Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
Citacion a Audiencia VARGAS VASQUEZ DIONEL EDISON Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490175202E miércoles, 20 de mayo de 2026 9:30 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232956.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia HURTADO MARTINEZ ROBERTO ANTONIO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490170216E miércoles, 20 de mayo de 2026 8:00 a. m. (llegar 20 minutos antes Icono PDF 21232877.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia REYES ROJAS YEISON FABIAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al Expediente SDG: 2022223490170243E miércoles, 20 de mayo de 2026 9:00 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232876.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia GOMEZ DURAN EDGAR Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490174288E martes, 19 de mayo de 2026 4:00 p. m. (llegar 20 minutos antes Icono PDF 21233000.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia  San Cristobal

CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 JUNIO 9 DE 2026 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 JUNIO 9 DE 2026 9 DE JUNIO DE 2026 Icono PDF CITACION 9 DE JUNIO.pdf

 En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49,

 
N.º IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION_
AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1
79499902
PERDOMO MONTOYA JUAN CARLOS
2019584880100599E
11-001-6-2019-252243
9/06/2026
16/06/2026 7:00 a.m.
2 80109051 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO 2019584880100601E 11-001-6-2019-252004
9/06/2026
16/06/2026 7:10 a.m.
3 93439408 DIAZ RIOS JOSE ARMANDO 2019584880100543E 11-001-6-2019-238155 9/06/2026 16/06/2026 7:20  a.m.
4 91521872 CURTIDOR QUIJANO SERGIO ENRIQUE 2019584880100546E 11-001-6-2019-237848 9/06/2026 16/06/2026 7:40 a.m.
5 1098619707 TRIGOS HERNANDEZ LUDWING JAVIER 2019584490109090E 11-001-6-2019-244643 9/06/2026 16/06/2026 7:50 a.m.
6 1003558473 COBOS FORERO LADY JOHANNA 2019584490106273E 11-001-6-2019-250502 9/06/2026 16/06/2026 8:00 a.m.
7 1026257979 GORDILLO ROJAS ELMER ARMANDO 2019584880100625E 11-001-6-2019-254007 9/06/2026 16/06/2026 8:10 a.m.
8 1074133504 RENGIFO BAQUERODANIEL ALBERTO 2019674490108848E 11-001-6-2019-253240 9/06/2026 16/06/2026 8:20 a.m.
9 15897387 BARRERA VALBUENA JOSE ALIRIO 2019584880100630E 11-001-6-2019-257736 9/06/2026 16/06/2026 8:40 a.m.
10 1000689465 CASALLAS BRICEÑO HEYDY DAYANNA 2019584490108222E 11-001-6-2019-253932 9/06/2026 16/06/2026 8:50 a.m.
11 79852368 CHAVES GOMEZ HERNAN ANTONIO 2019584490109318E 11-001-6-2019-263410 9/06/2026 16/06/2026 9:00 a.m.
12 20358860 RONCANCIO MARTINEZ LINA MARCELA 2019584880100613E 11-001-6-2019-255257 9/06/2026 16/06/2026 9:10 a.m.
13 80205869 OLIVARES ROJAS ANDRES CAMILO 2019584880100639E 11-001-6-2019-261134 9/06/2026 16/06/2026 9:20 a.m.
14 1024527914 LUGO GARCIAJENIFER PAOLA 2019584490106776E 11-001-6-2019-252557 9/06/2026 16/06/2026 9:40 a.m.
15 1111452087 APONTE FRANCO CESAR AUGUSTO 2019584880100650E 11-001-6-2019-265899 9/06/2026 16/06/2026 9:50 a.m.
16 1016016798 WILCHES ALEXANDER 2019584880100636E 11-001-6-2019-261388 9/06/2026 16/06/2026 10:00 a.m.
17 1022427658 JIMENEZ SALAZAR JOHANN SEBASTIAN 2019584490109468E 11-001-6-2019-260991 9/06/2026 16/06/2026 10:10 a.m.
18 1016009351 VILLALBA ACOSTA SEBASTIAN 2019664870132799E 11-001-6-2018-37934 9/06/2026 16/06/2026 10:20 a.m.
19 80238114 GONZALEZ MOYA JIMMY ROBERTO 2019674490102625E 11-001-6-2019-111933 9/06/2026 16/06/2026 10:40 a.m.
20 1022937702 MARTINEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2019674490101779E 11-001-6-2019-123322 9/06/2026 16/06/2026 10:50 a.m.
21 79886861 SANTANA HERNANDEZ NESTOR YOVANNI 2019584490121833E 11-001-6-2019-113570 9/06/2026 16/06/2026 11:00 a.m.
22 19408899 BAEZ ROMERO  OSCAR JUNIOR  2019584880100320E 11-001-6-2019-125751 9/06/2026 16/06/2026 11:10 a.m.
23 1067883049 DIAZ BUELVAS FRANCISCO MIGUEL 2019584490105351E 11-001-6-2019-127484 9/06/2026 16/06/2026 11:20  a.m.
24 1030588133 TORRES MORALES VICKY JHERNORY 2019584880100342E 11-001-6-2019-127811 9/06/2026 16/06/2026 11:40 a.m.
25 1022379820 DUCUARA OSORIO JUAN CARLOS 2019584490123354E 11-001-6-2019-117775 9/06/2026 16/06/2026 11:50 a.m.
26 1022444598 CHAVARRO GUERRERO JORDAN STEVEN 2019584490121834E 11-001-6-2019-119307 9/06/2026 16/06/2026 1:10 p.m.
27 93293327 HERRERA PRIETO OLINSOR 2019584490105203E 11-001-6-2019-127036 9/06/2026 16/06/2026 1:20 p.m.
28 19266645 RIVERA GOMEZ JAIME ALBERTO 2019584880102043E 11-001-6-2019-110115 9/06/2026 16/06/2026 1:40 p.m.
29 1144105699 VALENZUELA PEÑA JUAN DIEGO 2019674490109384E 11-001-6-2019-115971 9/06/2026 16/06/2026 1:50 p.m.
30 1043010457 ECHEVERRIA SARMIENTO JOSE CARLOS 2019674490109524E 11-001-6-2019-116022 9/06/2026 16/06/2026 2:10 p.m.
31 80051981 ROMERO PATIÑO LEONARDO 2019674880100191E 11-001-6-2019-117234 9/06/2026 16/06/2026 2:20 p.m.
32 1023945789 URBINA VARGAS JOSEPH STEVEN 2019674490104860E 11-001-6-2019-129031 9/06/2026 16/06/2026 2:40 p.m.
33 1033693312 MORENO BUSTOS JULIAN 2019674490105033E 11-001-6-2019-129126 9/06/2026 16/06/2026 2:50 p.m.
34 35117132 CARRILLO FUNIELES YAJAIRA EVELIN 2019584880100334E 11-001-6-2019-129885 9/06/2026 16/06/2026 3:10 p.m.
35 31533069 CHANDILLO TOMBE LIDA 2019584880102047E 11-001-6-2019-136604 9/06/2026 16/06/2026 3:20 p.m.
36 30873259 DEVOZ SAENZ JANIA PAOLA 2019584880102103E 11-001-6-2019-136644 9/06/2026 16/06/2026 3:40 p.m.
37 29645134 NOVANO ACOSTA YOHASNNY PATRICIA 2019584880102207E 11-001-6-2019-138339 9/06/2026 16/06/2026 3:50 p.m.
38 52764662 GUANUMEN TURGA IMELDA 2019584880102202E 11-001-6-2019-136360 9/06/2026 16/06/2026 4:00 p.m.
39 52480219 GARCIA LOPEZ ANA MARGOT 2019584880102056E 11-001-6-2019-138116 9/06/2026 16/06/2026 4:10 p.m.
40 1026308072 PUENTES VELA ERICK DANIEL 2019584490105453E 11-001-6-2019-130278 9/06/2026 16/06/2026 4:20 p.m.
41 1013594676 ARIZA GOMEZ JOHN FREDY 2019584490122064E 11-001-6-2019-135194 9/06/2026 16/06/2026 4:30 p.m.
Citacion a Audiencia PAEZ PULIDO JOHN ALEXANDER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490165994E martes, 19 de mayo de 2026 2:30 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232826.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia  San Cristobal

Citacion a Audiencia NIÑO ALBARRACIN JHON FREDY Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490161485E martes, 19 de mayo de 2026 3:30 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232765.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia MURILLO RODRIGUEZ JULIO CESAR Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490160281E martes, 19 de mayo de 2026 3:00 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232730.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia ORTIZ RUIZ HELY PATRICIO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relación al expediente SDG: 2022223490156606E martes, 19 de mayo de 2026 2:00 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232661.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia  San Cristobal

Citacion a Audiencia MENDIVELSO PINZON JORGE ELIECER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expedienteSDG: 2022223490151105E martes, 19 de mayo de 2026 1:30 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21232448.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia VARGAS MORA CARLOS ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relación al expediente SDG: 2022223490140539E martes, 19 de mayo de 2026 1:00 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21231891.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia  San Cristobal

Citacion a Audiencia ROJAS GOMEZ JHON FERNANDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relación al expediente SDG: 2022223490140187E martes, 19 de mayo de 2026 11:00 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21231815.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal
 

Citacion a Audiencia GARZON PEREZ JUAN CARLOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2022223490138111E martes, 19 de mayo de 2026 10:30 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21231586.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia  San Cristobal

Citacion a Audiencia Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 ROMERO HERNANDEZ ANDRES FABIAN identificado(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1031128764 como presunto(a) infractor(a) del comportamiento contrario a la convivencia, descrito en el artículo Lit. e - Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas martes, 19 de mayo de 2026 11:30 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21231525.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 PULIDO BOLIVAR OMAR ALEXANDER identificado(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 79979427 como presunto(a) infractor(a) del comportamiento contrario a la convivencia, descrito en el artículo Lit. e - Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas martes, 19 de mayo de 2026 9:30 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 21230648.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal