Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
Citaciones a Audiencias Públicas Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citaciones Masivas Del lunes, 10 de julio de 2023 a la 1:30 P.M al viernes, 21 de julio de 2023 a las 12:40 P.M Icono PDF PUBLIC~4.PDF

En consecuencia, me permito CITARLOS para llevar a cabo la Audiencia Pública del Proceso Verbal Abreviado, previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se llevará a cabo el lunes, 10 de Julio de 2023 a la hora señalada en el adjunto, ante esta Inspección Distrital de Policía D95, cubículo 07 en las instalaciones del Edificio Liévano Calle 11 N°8-17 en Bogotá D.C, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.

En caso de no comparecer en la fecha antes indicada y sin justificación de su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, se señala el viernes 21 de Julio de 2023 a la hora descrita, para celebrar audiencia de fallo.
 

NO_CASO INFRACTOR IDENTIFICACION EXPEDIETE_POLICIA EXPEDIENTE COMPARENDO FECHA AUTO DE AVOCO FECHA CITACION INICIO AUDIENCIA HORA CITACION INCIO AUDIENCIA FECHA SUSPENSIÓN AUDIENCIA HORA SUSPENSIÓN FECHA CONTINUACIÓN AUDIENCIA HORA CONTINUACION AUDIENCIA FECHA FALLO
1931206 QUINTERO GRATTZ JOHON KENNYDE 1106482625 11-001-6-2019-322850 2019614870131485E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 1:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 1:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 6:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
666586 QUINTERO RIASCOS ALVARO JAVIER 1111785122 11-001-6-2019-552731 2019664870153438E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 1:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 1:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 6:10:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2125232 RAMIREZ SUAREZ FARID SANTIAGO 1106900879 11-001-6-2019-492888 2019534870150300E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 1:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 2:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 6:20:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2125830 RAMIREZ SUAREZ FARID SANTIAGO 1106900879 11-001-6-2019-550439 2019534870154637E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 2:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 2:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 6:30:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2080858 RANGEL LASCANO DELWIS JAVIER 1118563613 11-001-6-2019-271308 2019584870114267E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 2:10:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 2:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 6:40:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2082103 RANGEL LASCANO DELWIS JAVIER 1118563613 11-001-6-2019-349673 2019584870116895E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 2:20:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 2:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 6:50:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2083484 RANGEL LASCANO DELWIS JAVIER 1118563613 11-001-6-2019-454734 2019584870120767E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 2:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 2:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 7:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2088376 RANGEL LASCANO DELWIS JAVIER 1118563613 11-001-6-2019-532609 2019584870132519E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 2:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 2:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 7:10:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2080859 RANGEL LASCANO OSMEYDER  1118555630 11-001-6-2019-271309 2019584870114909E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 2:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 3:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 7:20:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1921608 REYES PEREZ KEVIN RAUL 1118569258 11-001-6-2019-452969 2019514870131409E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 3:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 3:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 7:30:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
948656 REYES SANCHEZ JHON EBER 1114823721 11-001-6-2019-474766 2019664870152096E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 3:10:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 3:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 7:40:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
948183 RIAÑO SANCHEZ FRANKLIN JULIAN 1105791715 11-001-6-2019-468305 2019634870118045E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 3:20:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 3:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 7:50:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1932976 RIOS BERNAL HENRY ALEXANDER 1110471266 11-001-6-2019-455426 2019614870132279E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 3:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 3:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 8:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2099879 ROA ROA YAIR  1106897251 11-001-6-2019-492530 2019594870113433E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 3:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 3:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 8:10:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2085879 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS ANDRES 1118203244 11-001-6-2019-504896 2019584870127027E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 3:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 4:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 8:20:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2088044 RODRIGUEZ LEDEZMA CARLOS ANDRES 1104425878 11-001-6-2019-528344 2019584870131219E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 4:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 4:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 8:30:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2099656 RODRIGUEZ SANCHEZ BRAYAN ANDRES 1106783410 11-001-6-2019-454323 2019594870113713E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 4:10:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 4:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 8:40:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2088052 ROJAS ANGEL BRIAN STIVEN 1115740017 11-001-6-2019-528374 2019584870131220E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 4:20:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 4:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 8:50:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1933451 ROMERO MONTES  CRISTIAN JAVIER  1106900495 11-001-6-2019-484755 2019614870133665E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 4:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 4:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 9:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
5246661 ROSADO SALGADO KEVIN ALFONSO 1118870278 11-001-6-2019-271925 2019654870110673E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 4:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 4:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 9:10:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1921062 RUIZ ARENAS JULIAN FERNEY 1104699331 11-001-6-2019-421172 2019514870126905E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 4:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 5:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 9:20:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2099081 RUIZ PEREZ CHAYANNE ANTONIO 1104011670 11-001-6-2019-366617 2019594870111020E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 5:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 5:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 9:30:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
946240 SABOGAL RAMIREZ WUILLBER FABIANNI 1110532700 11-001-6-2019-444032 2019664870148809E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 5:10:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 5:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 9:40:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
5248412 SANDOVAL MOGOLLON JEISON MANUEL 1103103313 11-001-6-2019-313561 2019544870106198E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 5:20:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 5:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 9:50:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2080385 SANDOVAL SALAS ESCAL BRIAN 1104404023 11-001-6-2019-213705 2019584870109102E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 5:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 5:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 10:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2082196 SANDOVAL SALAS ESCAL BRIAN 1104404023 11-001-6-2019-357179 2019584870117400E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 5:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 5:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 10:10:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2082853 SANDOVAL SALAS ESCAL BRIAN 1104404023 11-001-6-2019-408390 2019584870119571E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 5:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 6:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 10:20:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1933692 SIERRA VELA VLADIMIR LEANDRO 1115070398 11-001-6-2019-503837 2019614870136013E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 6:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 6:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 10:30:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2123258 SIERRA VELA VLADIMIR LEANDRO 1115070398 11-001-6-2019-559203 2019614870137715E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 6:10:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 6:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 10:50:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2080401 SOTO MONTIEL ALBENIS ANTONIO 1108765434 11-001-6-2019-215445 2019584870110393E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 6:20:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 6:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 11:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2080592 SUAREZ VEGA DILSON  1110518826 11-001-6-2019-242000 2019584870135136E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 6:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 6:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 11:10:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2082677 TELLEZ PIÑEROS JULIETH ANDREA 1110559686 11-001-6-2019-394997 2019584870118614E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 6:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 6:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 11:20:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1920568 TORRES ARANDA ANDRES MAURICIO 1110490414 11-001-6-2019-392930 2019514870129533E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 6:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 7:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 11:30:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2099115 TORRES GAONA CHRISTIAN RICARDO 1106776776 11-001-6-2019-368694 2019594870111005E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 7:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 7:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 11:40:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
943901 TORRES PULIDO BAYAN STIVEN 1104696781 11-001-6-2019-414256 2019664870148134E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 7:10:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 7:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 11:50:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
1930168 TRIANA MARLES JORGE ALBERTO 1113643380 11-001-6-2019-251288 2019614870121097E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 7:20:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 7:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 12:00:00 a. m. viernes, 21 de julio de 2023
2089615 TRUJILLO TORRES CARLOS ANDRES 1110469218 11-001-6-2019-550600 2019584870136566E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 7:30:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 7:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 12:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023
947551 VASQUEZ GUETIO BRAYAN ALEXIS 1109116932 11-001-6-2019-460901 2019664870149077E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 7:40:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 7:50:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 12:20:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023
2090074 VIDES MEZA ALVARO DE JESUS 1103217795 11-001-6-2019-561575 2020584870100038E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 7:50:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 8:00:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 12:30:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023
2085433 VILLAMIL ARRIETA  CRISTIAN JOSE  1104381394 11-001-6-2019-499353 2019584870134713E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 lunes, 10 de julio de 2023 8:00:00 p. m. lunes, 10 de julio de 2023 8:10:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023 12:40:00 p. m. viernes, 21 de julio de 2023
CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 MELENDEZ GAMEZ OSCAR ANDRES 10 DE JULIO 10:15AM Icono PDF MELENDEZ GAMEZ OSCAR ANDRES.pdf

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 GONZALEZ RANGEL SEBASTIAN 10 DE JULIO 10:00 AM Icono PDF GONZALEZ RANGEL SEBASTIAN.pdf

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 HOYOS BOCANEGRA JEYSSON AUGUSTO 10 DE JULIO 9:45 AM Icono PDF HOYOS BOCANEGRA JEYSSON AUGUSTO.pdf

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 ROMERO RODRIGUEZ JHON EDISSON 10 DE JULIO 9:30 AM Icono PDF ROMERO RODRIGUEZ JHON EDISSON.pdf

SECRETARIA DISTRTITAL DE GOBIERNO

CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 GALLEGO GARCIA CRISTIAN ANDRES 10 DE JULIO 9:15 AM Icono PDF GALLEGO GARCIA CRISTIAN ANDRES.pdf

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Citaciones a Audiencias Públicas Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citaciones Masivas Del viernes, 7 de julio de 2023 a las 6:00 A.M al miércoles, 19 de julio de 2023 a las 12:40 P.M Icono PDF PUBLIC~3.PDF

En consecuencia, me permito CITARLOS para llevar a cabo la Audiencia Pública del Proceso Verbal Abreviado, previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se llevará a cabo el viernes, 7 de Julio de 2023 a la hora señalada en el adjunto, ante esta Inspección Distrital de Policía D95, cubículo 07 en las instalaciones del Edificio Liévano Calle 11 N°8-17 en Bogotá D.C, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.

En caso de no comparecer en la fecha antes indicada y sin justificación de su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, se señala el miércoles 19 de Julio de 2023 a la hora descrita, para celebrar audiencia de fallo.
 

NO_CASO INFRACTOR IDENTIFICACION EXPEDIETE_POLICIA EXPEDIENTE COMPARENDO FECHA AUTO DE AVOCO FECHA CITACION INICIO AUDIENCIA HORA CITACION INCIO AUDIENCIA FECHA SUSPENSIÓN AUDIENCIA HORA SUSPENSIÓN FECHA CONTINUACIÓN AUDIENCIA HORA CONTINUACION AUDIENCIA FECHA FALLO
938091 MARTINEZ RAMOS ROBINSON  1117884613 11-001-6-2019-305924 2019634870120107E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 6:00:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 6:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 6:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2081986 MARTINEZ VERGARA ERICK ALID 1103118921 11-001-6-2019-338871 2019584870120352E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 6:10:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 6:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 6:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2125823 MENESES CHAVARRO EDISON ESNEIDER 1110555078 11-001-6-2019-550010 2020534870100275E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 6:20:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 6:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 6:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
946236 MERLANO MOSQUERA EDINSON LIRSTBASKY 1111200001 11-001-6-2019-443989 2019664870148838E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 6:30:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 6:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 6:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2085680 MOGUERA FLORES MAURICIO ANDRES 1104869475 11-001-6-2019-502901 2019584870134906E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 6:40:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 6:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 6:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
945410 MOLINA  DUVAN CAMILO  1117545441 11-001-6-2019-433129 2019664870148572E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 6:50:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 7:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 6:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
942063 MOLINA DUVAN CAMILO 1117545441 11-001-6-2019-390197 2019664870150210E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 7:00:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 7:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 7:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1933064 MOLINA HERNANDEZ ELKIN FARIDT 1117488887 11-001-6-2019-460343 2019614870126438E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 7:10:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 7:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 7:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2084089 MONTAÑA AGUDELO OSCAR DUVAN 1110518612 11-001-6-2019-481921 2019584870121898E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 7:20:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 7:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 7:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1921343 MONTAÑO  JOHN JAIRO  1115451430 11-001-6-2019-434949 2019514870127286E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 7:30:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 7:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 7:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1933890 MONTIEL CONTRERAS LUIS ANDRES 1110174119 11-001-6-2019-518566 2019614870135071E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 7:40:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 7:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 7:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1931396 MORALES BUITRAGO VICTOR JAVIER 1110492317 11-001-6-2019-334119 2019614870131989E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 7:50:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 8:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 7:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2081095 MORENO BOLAÑO JOSE DOLORES 1104129477 11-001-6-2019-281834 2019584870114442E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 8:00:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 8:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 8:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
937266 MURIEL MARIN WILSON RICARDO 1112459756 11-001-6-2019-266938 2019664870147088E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 8:10:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 8:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 8:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2099384 OLAYA HURTADO JHONIER STIVEN 1115448606 11-001-6-2019-400338 2019594870111732E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 8:20:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 8:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 8:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
5247129 ORDUZ  WILMAR ANDRES  1117488047 11-001-6-2019-289819 2019654870110801E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 8:30:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 8:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 8:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1930110 OROBIO MOSQUERA RANULFO STEVEN 1111750743 11-001-6-2019-244494 2019614870121058E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 8:40:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 8:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 8:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2080853 OROBIO PERLAZA ANDRES FELIPE 1114887563 11-001-6-2019-271083 2019584870114910E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 8:50:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 9:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 8:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
945405 ORTIZ MONDRAGON EDISON EMIR 1105679837 11-001-6-2019-433069 2019664870148613E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 9:00:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 9:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 9:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2081699 ORTIZ ROJANO LUIS ANGEL 1118802739 11-001-6-2019-319905 2019584870119846E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 9:10:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 9:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 9:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2098551 ORTIZ TOBAR OSCAR IVAN 1110452475 11-001-6-2019-308255 2019594870111950E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 9:20:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 9:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 9:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2083571 OYUELA HERNANDEZ JOSE HERNAN 1110575475 11-001-6-2019-459732 2019584870116854E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 9:30:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 9:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 9:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2083757 OYUELA HERNANDEZ JOSE HERNAN 1110575475 11-001-6-2019-471148 2019584870120888E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 9:40:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 9:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 9:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1933268 PACHECO BUELVAS  JAVIER ANTONIO  1102880510 11-001-6-2019-472221 2019614870132599E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 9:50:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 10:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 9:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2086650 PACHON RAMOS JUAN CARLOS 1118029084 11-001-6-2019-513841 2019584870129804E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 10:00:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 10:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 10:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2088056 PALACIO BOLAÑOS BRAYAN  1109494933 11-001-6-2019-528468 2019584870131230E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 10:10:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 10:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 10:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2087458 PALACIO SALAS JORGE LUIS 1118846651 11-001-6-2019-522300 2019584870126913E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 10:20:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 10:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 10:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1920683 PANTOJA HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER 1111335806 11-001-6-2019-402522 2019514870129631E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 10:30:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 10:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 10:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1921080 PANTOJA HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER 1111335806 11-001-6-2019-422013 2019514870126856E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 10:50:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 11:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 10:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
1933850 PASCITTO LEON DANIEL ALEJANDRO 1110564936 11-001-6-2019-517126 2019614870134728E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 11:00:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 11:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 11:00:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
943775 PEDRAZA MOSQUERA YEISON ANDRES 1114452123 11-001-6-2019-412619 2019634870117229E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 11:10:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 11:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 11:10:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
947918 PERDOMO CORDOBA JESUS DANIEL 1110578566 11-001-6-2019-465254 2019664870149357E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 11:20:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 11:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 11:20:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2080779 PEREZ ARANA RAFAEL RICARDO 1116798446 11-001-6-2019-265711 2019584870114376E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 11:30:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 11:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 11:30:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
2124882 PEREZ RAMIREZ DIEGO ANDRES 1115740493 11-001-6-2019-393227 2019534870141183E 2 miércoles, 28 de junio de 2023 viernes, 7 de julio de 2023 11:40:00 a. m. viernes, 7 de julio de 2023 11:50:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023 11:40:00 a. m. miércoles, 19 de julio de 2023
