
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ PAMO YEISSON MAURICIO CC 1030560346 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 | 06 de Junio de 2023 DESDE LAS 5:00 p. m. REANUDA EL 20 de Junio de 2023 DESDE LAS 5:00 p. m. |
|
Señor (a):
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024559360 SEGURA GARCIA JHONATAN ANDRES | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021553490100848E | 17 de mayo de 2023 6:40 a. m. 24 de mayo de 2023 2:10 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024552697 GONZALEZ TORRES AURA CRISTINA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490100886E | 17 de mayo de 2023 6:30 a. m. 24 de mayo de 2023 2:00 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024551611 PINEDA ÑUSTES JOHAN ANDRES | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490103003E | 17 de mayo de 2023 6:20 a. m. 24 de mayo de 2023 1:50 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C.1024549390 GONZALEZ PEÑA CRISTIAN CAMILO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490101496E | 17 de mayo de 2023 6:10 a. m. 24 de mayo de 2023 1:40 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GALEANO OSORIO RUBEN DARIO CC 1030559221 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 | 14 de Junio de 2023 A LAS 12:30 p. m. REANUDA EL 30 de Junio de 2023 A LAS 12:30 p. m. |
|
Señor (a):
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C.1024547498 MUÑOZ CRUZ TITO ALVARO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490104771E | 17 de mayo de 2023 6:00 a. m. 24 de mayo de 2023 1:30 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024537827 PINZON CARVAJAL DIEGO JAIR | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION EXPEDIENTE 2021553490101819E | 16 de mayo de 2023 1:20 p. m. 23 de mayo de 2023 8:50 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024536977 MAHECHA TEJEDOR ALEXANDER | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2020693490100759E | 16 de mayo de 2023 1:10 p. m. 23 de mayo de 2023 8:40 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024536209 MOJICA JARAMILLO KEVIN SMITH | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021553490104297E | 16 de mayo de 2023 1:00 p. m. 23 de mayo de 2023 8:30 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024535544 ROJAS GIL CLAHUR HURLEY | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490104073E | 16 de mayo de 2023 12:50 p. m. 23 de mayo de 2023 8:20 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024534391 JARAMILLO RAYO DUBERNEY | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490102754E | 16 de mayo de 2023 12:40 p. m. 23 de mayo de 2023 8:10 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024531307 VALLEJO BELTRAN JEFFERSON YESID | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490103536E | 16 de mayo de 2023 12:30 p. m. 23 de mayo de 2023 8:00 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024520774 BLANCO ROMERO JUAN CAMILO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490103813E | 16 de mayo de 2023 12:20 p. m. 23 de mayo de 2023 7:50 p. m. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PÚBLICA C.C. 1024518034 RAMIREZ OVIEDO DEIBER SNEINER | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA EXPEDIENTE 2021693490103646E | 16 de mayo de 2023 12:10 p. m. 23 de mayo de 2023 7:40 p. m. |
|
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 7514
- 7515
- 7516
- …
- siguiente ›
- última »