
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXP.. 2020593490103371E COMPA..110010859250 | 29 JULIO 9.45 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPE 2020593490104144E COMPA.. 110011548134 | 30 DE JULIO 11. AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490104706E COMPA 110011620093 | 30 DE JULIO 10.15 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPE.. 2020593490105262E COMPA.. 110011623367 | 30 DE JULIO 10.00 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105281E COMPA.. 110011629571 | 30 DE JULIO 9.30 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105414E COMPA.. 110011449435 | 30 DE JULIO 9.15 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105547E COMPA..110010858172 | 30 DE JULIO 8.00 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105553E COMPA.. 110011627004 | 30 DE JULIO 8.45 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105343E COMPA..110011627005 | 30 DE JULIO 8.30 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490104718E COMPA... 110011621696 | 29 DE JULIO 9.15 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101618E COMPARENDO 110011620663 | 29 DE JULIO 8.00 AM |
|
|
| AUDIENCIAS | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXP 2020593490101481E COMPA..110011620702 | 29 DE JULIO 10.30 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105547E COMPARENDO 79132706 | 30 DE JULIO 8.00 AM |
|
|
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | ANGIE ALEJANDRA RINCON GOMEZ 1073165609 110011623335 ERMIT ENRIQUE RAMOS PEREA 7602350 110011551451 PABLO EMILIO FRANCO PINEDA 79245290 110011450502 ERIKA ALEJANDRA VILLALOBOS MORA 1136885041 110011626267 NASLY ALEIDA CASTILLO CASTILLO 39540429 110011451341 MAICOL IVAN NIÑO CAMARGO 1070950944 110011626461 LUIS FERNANDO MURCIA RUIZ 79128492 110011449414 JAIDER ANDRES CASTELLAR MIRANDA 1082969873 110011621828 MAIKEEN STEVEN VALENZUELA BASTIDAS 80014512 110011450747 YONAIKER MANUEL PACHECO GAMB | 22 DE JULIO DE 2021 |
|
Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:15 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:45 A.M Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:00 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:45 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 11:30 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión2:00 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 2:15 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 2:45 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 3:00 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 3:15 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión3:30 PM |
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490102537E COMPARENDO:110011621975 | 19 DE JULIO DE 2021 11:00 AM |
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 127
- 128
- 129
- …
- siguiente ›
- última »