Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
OTERO BARRETO DANIEL ANDRES CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D37 15 de Febrero de 2023 HORA: 11:20 a.m. Icono PDF 2. Citacion-OTERO BARRETO DANIEL ANDRES.pdf

Calle 11 No 8-17  Piso 1°  Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección37
No comparendo:



11-001-6-2020-556312
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - LOZANO ÑUNGO KELLY ALEXANDRA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 9:00 A.M Icono PDF 2020543490106829E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - PENAGOS POSADA RICHY ESTEBAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 8:40 A.M Icono PDF 2021223490125536E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

OSPINA CASALLAS BRANDON ALEXANDER CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D37 15 de Febrero de 2023 HORA: 10:40 a.m. a 11:00 a.m. Icono PDF 2. Citacion-OSPINA CASALLAS BRANDON ALEXANDER.pdf

Calle 11 No 8-17  Piso 1°  Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección37
No comparendo:



11-001-6-2019-158633
11-001-6-2020-4
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - ESTUPIÑAN BARBOSA MIGUEL ANGEL Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 8:20 A.M Icono PDF 2019614490106298E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - CANACUE NOVOA SERGIO STEEVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 8:00 A.M Icono PDF 2020523490102814E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - CANACUE NOVOA SERGIO STEEVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 7:40 A.M Icono PDF 2020513490109554E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

ORDOZ SANCHEZ IVAN NICOLAS CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D37 15 de Febrero de 2023 HORA: 6:00 a.m. A 10:20 a.m. Icono PDF 2. Citacion-ORDOZ SANCHEZ IVAN NICOLAS.pdf

Calle 11 No 8-17  Piso 1°  Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección37
No comparendo:



11-001-6-2018-201963
11-001-6-2018-102541
11-001-6-2019-424062
11-001-6-2020-54067
11-001-6-2021-340164
11-001-6-2021-372273
11-001-6-2019-387031
11-001-6-2019-389941
11-001-6-2019-173976
11-001-6-2021-136004
11-001-6-2019-323726
11-001-6-2019-364879
11-001-6-2021-234473
11-001-6-2021-478253
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - CANACUE NOVOA SERGIO STEEVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 7:20 A.M Icono PDF 20212234901128875E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCION D-27 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia Pública ley 1801 de 2016 Inspección D-27 24 Y 27 DE FEBRERO 2023 Icono PDF CITACION AUDIENCIA 24 Y 27 DE FEBRERO 2023.pdf

La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-27 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 11, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo.









Identificacion Nombre Número del Comparendo / Incidente Número Expediente Policia Fecha de Audiencia Hora Audiencia Fecha de Reanudación Hora reanudación
1003431688 EDUAR JOSE  MORELO ROMERO 110011455512 11-001-6-2021-199680 24 de febrero de 2023 2:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 7:00:00 a. m.
1003432196 ANDRES CAMILO GRANDET TARRAZ 110011454178 11-001-6-2021-334168 24 de febrero de 2023 2:20:00 p. m. 2 de marzo de 2023 7:20:00 a. m.
1003433139 VICTOR FABIAN BELLO LARA 2 11-001-6-2021-95647 24 de febrero de 2023 2:40:00 p. m. 2 de marzo de 2023 7:40:00 a. m.
1003435362 JOSE CARLOS BRAVO ROJAS 2 11-001-6-2021-93360 24 de febrero de 2023 3:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 8:00:00 a. m.
1003435362 JOSE CARLOS BRAVO ROJAS 2 11-001-6-2021-131820 24 de febrero de 2023 3:20:00 p. m. 2 de marzo de 2023 8:20:00 a. m.
1003435362 JOSE CARLOS BRAVO ROJAS 2 11-001-6-2021-260935 24 de febrero de 2023 3:40:00 p. m. 2 de marzo de 2023 8:40:00 a. m.
1003475070 MILTON DANIEL BALLESTEROS MALAVER 11001945369 11-001-6-2018-95253 24 de febrero de 2023 4:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 9:00:00 a. m.
1003479213 ANDRES FELIPE CUERVO VASQUEZ 110011273243 11-001-6-2020-513894 24 de febrero de 2023 4:20:00 p. m. 2 de marzo de 2023 9:20:00 a. m.
1003479213 ANDRES FELIPE CUERVO VASQUEZ 2 11-001-6-2020-480339 24 de febrero de 2023 4:40:00 p. m. 2 de marzo de 2023 9:40:00 a. m.
1003479213 ANDRES FELIPE CUERVO VASQUEZ 2 11-001-6-2022-14472 24 de febrero de 2023 5:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 10:00:00 a. m.
1003494482 CAROLINA HERNANDEZ PARADA 110011538801 11-001-6-2021-402393 24 de febrero de 2023 5:20:00 p. m. 2 de marzo de 2023 10:20:00 a. m.
1003494482 CAROLINA HERNANDEZ PARADA 110011542695 11-001-6-2021-1731 24 de febrero de 2023 5:40:00 p. m. 2 de marzo de 2023 10:40:00 a. m.
1003494482 CAROLINA HERNANDEZ PARADA 2 11-001-6-2021-266135 24 de febrero de 2023 6:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 11:00:00 a. m.
1003494482 CAROLINA HERNANDEZ PARADA 2 11-001-6-2021-329509 24 de febrero de 2023 6:20:00 p. m. 2 de marzo de 2023 11:20:00 a. m.
1003494518 HUBER ALEXANDER TORRES VILLAMIL 2 11-001-6-2019-251408 24 de febrero de 2023 6:40:00 p. m. 2 de marzo de 2023 11:40:00 a. m.
1003494518 HUBER ALEXANDER TORRES VILLAMIL 110010794625 11-001-6-2019-420004 24 de febrero de 2023 7:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 12:00:00 p. m.
1003496602 ELKIN FELIPE HERNANDEZ SAENZ 2 11-001-6-2021-99836 24 de febrero de 2023 7:20:00 p. m. 2 de marzo de 2023 12:20:00 p. m.
1003504313 JESUS DAVID CATALAN TEJADA 2 11-001-6-2021-184931 24 de febrero de 2023 7:40:00 p. m. 2 de marzo de 2023 12:40:00 p. m.
1003504313 JESUS DAVID CATALAN TEJADA 2 11-001-6-2019-511162 24 de febrero de 2023 8:00:00 p. m. 2 de marzo de 2023 1:00:00 p. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 11001008638 11-001-6-2017-98310 27 de febrero de 2023 7:00:00 a. m. 3 de marzo de 2023 7:00:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-119109 27 de febrero de 2023 7:20:00 a. m. 3 de marzo de 2023 7:20:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-298962 27 de febrero de 2023 7:40:00 a. m. 3 de marzo de 2023 7:40:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2019-471231 27 de febrero de 2023 8:00:00 a. m. 3 de marzo de 2023 8:00:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-475880 27 de febrero de 2023 8:20:00 a. m. 3 de marzo de 2023 8:20:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-260570 27 de febrero de 2023 8:40:00 a. m. 3 de marzo de 2023 8:40:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-356596 27 de febrero de 2023 9:00:00 a. m. 3 de marzo de 2023 9:00:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2020-79860 27 de febrero de 2023 9:20:00 a. m. 3 de marzo de 2023 9:20:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2020-605309 27 de febrero de 2023 9:40:00 a. m. 3 de marzo de 2023 9:40:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-120936 27 de febrero de 2023 10:00:00 a. m. 3 de marzo de 2023 10:00:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2022-10071 27 de febrero de 2023 10:20:00 a. m. 3 de marzo de 2023 10:20:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 11001008638 11-001-6-2017-98085 27 de febrero de 2023 10:40:00 a. m. 3 de marzo de 2023 10:40:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2019-372872 27 de febrero de 2023 11:00:00 a. m. 3 de marzo de 2023 11:00:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-113903 27 de febrero de 2023 11:20:00 a. m. 3 de marzo de 2023 11:20:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-138618 27 de febrero de 2023 11:40:00 a. m. 3 de marzo de 2023 11:40:00 a. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-484231 27 de febrero de 2023 12:00:00 p. m. 3 de marzo de 2023 12:00:00 p. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-119063 27 de febrero de 2023 12:20:00 p. m. 3 de marzo de 2023 12:20:00 p. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 2 11-001-6-2021-230917 27 de febrero de 2023 12:40:00 p. m. 3 de marzo de 2023 12:40:00 p. m.
1003505271 JHOAN SEBASTIAN RAMOS HERRERA 110011590387 11-001-6-2020-574789 27 de febrero de 2023 1:00:00 p. m. 3 de marzo de 2023 1:00:00 p. m.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - CANACUE NOVOA SERGIO STEEVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 7:00 A.M Icono PDF 2021223490167874E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - CANACUE NOVOA SERGIO STEEVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 6:40 A.M Icono PDF 20212234901110180E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - MONTOYA RAMOS EMMA CRISTINA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 20-febrero-2023 Hora Audiencia 6:20 A.M Icono PDF 20212234901171308E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.

CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCION D-27 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia Pública ley 1801 de 2016 Inspección D-27 23 Y 23 DE FEBRERO 2023 Icono PDF CITACION AUDIENCIA 22 Y 23 DE FEBRERO 2023.pdf

La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-27 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 11, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo.









Identificacion Nombre Número del Comparendo / Incidente Número Expediente Policia Fecha de Audiencia Hora Audiencia Fecha de Reanudación Hora reanudación
1003192897 DAGOBERTO MIGUEL ACOSTA CONDE 110011265660 11-001-6-2021-159740 22 de febrero de 2023 2:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 7:00:00 a. m.
1003203760 ESTEBAN ANDRES MENDEZ SANCHEZ 2 11-001-6-2021-485995 22 de febrero de 2023 2:20:00 p. m. 28 de febrero de 2023 7:20:00 a. m.
1003203760 ESTEBAN ANDRES MENDEZ SANCHEZ 2 11-001-6-2021-468073 22 de febrero de 2023 2:40:00 p. m. 28 de febrero de 2023 7:40:00 a. m.
1003238457 IVAN JESUS BOLAÑO DE LA HOZ 110011531403 11-001-6-2021-49512 22 de febrero de 2023 3:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 8:00:00 a. m.
1003238459 JHON JAIRO BOLAÑO DE LA HOZ  2 11-001-6-2021-158012 22 de febrero de 2023 3:20:00 p. m. 28 de febrero de 2023 8:20:00 a. m.
1003238459 JHON JAIRO BOLAÑO DE LA HOZ  2 11-001-6-2021-144857 22 de febrero de 2023 3:40:00 p. m. 28 de febrero de 2023 8:40:00 a. m.
1003241024 GUILLERMO DANIEL IMITOLA  110010715105 11-001-6-2018-238177 22 de febrero de 2023 4:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 9:00:00 a. m.
1003242555 ALAN YOAN RUBIO GONZALEZ 2 11-001-6-2021-291692 22 de febrero de 2023 4:20:00 p. m. 28 de febrero de 2023 9:20:00 a. m.
1003247167 NEBER REAL GARCIA 110011480219 11-001-6-2020-333404 22 de febrero de 2023 4:40:00 p. m. 28 de febrero de 2023 9:40:00 a. m.
1003250652 HERNAN MAURICIO GUTIERREZ DIAZ 2 11-001-6-2020-422717 22 de febrero de 2023 5:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 10:00:00 a. m.
1003286124 LUIS EDUARDO MENDOZA CONTRERAS 2 11-001-6-2022-21850 22 de febrero de 2023 5:20:00 p. m. 28 de febrero de 2023 10:20:00 a. m.
1003287523 LUIS ENRIQUE CENTENO GARAVITO 2 11-001-6-2021-132673 22 de febrero de 2023 5:40:00 p. m. 28 de febrero de 2023 10:40:00 a. m.
1003293566 JHORINDER  SARMIENTO PATERNINA 2 11-001-6-2021-325379 22 de febrero de 2023 6:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 11:00:00 a. m.
1003293566 JHORINDER  SARMIENTO PATERNINA 2 11-001-6-2022-17517 22 de febrero de 2023 6:20:00 p. m. 28 de febrero de 2023 11:20:00 a. m.
1003294636 OMAR DE JESUS GONZALEZ TORRES 11001334500 11-001-6-2018-130916 22 de febrero de 2023 6:40:00 p. m. 28 de febrero de 2023 11:40:00 a. m.
1003307557 GIOVANY DE JESUS MADERA MEZA 2 11-001-6-2021-442183 22 de febrero de 2023 7:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 12:00:00 p. m.
1003307802 BRAYAN ANDRES MESA MERCADO 2 11-001-6-2021-78391 22 de febrero de 2023 7:20:00 p. m. 28 de febrero de 2023 12:20:00 p. m.
1003307802 BRAYAN ANDRES MESA MERCADO 2 11-001-6-2022-7425 22 de febrero de 2023 7:40:00 p. m. 28 de febrero de 2023 12:40:00 p. m.
1003336754 FABIAN ANDRES OSORIO MONTERROSA 2 11-001-6-2020-327392 22 de febrero de 2023 8:00:00 p. m. 28 de febrero de 2023 1:00:00 p. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-140895 23 de febrero de 2023 2:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 7:00:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-385106 23 de febrero de 2023 2:20:00 p. m. 1 de marzo de 2023 7:20:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-71455 23 de febrero de 2023 2:40:00 p. m. 1 de marzo de 2023 7:40:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-325115 23 de febrero de 2023 3:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 8:00:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2022-2726 23 de febrero de 2023 3:20:00 p. m. 1 de marzo de 2023 8:20:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2022-15767 23 de febrero de 2023 3:40:00 p. m. 1 de marzo de 2023 8:40:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-478261 23 de febrero de 2023 4:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 9:00:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-484081 23 de febrero de 2023 4:20:00 p. m. 1 de marzo de 2023 9:20:00 a. m.
1003313778 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ARIAS 2 11-001-6-2021-463217 23 de febrero de 2023 4:40:00 p. m. 1 de marzo de 2023 9:40:00 a. m.
1003335065 OSCAR JOEL PAEZ GOMEZ 11001954303 11-001-6-2019-22597 23 de febrero de 2023 5:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 10:00:00 a. m.
1003335065 OSCAR JOEL PAEZ GOMEZ 2 11-001-6-2019-536889 23 de febrero de 2023 5:20:00 p. m. 1 de marzo de 2023 10:20:00 a. m.
1003344000 EYDER DE JESUS RAMOS MARTINEZ 2 11-001-6-2021-363616 23 de febrero de 2023 5:40:00 p. m. 1 de marzo de 2023 10:40:00 a. m.
1003359435 LUIS MANUEL PASSO RAMOS 2 11-001-6-2021-459135 23 de febrero de 2023 6:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 11:00:00 a. m.
1003368316 LUIS FERNANDO LOPEZ GUERRA 2 11-001-6-2021-373011 23 de febrero de 2023 6:20:00 p. m. 1 de marzo de 2023 11:20:00 a. m.
1003376315 YEISON RAFAEL EYES GUTIERREZ 2 11-001-6-2021-432062 23 de febrero de 2023 6:40:00 p. m. 1 de marzo de 2023 11:40:00 a. m.
1003376315 YEISON RAFAEL EYES GUTIERREZ 2 11-001-6-2021-358671 23 de febrero de 2023 7:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 12:00:00 p. m.
1003398895 LUIS FERNANDO PADILLA GUERRA 2 11-001-6-2021-397266 23 de febrero de 2023 7:20:00 p. m. 1 de marzo de 2023 12:20:00 p. m.
1003399509 JOSE LUIS PLAZA LOPEZ 2 11-001-6-2019-428677 23 de febrero de 2023 7:40:00 p. m. 1 de marzo de 2023 12:40:00 p. m.
1003431060 ANDRES FELIPE PLAZA MARTINEZ 2 11-001-6-2022-4629 23 de febrero de 2023 8:00:00 p. m. 1 de marzo de 2023 1:00:00 p. m.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - MAHECHA QUINTERO ERIK SEBASTIAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D92 17-febrero-2023 Hora Audiencia 08:20 P.M Icono PDF 2021613490103083E.pdf

Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Módulo 13, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá.