Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 GRAJALES MILLAN EYCIN JAWER C.C 80022956 Expediente 11-001-6-2019-117058 18 de agosto de 2022 hora 7:55 a.m Icono PDF CITACIÓN GRAJALES MILLAN EYCIN JAWER 1794849.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CORREDOR CAÑON ARICK NORBERTO C.C 80020298 Expediente 11-001-6-2021-319593 18 de agosto de 2022 hora 7:40 a.m Icono PDF CITACIÓN CORREDOR CAÑON ARICK NORBERTO 5883537.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 BOHORQUEZ GONZALEZ JHON EIDER C.C 80015833 Expediente 11-001-6-2021-125546 18 de agosto de 2022 HORA 7:25 a.m Icono PDF CITACIÓN BOHORQUEZ GONZALEZ JHON EIDER 4563562.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Lunes 22 de Agosto con fecha de reanudación Viernes 26 de Agosto Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIAS 22 DE AGOSTO 2022 REANUDA 26 DE AGOSTO.pdf
FLOREZ GOMEZ CRISTIAN DAVID 1000693196 6262293 11-001-6-2021-366756 22 de Agosto de 2022 6:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:00 a. m.
MARQUEZ FORERO JHON JAMES 1000694583 6227263 11-001-6-2021-364011 22 de Agosto de 2022 6:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:05 a. m.
ORTIZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL 1000695650 4213280 11-001-6-2021-47171 22 de Agosto de 2022 6:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:10 a. m.
DIAZ PEREZ YEFERSON ANDRES 1000705784 3834726 11-001-6-2021-3359 22 de Agosto de 2022 6:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:15 a. m.
BELEÑO QUINTERO CESAR FELIPE 1000707709 5524142 11-001-6-2021-278682 22 de Agosto de 2022 6:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:20 a. m.
ORTIZ BAQUERO DANIEL DAVID 1000713192 4172676 11-001-6-2020-608322 22 de Agosto de 2022 6:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:25 a. m.
PARRA OCAMPO LIZETH ANDREA 1000713793 5053646 11-001-6-2021-221244 22 de Agosto de 2022 6:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:30 a. m.
TREJOS HENAO DIEGO ALEJANDRO 1000718598 6446546 11-001-6-2021-386994 22 de Agosto de 2022 6:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:35 a. m.
CHAVES RODRIGUEZ JHONNY DAMIAN 1000721189 4236313 11-001-6-2021-53568 22 de Agosto de 2022 6:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:40 a. m.
CALDERON CAVIEDES BRAYAN SEBASTIAN 1000721298 6278649 11-001-6-2021-368369 22 de Agosto de 2022 6:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:45 a. m.
GALLEGO LOPEZ ANDRES CAMILO 1000721781 4021120 11-001-6-2021-14481 22 de Agosto de 2022 6:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:50 a. m.
GALLEGO LOPEZ ANDRES CAMILO 1000721781 5291785 11-001-6-2021-254468 22 de Agosto de 2022 6:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:55 a. m.
CASTELLANOS MARTINEZ JAIRO LEONARDO 1000722006 3832657 11-001-6-2020-599802 22 de Agosto de 2022 7:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:00 a. m.
GONZALEZ MENJURA JEYSON ENRIQUE 1000722393 4110481 11-001-6-2021-22976 22 de Agosto de 2022 7:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:05 a. m.
GONZALEZ MENJURA JEYSON ENRIQUE 1000722393 6927505 11-001-6-2021-433455 22 de Agosto de 2022 7:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:10 a. m.
AVILA CACERES LEONEL EDUARDO 1000723128 5940856 11-001-6-2021-324298 22 de Agosto de 2022 7:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:15 a. m.
FORERO GALINDO DANIEL YESID 1000723284 4625744 11-001-6-2021-138147 22 de Agosto de 2022 7:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:20 a. m.
FORERO GALINDO  DANIEL YESID 1000723284 7769404 11-001-6-2021-485629 22 de Agosto de 2022 7:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:25 a. m.
FRANCO CABALLERO BRIAN STIVEN 1000723315 4373925 11-001-6-2021-84359 22 de Agosto de 2022 7:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:30 a. m.
FRANCO CABALLERO BRIAN STIVEN 1000723315 5881964 11-001-6-2021-319270 22 de Agosto de 2022 7:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:35 a. m.
BUITRAGO PINZON HENRY ALEXANDER 1000723820 5524121 11-001-6-2021-278671 22 de Agosto de 2022 7:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:40 a. m.
BUITRAGO PINZON HENRY ALEXANDER 1000723820 5532763 11-001-6-2021-281912 22 de Agosto de 2022 7:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:45 a. m.
CASTAÑO WILCHES MIGUEL ANGEL 1000724201 5513887 11-001-6-2021-278100 22 de Agosto de 2022 7:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:50 a. m.
PARRA PEREZ GEISON ANDRES 1000725389 6038780 11-001-6-2021-337230 22 de Agosto de 2022 7:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:55 a. m.
ORTIZ CACERES SEBASTIAN FELIPE 1000725643 6032876 11-001-6-2021-334155 22 de Agosto de 2022 8:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:00 a. m.
TORRES GAONA ANDRES CAMILO 1000725748 3826933 11-001-6-2021-2963 22 de Agosto de 2022 8:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:05 a. m.
PEREZ BAYONA WILLIAM STEVEN 1000725913 7233357 11-001-6-2021-457055 22 de Agosto de 2022 8:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:10 a. m.
ALONSO VELOZA JUAN SEBASTIAN 1000726393 6356750 11-001-6-2021-375933 22 de Agosto de 2022 8:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:15 a. m.
ALONSO VELOZA JUAN SEBASTIAN 1000726393 6356692 11-001-6-2021-375903 22 de Agosto de 2022 8:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:20 a. m.
CASAS NEUTA ANDRES CAMILO 1000726622 5489088 11-001-6-2021-275128 22 de Agosto de 2022 8:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:25 a. m.
RODAS CORREA JOAN SEBASTIAN 1000727599 5796819 11-001-6-2021-307487 22 de Agosto de 2022 8:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:30 a. m.
RODAS CORREA JOAN SEBASTIAN 1000727599 6395561 11-001-6-2021-382219 22 de Agosto de 2022 8:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:35 a. m.
AREVALO CARRILLO JUAN DAVID 1000727712 4602156 11-001-6-2021-134041 22 de Agosto de 2022 8:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:40 a. m.
CAICEDO PERLAZA JONIHER ANDRES 1000727770 6579039 11-001-6-2021-399710 22 de Agosto de 2022 8:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:45 a. m.
PEREZ VILLALOBOS SARA CAMILA 1000727948 6903553 11-001-6-2021-430419 22 de Agosto de 2022 8:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:50 a. m.
RAMIREZ ROMERO JAIDER OSWALDO 1000728408 6895093 11-001-6-2021-428061 22 de Agosto de 2022 8:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 8:55 a. m.
SALINAS TORRES ERICK ALEXANDER 1000728967 6307542 11-001-6-2021-371551 22 de Agosto de 2022 9:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:00 a. m.
SALINAS TORRES ERICK ALEXANDER 1000728967 6598183 11-001-6-2021-401138 22 de Agosto de 2022 9:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:05 a. m.
SALINAS TORRES ERICK ALEXANDER 1000728967 7713507 11-001-6-2021-482711 22 de Agosto de 2022 9:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:10 a. m.
SALINAS TORRES  ERICK  ALEXANDER  1000728967 7729954 11-001-6-2021-483042 22 de Agosto de 2022 9:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:15 a. m.
MONROY YAGUARA NICOLAS ESTEBAN 1000729161 3833978 11-001-6-2021-3314 22 de Agosto de 2022 9:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:20 a. m.
MONROY YAGUARA NICOLAS ESTEBAN 1000729161 4450055 11-001-6-2021-103684 22 de Agosto de 2022 9:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:25 a. m.
RODRIGUEZ GOMEZ CRISTIAN CAMILO 1000729292 6712211 11-001-6-2021-406583 22 de Agosto de 2022 9:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:30 a. m.
BAYONA PARRA NICOLAS  1000729361 7233337 11-001-6-2021-457044 22 de Agosto de 2022 9:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:35 a. m.
HORTUA GONZALEZ JEISSON STEVEN 1000729536 6521939 11-001-6-2021-395297 22 de Agosto de 2022 9:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:40 a. m.
HORTUA GONZALEZ JEISSON STEVEN 1000729536 6687419 11-001-6-2021-411236 22 de Agosto de 2022 9:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:45 a. m.
RAMIREZ SILVA MICHAEL ANDRES 1000730373 6034985 11-001-6-2021-335190 22 de Agosto de 2022 9:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:50 a. m.
HERNANDEZ ROA DILAN FABIAN 1000730782 5806431 11-001-6-2021-308621 22 de Agosto de 2022 9:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 9:55 a. m.
DAZA CORREA DANIEL FELIPE 1000731528 5854754 11-001-6-2021-314939 22 de Agosto de 2022 10:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:00 a. m.
BARON CARO JAIDER DAVID 1000732088 5903306 11-001-6-2021-321343 22 de Agosto de 2022 10:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:05 a. m.
CASTELLANOS AMAYA BRAYAN CAMILO 1000732400 7713777 11-001-6-2021-482883 22 de Agosto de 2022 10:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:10 a. m.
GARZON TOVAR LUIS ANGEL 1000733298 6761676 11-001-6-2021-418749 22 de Agosto de 2022 10:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:15 a. m.
GARZON TOVAR LUIS ANGEL 1000733298 7992841 11-001-6-2021-497416 22 de Agosto de 2022 10:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:20 a. m.
CICUA ALBA SANTIAGO  1000733680 6762238 11-001-6-2021-419064 22 de Agosto de 2022 10:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:25 a. m.
FORERO OBANDO CHRISTIAN ANDRES 1000733918 4019945 11-001-6-2021-14337 22 de Agosto de 2022 10:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:30 a. m.
FORERO OBANDO CHRISTIAN ANDRES 1000733918 5171864 11-001-6-2021-238287 22 de Agosto de 2022 10:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:35 a. m.
FORERO OBANDO CHRISTIAN ANDRES 1000733918 5280361 11-001-6-2021-251224 22 de Agosto de 2022 10:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:40 a. m.
ROMERO GUEVARA ANDRES STEVEN 1000774061 7118034 11-001-6-2021-449121 22 de Agosto de 2022 10:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:45 a. m.
GONZALEZ GOMEZ JHONATAN DAVID 1000775752 4173577 11-001-6-2020-608553 22 de Agosto de 2022 10:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:50 a. m.
ESPINOSA CONTRERAS KEVIN DAVID 1000776948 4238507 11-001-6-2021-55882 22 de Agosto de 2022 10:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 10:55 a. m.
VELASQUEZ PARRA SANTIAGO  1000777975 7373734 11-001-6-2021-462696 22 de Agosto de 2022 11:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:00 a. m.
VELASQUEZ PARRA SANTIAGO  1000777975 8092821 11-001-6-2021-505065 22 de Agosto de 2022 11:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:05 a. m.
TRUJILLO RUDAS ALISON YISSEL 1000780780 6961420 11-001-6-2021-436484 22 de Agosto de 2022 11:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:10 a. m.
MEJIA ORTIZ BRAYAN MANUEL 1000780816 6687573 11-001-6-2021-411324 22 de Agosto de 2022 11:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:15 a. m.
CHALA MARTIN JHON LEIDER 1000781012 4227171 11-001-6-2021-50710 22 de Agosto de 2022 11:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:20 a. m.
CHALA MARTIN JHON LEIDER 1000781012 6230344 11-001-6-2021-364982 22 de Agosto de 2022 11:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:25 a. m.
VILLAMIL MEJIA ANGEL SEBASTIAN 1000781478 7474940 11-001-6-2021-470706 22 de Agosto de 2022 11:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:30 a. m.
GOMEZ NOVOA ERICK JHOAN 1000782065 7424552 11-001-6-2021-466480 22 de Agosto de 2022 11:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:35 a. m.
SICACHA CASTELLANOS JOSE LUIS 1000782109 7373292 11-001-6-2021-462365 22 de Agosto de 2022 11:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:40 a. m.
BEDOYA AUDOR LESLY YULIANA 1000782235 7207827 11-001-6-2021-454294 22 de Agosto de 2022 11:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:45 a. m.
LEE MENDEZ JOSE RICARDO 1000782763 3969975 11-001-6-2020-601645 22 de Agosto de 2022 11:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:50 a. m.
LEE MENDEZ JOSE RICARDO 1000782763 7012862 11-001-6-2021-440742 22 de Agosto de 2022 11:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 11:55 a. m.
SANABRIA LUNA BRANDON JOEL 1000783857 3841710 11-001-6-2021-3701 22 de Agosto de 2022 12:00 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:00 p. m.
MONDRAGON CAMACHO JULIAN ANDRES 1000783958 5190048 11-001-6-2021-241106 22 de Agosto de 2022 12:05 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:05 p. m.
RAMIREZ ESCOBAR JHON ALEXANDER 1000784035 7582434 11-001-6-2021-475212 22 de Agosto de 2022 12:10 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:10 p. m.
RANGEL RAMIREZ MAIRA ALEJANDRA 1000784159 3805806 11-001-6-2021-1751 22 de Agosto de 2022 12:15 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:15 p. m.
CHITIVA GUEPENDO JEFRY DUVAN 1000786080 4992129 11-001-6-2021-207848 22 de Agosto de 2022 12:20 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:20 p. m.
QUILINDO MALDONADO DAVID FELIPE 1000786114 6903985 11-001-6-2021-430685 22 de Agosto de 2022 12:25 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:25 p. m.
DIAZ ESTEVEZ JESUS ALBERTO 1000786839 6380314 11-001-6-2021-380113 22 de Agosto de 2022 12:30 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:30 p. m.
DIAZ ESTEVEZ JESUS ALBERTO 1000786839 6394622 11-001-6-2021-381702 22 de Agosto de 2022 12:35 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:35 p. m.
BELTRAN AYALA CRISTIAN MARTIN 1000786989 3832511 11-001-6-2020-599795 22 de Agosto de 2022 12:40 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:40 p. m.
GARCIA BERNAL EDWARD SANTIAGO 1000787557 5385456 11-001-6-2021-257457 22 de Agosto de 2022 12:45 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:45 p. m.
SANCHEZ BELTRAN JAIR SANTIAGO 1000788107 5684307 11-001-6-2021-297394 22 de Agosto de 2022 12:50 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:50 p. m.
SANCHEZ BELTRAN JAIR SANTIAGO 1000788107 5842432 11-001-6-2021-312598 22 de Agosto de 2022 12:55 p. m. 26 de Agosto de 2022 12:55 p. m.
ARGUELLO CASTILLO LUIS FELIPE 1000788158 5746550 11-001-6-2021-299056 22 de Agosto de 2022 1:00 p. m. 26 de Agosto de 2022 1:00 p. m.
MEDINA DIAZ JONATHAN DAVID 1000788520 6434564 11-001-6-2021-384910 22 de Agosto de 2022 1:05 p. m. 26 de Agosto de 2022 1:05 p. m.
MEDINA DIAZ JONATHAN DAVID 1000788520 6671542 11-001-6-2021-410528 22 de Agosto de 2022 1:10 p. m. 26 de Agosto de 2022 1:10 p. m.
AROGA RODRÍGUEZ  JHOJAN STEBAN 1000789464 5212127 11-001-6-2021-246656 22 de Agosto de 2022 1:15 p. m. 26 de Agosto de 2022 1:15 p. m.
OTAVO HIDALGO ANGIE JULIANA 1000789670 6426312 11-001-6-2021-384312 22 de Agosto de 2022 1:20 p. m. 26 de Agosto de 2022 1:20 p. m.
MENDEZ MARTINEZ SANTIAGO  1000790057 6776470 11-001-6-2021-419770 22 de Agosto de 2022 1:25 p. m. 26 de Agosto de 2022 1:25 p. m.
CITACION RAMIREZ PAREJA HEIDY TATIANA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490110544E 17 de agosto de 2022 - 8:00:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_RAMIREZ PAREJA HEIDY TATIANA.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 TORRES QUIROGA MARCOS MAURICIO C.C 80014662 Expediente 11-001-6-2021-176797 18 de agosto de 2022 hora 7:10 a.m Icono PDF CITACIÓN TORRES QUIROGA MARCOS MAURICIO 4839560.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS AGOSTO 23 DE 2022 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCIÓN D68 - FURATENA 3ER PISO CUBÍCULO N° 14 MARTES AGOSTO 23 DE 2022 DESDE LAS 7:00 AM A LAS 7:10 AM Icono PDF PARRA CASTIBLANCO LUIS ALBERTO CITACION.docx_.pdf

Lugar de la reunión: Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: Agosto 09 de 2022      Fecha Desfijación : Agosto 23 de 2022
 

CITACION MENDEZ SERNA MIGUEL EDUARDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490110476E 17 de agosto de 2022 - 7:50:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_MENDEZ SERNA MIGUEL EDUARDO.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno

CITACION AVILA RINCON JOHAN ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490110434E 17 de agosto de 2022 - 7:40:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_AVILA RINCON JOHAN ANDRES.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno

CITACION RODRIGUEZ QUINTERO JEFERSSON ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490110346E 17 de agosto de 2022 - 7:30:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_RODRIGUEZ QUINTERO JEFERSSON ANDRES.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno.

CITACION ARIAS QUIROGA ANDRES FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490110258E 17 de agosto de 2022 - 7:20:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_ARIAS QUIROGA ANDRES FELIPE.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno.

CITACION POSADA CAMPUZANO JHONATAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490109640E 17 de agosto de 2022 - 7:10:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_POSADA CAMPUZANO JHONATAN.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno.

CITACION RAMIREZ LUGO CARLOS ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490109433E 17 de agosto de 2022 - 7:00:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_RAMIREZ LUGO CARLOS ANDRES.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno.

CITACION VELANDIA GAVILAN ANDRES FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490109367E 17 de agosto de 2022 - 6:50:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_VELANDIA GAVILAN ANDRES FELIPE.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno

CITACION MARTINEZ HIGUERA ROBINSON ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019584490109094E 17 de agosto de 2022 - 6:40:00 PM Icono PDF Citación en Micrositio D.60_MARTINEZ HIGUERA ROBINSON ANDRES.pdf

Calle 12C No. 8 - 53 Bogotá Centro - Edificio Furatena Secretaría Distrital de Gobierno.