Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
REMBER ALFREDO MOGOLLON SACHICA Citaciones a Audiencias Públicas Chapinero Inspección 2D Chapinero AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2017523870101101E MARTES 27 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00 A.M

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...

DESPACHO INSPECCIÓN 2D DISTRITAL DE POLICIA Citaciones a Audiencias Públicas Chapinero Inspección 2D Chapinero AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2017523870101101E MARTES 27 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00 A.M

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE COMPARENDOS PARA 19 AGOSTO 2021 Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9B Fontibón CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO Agosto 19 de 2021 a partir de las 8.a.m. Icono PDF 120210022006713_00001d PUBLICACION WEB 19 AGOSTO 2021.pdf
EXPEDIENTE No CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA
2020593870101505E JOSE ANDRES APONTE HERNANDEZ 110011449316 19  de Agosto de 2021 8.AM.
2020593870101504E SINDY DANIELA FORERO GUTIERREZ 110011449318 19  de Agosto de 2021 8.10.A.M.
2020593870101501E EDGAR GIRMENDE ISCALA PEREZ 110011625057 19  de Agosto de 2021 8.20.A.M
2020593870101497E KATTERINE JULIO TORDECILLA 110011627355 19  de Agosto de 2021 8.30.A.M.
2020593870101800E LUISA FERNANDA RODRIGUEZ CHACON 110011623614 19  de Agosto de 2021 8.40.A.M
2020593490107273E WILLIE JORFRED FIGUENA GOMEZ 110011551805 19  de Agosto de 2021 8.50.A.M.
2020593490107277E DANIEL JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ 110011551592 19  de Agosto de 2021 9.00A.M.
2020593490107279E DANIEL ALEJANDRO LONGA YANES 110011551593 19  de Agosto de 2021 9.10.A.M.
2020593490107292E ERMITO ANTONIO CABRERA FERNANDEZ 110011551807 19  de Agosto de 2021 9.20.A.M.
2020593490107294E ENDER JAVIER PULIDO QUEVEDO 110011549454 19  de Agosto de 2021 9.30.A.M.
2020593490107301E YOR JOSE NIETO NIETO 110011551765 19  de Agosto de 2021 9.40.A.M.
2020593490107304E LUIS JAVIER NIETO JARAMILLO 110011551453 19  de Agosto de 2021 9.50.A.M.
2020593490107307E LUIS KRISTIAN CHAVEZ ROMERO 110011549796 19  de Agosto de 2021 10.A.M.
2020593490107309E HECTOR LUIS CHAVEZ ROMERO 110011549795 19  de Agosto de 2021 10.10.A.M.
2020593490107322E LUIS RAMON FREITES PIÑERO 110011551454 19  de Agosto de 2021 10.20.A.M.
2020593490107323E FRANKLIN ALEXIS SALAMANCA BALLERA 110011551455 19  de Agosto de 2021 10.30.A.M.
2020593490107326E JONATHAN GOMEZ ROMERO 110011550844 19  de Agosto de 2021 10.40.A.M.
2020593490107343E EINER ENRIQUE ALVARADO CHACON 110011549457 19  de Agosto de 2021 11.10.A.m.
2020593490107346E JOSE ORLANDO MARQUEZ RANGEL 110011549971 19  de Agosto de 2021 11.20.a.m.
2020593490108393E JUAN MATEO HENAO OROZCO 110011371617 19  de Agosto de 2021 11.30.a.m.
2020593490107820E ROSA ELVIRA RODRIGUEZ RAMIREZ 110010801288 19  de Agosto de 2021 11.40.a.m.
2020593490108517E ORLANDO SEGUNDO AVILA CHIRINOS 110011371617 19  de Agosto de 2021 11.50.a.m.
2020593490106319E JOSE LUIS CHAVES PEÑA 110011627311 19  de Agosto de 2021 12.00P.M.
2020593490101705E CARLOS ALBEIRO SERNA SANCHEZ 110011620199 19  de Agosto de 2021 1.P.M.
2020593490100550E WILMAR ALBERTO VERA PEREZ 110011090588 19  de Agosto de 2021 1.10.P.M
2020593490100540E JORLYAN DAVID VILLA BARRANCO 110011449077 19  de Agosto de 2021 1.20.P.M.
2020593490100531E MARCO ANTONIO TRIVIÑO LOPEZ 110011620501 19  de Agosto de 2021 1.30.P.M.
2020593870100051E JAIRO JAVIER VASQUEZ 110011620161 19  de Agosto de 2021 1.40.PM.
2020593490100520E FABIAN LEONARDO RUIZ  PUENTES 110011447728 19  de Agosto de 2021 1.50.P.M.
2020593490100528E JOHANN SEBASTIAN QUIJANO PARRA 110011451333 19  de Agosto de 2021 2.P.M.
2020593490100524E ANA MARIA MURCIA CUELLAR 110011092233 19  de Agosto de 2021 2.10.P.M.
2020593490100509E LINA ANDREA ORDOÑEZ GIL 110011450808 19  de Agosto de 2021 2.20.P.M.
2020593490100495E EVERYONY DE JESUS PUNO ALVAREZ 110011451677 19  de Agosto de 2021 2.30.P.M.
2020593490100472E DEISY YAMILE ROZO ROBAYO 110011451577 19  de Agosto de 2021 2.40.P.M.
2020593490100450E PEDRO SAUL CARO MORENO 110011450361 19  de Agosto de 2021 2.50.P.M.
2020593490100443E ORLANDO SARMIENTO 110011449787 19  de Agosto de 2021 3.00.P.M.
2020593490107516E EDWIN ALEJANDRO CONTRERAS COMBITA 110011451514 19  de Agosto de 2021 3.10.PM.
2020593870101666E EDGAR AUGUSTO MAHECHA CASTILLO 110011627657 19  de Agosto de 2021 3.20 PM
2020594490103486E PEDRO LUIS ROMERO NIEVES 110011548220 19  de Agosto de 2021 3.30.P.M.
2020594490103517E OSCAR EDUARDO MEZA LIOMON 110011549439 19  de Agosto de 2021 3.40.P.M.
2020594490103274E WILLIANJE WILFRE QUIROZ CASTILLO 110011549273 19  de Agosto de 2021 3.50.PM.
2020594490103289E LUIS ALBERTO GOMEZ BARROYETA 110011549437 19  de Agosto de 2021 4.00.P.M.
2020593490100366E JOSE EDUARDO FARIAS MEDINA 110011549859 19  de Agosto de 2021 4.10.PM.
2020593490100396E ABRAHAN EDUARDO HERMOSO SANCHEZ 110011548058 19  de Agosto de 2021 4.20.PM.
2020593490100459E JUNIOR JOSE PUERTA QUINTERO 110011548056 19  de Agosto de 2021 4.30.P.M.
MINISTERIO PÚBLICO Citaciones a Audiencias Públicas Chapinero Inspección 2D Chapinero AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2017523870101101E MARTES 27 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00 A.M Icono PDF 20215240372601.pdf

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...

PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EL ENCUENTRO DONDE ESPERANCITA 59 Citaciones a Audiencias Públicas Chapinero Inspección 2D Chapinero AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2017523870101101E MARTES 27 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00 A.M Icono PDF 20215240372591.pdf

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...

DUVERNEY SANCHEZ MARQUEZ Citaciones a Audiencias Públicas Chapinero Inspección 2D Chapinero AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2017523870101101E MARTES 27 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00 A.M Icono PDF 20215240372581.pdf

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE COMAPRENDOS PARA 18 AGOSTO 2021 Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9B Fontibón CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO Agosto 18 de 2021 a partir de las 8.a.m. Icono PDF 120210022004203_00001d.pdf
EXPEDIENTE No CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA
2020593490102913E DANNY MICHEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 110011621988 18  de Agosto de 2021 8.AM.
2020593490102964E JEAMES JOSUE MARQUINA RAMIREZ 110010605796 18  de Agosto de 2021 8.10.A.M.
2020593490101782E MATEO MONROY ARANDA 110011622011 18  de Agosto de 2021 8.20.A.M
2020593490101785E DIEGO ESTIVEN BAUTISTA JAINACA 110011622774 18  de Agosto de 2021 8.30.A.M.
2020593490101788E CRISTIAN DUVAN USAQUEN AREVALO 110011622769 18  de Agosto de 2021 8.40.A.M
2020593490101791E YULIAN ALEXANDER MORA QUIROGO 110011622770 18  de Agosto de 2021 8.50.A.M.
2020593490101799E CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ 110011450445 18  de Agosto de 2021 9.00A.M.
2020593490101800E JOHN JAIRO OSPINA CONTRERAS 110011622013 18  de Agosto de 2021 9.10.A.M.
2020593490102933E MARIANA JINETH GIL CRESPO 110011621989 18  de Agosto de 2021 9.20.A.M.
2020593490102938E JUAN DAVID OSORNO CASTELLANOS 110011451347 18  de Agosto de 2021 9.30.A.M.
2020593490102942E FERNANDO MANUEL ORTIZ CANTE 110011620755 18  de Agosto de 2021 9.40.A.M.
2020593490102959E GOMEZ ABEL ANTONIO 110010605792 18  de Agosto de 2021 9.50.A.M.
2020593490101741E ANDRES GIOVANNY MORENO 110011622756 18  de Agosto de 2021 10.A.M.
2020593490101744E YUDY PAOLA RAMIREZ 110011622207 18  de Agosto de 2021 10.10.A.M.
2020593490102717E DIEGO CALDERON FONSECO 110011451719 18  de Agosto de 2021 10.20.A.M.
2020593870100577E EDUAR ARTURO MARIA ROJAS 110011450284 18  de Agosto de 2021 10.30.A.M.
2020593490106861E JUAN DIEGO MONTAÑO CAMACHO 2 18  de Agosto de 2021 10.40.A.M.
2020593490107500E DANIEL FRANCISCO IBAÑEZ ALVARADO 2 18  de Agosto de 2021 11.10.A.m.
2020593490106873E ADOLFO VERGARA MONTAÑAZ  2 18  de Agosto de 2021 11.20.a.m.
2020593490108414E JORGE ALBERTO ESCOBAR GARCIA 110011368402 18  de Agosto de 2021 11.30.a.m.
2020593490108415E ALEXANDER RAFAEL STEKMAN TOVAR 110011551641 18  de Agosto de 2021 11.40.a.m.
2020593490108511E ANNY JOSELIN BLANCO GUAITA 110011551438 18  de Agosto de 2021 11.50.a.m.
2020593490108516E LUIS MANUEL CORVO CASARES 110011551437 18  de Agosto de 2021 12.00P.M.
2020593490108534E JOSE REINALDO MORA CASALLAS 110011370525 18  de Agosto de 2021 1.P.M.
2020593490108425E IVAN RENE SCARPETA MORENO 110011370526 18  de Agosto de 2021 1.10.P.M
2020593490108427E RONAL ALEXIS OSORIO CASTRILLON 110011551471 18  de Agosto de 2021 1.20.P.M.
2020593490108508E RICARDO YADID FALCON CORZO 110011371072 18  de Agosto de 2021 1.30.P.M.
2020593490108456E YOHANNA PATRICIA VARGAS VANEGAS 110011371619 18  de Agosto de 2021 1.40.PM.
2020593490108478E JOHAN MANUEL MORAO GOMEZ 110011370528 18  de Agosto de 2021 1.50.P.M.
2020593490108479E ANGEL SOTO MIGUEL 110011550599 18  de Agosto de 2021 2.P.M.
2020593490108549E ALEJANDRO ANTONIO MOLINA PARADA 110011551330 18  de Agosto de 2021 2.10.P.M.
2020593490108562E WILLIAM ALEXANDER OSPINA VARGAS 110011368054 18  de Agosto de 2021 2.20.P.M.
2020593490108578E CARLOS GABRIEL ROJAS NAVARRO 110011550220 18  de Agosto de 2021 2.30.P.M.
2020593490108684E JOHN JAIRO MORA VIASUS 110011448888 18  de Agosto de 2021 2.40.P.M.
2020593490107780E FARID HIGUERA NIÑO 110010801346 18  de Agosto de 2021 2.50.P.M.
2020593490108212E CARLOS ALBERTO VARGAS AGUDELO 110010690095 18  de Agosto de 2021 3.00.P.M.
2020593490108218E OSCAR ALONSO PAEZ ACOSTA 110010802965 18  de Agosto de 2021 3.10.PM.
2020593490108219E ELSY YURLEY GUEVARA RODRIGUEZ 110010802967 18  de Agosto de 2021 3.20 PM
2020593490108223E HERNANDO URIBE GAVIRIA 110010690740 18  de Agosto de 2021 3.30.P.M.
2020593490108314E SANDRA PATRICIA ROJAS TORRES 110010781287 18  de Agosto de 2021 3.40.P.M.
2020593490108315E BRANDO JOSE JIMENEZ SUAREZ 110010690096 18  de Agosto de 2021 3.50.PM.
2020593490108159E JOSE HENRY FUENTES ORTIZ 110010690423 18  de Agosto de 2021 4.00.P.M.
2020593490108157E JAIME ANDRES HINCAPIE NARANJO 110010690741 18  de Agosto de 2021 4.10.PM.
2020593490108160E DIDIER EDGAR ORDOÑEZ MARTINEZ 110010801290 18  de Agosto de 2021 4.20.PM.
2020593870101506E JOSE VICENTE RINCON PINZON 110011627316 18  de Agosto de 2021 4.30.P.M.
AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101614E COMPARENDO 1100114513432 26 DE JULIO 3:30 PM Icono PDF PUBLICACIONES ISN DIRECCION 26 JULIO MIREYA.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión  3:30 PM

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101605E COMPARENDO 110011448983 26 DE JULIO 2:45 PM Icono PDF PUBLICACIONES ISN DIRECCION 26 JULIO MIREYA.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión  2:45 PM

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101237E COMPAREMDO 110011449799 26 DE JULIO 2:15 PM Icono PDF PUBLICACIONES ISN DIRECCION 26 JULIO MIREYA.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión  2:15 PM

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101576E COMPARENDO 110011620213 26 DE JULIO 2:00 PM Icono PDF PUBLICACIONES ISN DIRECCION 26 JULIO MIREYA.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión  2:00 PM

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101231E COMPA.. 110011620316 26 DE JULIO 11:00 AM Icono PDF PUBLICACIONES ISN DIRECCION 26 JULIO MIREYA.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión  11:00 AM

CITACION A AUDIENCIA PUBLICA AL SEÑOR GUTIERREZ CACERES JEISSON ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION A AUDIENCIA PUBLICA AL SEÑOR GUTIERREZ CACERES JEISSON ANDRES EXPEDIENTE POLICIAL NUMERO 11-001-6-2020-452675; 11-001-6-2020-468558; 11-001-6-2020-208233 4 de agosto de 2021 2:00:00 p. m.; 2:30:00 p. m.; 3:00:00 p. m. Icono PDF JEISSON ANDRES GUTIERREZ CACERES.pdf

Cade Manitas
Carrera 18 L No. 70B - 50 Sur
Código Postal: 111711
supercademanitas@alcaldiabogota.gov.co

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101478E COMPA.. 110011450530 26 DE JULIO 10:15 AM Icono PDF PUBLICACIONES ISN DIRECCION 26 JULIO MIREYA.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión  10:15 AM

CITACION A AUDIENCIA PUBLICA AL SEÑOR GUAQUETA SUAREZ NICOLAS ANDREY Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION A AUDIENCIA PUBLICA AL SEÑOR GUAQUETA SUAREZ NICOLAS ANDREY EXPEDIENTE POLICIAL NUMERO 11-001-6-2020-245577; 11-001-6-2020-569059; 11-001-6-2021-53994 4 de agosto de 2021 11:30:00 a. m.; 12:00:00 p. m.; 12:30:00 p. m. Icono PDF NICOLAS ANDREY GUAQUETA SUAREZ.pdf

Cade Manitas
Carrera 18 L No. 70B - 50 Sur
Código Postal: 111711
supercademanitas@alcaldiabogota.gov.co