
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON JAIRO PEREIRA NEUTA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | 11-001-6-2020-196094 | jueves 8 de julio de 2021 a las 4:20 p.m. |
|
citación audiencia |
| JHON JAIRO PEREIRA NEUTA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | 11-001-6-2020-337036 | jueves 8 de julio de 2021 a las 4:00 p.m |
|
citación audiencia |
| JOHN JAIRO BENAVIDES GUERRERO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | 11-001-6-2020-494680 | jueves 8 de julio de 2021 a las 3:40 p.m. |
|
citación audiencia |
| JOHN JAIRO BENAVIDES GUERRERO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | 2291620 | jueves 8 de julio de 2021 a las 3:20 p.m. |
|
Citatación diligencia |
| JOHN JAIRO BENAVIDES GUERRERO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | 11-001-6-2020-155812 | jueves 8 de julio de 2021 a las 3:00 p.m |
|
Citación a audiencia |
| REPRESENTANTE LEGAL ESTABLECIMIENTO ORFAGATO | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108123E | 01-jul.-21 hora 11:00 a.m |
|
|
| REPRESENTANTE LEGAL EDIFICIO TORRE VARENNA CONSTRUCTORA MDM SAS | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108114E | 01-jul.-21 hora 10:00 a.m |
|
|
| LETICIA BAEZ GONZALEZ | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108114E | 01-jul.-21 hora 10:00 a.m |
|
|
| REPRESENTANTE LEGAL EDIFICIO METROPOLITAN PARK | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108095E | 01-jul.-21 hora 9:00 a.m |
|
|
| MARTHA ELIZABETH TRIANA LAVERDE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108095E | 01-jul.-21 hora 9:00 a.m |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490102879E COMPARENDO 110011623809 ART 35.2 | 8 DE JULIO 3:00 PM |
|
|
| REPRESENTANTE LEGAL EDIFICIO ANA LUCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108094E | 01-jul.-21 hora 8:00 a.m |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490103260E COMPARENDO 110011449274 ART. 35.2 | 8 DE JULIO 2:45 PM |
|
|
| REPRESENTANTE LEGAL SIERRA NEVADA SAS | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490108094E | 01-jul.-21 hora 8:00 a.m |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490103237E COMPARENDO 110011449271 ART. 35.2 | 8 DE JULIO 2:15PM |
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 24258
- 24259
- 24260
- …
- siguiente ›
- última »