Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS JUNIO 13 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 JUEVES DE 13 JUNIO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA MIERCOLES 19 DE JUNIO DESDE LAS 2:00 PM A 7 :00 PM Icono PDF Citación audiencias junio 13 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: JUNIO 06 de 2024 Fecha Desfijación : JUNIO 19  de 2024
 
 

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 1069925485 FERNANDEZ BALLESTA SEBASTIAN  1251948 11-001-6-2020-287904 35.2 13 de junio de 2024 7:00 a. m. 19 de junio de 2024 2:00 p. m.
2 1070917032 GONZALEZ LOPEZ JAVIER ALONSO 1249733 11-001-6-2020-286542 35.2 13 de junio de 2024 7:10 a. m. 19 de junio de 2024 2:10 p. m.
3 1070921762 CORREDOR RODRIGUEZ JOHN FREDY 1244827 11-001-6-2020-283801 35.2 13 de junio de 2024 7:20 a. m. 19 de junio de 2024 2:20 p. m.
4 19807281 CURIEL SILVA JESUS LEONARDO 1930059 11-001-6-2019-240386 146.7 13 de junio de 2024 7:30 a. m. 19 de junio de 2024 2:30 p. m.
5 19808455 QUINTERO MENDEZ  ISIDRO LUIS  948870 11-001-6-2019-478155 146.7 13 de junio de 2024 7:40 a. m. 19 de junio de 2024 2:40 p. m.
6 19818351 RAMIREZ VILLEGAS  ADILSON ANTONIO 1930619 11-001-6-2019-298027 146.7 13 de junio de 2024 7:50 a. m. 19 de junio de 2024 2:50 p. m.
7 19830918 BARRIOS LUNA YOSSMAN MARCOS  1930834 11-001-6-2019-306762 146.7 13 de junio de 2024 8:00 a. m. 19 de junio de 2024 3:00 p. m.
8 19831272 MORA DUNO ISRAEL DAVID 1921856 11-001-6-2019-467974 146.7 13 de junio de 2024 8:10 a. m. 19 de junio de 2024 3:10 p. m.
9 19833169 ANGULO ULACIO  DELVIS SAMUEL  1931338 11-001-6-2019-330132 146.7 13 de junio de 2024 8:20 a. m. 19 de junio de 2024 3:20 p. m.
10 19833169 ANGULO ULACIO  DELVIS SAMUEL  1922680 11-001-6-2019-506649 146.7 13 de junio de 2024 8:30 a. m. 19 de junio de 2024 3:30 p. m.
11 19833183 MORALES CONTRERAS EMERSON JAIR 945186 11-001-6-2019-430336 146.7 13 de junio de 2024 8:40 a. m. 19 de junio de 2024 3:40 p. m.
12 19833454 YANEZ YANEZ YONEIBER ANTONIO 1920870 11-001-6-2019-413499 146.7 13 de junio de 2024 8:50 a. m. 19 de junio de 2024 3:50 p. m.
13 19833512 CARRASQUEL DIAZ  ANA KARINA  948601 11-001-6-2019-473459 146.7 13 de junio de 2024 9:00 a. m. 19 de junio de 2024 4:00 p. m.
14 19834845 TORRES OSORIO ALBERTGUY WILLIANS  1933706 11-001-6-2019-504514 146.7 13 de junio de 2024 9:10 a. m. 19 de junio de 2024 4:10 p. m.
15 19835303 MENDEZ MENDEZ RIGOBERTO  941457 11-001-6-2019-381999 146.7 13 de junio de 2024 9:20 a. m. 19 de junio de 2024 4:20 p. m.
16 19835993 PERALTA LOPEZ ALIS JESUS 1931052 11-001-6-2019-317217 146.7 13 de junio de 2024 9:30 a. m. 19 de junio de 2024 4:30 p. m.
17 19839580 LARA QUIJADA WILDEN JOSE 946799 11-001-6-2019-451568 146.7 13 de junio de 2024 9:40 a. m. 19 de junio de 2024 4:40 p. m.
18 19839580 LARA QUIJADA WILDEN JOSE 947154 11-001-6-2019-455845 146.7 13 de junio de 2024 9:50 a. m. 19 de junio de 2024 4:50 p. m.
19 19842438 ROJAS SANCHEZ JESUS JAVIER 941223 11-001-6-2019-377998 146.7 13 de junio de 2024 10:00 a. m. 19 de junio de 2024 5:00 p. m.
20 19846891 PEREIRA SISIRUCA YHONAL JESUS 1922956 11-001-6-2019-519031 146.7 13 de junio de 2024 10:10 a. m. 19 de junio de 2024 5:10 p. m.
21 19862359 MAYUREL MAYUREL JHOAN JESUS  660764 11-001-6-2019-496137 146.7 13 de junio de 2024 10:20 a. m. 19 de junio de 2024 5:20 p. m.
22 19875203 CORONADO SALAZAR JORGE ABRAHAN 1922732 11-001-6-2019-510727 146.7 13 de junio de 2024 10:30 a. m. 19 de junio de 2024 5:30 p. m.
23 19875203 CORONADO SALAZAR JORGE ABRAHAN 1923010 11-001-6-2019-521418 146.7 13 de junio de 2024 10:40 a. m. 19 de junio de 2024 5:40 p. m.
24 19875203 CORONADO SALAZAR JORGE ABRAHAN 1923385 11-001-6-2019-534716 146.7 13 de junio de 2024 10:50 a. m. 19 de junio de 2024 5:50 p. m.
25 19877034 MOSQUERA CONTRERAS LEONEL 1921130 11-001-6-2019-424608 146.7 13 de junio de 2024 11:00 a. m. 19 de junio de 2024 6:00 p. m.
26 19914487 SANABRIA CASTAÑEDA ERICK STEFANO 521960 11-001-6-2019-448802 140.4 13 de junio de 2024 11:10 a. m. 19 de junio de 2024 6:10 p. m.
27 19914487 SANABRIA CASTAÑEDA ERICK STEFANO 666683 11-001-6-2019-554017 146.7 13 de junio de 2024 11:20 a. m. 19 de junio de 2024 6:20 p. m.
28 19915661 MARIÑO HERNANDEZ JUAN CARLOS 1933846 11-001-6-2019-516684 146.7 13 de junio de 2024 11:30 a. m. 19 de junio de 2024 6:30 p. m.
29 19919525 OLIVEROS PAEZ JAVIER ORLANDO 1920570 11-001-6-2019-392970 146.7 13 de junio de 2024 11:40 a. m. 19 de junio de 2024 6:40 p. m.
30 19919863 MONCADA OLIVEROS  YOVANNY JOSE  664831 11-001-6-2019-537506 146.7 13 de junio de 2024 11:50 a. m. 19 de junio de 2024 6:50 p. m.
31 19919877 LOPEZ BORGES JHON FRANKLIN 1931738 11-001-6-2019-369741 146.7 13 de junio de 2024 12:00 p. m. 19 de junio de 2024 7:00 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS JUNIO 12 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 MIERCOLES DE 12 JUNIO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA MARTES 18 DE JUNIO DESDE LAS 2:00 PM A 7 :00 PM Icono PDF Citación audiencias junio 12 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: JUNIO 06 de 2024 Fecha Desfijación : JUNIO 18  de 2024
 

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 1030630185 ARCINIEGAS OCAMPO JUAN PABLO 529507 11-001-6-2019-387774 27.6 12 de junio de 2024 7:00 a. m. 18 de junio de 2024 2:00 p. m.
2 1030630185 ARCINIEGAS OCAMPO JUAN PABLO 3056837 11-001-6-2020-533721 27.6 12 de junio de 2024 7:10 a. m. 18 de junio de 2024 2:10 p. m.
3 1030632432 MORENO CAICEDO CARLOS ANDRES 3392708 11-001-6-2020-569411 27.6 12 de junio de 2024 7:20 a. m. 18 de junio de 2024 2:20 p. m.
4 1030636027 VINASCO VILLARRAGA BRAYAN DAVID 5471893 11-001-6-2021-271547 27.6 12 de junio de 2024 7:30 a. m. 18 de junio de 2024 2:30 p. m.
5 1030638303 VARGAS CUERVO DIEGO ALEJANDRO 3595634 11-001-6-2020-597016 27.6 12 de junio de 2024 7:40 a. m. 18 de junio de 2024 2:40 p. m.
6 1030640553 TOVAR MANJARRES ANDERSON BRAYAN 5257639 11-001-6-2021-248767 27.6 12 de junio de 2024 7:50 a. m. 18 de junio de 2024 2:50 p. m.
7 1030640915 ZAMORA CALDERON CRISTHIAN CAMILO 4038777 11-001-6-2021-17561 27.6 12 de junio de 2024 8:00 a. m. 18 de junio de 2024 3:00 p. m.
8 1030646929 VELA VARGAS EDUIN ANDREY 7180509 11-001-6-2021-451705 27.6 12 de junio de 2024 8:10 a. m. 18 de junio de 2024 3:10 p. m.
9 1030647903 GIRALDO CASTRO JOHN ALEXANDER 8629755 11-001-6-2022-24122 27.6 12 de junio de 2024 8:20 a. m. 18 de junio de 2024 3:20 p. m.
10 1030653425 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 4482940 11-001-6-2021-109340 27.6 12 de junio de 2024 8:30 a. m. 18 de junio de 2024 3:30 p. m.
11 1030656347 FARFAN TRIANA JUAN DAVID  3043531 11-001-6-2020-526677 27.6 12 de junio de 2024 8:40 a. m. 18 de junio de 2024 3:40 p. m.
12 1030659622 NEIRA SILVA LEIDI PAOLA 8475197 11-001-6-2022-10427 27.6 12 de junio de 2024 8:50 a. m. 18 de junio de 2024 3:50 p. m.
13 1030666737 VALENCIA RIVAS CARLOS FARI 4490860 11-001-6-2021-111344 27.6 12 de junio de 2024 9:00 a. m. 18 de junio de 2024 4:00 p. m.
14 1030667250 CONTRERAS ATEHORTUA JHON STIVEN 7350514 11-001-6-2021-460491 27.6 12 de junio de 2024 9:10 a. m. 18 de junio de 2024 4:10 p. m.
15 1030668976 GONZALEZ TELLEZ LUIS ESTEBAN 8612394 11-001-6-2022-17561 27.6 12 de junio de 2024 9:20 a. m. 18 de junio de 2024 4:20 p. m.
16 1030672276 CANGREJO MOLINA MICHAEL ANDREY 4883033 11-001-6-2021-187144 27.6 12 de junio de 2024 9:30 a. m. 18 de junio de 2024 4:30 p. m.
17 1030672285 ROJAS MENDEZ BRAYAN RODRIGO 5528895 11-001-6-2021-280295 27.6 12 de junio de 2024 9:40 a. m. 18 de junio de 2024 4:40 p. m.
18 1030672500 LONDOÑO ROJAS ARLEIL 447600 11-001-6-2017-101375 27.6 12 de junio de 2024 9:50 a. m. 18 de junio de 2024 4:50 p. m.
19 1030674551 SANDOVAL DIAZ JONATHAN FABIAN 4478444 11-001-6-2021-108991 27.6 12 de junio de 2024 10:00 a. m. 18 de junio de 2024 5:00 p. m.
20 1030679163 RAMIREZ SANTAMARIA JUAN ANDRES 7945559 11-001-6-2021-494264 27.6 12 de junio de 2024 10:10 a. m. 18 de junio de 2024 5:10 p. m.
21 1030680157 ALVARADO RODRIGUEZ JOANN SEBASTIAN 5231350 11-001-6-2021-247838 27.6 12 de junio de 2024 10:20 a. m. 18 de junio de 2024 5:20 p. m.
22 1030680630 NARVAEZ PUERTAS MIGUEL ANGEL 525143 11-001-6-2019-373777 27.6 12 de junio de 2024 10:30 a. m. 18 de junio de 2024 5:30 p. m.
23 1030680972 GARZON ARDILA JHONATAN  5060931 11-001-6-2021-222147 27.6 12 de junio de 2024 10:40 a. m. 18 de junio de 2024 5:40 p. m.
24 1030680972 GARZON ARDILA JHONATAN  8674669 11-001-6-2022-25631 27.6 12 de junio de 2024 10:50 a. m.    
25 1030681924 URUEÑA NOVOA YEFERSSON ANTONIO 7111163 11-001-6-2021-447582 27.6 12 de junio de 2024 11:00 a. m. 18 de junio de 2024 6:00 p. m.
26 1030682135 LOPEZ GUERRERO KEVIN DANIEL 4507591 11-001-6-2021-115215 27.6 12 de junio de 2024 11:10 a. m. 18 de junio de 2024 6:10 p. m.
27 1030682135 LOPEZ GUERRERO KEVIN DANIEL 4399807 11-001-6-2021-91703 27.6 12 de junio de 2024 11:20 a. m. 18 de junio de 2024 6:20 p. m.
28 1030683217 RODRIGUEZ SALINAS JOSE MANUEL 3045602 11-001-6-2020-527781 27.6 12 de junio de 2024 11:30 a. m. 18 de junio de 2024 6:30 p. m.
29 1030686390 HENAO TOLE ARVEY ALEJANDRO 4418266 11-001-6-2021-95398 27.6 12 de junio de 2024 11:40 a. m. 18 de junio de 2024 6:40 p. m.
30 1030688663 MAHECHA CUERVO BRIAN EDUARDO 446571 11-001-6-2017-92848 27.6 12 de junio de 2024 11:50 a. m. 18 de junio de 2024 6:50 p. m.
31 1045510594 GUERRERO  GILBERTO  1253578 11-001-6-2020-288999 35.2 12 de junio de 2024 12:00 p. m. 18 de junio de 2024 7:00 p. m.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA RODRIGUEZ HERNANDEZ CRISTIAN JAVIER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490106700E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 8:00 p. m (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490106700E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA LOPEZ NARANJO ANDRES FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490106694E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 7:30 p. m (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490106694E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA GUTIERREZ CORDERO JANETH DEL CARMEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490106689E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 7:00 p. m (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490106689E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA JIMÉNEZ QUEMBA GERARDO STIVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490104988E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 6:30 p. m (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490104988E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA RESTREPO ROJAS LEIDY NATALY Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490104980E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 6:00 p. m. (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490104980E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

SE CITA AL SEÑOR(A) PRESUNTO INFRACTOR QUE SE NOMBRA EN LA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CON EL No DE EXPEDIENTE DE RNMC 11-001-6-2020-451978 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SE CITA AL PRESUNTO INFRACTOR A QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA Y LA HORA ASIGNADA EN LA CITACION. martes, 11 de junio de 2024 8:00 a. m. Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-451978).pdf

Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 12 C N°8-53 Edificio Furatena, piso 2
Inspección de Descongestión D-46 Modulo 2      
La audiencia se celebrará de manera virtual. El presunto infractor deberá solicitar con una antelación no menor a tres (3)
días de la celebración de la audiencia, al correo electrónico heidy.avila@gobiernobogota.gov.co, el link correspondiente a la misma, con el fin de habilitar el canal virtual, y
deberá informar sus datos de contacto y su correo electrónico.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA MALDONADO RAMIREZ CRISTIAN JAVIER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490104976E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 5:30 p. m. (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490104976E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

SE CITA AL SEÑOR(A) PRESUNTO INFRACTOR QUE SE NOMBRA EN LA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CON EL No DE EXPEDIENTE DE RNMC 11-001-6-2020-454187 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SE CITA AL PRESUNTO INFRACTOR A QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA Y LA HORA ASIGNADA EN LA CITACION. viernes, 7 de junio de 2024 7:20 p. m. Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-454187).pdf

Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 12 C N°8-53 Edificio Furatena, piso 2
Inspección de Descongestión D-46 Modulo 2      
La audiencia se celebrará de manera virtual. El presunto infractor deberá solicitar con una antelación no menor a tres (3)
días de la celebración de la audiencia, al correo electrónico heidy.avila@gobiernobogota.gov.co, el link correspondiente a la misma, con el fin de habilitar el canal virtual, y
deberá informar sus datos de contacto y su correo electrónico.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA DIAQUIZ RAMIREZ DANIEL ANTONIO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490104968E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 5:00 p. m. (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490104968E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

SE CITA AL SEÑOR(A) PRESUNTO INFRACTOR QUE SE NOMBRA EN LA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CON EL No DE EXPEDIENTE DE RNMC 11-001-6-2020-453835 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SE CITA AL PRESUNTO INFRACTOR A QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA Y LA HORA ASIGNADA EN LA CITACION. viernes, 7 de junio de 2024 2:00 p. m. Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453835).pdf

Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 12 C N°8-53 Edificio Furatena, piso 2
Inspección de Descongestión D-46 Modulo 2      
La audiencia se celebrará de manera virtual. El presunto infractor deberá solicitar con una antelación no menor a tres (3)
días de la celebración de la audiencia, al correo electrónico heidy.avila@gobiernobogota.gov.co, el link correspondiente a la misma, con el fin de habilitar el canal virtual, y
deberá informar sus datos de contacto y su correo electrónico.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA CARRILLO SARMIENTO JHONATAN ALEJANDRO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública; en respuesta a Expediente: SDG: 2020553490104956E miércoles, 19 de junio de 2024 Hora 4:30 p. m. (llegar 20 minutos antes Icono PDF CITACION 2020553490104956E.pdf

Inspección de Policía AC-6, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, edificio El Liévano

SE CITA AL SEÑOR(A) PRESUNTO INFRACTOR QUE SE NOMBRA EN LA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CON EL No DE EXPEDIENTE DE RNMC 11-001-6-2020-453835 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SE CITA AL PRESUNTO INFRACTOR A QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA Y LA HORA ASIGNADA EN LA CITACION. viernes, 7 de junio de 2024 2:00 p. m. Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453835).pdf

Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 12 C N°8-53 Edificio Furatena, piso 2
Inspección de Descongestión D-46 Modulo 2      
La audiencia se celebrará de manera virtual. El presunto infractor deberá solicitar con una antelación no menor a tres (3)
días de la celebración de la audiencia, al correo electrónico heidy.avila@gobiernobogota.gov.co, el link correspondiente a la misma, con el fin de habilitar el canal virtual, y
deberá informar sus datos de contacto y su correo electrónico.

SE CITA AL SEÑOR(A) PRESUNTO INFRACTOR QUE SE NOMBRA EN LA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CON EL No DE EXPEDIENTE DE RNMC 11-001-6-2020-453665 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SE CITA AL PRESUNTO INFRACTOR A QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA Y LA HORA ASIGNADA EN LA CITACION. viernes, 7 de junio de 2024 6:40 p. m. Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453665).pdf

Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 12 C N°8-53 Edificio Furatena, piso 2
Inspección de Descongestión D-46 Modulo 2      
La audiencia se celebrará de manera virtual. El presunto infractor deberá solicitar con una antelación no menor a tres (3)
días de la celebración de la audiencia, al correo electrónico heidy.avila@gobiernobogota.gov.co, el link correspondiente a la misma, con el fin de habilitar el canal virtual, y
deberá informar sus datos de contacto y su correo electrónico.