Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Miércoles 24 de Agosto reanuda el Miércoles 31 de Agosto Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIAS 24 DE AGOSTO 2022 REANUDA 31 DE AGOSTO.pdf
ORJUELA BERU RAUL ESTEBAN 1000992791 5194827 11-001-6-2021-242564 24 de Agosto de 2022 6:00 a. m. 31 de Agosto de 2022 1:30 p. m.
PAEZ VARGAS JEFERSON ALEJANDRO 1000992805 3812934 11-001-6-2020-598519 24 de Agosto de 2022 6:05 a. m. 31 de Agosto de 2022 1:35 p. m.
CIFUENTES BUSTO ESTEBAN EDUARDO 1000993130 6102942 11-001-6-2021-345649 24 de Agosto de 2022 6:10 a. m. 31 de Agosto de 2022 1:40 p. m.
RIOS MOLANO JEFERSON STIVEN 1000993435 5905812 11-001-6-2021-322536 24 de Agosto de 2022 6:15 a. m. 31 de Agosto de 2022 1:45 p. m.
TAFUR GOMEZ HAROLD ESTIVEN 1001043143 7446601 11-001-6-2021-467958 24 de Agosto de 2022 6:20 a. m. 31 de Agosto de 2022 1:50 p. m.
RUIZ PAIPA JHONATAN YESID 1001043424 4182790 11-001-6-2020-611059 24 de Agosto de 2022 6:25 a. m. 31 de Agosto de 2022 1:55 p. m.
BEJARANO BARRIOS KEVIN NICOLAS 1001043503 5017293 11-001-6-2021-213702 24 de Agosto de 2022 6:30 a. m. 31 de Agosto de 2022 2:00 p. m.
MORENO URIZA SANTIAGO  1001043629 8198167 11-001-6-2021-508673 24 de Agosto de 2022 6:35 a. m. 31 de Agosto de 2022 2:05 p. m.
ARIAS GUZMAN MIGUEL ANGEL 1001044110 5148794 11-001-6-2021-235436 24 de Agosto de 2022 6:40 a. m. 31 de Agosto de 2022 2:10 p. m.
CUBIDES MARTINEZ DAVID STEVEN 1001044139 6108327 11-001-6-2021-348182 24 de Agosto de 2022 6:45 a. m. 31 de Agosto de 2022 2:15 p. m.
CHALA MARTIN JHON LEIDER 1000781012 4840988 11-001-6-2021-177601 24 de Agosto de 2022 6:50 a. m. 31 de Agosto de 2022 2:20 p. m.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 PUERTO CASTRO AVELINO C.C 80161225 Expediente 11-001-6-2021-95439 18 de agosto de 2022 hora 8:40 a.m Icono PDF CITACIÓN PUERTO CASTRO AVELINO 4418412.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CORTEZ NELSON HUMBERTO C.C 80160141 Expediente 11-001-6-2021-488203 18 de agosto de 2022 hora 8:25 a.m Icono PDF CITACIÓN CORTEZ NELSON HUMBERTO 7820009.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SANCHEZ MARTINEZ WILSON ARTURO C.C 80108947 Expediente 11-001-6-2019-262751 18 de agosto de 2022 hora 8:10 a.m Icono PDF CITACIÓN SANCHEZ MARTINEZ WILSON ARTURO 117131.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Martes 23 de Agosto con fecha de reanudación Lunes 29 de Agosto Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIAS 23 DE AGOSTO 2022 REANUDA 29 DE AGOSTO.pdf
RONCANCIO CRUZ JHON BAIRON 1000790205 5734842 11-001-6-2021-303994 23 de Agosto de 2022 6:00 a. m. 29 de Agosto de 2022 1:35 p. m.
MUÑOZ BERNAL JEISON LEONARDO 1000790784 3780561 11-001-6-2021-405 23 de Agosto de 2022 6:05 a. m. 29 de Agosto de 2022 1:40 p. m.
BETANCURT YAGUARA ALEJANDRO  1000790831 5941070 11-001-6-2021-324413 23 de Agosto de 2022 6:10 a. m. 29 de Agosto de 2022 1:45 p. m.
MORA VARGAS MABEL ALEJANDRA 1000790857 7139802 11-001-6-2021-450502 23 de Agosto de 2022 6:15 a. m. 29 de Agosto de 2022 1:50 p. m.
MOETE PINZON YERSSON RICARDO 1000791509 4212642 11-001-6-2021-47413 23 de Agosto de 2022 6:20 a. m. 29 de Agosto de 2022 1:55 p. m.
BEJARANO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN 1000791656 6157505 11-001-6-2021-354823 23 de Agosto de 2022 6:25 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:00 p. m.
BELTRAN VIVAS JOHN NICOLAS 1000791674 4157446 11-001-6-2021-29780 23 de Agosto de 2022 6:30 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:05 p. m.
PINEDA PEREZ WILLIAN JAVIER 1000792305 4209189 11-001-6-2021-47097 23 de Agosto de 2022 6:35 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:10 p. m.
PINEDA AVILES BRAYAN ANDRES 1000792717 4482811 11-001-6-2021-109310 23 de Agosto de 2022 6:40 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:15 p. m.
GOMEZ SASTOQUE JOHAN CAMILO 1000792928 4399780 11-001-6-2021-91698 23 de Agosto de 2022 6:45 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:20 p. m.
GOMEZ SASTOQUE JOHAN CAMILO 1000792928 4443908 11-001-6-2021-102440 23 de Agosto de 2022 6:50 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:25 p. m.
GOMEZ SASTOQUE JOHAN CAMILO 1000792928 4473958 11-001-6-2021-107677 23 de Agosto de 2022 6:55 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:30 p. m.
GOMEZ SASTOQUE JOHAN CAMILO 1000792928 4504575 11-001-6-2021-113602 23 de Agosto de 2022 7:00 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:35 p. m.
YARA VALENCIA DAVID ESTEBAN 1000793042 4208060 11-001-6-2021-47615 23 de Agosto de 2022 7:05 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:40 p. m.
GALINDO BUITRAGO SANTIAGO NICOLAS 1000800920 4434852 11-001-6-2021-97665 23 de Agosto de 2022 7:10 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:45 p. m.
FAJARDO RAMIREZ GIMER SNEIDER 1000801395 4512773 11-001-6-2021-116405 23 de Agosto de 2022 7:15 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:50 p. m.
DIAZ PAEZ MIGUEL ANGEL 1000802416 6641918 11-001-6-2021-407846 23 de Agosto de 2022 7:20 a. m. 29 de Agosto de 2022 2:55 p. m.
SABOGAL GOMEZ JOSE STIVEN 1000802582 5583933 11-001-6-2021-287634 23 de Agosto de 2022 7:25 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:00 p. m.
SABOGAL GOMEZ JOSE STIVEN 1000802582 7182207 11-001-6-2021-452765 23 de Agosto de 2022 7:30 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:05 p. m.
ZAMORA VARGAS JONHY MACKENZIE 1000804597 7497628 11-001-6-2021-472100 23 de Agosto de 2022 7:35 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:10 p. m.
LEON JURADO KAREN TATIANA 1000805822 5148512 11-001-6-2021-235268 23 de Agosto de 2022 7:40 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:15 p. m.
VERA VERA ANDRES FELIPE 1000805947 4167925 11-001-6-2020-606613 23 de Agosto de 2022 7:45 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:20 p. m.
MENDEZ GONZALEZ MICHAEL ALEXANDER 1000806268 7518072 11-001-6-2021-472587 23 de Agosto de 2022 7:50 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:25 p. m.
DELGADO LOPEZ ANDRES CAMILO 1000806325 7381349 11-001-6-2021-465007 23 de Agosto de 2022 7:55 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:30 p. m.
MORENO GAVIRIA JUAN MANUEL 1000808190 6712193 11-001-6-2021-406572 23 de Agosto de 2022 8:00 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:35 p. m.
RIAÑOS RODRIGUEZ WAYNNER HERNEY 1000809501 6101751 11-001-6-2021-344974 23 de Agosto de 2022 8:05 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:40 p. m.
CHAVEZ MONCADA WILMER CAMILO 1000810390 6116864 11-001-6-2021-349731 23 de Agosto de 2022 8:10 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:45 p. m.
CORREDOR MUÑOZ OMAR CAMILO 1000833334 4464237 11-001-6-2021-106196 23 de Agosto de 2022 8:15 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:50 p. m.
BELTRAN GARCIA JEFFER ALEXANDER 1000833848 7053889 11-001-6-2021-443119 23 de Agosto de 2022 8:20 a. m. 29 de Agosto de 2022 3:55 p. m.
CRISTANCHO HIGUERA JAIDER ANDREY 1000834030 5097895 11-001-6-2021-229525 23 de Agosto de 2022 8:25 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:00 p. m.
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN PABLO 1000834490 6167524 11-001-6-2021-358414 23 de Agosto de 2022 8:30 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:05 p. m.
CORREDOR PRIETO JUAN ESTEBAN 1000835260 7850452 11-001-6-2021-490606 23 de Agosto de 2022 8:35 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:10 p. m.
MONTEALEGRE PULIDO ANDRES FELIPE 1000836292 4199654 11-001-6-2021-42751 23 de Agosto de 2022 8:40 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:15 p. m.
OTALORA ZUBIETA LUIS DAVID 1000851232 4467965 11-001-6-2021-107066 23 de Agosto de 2022 8:45 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:20 p. m.
OTALORA ZUBIETA LUIS DAVID 1000851232 6127965 11-001-6-2021-350996 23 de Agosto de 2022 8:50 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:25 p. m.
CARRILLO AVILA SANTIAGO  1000852135 7368036 11-001-6-2021-461436 23 de Agosto de 2022 8:55 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:30 p. m.
REYES MONROY SERGIO HERNANDO 1000853807 5037690 11-001-6-2021-213942 23 de Agosto de 2022 9:00 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:35 p. m.
PRADA QUINTERO LAURA ALEJANDRA 1000855852 5796775 11-001-6-2021-307465 23 de Agosto de 2022 9:05 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:40 p. m.
CLAVIJO GUEVARA JUAN DAVID 1000856149 6164670 11-001-6-2021-357645 23 de Agosto de 2022 9:10 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:45 p. m.
TORRES BONILLA MARIA VALENTINA 1000858267 5470952 11-001-6-2021-270992 23 de Agosto de 2022 9:15 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:50 p. m.
VENEGAS RAMIREZ SEBASTIAN  1000858761 5719949 11-001-6-2021-300711 23 de Agosto de 2022 9:20 a. m. 29 de Agosto de 2022 4:55 p. m.
TUTA GARCIA JULIAN  1000859178 5696975 11-001-6-2021-298626 23 de Agosto de 2022 9:25 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:00 p. m.
ALVAREZ LEON JOHAN ALEJANDRO 1000859871 4907037 11-001-6-2021-191852 23 de Agosto de 2022 9:30 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:05 p. m.
CASTRO GARCIA JULIAN DAVID 1000861119 6706320 11-001-6-2021-415635 23 de Agosto de 2022 9:35 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:10 p. m.
HENAO RAMIREZ JORGE IVAN 1000883425 6705759 11-001-6-2021-415296 23 de Agosto de 2022 9:40 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:15 p. m.
GUACANEME AVILA MIGUEL ANGEL 1000930003 4463172 11-001-6-2021-105588 23 de Agosto de 2022 9:45 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:20 p. m.
GUACANEME AVILA MIGUEL ANGEL 1000930003 6211935 11-001-6-2021-361989 23 de Agosto de 2022 9:50 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:25 p. m.
BARBOSA RAMIREZ SANTIAGO  1000930533 4370101 11-001-6-2021-82079 23 de Agosto de 2022 9:55 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:30 p. m.
FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 4529672 11-001-6-2021-119309 23 de Agosto de 2022 10:00 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:35 p. m.
FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 5290433 11-001-6-2021-253671 23 de Agosto de 2022 10:05 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:40 p. m.
FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 5345522 11-001-6-2021-256632 23 de Agosto de 2022 10:10 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:45 p. m.
FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 6964329 11-001-6-2021-438072 23 de Agosto de 2022 10:15 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:50 p. m.
FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 8022586 11-001-6-2021-500928 23 de Agosto de 2022 10:20 a. m. 29 de Agosto de 2022 5:55 p. m.
CUSPIAN RAMOS KEBIN DANIEL 1000931360 4263480 11-001-6-2021-64161 23 de Agosto de 2022 10:25 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:00 p. m.
CORTES CASTIBLANCO CRISTIAN DANIEL 1000931807 4530040 11-001-6-2021-119489 23 de Agosto de 2022 10:30 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:05 p. m.
CONTRERAS LOPEZ DENNIS ADRIAN 1000933279 3928471 11-001-6-2021-8310 23 de Agosto de 2022 10:35 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:10 p. m.
AYA CEDEÑO CRISTIAN ANDRES 1000934427 4039063 11-001-6-2021-17629 23 de Agosto de 2022 10:40 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:15 p. m.
LEGUIZAMON MIRA EDWARD DAVID 1000934701 3895087 11-001-6-2021-6187 23 de Agosto de 2022 10:45 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:20 p. m.
FORERO CANTOR JHON ALEXANDER 1000934945 7713023 11-001-6-2021-482417 23 de Agosto de 2022 10:50 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:25 p. m.
CAICEDO CARDONA ANDRES JULIAN 1000935032 4316781 11-001-6-2021-69638 23 de Agosto de 2022 10:55 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:30 p. m.
TOCORA GARZON SAMUEL STIVEN 1000935304 7854289 11-001-6-2021-490922 23 de Agosto de 2022 11:00 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:35 p. m.
CONTRERAS RODRIGUEZ CARLOS ALEXIS 1000937120 7203437 11-001-6-2021-453470 23 de Agosto de 2022 11:05 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:40 p. m.
CASTILLO HERNANDEZ NICOLAS  1000937816 4604996 11-001-6-2021-135583 23 de Agosto de 2022 11:10 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:45 p. m.
LAYSECA PARDO BRYAN STEVE 1000938286 6277755 11-001-6-2021-367877 23 de Agosto de 2022 11:15 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:50 p. m.
ARIZA CESPEDES BRAYAN STEVEN 1000939168 4143093 11-001-6-2021-27474 23 de Agosto de 2022 11:20 a. m. 29 de Agosto de 2022 6:55 p. m.
ISAZA MARTINEZ YEISON ARLET 1000941249 4441785 11-001-6-2021-101458 23 de Agosto de 2022 11:25 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:00 p. m.
ISAZA MARTINEZ YEISON ARLET 1000941249 5172448 11-001-6-2021-238327 23 de Agosto de 2022 11:30 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:05 p. m.
ISAZA MARTINEZ YEISON ARLET 1000941249 5758959 11-001-6-2021-305987 23 de Agosto de 2022 11:35 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:10 p. m.
BOHORQUEZ GONZALEZ MICHAEL STEVEN'S 1000942837 7139680 11-001-6-2021-450435 23 de Agosto de 2022 11:40 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:15 p. m.
TRUJILLO PEDRAZA JHOSEFP DAVID 1000944255 8117889 11-001-6-2021-507314 23 de Agosto de 2022 11:45 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:20 p. m.
HUERTAS CALDERON MICHAEL STEVEN 1000944888 4371262 11-001-6-2021-82753 23 de Agosto de 2022 11:50 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:25 p. m.
HERMOSA VAQUERO JOAN SEBASTIAN 1000949675 6151736 11-001-6-2021-353675 23 de Agosto de 2022 11:55 a. m. 29 de Agosto de 2022 7:30 p. m.
CELY MANJARRES JOSE ADRIAN 1000954512 7841500 11-001-6-2021-489261 23 de Agosto de 2022 12:00 p. m. 29 de Agosto de 2022 7:35 p. m.
MEDINA DUARTE JESUS STIVEN 1000969498 5798121 11-001-6-2021-308187 23 de Agosto de 2022 12:05 p. m. 29 de Agosto de 2022 7:40 p. m.
CHAPARRO HERRAN MAICOL ESTIVEN 1000970047 6521416 11-001-6-2021-394985 23 de Agosto de 2022 12:10 p. m. 29 de Agosto de 2022 7:45 p. m.
MOTTA REAL GIOVANN DAVID 1000970447 5287051 11-001-6-2021-252379 23 de Agosto de 2022 12:15 p. m. 29 de Agosto de 2022 7:50 p. m.
ACOSTA SIERRA KAREN BRIYID 1000971818 4395489 11-001-6-2021-89475 23 de Agosto de 2022 12:20 p. m. 29 de Agosto de 2022 7:55 p. m.
GUTIERREZ MESA EDWIN ESTEBAN 1000972836 5554252 11-001-6-2021-284705 23 de Agosto de 2022 12:25 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:00 p. m.
MATIZ SANDOVAL  JUAN DAVID  1000973523 5212228 11-001-6-2021-246712 23 de Agosto de 2022 12:30 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:05 p. m.
GARZON CALLE JAVIER FELIPE 1000983566 6164220 11-001-6-2021-357404 23 de Agosto de 2022 12:35 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:10 p. m.
CONDE ORTEGA SEBASTIAN  1000983575 6702169 11-001-6-2021-413091 23 de Agosto de 2022 12:40 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:15 p. m.
MONTOYA CONTRERAS DIEGO ARMANDO 1000985468 4601343 11-001-6-2021-133559 23 de Agosto de 2022 12:45 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:20 p. m.
RODRIGUEZ SUAREZ JERSON CAMILO 1000986211 4400092 11-001-6-2021-91790 23 de Agosto de 2022 12:50 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:25 p. m.
LEON GANZO EDISON HERNANDO 1000988157 6477793 11-001-6-2021-391365 23 de Agosto de 2022 12:55 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:30 p. m.
ALVIZ ORIGUA JENNIFER TATIANA 1000988215 8225505 11-001-6-2021-509893 23 de Agosto de 2022 1:00 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:35 p. m.
VARGAS VARGAS YOSHMAN DUVAN 1000989142 6151360 11-001-6-2021-353471 23 de Agosto de 2022 1:05 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:40 p. m.
MANRIQUE TURIZO FERNEY JESUS 1000989581 4239461 11-001-6-2021-52316 23 de Agosto de 2022 1:10 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:45 p. m.
GONZALEZ RIAÑO DANIEL FELIPE 1000990161 4499827 11-001-6-2021-111722 23 de Agosto de 2022 1:15 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:50 p. m.
CAICEDO CUBIDES  ANDREY RICARDO 1000991282 7208153 11-001-6-2021-454523 23 de Agosto de 2022 1:20 p. m. 29 de Agosto de 2022 8:55 p. m.
MENDEZ MARTINEZ SANTIAGO 1000790057 6409988 11-001-6-2021-383480 23 de Agosto de 2022 1:25 p. m. 29 de Agosto de 2022 1:30 p. m.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 SANCHEZ MARTINEZ WILSON ARTURO C.C 80108947 Expediente 11-001-6-2019-494726 18 de agosto de 2022 hora 8:20 a.m Icono PDF CITACIÓN SANCHEZ MARTINEZ WILSON ARTURO 1799445.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 GRAJALES MILLAN EYCIN JAWER C.C 80022956 Expediente 11-001-6-2019-117058 18 de agosto de 2022 hora 7:55 a.m Icono PDF CITACIÓN GRAJALES MILLAN EYCIN JAWER 1794849.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CORREDOR CAÑON ARICK NORBERTO C.C 80020298 Expediente 11-001-6-2021-319593 18 de agosto de 2022 hora 7:40 a.m Icono PDF CITACIÓN CORREDOR CAÑON ARICK NORBERTO 5883537.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 BOHORQUEZ GONZALEZ JHON EIDER C.C 80015833 Expediente 11-001-6-2021-125546 18 de agosto de 2022 HORA 7:25 a.m Icono PDF CITACIÓN BOHORQUEZ GONZALEZ JHON EIDER 4563562.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co y/o laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.

AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Lunes 22 de Agosto con fecha de reanudación Viernes 26 de Agosto Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIAS 22 DE AGOSTO 2022 REANUDA 26 DE AGOSTO.pdf
FLOREZ GOMEZ CRISTIAN DAVID 1000693196 6262293 11-001-6-2021-366756 22 de Agosto de 2022 6:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:00 a. m.
MARQUEZ FORERO JHON JAMES 1000694583 6227263 11-001-6-2021-364011 22 de Agosto de 2022 6:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:05 a. m.
ORTIZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL 1000695650 4213280 11-001-6-2021-47171 22 de Agosto de 2022 6:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:10 a. m.
DIAZ PEREZ YEFERSON ANDRES 1000705784 3834726 11-001-6-2021-3359 22 de Agosto de 2022 6:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:15 a. m.
BELEÑO QUINTERO CESAR FELIPE 1000707709 5524142 11-001-6-2021-278682 22 de Agosto de 2022 6:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:20 a. m.
ORTIZ BAQUERO DANIEL DAVID 1000713192 4172676 11-001-6-2020-608322 22 de Agosto de 2022 6:25 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:25 a. m.
PARRA OCAMPO LIZETH ANDREA 1000713793 5053646 11-001-6-2021-221244 22 de Agosto de 2022 6:30 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:30 a. m.
TREJOS HENAO DIEGO ALEJANDRO 1000718598 6446546 11-001-6-2021-386994 22 de Agosto de 2022 6:35 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:35 a. m.
CHAVES RODRIGUEZ JHONNY DAMIAN 1000721189 4236313 11-001-6-2021-53568 22 de Agosto de 2022 6:40 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:40 a. m.
CALDERON CAVIEDES BRAYAN SEBASTIAN 1000721298 6278649 11-001-6-2021-368369 22 de Agosto de 2022 6:45 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:45 a. m.
GALLEGO LOPEZ ANDRES CAMILO 1000721781 4021120 11-001-6-2021-14481 22 de Agosto de 2022 6:50 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:50 a. m.
GALLEGO LOPEZ ANDRES CAMILO 1000721781 5291785 11-001-6-2021-254468 22 de Agosto de 2022 6:55 a. m. 26 de Agosto de 2022 6:55 a. m.
CASTELLANOS MARTINEZ JAIRO LEONARDO 1000722006 3832657 11-001-6-2020-599802 22 de Agosto de 2022 7:00 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:00 a. m.
GONZALEZ MENJURA JEYSON ENRIQUE 1000722393 4110481 11-001-6-2021-22976 22 de Agosto de 2022 7:05 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:05 a. m.
GONZALEZ MENJURA JEYSON ENRIQUE 1000722393 6927505 11-001-6-2021-433455 22 de Agosto de 2022 7:10 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:10 a. m.
AVILA CACERES LEONEL EDUARDO 1000723128 5940856 11-001-6-2021-324298 22 de Agosto de 2022 7:15 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:15 a. m.
FORERO GALINDO DANIEL YESID 1000723284 4625744 11-001-6-2021-138147 22 de Agosto de 2022 7:20 a. m. 26 de Agosto de 2022 7:20 a. m.
