Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION D62 - 7 JUNIO DEL 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 IDENTIFICACION: 28022469 28023784 28038026 28042550 28050624 28607398 28690277 28599010 28053064 28064453 28091421 28113281 28121317 28134360 28143746 28143892 28159410 28164843 28169406 28179238 28180606 28182080 28182093 28182621 28186715 28203356 28209720 28237313 28245545 28264911 28313653 28326170 28330747 28335480 28346235 28352333 28373316 28375130 28430178 28430554 28436733 28439373 28446114 28465172 28489076 28500279 28549134 28555535 28588171 28565367 28567038 28568988 Fecha de Audiencia 7 de junio del 2024, fecha reanudacion 14 de junio del 2024 Icono PDF 7 junio.pdf

En consecuencia, me permito citarlos para llevar a cabo Audiencia Pública del Proceso Verbal Abreviado, prevista en el artículo 223 de Ley 1801 de 2016, que se llevara a cabo en las fechas y horas que se indican a continuación, en el CADE SANTA HELENITA, carrera 84 Bis No. 71B -53 segundo piso modulo 12 de la ciudad de Bogotá D.C.  

N°                 Documento Infractor Expediente Policia Fecha Citación Hora Fecha Reanudación Hora
1 28022469 Paez Lara  Roberto Jose 2020584490107757E 7 de junio del 2024                     8:00:00 14 de junio del 2024                        8:00:00
2 28023784 Tabares Morales  Jonaiker David 2021583490112650E 7 de junio del 2024 8:05:00                        14 de junio del 2024 8:05:00
3 28038026 Yeison Eduardo Araujo Torres 2021533490111325E 7 de junio del 2024 8:10:00 14 de junio del 2024 8:10:00
4 28042550 Villasmil Camaño Angel Alfonso 2021583490114500E 7 de junio del 2024 8:15:00 14 de junio del 2024 8:15:00
5 28050624 Guevara Ceballos Michelle Dealy 2020594490102309E                      7 de junio del 2024 8:20:00 14 de junio del 2024 8:20:00
6 28607398 Cedeño Marchan  Elvis Hannier 2021643490103739E 7 de junio del 2024 8:25:00 15 de junio del 2024 8:25:00
7 28690277 Luis Jose Gonzalez Yendis 2021523490103339E 8 de junio del 2024 8:30:00 16 de junio del 2024 8:30:00
8 28599010 Vargas Guacuto Daniel Jose 2020624490101233E 7 de junio del 2024 8:35:00 14 de junio del 2024 8:35:00
9 28053064 Ezpinoza Pino  Eizer Gabriel 2021643490103728E 7 de junio del 2024 8:40:00 14 de junio del 2024 8:40:00
10 28053064 Ezpinoza Pino  Eizer Gabriel 2021523490103076E 7 de junio del 2024 8:45:00 14 de junio del 2024 8:45:00
11 28064453 Argenis Adrian Perez Matamoros 2021523490102598E 7 de junio del 2024 8:50:00 14 de junio del 2024 8:50:00
12 28091421 Javier Francisco Hernandez Hernandez                       2021533490111367E 7 de junio del 2024 8:55:00 14 de junio del 2024 8:55:00
13 28113281 Perez Almario Keiber David 2020654490100585E 7 de junio del 2024 9:00:00 14 de junio del 2024 9:00:00
14 28121317 Gracias Ledezma  Yermis Emir 2021573490105949E 7 de junio del 2024 9:05:00 14 de junio del 2024 9:05:00
15 28134360 Richard Jose Abad Vallenilla 2021533490112435E 7 de junio del 2024 9:10:00 14 de junio del 2024 9:10:00
16 28143746 Amaro Medina  Nayit Alexander 2021643490103680E 7 de junio del 2024 9:15:00 14 de junio del 2024 9:15:00
17 28143746 Amaro Median  Nayit Alexander 2021513490104386E 7 de junio del 2024 9:20:00 14 de junio del 2024 9:20:00
18 28143892 Maestre Rolando Rosmeider 2020583490117713E 7 de junio del 2024 9:25:00 14 de junio del 2024 9:25:00
19 28159410 Quero Sira Yosduer De Jesus 2021673490100167E 7 de junio del 2024 9:30:00 14 de junio del 2024 9:30:00
20 28164843 Antonio Jose Pineda Rosario 2021583490112810E 7 de junio del 2024 9:35:00 14 de junio del 2024 9:35:00
21 28169406 Rengifo Zamora  Clisman Jose 2020664490100897E 7 de junio del 2024 9:40:00 14 de junio del 2024 9:40:00
22 28179238 Jonathan Josue Suarez Vargas 2020634490101754E 7 de junio del 2024 9:45:00 14 de junio del 2024 9:45:00
23 28180606 Conde Herrera Rafael Eduardo 2020523490108747E 7 de junio del 2024 9:50:00 14 de junio del 2024 9:50:00
24 28182080 Rodríguez Colina  Wilmer Jose 2021643490104050E 7 de junio del 2024 9:55:00 14 de junio del 2024 9:55:00
25 28182093 Diaz Paez  Lizangeles Alfreida 2020644490102110E 7 de junio del 2024 10:00:00 14 de junio del 2024 10:00:00
26 28182621 Betancourt Rodriguez  Jose Angel 2021663490102743E 7 de junio del 2024 10:05:00 14 de junio del 2024 10:05:00
27 28186715 Guaipo Marin  Jose Angel 2021523490103112E 7 de junio del 2024 10:10:00 14 de junio del 2024 10:10:00
28 28203356 Lameda Acevedo Jerwis Rafael 2020614490105126E 7 de junio del 2024 10:15:00 14 de junio del 2024 10:15:00
29 28209720 Jimenez Escalona  Julio Jose 2021613490108410E 7 de junio del 2024 10:20:00 14 de junio del 2024 10:20:00
30 28237313 Yuleida  Parra Rivera 2020614490104584E 7 de junio del 2024 10:25:00 14 de junio del 2024 10:25:00
31 28245545 Quero Gonzalez  Luis David 2020584490106232E 7 de junio del 2024 10:30:00 14 de junio del 2024 10:30:00
32 28264911 Perez Gudiño Darwin Jose 2021623490100224E 7 de junio del 2024 10:35:00 14 de junio del 2024 10:35:00
33 28313653 Gil Echeverria  Sleyjer Enrique 2021523490103222E 7 de junio del 2024 10:40:00 14 de junio del 2024 10:40:00
34 28326170 Perez Villalobos Leonel Josue 2020514490102453E 7 de junio del 2024 10:45:00 14 de junio del 2024 10:45:00
35 28330747 Moreno Perez  Jose Miguel 2021693490103645E 7 de junio del 2024 10:50:00 14 de junio del 2024 10:50:00
36 28335480 Borcan Duran  Jose Gregorio 2020614490104433E 7 de junio del 2024 10:55:00 14 de junio del 2024 10:55:00
37 28346235 Marzola Altuve  Franklin Anderson 2021523490103075E 7 de junio del 2024 11:00:00 14 de junio del 2024 11:00:00
38 28352333 Rausseo Rausseo Yorman Jose 2021583490112853E 7 de junio del 2024 11:05:00 14 de junio del 2024 11:05:00
39 28373316 Ceballos Sanabria Angel Gabriel 2020514490102249E 7 de junio del 2024 11:10:00 14 de junio del 2024 11:10:00
40 28375130 Marquez Barrolleta Keinervel Jose 2021643490103976E 7 de junio del 2024 11:15:00 14 de junio del 2024 11:15:00
41 28430178 Ortega Pita  Eduardo Adolfo 2021533490112023E 7 de junio del 2024 11:20:00 14 de junio del 2024 11:20:00
42 28430554 Lorca Tovar Yusaiby Anabel 2021523490103570E 7 de junio del 2024 11:25:00 14 de junio del 2024 11:25:00
43 28436733 Reverol Maldonado Yuliani Margarita 2021583490112939E 7 de junio del 2024 11:30:00 14 de junio del 2024 11:30:00
44 28439373 Guzman Dueño Diego Alejandro 2020614490106075E 7 de junio del 2024 11:35:00 14 de junio del 2024 11:35:00
45 28446114 Melendez Linares Gabriel Antonio 2020624490101370E 7 de junio del 2024 11:40:00 14 de junio del 2024 11:40:00
46 28465172 Villegas Amaya Roximar Indira 2021513490100777E 7 de junio del 2024 11:45:00 14 de junio del 2024 11:45:00
47 28489076 Colmenares  Rosales Luis Alfredo 2021643490104424E 7 de junio del 2024 11:50:00 14 de junio del 2024 11:50:00
48 28500279 Ferias Cesar Eduard Jose 2021623490101896E 7 de junio del 2024 11:55:00 14 de junio del 2024 11:55:00
49 28549134 Navarrete Villasmil Raul Alejandro 2021573490107483E 7 de junio del 2024 12:00:00 14 de junio del 2024 12:00:00
50 28555535 Castro Riera Kelvin Yunior 2020644490101520E 7 de junio del 2024 12:05:00 14 de junio del 2024 12:05:00
51 28555535 Castro Riera Kelvin Yunior 2021583490113150E 7 de junio del 2024 12:10:00 14 de junio del 2024 12:10:00
52 28588171 Cazorla Espina Ismael Segundo 2021583490111158E 7 de junio del 2024 12:15:00 14 de junio del 2024 12:15:00
53 28588171 Cazorla Espina Ismael Segundo 2021583490112772E 7 de junio del 2024 12:20:00 14 de junio del 2024 12:20:00
54 28565367 Sanchez Marquina Gabriel Marcelo 2021513490104752E 7 de junio del 2024 12:25:00 14 de junio del 2024 12:25:00
55 28567038 Ricardo Jesus Prado Ortega 2021513490104457E 7 de junio del 2024 12:30:00 14 de junio del 2024 12:30:00
 
CITACION AUDIENCIA PUBLICA 20094522 SERVEN PERDOMO ALEXANDER JAVIER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 06 de junio de 2024 Hora: 8:40:00 PM Y Fecha: 20 de junio de 2024 Hora: 8:40:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453580).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020613490114008E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-453580. Caso ARCO: 2273216. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 79876245 COLORADO RIANO ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 12 de junio de 2024 Hora: 10:20:00 AM Y Fecha: 18 de junio de 2024 Hora: 6:20:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453550).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020613490113956E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-453550. Caso ARCO: 2272067. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 28484237 ROMERO GUTIERREZ CRISTOFER AUGUSTO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 06 de junio de 2024 Hora: 8:00:00 PM Y Fecha: 20 de junio de 2024 Hora: 8:00:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453352).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020633490104897E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-453352. Caso ARCO: 2273509. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION D62 - 6 JUNIO DEL 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 IDENTIFICACION: 27371754 27411317 27418677 27420030 27429680 27442219 27443514 27466162 27476880 27477371 27482444 27498928 27505705 27512810 27516456 27561877 27568010 27573595 27590248 27595012 27624255 27635749 27656542 27658180 27676965 27683558 27685035 27699968 27702905 27703131 27707773 27713414 27715450 27735558 27741568 27768201 27826882 27833461 27843830 27856507 27867105 27875253 27904479 27939762 27954903 27965418 27967847 27969619 27978020 27994111 28002567 Fecha de Audiencia 6 de junio del 2024, fecha reanudacion 13 de junio del 2024 Icono PDF 6 junio.pdf

En consecuencia, me permito citarlos para llevar a cabo Audiencia Pública del Proceso Verbal Abreviado, prevista en el artículo 223 de Ley 1801 de 2016, que se llevara a cabo en las fechas y horas que se indican a continuación, en el CADE SANTA HELENITA, carrera 84 Bis No. 71B -53 segundo piso modulo 12 de la ciudad de Bogotá D.C.  
 

N°                     Documento                          Infractor Expediente Policia Fecha Citación Hora Fecha Reanudación Hora
1 27371754 Gomez Rivero Raybelis Pastora 2021643490104444E                      6 de junio del 2024                 8:00:00               13 de junio del 2024                8:00:00
2 27411317 Gimenez Martinez  Euro Luis 2020644490102207E 6 de junio del 2024 8:05:00 13 de junio del 2024 8:05:00
3 27418677 Hernandez Rincon  Junior Johan 2020624490101304E 6 de junio del 2024 8:10:00 13 de junio del 2024 8:10:00
4 27420030 Hendry Jose Garcia Briceño 2020553490106468E 6 de junio del 2024 8:15:00 13 de junio del 2024 8:15:00
5 27429680 Rumbos Rivas  Nirkelis Desires 2021643490103697E 6 de junio del 2024 8:20:00 13 de junio del 2024 8:20:00
6 27429680 Rumbos Rivas Nirkelis Desires 2021523490103338E 6 de junio del 2024 8:25:00 13 de junio del 2024 8:25:00
7 27442219 Laguna Cadenas Jose Inoe 2021583490113060E 6 de junio del 2024 8:30:00 13 de junio del 2024 8:30:00
8 27443514 Moreno Quintero  Jonathan Alexander                            2021623490101692E 6 de junio del 2024 8:35:00 13 de junio del 2024 8:35:00
9 27443514 Moreno Quintero  Jhonatan Alexander 2021613490107264E 6 de junio del 2024 8:40:00 13 de junio del 2024 8:40:00
10 27466162 Salas Vivas Franyer Jose 2021583490111687E 6 de junio del 2024 8:45:00 13 de junio del 2024 8:45:00
11 27466162 Salas Vivas Franyer Jose 2021583490114438E 6 de junio del 2024 8:50:00 13 de junio del 2024 8:50:00
12 27476880 Hernandez Galindo Pedro Alejandro 2021523490103614E 6 de junio del 2024 8:55:00 13 de junio del 2024 8:55:00
13 27477371 Gutierrez Aparicio Juan Carlos 2021513490104508E 6 de junio del 2024 9:00:00 13 de junio del 2024 9:00:00
14 27482444 Pinzon Breisse  Angelo Daniel 2020644490101646E 6 de junio del 2024 9:05:00 13 de junio del 2024 9:05:00
15 27498928 Yoxneili Betania Cordova Castro 2021613490107801E 6 de junio del 2024 9:10:00 13 de junio del 2024 9:10:00
16 27505705 Hernandez Maican  Jose Manuel 2021553490100892E 6 de junio del 2024 9:15:00 13 de junio del 2024 9:15:00
17 27512810 Viloria Godoy  Manuel De Jesus 2021583490111212E 6 de junio del 2024 9:20:00 13 de junio del 2024 9:20:00
18 27516456 Belen Marin Nelson David 2021523490102863E 6 de junio del 2024 9:25:00 13 de junio del 2024 9:25:00
19 27561877 Prieto Piñate  Gregorio Jose 2021533490112365E 6 de junio del 2024 9:30:00 13 de junio del 2024 9:30:00
20 27568010 Escobar Henriquez Ricardo Jose 2021523490102831E 6 de junio del 2024 9:35:00 13 de junio del 2024 9:35:00
21 27573595 Valderrama Albornett Jose Del Valle 2020523490108768E 6 de junio del 2024 9:40:00 13 de junio del 2024 9:40:00
22 27590248 Lopez Guanipa  Argenis Jhon Byron 2020594490101973E 6 de junio del 2024 9:45:00 13 de junio del 2024 9:45:00
23 27595012 Reyna Ortiz Jose Angel 2021643490103236E 6 de junio del 2024 9:50:00 13 de junio del 2024 9:50:00
24 27624255 Coronel Borges  Yohineer Rafael 2021623490102066E 6 de junio del 2024 9:55:00 13 de junio del 2024 9:55:00
25 27635749 Keimber Jose Flores Colmenares 2021523490103288E 6 de junio del 2024 10:00:00 13 de junio del 2024 10:00:00
26 27656542 Frascator La Palma  Victor Manuel 2020573490126307E 6 de junio del 2024 10:05:00 13 de junio del 2024 10:05:00
27 27658180 Lopez Parraga Hector Hugo 2021513490100782E 6 de junio del 2024 10:10:00 13 de junio del 2024 10:10:00
28 27658180 Hector Hugo Lopez Parraga 2021643490104431E 6 de junio del 2024 10:15:00 13 de junio del 2024 10:15:00
29 27676965 Azuaje Tellez  Roberth Alfonso 2020624490101388E 6 de junio del 2024 10:20:00 13 de junio del 2024 10:20:00
30 27683558 Parra Rodriguez  Martin Jose 2020584490107475E 6 de junio del 2024 10:25:00 13 de junio del 2024 10:25:00
31 27685035 Enderson Jose Mendoza Gago 2021643490104636E 6 de junio del 2024 10:30:00 13 de junio del 2024 10:30:00
32 27699968 Rodriguez Leal  Rafael Jose 2020583490117763E 6 de junio del 2024 10:35:00 13 de junio del 2024 10:35:00
33 27702905 Chacon Hernandez  Jilmer Alfonso 2021583490114256E 6 de junio del 2024 10:40:00 13 de junio del 2024 10:40:00
34 27703131 Maluenga Izaguirre Ricardo Adolfo 2021583490114493E 6 de junio del 2024 10:45:00 13 de junio del 2024 10:45:00
35 27707773 Rodriguez Perez Gabriel Rodolfo 2021533490112129E 6 de junio del 2024 10:50:00 13 de junio del 2024 10:50:00
36 27713414 Olivero Silva  Manuel Alejandro 2021533490112096E 6 de junio del 2024 10:55:00 13 de junio del 2024 10:55:00
37 27715450 Cambera Algarin  Jose Gabriel 2021513490105236E 6 de junio del 2024 11:00:00 13 de junio del 2024 11:00:00
38 27735558 Contreras Pirela Estefany Alexandra 2021583490111278E 6 de junio del 2024 11:05:00 13 de junio del 2024 11:05:00
39 27741568 Gonzalez Velasquez Eheidy Michel 2021643490103803E 6 de junio del 2024 11:10:00 13 de junio del 2024 11:10:00
40 27768201 Garcia Landaeta  Yhorman Alexander 2021643490104267E 6 de junio del 2024 11:15:00 13 de junio del 2024 11:15:00
41 27826882 Nelo Primera Luisker Adrian 2021523490103174E 6 de junio del 2024 11:20:00 13 de junio del 2024 11:20:00
42 27833461 Granadino Figueroa  Isaac Abssalon 2021523490103798E 6 de junio del 2024 11:25:00 13 de junio del 2024 11:25:00
43 27843830 Cayama Garcia  Nairesly Carolina 2021533490111757E 6 de junio del 2024 11:30:00 13 de junio del 2024 11:30:00
44 27856507 Martinez Rabago Luimar Nathalia 2021583490111307E 6 de junio del 2024 11:35:00 13 de junio del 2024 11:35:00
45 27867105 Sergio Alexander Berroteran Corrales 2021583490111063E 6 de junio del 2024 11:40:00 13 de junio del 2024 11:40:00
46 27875253 Jesus David Uzcategui Santana 2020644490102057E 6 de junio del 2024 11:45:00 13 de junio del 2024 11:45:00
47 27904479 Gonzalez Mejias Angel Grabiel 2021643490104530E 6 de junio del 2024 11:50:00 13 de junio del 2024 11:50:00
48 27939762 Perez Vera  Luis Alejandro 2020523490108703E 6 de junio del 2024 11:55:00 13 de junio del 2024 11:55:00
49 27954903 Isturiz Isturiz Oscar Alexander 2020514490102014E 6 de junio del 2024 12:00:00 13 de junio del 2024 12:00:00
50 27965418 Santos Vasquez  Yosmary Sairet 2020594490101837E 6 de junio del 2024 12:05:00 13 de junio del 2024 12:05:00
51 27967847 Diaz Padilla  Angel De Jesus 2020664490101305E 6 de junio del 2024 12:10:00 13 de junio del 2024 12:10:00
52 27969619 Zabala Morales Yorjan Alberto 2020614490105675E 6 de junio del 2024 12:15:00 13 de junio del 2024 12:15:00
53 27978020 Cagua Rodríguez  Kervin Daniel 2021583490111277E 6 de junio del 2024 12:20:00 13 de junio del 2024 12:20:00
54 27994111 Pichardo Tovar  Oswaldo Jose 2021573490106042E 6 de junio del 2024 12:25:00 13 de junio del 2024 12:25:00
55 28002567 Cooz Mendez  Miguel Alejandro 2020624490101412E 6 de junio del 2024 12:30:00 13 de junio del 2024 12:30:00
 
CITACION AUDIENCIA PUBLICA 26325785 MATERAN FLOREZ FREIBER JESUS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 07 de junio de 2024 Hora: 7:40:00 PM Y Fecha: 21 de junio de 2024 Hora: 7:40:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453125).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020633490104952E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-453125. Caso ARCO: 2275228. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 1016046967 PENA CEDENO LEONARDO ALFONSO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 05 de junio de 2024 Hora: 7:00:00 PM Y Fecha: 19 de junio de 2024 Hora: 7:00:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453117).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020583490126636E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-453117. Caso ARCO: 2275018. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 21428313 GONZALEZ GODOY KENDY JOSE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 06 de junio de 2024 Hora: 6:00:00 PM Y Fecha: 20 de junio de 2024 Hora: 6:00:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-453046).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020633490104890E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-453046. Caso ARCO: 2273091. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 21364280 AYALA HIDALGO YOHAN ALFREDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 06 de junio de 2024 Hora: 4:40:00 PM Y Fecha: 20 de junio de 2024 Hora: 4:40:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-452999).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020633490104862E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-452999. Caso ARCO: 2271765. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 26550214 GARCIA BETANCOURT DANIELA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 06 de junio de 2024 Hora: 5:40:00 PM Y Fecha: 20 de junio de 2024 Hora: 5:40:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-452816).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020583490126632E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-452816. Caso ARCO: 2274973. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 80146536 RAMIREZ ORIGUA JHON FREDY Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 05 de junio de 2024 Hora: 8:00:00 PM y Fecha: 19 de junio de 2024 Hora: 8:00:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-452763).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020573490116085E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-452763. Caso ARCO: 2272879. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 1020833721 FAJARDO CARRILLO HANNAH Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 12 de junio de 2024 Hora: 12:20:00 PM Y Fecha: 18 de junio de 2024 Hora: 8:20:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-452733).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020613490113941E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-452733. Caso ARCO: 2271668. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA 1015480199 ACOSTA VASQUEZ WYNEVER KATHERINE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D-46 Fecha: 12 de junio de 2024 Hora: 6:00:00 AM Y Fecha: 18 de junio de 2024 Hora: 2:00:00 PM Icono PDF 2. CITACION (11-001-6-2020-452728).pdf

Dirección: Calle 11 N° 8 – 17 Edificio Lievano. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Expediente SDG: 2020613490113933E. Expediente RNMC: 11-001-6-2020-452728. Caso ARCO: 2271457. Comparendo 002 del 20 de agosto de 2020.

1022981800 HEREDIA HERNANDEZ CARLOS ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020583490130690E miércoles, 5 de junio de 2024 20:40 Icono PDF 2024-05-27 CITACION HEREDIA HERNANDEZ CARLOS ANDRES.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.
 

24477822 GUTIERREZ ORTEGA YEISON MANUEL Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020523490106721E miércoles, 5 de junio de 2024 20:20 Icono PDF 2024-05-27 CITACION GUTIERREZ ORTEGA YEISON MANUEL.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.