Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP17 - KEINDERSON YOHAN ANGOLA VARELA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP17 KEINDERSON YOHAN ANGOLA VARELA Icono PDF 48. CITACION AUDIENCIA PUBLICA - KEINDERSON YOHAN ANGOLA VARELA.pdf

Se fija fecha y hora para adelantar AUDIENCIA
PÚBLICA el día 06 de junio de 2024 a las 11:40:00 AM. En caso de NO comparecer el
presunto infractor se suspenderá y reanudará el día 12 de junio de 2024 a la hora 11:40:00
AM en el Despacho de la Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP-17 de la
Secretaría Distrital de Gobierno, ubicada en Calle 11 No. 8-17 primer piso Edificio Liévano
de esta ciudad.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP17 - LUIS FRANCISCO BARRETO RAMOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP17 06 de junio de 2024 10:20 Diez y veinte de la mañana Icono PDF 44. CITACION AUDIENCIA -LUIS FRANCISCO BARRETO RAMOS.pdf

Se fija fecha y hora para adelantar AUDIENCIA
PÚBLICA el día 06 de junio de 2024 a las 10:20:00 AM. En caso de NO comparecer el
presunto infractor se suspenderá y reanudará el día 12 de junio de 2024 a la hora 10:20:00
AM en el Despacho de la Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP-17 de la
Secretaría Distrital de Gobierno, ubicada en Calle 11 No. 8-17 primer piso Edificio Liévano
de esta ciudad.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP17 - ALEXANDER RAFAEL OROPEZA TORRE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP17 06 de junio de 2024 11:00 Once de la mañana Icono PDF 46. CITACION AUDIENCIA PUBLICA - ANTONG ROWARS ANGULO ANGULO.pdf

S fija fecha y hora para adelantar AUDIENCIA
PÚBLICA el día 06 de junio de 2024 a las 11:00:00 AM. En caso de NO comparecer el
presunto infractor se suspenderá y reanudará el día 12 de junio de 2024 a la hora 11:00:00
AM en el Despacho de la Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP-17 de la
Secretaría Distrital de Gobierno, ubicada en Calle 11 No. 8-17 primer piso Edificio Liévano
de esta ciudad

AUDIENCIAS PUBLICAS MAYO 22 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2024 DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM REANUDA EL MARTES 28 DE MAYO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM Icono PDF Micrositio audiencias mayo 22.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: MAYO 20 de 2024 Fecha Desfijación : MAYO 28 de 2024

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 79835155 PEREZ MORA CARLOS YEZID 4567569 11-001-6-2021-127686 27.6 22 de mayo de 2024 2:00 p. m. 28 de mayo de 2024 7:00 a. m.
2 79835205 DURAN CRISTIANO SAUL  5050140 11-001-6-2021-220241 27.6 22 de mayo de 2024 2:10 p. m. 28 de mayo de 2024 7:10 a. m.
3 79835572 CORREA PENAGOS YIMY MAURICIO 7109047 11-001-6-2021-447190 27.6 22 de mayo de 2024 2:20 p. m. 28 de mayo de 2024 7:20 a. m.
4 79835572 CORREA PENAGOS YIMY MAURICIO 8225033 11-001-6-2021-509633 27.6 22 de mayo de 2024 2:30 p. m. 28 de mayo de 2024 7:30 a. m.
5 79835930 GOMEZ CUERVO ALVARO EFREN 6243291 11-001-6-2021-365444 27.6 22 de mayo de 2024 2:40 p. m. 28 de mayo de 2024 7:40 a. m.
6 79852946 RECAMAN GARZON GUILLERMO ALBERTO 3968556 11-001-6-2021-10607 27.6 22 de mayo de 2024 2:50 p. m. 28 de mayo de 2024 7:50 a. m.
7 79855721 MORALES JARAMILLO JOHN HENRY 3054790 11-001-6-2020-532651 27.6 22 de mayo de 2024 3:00 p. m. 28 de mayo de 2024 8:00 a. m.
8 79872595 GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO  1251400 11-001-6-2020-287398 35.2 22 de mayo de 2024 3:10 p. m. 28 de mayo de 2024 8:10 a. m.
9 79875022 GONZALEZ CARDENAS FREY  5050058 11-001-6-2021-220198 27.6 22 de mayo de 2024 3:20 p. m. 28 de mayo de 2024 8:20 a. m.
10 79885591 MALDONADO IBAÑEZ MANUEL ALEJANDRO 6101022 11-001-6-2021-344576 27.6 22 de mayo de 2024 3:30 p. m. 28 de mayo de 2024 8:30 a. m.
11 79887388 GALVIS PARADA MARIO ALONSO 1247558 11-001-6-2020-285359 35.2 22 de mayo de 2024 3:40 p. m. 28 de mayo de 2024 8:40 a. m.
12 79890160 GUASCA MARIN CARLOS ANDRES 6311418 11-001-6-2021-372921 27.6 22 de mayo de 2024 3:50 p. m. 28 de mayo de 2024 8:50 a. m.
13 79890649 TORRES SARMIENTO JOHN ALEXANDER 4533005 11-001-6-2021-102765 27.6 22 de mayo de 2024 4:00 p. m. 28 de mayo de 2024 9:00 a. m.
14 79890889 PINZON CASTILLO JORGE ARMANDO 6527557 11-001-6-2021-396434 27.6 22 de mayo de 2024 4:10 p. m. 28 de mayo de 2024 9:10 a. m.
15 79894925 MARTINEZ AGUILAR LIBARDO  6291727 11-001-6-2021-369194 27.6 22 de mayo de 2024 4:20 p. m. 28 de mayo de 2024 9:20 a. m.
16 79902019 MARULANDA GAVIRIA JUAN PABLO 5805742 11-001-6-2021-308231 27.6 22 de mayo de 2024 4:30 p. m. 28 de mayo de 2024 9:30 a. m.
17 79907226 QUINTERO FONSECA HECTOR JULIO 5287610 11-001-6-2021-252697 27.6 22 de mayo de 2024 4:40 p. m. 28 de mayo de 2024 9:40 a. m.
18 79909904 SUAREZ ALFONSO NEVARDO ANTONIO 4167029 11-001-6-2020-606351 27.6 22 de mayo de 2024 4:50 p. m. 28 de mayo de 2024 9:50 a. m.
19 79921843 AMEZQUITA RAMIREZ DARWIN ALIRIO 6264038 11-001-6-2021-367700 27.6 22 de mayo de 2024 5:00 p. m. 28 de mayo de 2024 10:00 a. m.
20 79924135 OCAMPO LEMOS WILLIAM ANDRES 4432568 11-001-6-2021-91225 27.6 22 de mayo de 2024 5:10 p. m. 28 de mayo de 2024 10:10 a. m.
21 79925886 BELTRAN ALONSO BRAYDER ALEXANDER 6961717 11-001-6-2021-436676 27.6 22 de mayo de 2024 5:20 p. m. 28 de mayo de 2024 10:20 a. m.
22 79960826 GARZON MEDINA JOHN FREDY 6903906 11-001-6-2021-430639 27.6 22 de mayo de 2024 5:30 p. m. 28 de mayo de 2024 10:30 a. m.
23 79967198 PERILLA JHON HAROLD 3072953 11-001-6-2020-539198 27.6 22 de mayo de 2024 5:40 p. m. 28 de mayo de 2024 10:40 a. m.
24 79976278 GONZALEZ GARCIA JOBBANN JAVIER 5303812 11-001-6-2021-255353 27.6 22 de mayo de 2024 5:50 p. m. 28 de mayo de 2024 10:50 a. m.
25 79984132 CORTES VIGOYA CARLOS ANDRES 446800 11-001-6-2017-94768 27.6 22 de mayo de 2024 6:00 p. m. 28 de mayo de 2024 11:00 a. m.
26 79990807 CHAVEZ SANDOVAL EDWIN FABIAN 6107983 11-001-6-2021-347984 27.6 22 de mayo de 2024 6:10 p. m. 28 de mayo de 2024 11:10 a. m.
27 79991897 GARZON ALONSO LUIS ALEXANDER 3258075 11-001-6-2020-562903 27.6 22 de mayo de 2024 6:20 p. m. 28 de mayo de 2024 11:20 a. m.
28 79992503 RUIZ SUAREZ NELSON JAVIER 1460252 11-001-6-2020-321965 27.6 22 de mayo de 2024 6:30 p. m. 28 de mayo de 2024 11:30 a. m.
29 79992508 AGUILAR CALDERON YOBANI  3871134 11-001-6-2021-4911 27.6 22 de mayo de 2024 6:40 p. m. 28 de mayo de 2024 11:40 a. m.
30 79993433 ALFONSO RODRIGUEZ GERSON GIOVANNI 6465265 11-001-6-2021-389656 27.6 22 de mayo de 2024 6:50 p. m. 28 de mayo de 2024 11:50 a. m.
31 79994183 CUBILLOS BUSTOS EDWIN FRANKLIN 3504503 11-001-6-2020-581049 27.6 22 de mayo de 2024 7:00 p. m. 28 de mayo de 2024 12:00 p. m.
 
AUDIENCIAS PUBLICAS MAYO 21 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 MARTES 21 DE MAYO DE 2024 DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM REANUDA EL VIERNES 27 DE MAYO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM Icono PDF Micrositio audiencias mayo 21.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: MAYO 20 de 2024 Fecha Desfijación : MAYO 27 de 2024
 

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 28334080 NAVAS BLANCO JESUS RAFAEL  1503166 11-001-6-2020-323893 27.6 21 de mayo de 2024 2:00 p. m. 27 de mayo de 2024 7:00 a. m.
2 28359305 RANGEL DUCON MANUEL 1254936 11-001-6-2020-289866 35.2 21 de mayo de 2024 2:10 p. m. 27 de mayo de 2024 7:10 a. m.
3 28484237 ROMERO GUTIÉRREZ  CRISTOFER AUGUSTO  1246067 11-001-6-2020-284587 35.2 21 de mayo de 2024 2:20 p. m. 27 de mayo de 2024 7:20 a. m.
4 29526884 GALINDO MARTÍNEZ  ANGEL DAVID 4196017 11-001-6-2021-39375 27.6 21 de mayo de 2024 2:30 p. m. 27 de mayo de 2024 7:30 a. m.
5 29588506 VERDU GUTIÉRREZ  ANAYS VALENTINA  1254133 11-001-6-2020-289345 27.6 21 de mayo de 2024 2:40 p. m. 27 de mayo de 2024 7:40 a. m.
6 29676418 PEÑA PAREDES MOISEES ALEJANDRO 1248318 11-001-6-2020-285748 35.2 21 de mayo de 2024 2:50 p. m. 27 de mayo de 2024 7:50 a. m.
7 29676518 PAREDES PEÑA ALEJANDRO 1251914 11-001-6-2020-287870 35.2 21 de mayo de 2024 3:00 p. m. 27 de mayo de 2024 8:00 a. m.
8 29987212 GONZALEZ CRISTIAN JOSE  1252264 11-001-6-2020-288159 35.2 21 de mayo de 2024 3:10 p. m. 27 de mayo de 2024 8:10 a. m.
9 30161984 SARMIENTO RODRÍGUEZ  CARLOS EDUARDO 1248410 11-001-6-2020-285819 35.2 21 de mayo de 2024 3:20 p. m. 27 de mayo de 2024 8:20 a. m.
10 30316995 MORENO BARBOSA  JAIRO SAMUEL 1247209 11-001-6-2020-285097 35.2 21 de mayo de 2024 3:30 p. m. 27 de mayo de 2024 8:30 a. m.
11 30511309 ASCANIA BRITO  DANIEL  1251934 11-001-6-2020-287893 35.2 21 de mayo de 2024 3:40 p. m. 27 de mayo de 2024 8:40 a. m.
12 32684762 ACOSTA RODRIGUEZ  OMAR ALFONSO  1255402 11-001-6-2020-290356 35.2 21 de mayo de 2024 3:50 p. m. 27 de mayo de 2024 8:50 a. m.
13 51910230 RODRIGUEZ CAMELO MARISOL 1719508 11-001-6-2020-329918 27.6 21 de mayo de 2024 4:00 p. m. 27 de mayo de 2024 9:00 a. m.
14 52233579 DOMINGUEZ SEGURA CLARA INES 4457451 11-001-6-2021-105508 27.6 21 de mayo de 2024 4:10 p. m. 27 de mayo de 2024 9:10 a. m.
15 52531052 SOSA HUERTAS GLORIA XIMENA 3374541 11-001-6-2020-571053 27.6 21 de mayo de 2024 4:20 p. m. 27 de mayo de 2024 9:20 a. m.
16 52690153 MARTINEZ COAVAS ANA ISABEL 2873472 11-001-6-2020-505325 27.6 21 de mayo de 2024 4:30 p. m. 27 de mayo de 2024 9:30 a. m.
17 52983288 URIBE SALCEDO SIGRI JOHANNA 2604223 11-001-6-2020-498759 27.6 21 de mayo de 2024 4:40 p. m. 27 de mayo de 2024 9:40 a. m.
18 53133247 LOZANO ASPRILLA KELLY LISETTE 1916514 11-001-6-2020-383495 27.6 21 de mayo de 2024 4:50 p. m. 27 de mayo de 2024 9:50 a. m.
19 60944171 GONZALES SANBRANO CLAUDIO LOENZ 5068997 11-001-6-2021-223458 27.6 21 de mayo de 2024 5:00 p. m. 27 de mayo de 2024 10:00 a. m.
20 70383610 CARDONA CIRO ABELARDO DE JESUS 2870281 11-001-6-2020-504287 27.6 21 de mayo de 2024 5:10 p. m. 27 de mayo de 2024 10:10 a. m.
21 71001971 GIRALDO SALAZAR MANUEL JOSE 6453133 11-001-6-2021-389265 27.6 21 de mayo de 2024 5:20 p. m. 27 de mayo de 2024 10:20 a. m.
22 71189045 GARNICA VERA JULIO GENTIL 8459387 11-001-6-2022-9282 27.6 21 de mayo de 2024 5:30 p. m. 27 de mayo de 2024 10:30 a. m.
23 71737169 ACOSTA MACHADO FREDY ENRIQUE 3416177 11-001-6-2020-577179 27.6 21 de mayo de 2024 5:40 p. m. 27 de mayo de 2024 10:40 a. m.
24 75085300 SOTO  LEONARDO FABIO  8097931 11-001-6-2021-505993 27.6 21 de mayo de 2024 5:50 p. m. 27 de mayo de 2024 10:50 a. m.
25 79248608 LOPEZ CASTILLO JUAN MAURICIO 1253498 11-001-6-2020-288945 35.2 21 de mayo de 2024 6:00 p. m. 27 de mayo de 2024 11:00 a. m.
26 79485995 ESPAÑOL CALDERON FERNANDO  1251110 11-001-6-2020-287212 35.2 21 de mayo de 2024 6:10 p. m. 27 de mayo de 2024 11:10 a. m.
27 79754430 POVEDA GIRALDO JUAN CARLOS 1245855 11-001-6-2020-284449 35.2 21 de mayo de 2024 6:20 p. m. 27 de mayo de 2024 11:20 a. m.
28 79831148 ARIAS QUINTERO RICARDO  5940141 11-001-6-2021-323922 27.6 21 de mayo de 2024 6:30 p. m. 27 de mayo de 2024 11:30 a. m.
29 79834026 CARDENAS MEDINA OSCAR HENRY 5347451 11-001-6-2021-257363 27.6 21 de mayo de 2024 6:40 p. m. 27 de mayo de 2024 11:40 a. m.
30 79834338 AREVALO PABLOS HECTOR JULIO 7052725 11-001-6-2021-442356 27.6 21 de mayo de 2024 6:50 p. m. 27 de mayo de 2024 11:50 a. m.
31 79834936 CUERVO RAMIREZ ALEXANDER  5437100 11-001-6-2021-264906 27.6 21 de mayo de 2024 7:00 p. m. 27 de mayo de 2024 12:00 p. m.
AUDIENCIAS PUBLICAS MAYO 20 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 LUNES 20 DE MAYO DE 2024 DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM REANUDA EL VIERNES 24 DE MAYO DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM Icono PDF Micrositio audiencias mayo 20.pdf

 
Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: MAYO 20 de 2024 Fecha Desfijación : MAYO 24 de 2024

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 22366943 MARCANO BRACHO  CARLOS JAVIER 1250701 11-001-6-2020-286967 27.6 20 de mayo de 2024 2:00 p. m. 24 de mayo de 2024 2:00 p. m.
2 22366943 MARCANO BRACHO  CARLOS JAVIER 1250707 11-001-6-2020-286971 35.2 20 de mayo de 2024 2:10 p. m. 24 de mayo de 2024 2:10 p. m.
3 22953319 LANDAETA DOMÍNGUEZ  YUNAIFER ANTONIO  6108189 11-001-6-2021-348094 27.6 20 de mayo de 2024 2:20 p. m. 24 de mayo de 2024 2:20 p. m.
4 23413763 ARIAS ARIAS  MARIO ALEJANDRO  1251636 11-001-6-2020-287567 35.2 20 de mayo de 2024 2:30 p. m. 24 de mayo de 2024 2:30 p. m.
5 23546787 FARFAN PARRA ALEJANDRO RAFAEL 1247585 11-001-6-2020-285388 35.2 20 de mayo de 2024 2:40 p. m. 24 de mayo de 2024 2:40 p. m.
6 23715379 ZAMBRANO MENDEZ YARILUZ CARINA  1255490 11-001-6-2020-290445 35.2 20 de mayo de 2024 2:50 p. m. 24 de mayo de 2024 2:50 p. m.
7 23861050 HERNÁNDEZ LANDAETA DAVID GREGORIO  1251818 11-001-6-2020-287771 35.2 20 de mayo de 2024 3:00 p. m. 24 de mayo de 2024 3:00 p. m.
8 23903417 MORALES VASQUEZ EMANUEL ABRAHAN 1250489 11-001-6-2020-286835 35.2 20 de mayo de 2024 3:10 p. m. 24 de mayo de 2024 3:10 p. m.
9 24235330 VEGAS PRADO YUSVIELYS CARIDAD 1213739 11-001-6-2020-283616 35.2 20 de mayo de 2024 3:20 p. m. 24 de mayo de 2024 3:20 p. m.
10 24303097 FRONTADO HERNÁNDEZ  LUIS ALEXANDER  1249397 11-001-6-2020-286307 35.2 20 de mayo de 2024 3:30 p. m. 24 de mayo de 2024 3:30 p. m.
11 24419631 FERNANDEZ IBARRA  LUIS ALBERTO  1213867 11-001-6-2020-283703 35.2 20 de mayo de 2024 3:40 p. m. 24 de mayo de 2024 3:40 p. m.
12 24465219 BOLIVAR SANCHEZ LUIS MIGUEL 1251372 11-001-6-2020-287383 35.2 20 de mayo de 2024 3:50 p. m. 24 de mayo de 2024 3:50 p. m.
13 24759728 BRITO DIAZ JHON JAIDE 8318491 11-001-6-2022-1100 27.6 20 de mayo de 2024 4:00 p. m. 24 de mayo de 2024 4:00 p. m.
14 25061133 ALFONZO CONOTO GEGORI JOSE 1515446 11-001-6-2020-326612 27.6 20 de mayo de 2024 4:10 p. m. 24 de mayo de 2024 4:10 p. m.
15 25306056 CHAVEZ VERGEL ELVIS JOSE 1245284 11-001-6-2020-284034 35.2 20 de mayo de 2024 4:20 p. m. 24 de mayo de 2024 4:20 p. m.
16 25900709 PEDROZO FLORIAN JHOAN ENRIQUE 1588737 11-001-6-2020-330535 35.2 20 de mayo de 2024 4:30 p. m. 24 de mayo de 2024 4:30 p. m.
17 26134487 RODRIGUEZ CHAVIEL CARLOS LUIS 1248400 11-001-6-2020-285814 35.2 20 de mayo de 2024 4:40 p. m. 24 de mayo de 2024 4:40 p. m.
18 26167990 SYAREZ JUNIOR JOSE 1255494 11-001-6-2020-290452 27.6 20 de mayo de 2024 4:50 p. m. 24 de mayo de 2024 4:50 p. m.
19 26518547 CRUZ OSSA MARIA VICENTA 5132379 11-001-6-2021-231636 27.6 20 de mayo de 2024 5:00 p. m. 24 de mayo de 2024 5:00 p. m.
20 26672076 NAVAS BECERRA CRISTIAN JOSE 1213572 11-001-6-2020-283478 35.2 20 de mayo de 2024 5:10 p. m. 24 de mayo de 2024 5:10 p. m.
21 26699951 ACEVEDO ARTEAGA JUAN ENRIQUE  1252687 11-001-6-2020-288427 35.2 20 de mayo de 2024 5:20 p. m. 24 de mayo de 2024 5:20 p. m.
22 26946121 GUEVARA ROBER ALEXANDRO 1515518 11-001-6-2020-326632 27.6 20 de mayo de 2024 5:30 p. m. 24 de mayo de 2024 5:30 p. m.
23 26972569 ROJAS CRUZ  JOSE DANIEL  1247901 11-001-6-2020-285590 35.2 20 de mayo de 2024 5:40 p. m. 24 de mayo de 2024 5:40 p. m.
24 27038243 BRAVO BERMUDEZ BRAYAN ABRAHAN 1245709 11-001-6-2020-284327 35.2 20 de mayo de 2024 5:50 p. m. 24 de mayo de 2024 5:50 p. m.
25 27038243 BRAVO BERMUDEZ BRAYAN ABRAHAN 1245739 11-001-6-2020-284354 27.6 20 de mayo de 2024 6:00 p. m. 24 de mayo de 2024 6:00 p. m.
26 27226167  LUNA MARRERO DREXLER ALEXANDER  1213845 11-001-6-2020-283689 35.2 20 de mayo de 2024 6:10 p. m. 24 de mayo de 2024 6:10 p. m.
27 27415100 PÉREZ CLEMENTE  EDUARDO JOSE 5408667 11-001-6-2021-261079 27.6 20 de mayo de 2024 6:20 p. m. 24 de mayo de 2024 6:20 p. m.
28 27440346 GODOY MABO DAVID ENRIQUE  1245795 11-001-6-2020-284405 35.2 20 de mayo de 2024 6:30 p. m. 24 de mayo de 2024 6:30 p. m.
29 27855434 SEQUERA MARTÍNEZ  CARLIN JOSÉ  1253112 11-001-6-2020-288704 35.2 20 de mayo de 2024 6:40 p. m. 24 de mayo de 2024 6:40 p. m.
30 28136962 ACEVEDO REINOSO GUSTAVO FRANCISCO  1192911 11-001-6-2020-281242 35.2 20 de mayo de 2024 6:50 p. m. 24 de mayo de 2024 6:50 p. m.
31 28210561 CARLOS DANIEL RIVAS ACUÑA 1195052 11-001-6-2020-282656 35.2 20 de mayo de 2024 7:00 p. m. 24 de mayo de 2024 7:00 p. m.
Citación para Audiencia Pública - PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C. - INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Inspección de Policía de Bogotá AC-10. Fechas y horas descritas en el documento adjunto para cada uno de los ciudadanos. Icono PDF CITACION AUDIENCIAS Min. Público 20 de mayo-24.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
 

BARRIOS GARCIA JUAN SEBASTIAN – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2019614490101864E ; Expediente RNMC 11-001-6-2018-3453. Viernes, 31 de mayo de 2024 a la 1:00 p.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a la 1:00 p.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 266. Citación Audiencia Expediente 2019614490101864E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

ALBERT RICARDO MONROY CASTILLO – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2019614490101805E ; Expediente RNMC 11-001-6-2018-1118. Viernes, 31 de mayo de 2024 a las 12:40 p.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a las 12:40 p.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 265. Citación Audiencia Expediente 2019614490101805E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

JEIMY LILIANA PATIÑO LOPEZ – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2020603490109832E ; Expediente RNMC 11-001-6-2017-122777. Viernes, 31 de mayo de 2024 a las 12:00 p.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a las 12:00 p.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 263. Citación Audiencia Expediente 2020603490109832E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

JOSE WALDO PASCAGAZA ROJAS – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2020603490109834E ; Expediente RNMC 11-001-6-2017-123787. Viernes, 31 de mayo de 2024 a las 11:40 a.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a las 11:40 a.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 262. Citación Audiencia Expediente 2020603490109834E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

JESSICA PAOLA RODRIGUEZ OSORIO – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2019614490101307E ; Expediente RNMC 11-001-6-2017-111674. Viernes, 31 de mayo de 2024 a las 11:20 a.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a las 11:20 a.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 261. Citación Audiencia Expediente 2019614490101307E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

GUILLERMO BELTRAN VELASCO – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2019614490101339E ; Expediente RNMC 11-001-6-2017-110914. Viernes, 31 de mayo de 2024 a las 11:00 a.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a las 11:00 a.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 260. Citación Audiencia Expediente 2019614490101339E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

JAVIER ALBERTO BERNAL CANO – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2019614490101197E ; Expediente RNMC 11-001-6-2017-104859. Viernes, 31 de mayo de 2024 a las 10:40 a.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el martes, 11 de junio de 2024 a las 10:40 a.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 259. Citación Audiencia Expediente 2019614490101197E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 05/20/2024 - Fecha Desfijación: 05/24/2024
 

