Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
RODRIGUEZ PEÑA HERICA BIBIANA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 53-2020524490100674E 9 de diciembre de 2025 5:00 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 53-2020524490100674E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

BERNAL IBAÑEZ JOHN SEBASTIAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 52-2020594870103177E 9 de diciembre de 2025 4:30 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 52-2020594870103177E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

RIOS DIEGO ALEJANDRO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 51-2020594870102794E 9 de diciembre de 2025 4:00 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 51-2020594870102794E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

SANTOS ROZO DANIEL HUMBERTO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 50-2019594490106934E 9 de diciembre de 2025 3:30 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 50-2019594490106934E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

AVILA SUAREZ FREDDY EDUARDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 49-2020583490141466E 9 de diciembre de 2025 3:00 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 49-2020583490141466E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

GARZON CORTES JONATHAN DAVID Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 48-2020583490141357E 9 de diciembre de 2025 2:30 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 48-2020583490141357E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

MURGAS ZARATE JUAN CARLOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 47-2020583490102607E 9 de diciembre de 2025 2:00 p. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 47-2020583490102607E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

SANTANA VILLAMIL JORGE ALEXANDER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección CTP 2 5. CITACION MICRO 46-2020583490102439E 9 de diciembre de 2025 11:30 a. m. Icono PDF 5. CITACION MICRO 46-2020583490102439E.pdf

CALLE 46 # 14 - 22

CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 3 DICIEMBRE DE 2025 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 03 DICIEMBRE DE 2025 03 DE DICIEMBRE DE 2025 Icono PDF CITACIONES DE 3 DE DICIEMBRE.pdf

 En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49

 








No   IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION
AUDIENCIA
HORA
AUDIENCIA
1 4042021 CONTRERAS GUTIERREZ EDILBERTO 11-001-6-2019-470955 3/12/2025 10/12/2025 7:00 a.m.
2 1193576494 ORTEGA ZAPATA MANUEL ENRIQUE 11-001-6-2019-514241 3/12/2025 10/12/2025 7:10 a.m.
3 52935991 SANABRIA CORTES VIVIANA  11-001-6-2019-532256 3/12/2025 10/12/2025 7:20  a.m.
4 25195584 JIMENEZ SUAREZ JESUS JAVIER 11-001-6-2019-512198 3/12/2025 10/12/2025 7:40 a.m.
5 1020815260 AYALA RINCON JULIAN ALBERTO 11-001-6-2019-510424 3/12/2025 10/12/2025 7:50 a.m.
6 26086681 SALAZAR  RINCO JUSUS ENRIQUE  11-001-6-2019-520481 3/12/2025 10/12/2025 8:00 a.m.
7 1075629190 ORJUELA CASTIBLANCO DEICY ALEJANDRA 11-001-6-2019-538045 3/12/2025 10/12/2025 8:10 a.m.
8 19976150 DIAZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 11-001-6-2018-436024 3/12/2025 10/12/2025 8:20 a.m.
9 1012340368 MEDINA GUANUMEN SONIA YAMILE 11-001-6-2019-257207 3/12/2025 10/12/2025 8:40 a.m.
10 79839851 ROMERO MARTINEZ JOSE ANIBAL 11-001-6-2019-462335 3/12/2025 10/12/2025 8:50 a.m.
11 1115737073 MULET SANCHEZ YAIR ALBERTO 11-001-6-2019-380422 3/12/2025 10/12/2025 9:00 a.m.
12 28585790 MORENO MUJICA ANTONI JOSEPH 11-001-6-2019-389836 3/12/2025 10/12/2025 9:10 a.m.
13 16112135 ARISTIZABAL ARIAS ANCIZAR 11-001-6-2019-386904 3/12/2025 10/12/2025 9:20 a.m.
14 52076846 GUANUMEN TURGA FLOR 11-001-6-2019-330637 3/12/2025 10/12/2025 9:40 a.m.
15 1002594205 MONTOYA LOPEZ SILVIA PATRICIA 11-001-6-2019-313541 3/12/2025 10/12/2025 9:50 a.m.
16 1016020836 RINCON ROJAS YINA MAYERLY 11-001-6-2019-332557 3/12/2025 10/12/2025 10:00 a.m.
17 88237399 CRISTANCHO HERNANDEZ EDUARDO 11-001-6-2019-336518 3/12/2025 10/12/2025 10:10 a.m.
18 19421494 FLORES  YARIDU ARAQUE  11-001-6-2019-458111 3/12/2025 10/12/2025 10:20 a.m.
19 20445255 RODRIGUEZ CHIRINOS RAFAEL 11-001-6-2019-478803 3/12/2025 10/12/2025 10:40 a.m.
20 52346072 CASTRO REYES MAGDA YANIRA 11-001-6-2018-477607 3/12/2025 10/12/2025 10:50 a.m.
21 80148209 CALVO GARCIA OSCAR ALFONSO 11-001-6-2019-118900 3/12/2025 10/12/2025 11:00 a.m.
22 1032409080 CHIA LOZANO DEISY CAROLINA 11-001-6-2019-137976 3/12/2025 10/12/2025 11:10 a.m.
23 1106773186 HURTADO PRIETO OLGA LUCIA 11-001-6-2019-531108 3/12/2025 10/12/2025 11:20  a.m.
24 25896577 LADERA PERNIOL ENRIQUE 11-001-6-2019-219539 3/12/2025 10/12/2025 11:30 a.m.
25 1012421915 FERIA MENDOZA YUDI LORENA 11-001-6-2019-540851 3/12/2025 10/12/2025 11:40 a.m.
26 20426555 OCAMPO GIRALDO MARLENY 11-001-6-2019-544023 3/12/2025 10/12/2025 11:50 a.m.
27 20055751 CRESPO RODRIGUEZ  NILKA ERIMAR 11-001-6-2019-543977 3/12/2025 10/12/2025 1:20 p.m.
28 1010239620 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ESTIVEN 11-001-6-2018-43678 3/12/2025 10/12/2025 1:30 p.m.
29 1007443805 PORTO REYES JUSTYN JOSEPH 11-001-6-2019-134017 3/12/2025 10/12/2025 1:40 p.m.
30 1032479416 JIMENEZ RONDON WILSON FABIAN 11-001-6-2019-143553 3/12/2025 10/12/2025 1:50 p.m.
31 10596380 JIMENEZ MENDEZ  CILIA COROMOTO 11-001-6-2019-278148 3/12/2025 10/12/2025 2:10 p.m.
32 1032473925 CORTES MENDOZA WILLIAM GUILLERMO 11-001-6-2019-419975 3/12/2025 10/12/2025 2:20 p.m.
33 1018405671 VALDIR MENESES OSCAR  11-001-6-2019-434503 3/12/2025 10/12/2025 2:40 p.m.
34 80844717 SANTOS RUEDA OSCAR MANUEL 11-001-6-2019-330604 3/12/2025 10/12/2025 2:50 p.m.
35 23662763 ROMERO YANEZ ENGELBERTH DANIEL 11-001-6-2019-310172 3/12/2025 10/12/2025 3:10 p.m.
36 24074938 JIMENEZ BORJAS  FRANKLIN ALEXANDER 11-001-6-2019-310180 3/12/2025 10/12/2025 3:20 p.m.
37 1036957797 CASTAÑEDA MONTOYA JOSE DAVID 11-001-6-2019-459728 3/12/2025 10/12/2025 3:40 p.m.
38 1070813390 NEGRETE PINTO DONALDO ALBERTO 11-001-6-2019-508087 3/12/2025 10/12/2025 3:50 p.m.
39 30118138 FUENTE CASTILLO NORBEY 11-001-6-2019-531173 3/12/2025 10/12/2025 4:00 p.m.
40 80121134 ACOSTA RODRIGUEZ LEONEL OCTAVIO 11-001-6-2020-441908 3/12/2025 10/12/2025 4:10 p.m.
41 1022998238 BARBOSA VILLALOBOS JOSE LUIS 11-001-6-2020-443487 3/12/2025 10/12/2025 4:20 p.m.
42 1014294216 VALENCIA MOSQUERA FABIAN ALEXIS 11-001-6-2020-435531 3/12/2025 10/12/2025 4:20 p.m.
43 80856505 MORALES FULA WILMAR JOSE 11-001-6-2020-446754 3/12/2025 10/12/2025 4:30 p.m.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 2 DE DICIEMBRE DE 2025 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 2 DICIEMBRE DE 2025 02 DE DICIEMBRE DE 2025 7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10:10 a.m. 10:20 a.m. 10:40 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:10 a.m. 11:20 a.m. 11:30 a.m. 11:40 a.m. 11:50 a.m. 1:20 p.m. 1:30 p.m. 1:40 p.m. 1:50 p.m. 2:10 p.m. 2:20 p.m. Icono PDF CITACIONES DE 2 DE DICIEMBRE.pdf

En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49

 








N.º IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION
AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1 1016025909 TERAN PEREZ YEISON  11-001-6-2018-380090 2/12/2025 9/12/2025 7:00 a.m.
2 1121040143 BRITO BELEÑO DAVID JULIO 11-001-6-2018-407775 2/12/2025 9/12/2025 7:10 a.m.
3 19304085 ALAIX TORRES JOSE DE JESUS 11-001-6-2018-401731 2/12/2025 9/12/2025 7:20  a.m.
4 1023914227 QUINTERO OSORIO JEFFER SEBASTIAN 11-001-6-2019-62891 2/12/2025 9/12/2025 7:40 a.m.
5 1152937548 OSORIO SOTO WILLIAN JOSE 11-001-6-2018-421596 2/12/2025 9/12/2025 7:50 a.m.
6 1046273192 ROMERO PEREZ ODALIS MARIA 11-001-6-2018-433213 2/12/2025 9/12/2025 8:00 a.m.
7 79846741 JIMENEZ HERNANDEZ HECTOR IBAN 11-001-6-2018-450692 2/12/2025 9/12/2025 8:10 a.m.
8 1030623103 ROJAS GALLO JEFERSON ESTIVEN 11-001-6-2018-450672 2/12/2025 9/12/2025 8:20 a.m.
9 1020734624 MARTINEZ TOVAR ALEXANDER ENRIQUE 11-001-6-2018-450682 2/12/2025 9/12/2025 8:40 a.m.
10 1233505099 JIMENEZ DAZA BRAYAN ANDRES 11-001-6-2019-87805 2/12/2025 9/12/2025 8:50 a.m.
11 1003558473 COBOS FORERO LADY JOHANNA 11-001-6-2019-250502 2/12/2025 9/12/2025 9:00 a.m.
12 1018495349 MENGUAL ZUÑIGA STEVEN DE JESUS 11-001-6-2019-250503 2/12/2025 9/12/2025 9:10 a.m.
13 80803440 RODRIGUEZ LEMUS NELSON  11-001-6-2019-199337 2/12/2025 9/12/2025 9:20 a.m.
14 1090367710 ACEVEDO BECERRA LUIS CARLOS 11-001-6-2019-209096 2/12/2025 9/12/2025 9:40 a.m.
15 1023881391 MARTINEZ URREGO LADY MILENA 11-001-6-2019-180427 2/12/2025 9/12/2025 9:50 a.m.
16 1031126698 HERNANDEZ  ORTIZ EDWAR ESLEIDER 11-001-6-2019-172776 2/12/2025 9/12/2025 10:00 a.m.
17 1030673581 VARGAS CIFUENTES GERMAN  11-001-6-2019-171801 2/12/2025 9/12/2025 10:10 a.m.
18 53080616 RAMOS RAMOS JURY JOHANNA 11-001-6-2019-252580 2/12/2025 9/12/2025 10:20 a.m.
19 1012450770 LUNA UCHUBO GERALDINE  11-001-6-2019-250506 2/12/2025 9/12/2025 10:40 a.m.
20 1030523857 GARZON CRUZ JUAN CARLOS 11-001-6-2019-252567 2/12/2025 9/12/2025 10:50 a.m.
21 1007380967 GONZALEZ RAMIREZ EMERSON ANDRES 11-001-6-2019-290801 2/12/2025 9/12/2025 11:00 a.m.
22 52785194 ACERO CAMARGO CLAUDIA LILIANA 11-001-6-2019-254595 2/12/2025 9/12/2025 11:10 a.m.
23 1007443694 DIAZ OTALVARO JUAN DAVID 11-001-6-2019-266615 2/12/2025 9/12/2025 11:20  a.m.
24 79810015 RUIZ RABA ALIRIO 11-001-6-2019-415735 2/12/2025 9/12/2025 11:30 a.m.
25 1023898184 PAEZ HERRERA DIEGO FERNANDO 11-001-6-2019-415540 2/12/2025 9/12/2025 11:40 a.m.
26 1030613241 MONTOYA VELASQUEZ WILDER ANTONIO 11-001-6-2019-431194 2/12/2025 9/12/2025 11:50 a.m.
27 7720825 HERNANDEZ NIETO JHON HENRY 11-001-6-2019-463427 2/12/2025 9/12/2025 1:20 p.m.
28 1093788003 LEON GUERRERO JOSE DE JESUS 11-001-6-2019-351984 2/12/2025 9/12/2025 1:30 p.m.
29 93022178 CAMACHO CAPERA JOSELIN 11-001-6-2019-371975 2/12/2025 9/12/2025 1:40 p.m.
30 1004209226 CAMPO IJAJI OSCAR FABIAN 11-001-6-2019-389384 2/12/2025 9/12/2025 1:50 p.m.
31 3144357 MENGUAN ZAMORA JOSE MILLER 11-001-6-2019-389359 2/12/2025 9/12/2025 2:10 p.m.
32 83226884 CUELLAR TRUJILLO MAXIMILIANO 11-001-6-2019-389321 2/12/2025 9/12/2025 2:20 p.m.
33 1030528161 LOPEZ URREGO MICHAEL ANDRES 11-001-6-2019-387061 2/12/2025 9/12/2025 2:40 p.m.
34 1082900274 BOTO NIEBLES JORGE ENRIQUE 11-001-6-2019-406581 2/12/2025 9/12/2025 2:50 p.m.
35 1069403861 RODRIGUEZ VALBUENA HAROLD STEVEN 11-001-6-2019-321843 2/12/2025 9/12/2025 3:10 p.m.
36 1030611754 TRIANA MARTINEZ JHONNY ALEJANDRO 11-001-6-2019-308105 2/12/2025 9/12/2025 3:20 p.m.
37 1043846392 POLO PEREZ ORLANDO JUNIOR 11-001-6-2019-308418 2/12/2025 9/12/2025 3:40 p.m.
38 22535090 OSES SOLORZANO CRUZ MANUEL 11-001-6-2019-332487 2/12/2025 9/12/2025 3:50 p.m.
39 1030609820 ACUÑA ORTIZ ARGEMIRO 11-001-6-2019-339592 2/12/2025 9/12/2025 4:00 p.m.
40 1094914024 MENDOZA FUNEME TANIA LUCERO 11-001-6-2019-346707 2/12/2025 9/12/2025 4:10 p.m.
41 1000248809 PARRA PASTRAN LAURA VALENTINA 11-001-6-2019-284855 2/12/2025 9/12/2025 4:20 p.m.
42 1000783352 GONZALEZ BUITRAGO KEVIN  11-001-6-2019-487299 2/12/2025 9/12/2025 4:20 p.m.
43 1030620072 MEDINA CARREÑO STIVEN DANILO 11-001-6-2019-512772 2/12/2025 9/12/2025 4:30 p.m.
CITACION AUDIENCIA OSCAR JAVIER HERRERA GARCÍA CC. 1.010.191.429 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP4 Citación audiencia de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Expediente Orfeo: 2025223870100060E 2 de diciembre de 2025 10:00 a.m Icono PDF Citacion querellado 2 de diciembre de 2025.pdf

En consecuencia, sírvase comparecer a la audiencia pública de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana- que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2025 10:00 a.m., para lo cual deberá contar con su documento de identidad original, ejercer su derecho de defensa y contradicción y solicitar y aportar las pruebas que pretenda hacer valer dentro de este procedimiento, de acuerdo con lo previsto en la precitada norma. De igual forma se le solicita suministrar una dirección de correo electrónico, con el fin de remitir el link de conexión de la diligencia, de manera virtual.

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP-24 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 NU?EZ ROMERO ANDRES FELIPE 1033806079 02 de diciembre de 2025 4:20 p. m. Icono PDF 20251120Citacion2022223490104717E.pdf

Calle 11 No.8-17 primer piso Edificio Liévano, Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP24.

 

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP-24 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 RODRIGUEZ MARTINEZ JOHAN DAVID 1000807673 02 de diciembre de 2025 4:00 p. m. Icono PDF 20251120Citacion2022223490104167E.pdf

Calle 11 No.8-17 primer piso Edificio Liévano, Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP24.

 

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP-24 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 MONROY GAITAN KEVIN STIVEL 1012449061 02 de diciembre de 2025 3:40 p. m. Icono PDF 20251120Citacion2022223490105148E.pdf

Calle 11 No.8-17 primer piso Edificio Liévano, Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP24.

 

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA AP-24 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 OLIVERA CASTA?EDA DANILO ANDRES 1100626731 02 de diciembre de 2025 3:20 p. m. Icono PDF 20251120Citacion2022223490105145E.pdf

Calle 11 No.8-17 primer piso Edificio Liévano, Inspección de Policía de Atención Prioritaria – AP24.