Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACIÓN EXP 11-001-6-2021-127352 RODRIGUEZ NAVEA RICHARD JOSE 27260397 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACIÓN EXP 11-001-6-2021-127352 RODRIGUEZ NAVEA RICHARD JOSE 27260397 4 de abril de 2024 7:00 a.m. 11 de abril de 2024 7:00 a.m. Icono PDF CITACIÓN EXP 2021223490119386E.pdf

La Audiencia Pública se llevará a cabo de manera VIRTUAL por medio del aplicativo Microsoft Teams, por lo que se le solicita que tres días antes a la Audiencia Pública informe al correo nancy.quintero@gobiernobogota.gov.co, el correo electrónico al cual desea que se realice el envío del link o enlace para unirse a la Audiencia. En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo, y se reanudará la audiencia al cuarto día hábil siguiente, esto es, el día 11 de abril de 2024 a las 7:00 a.m. y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda.

En caso de no contar con los medios electrónicos para acceder a la audiencia virtual, usted deberá hacerse presente en la CALLE 11 No. 8-17, Edificio Liévano CUMPLIENDO CON TODAS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD el día y hora de la audiencia citada mediante la presente comunicación o la fecha citada para la reanudación de la misma, donde se le brindará acceso a un equipo de cómputo con el fin de asistir virtualmente a la referida audiencia pública, previo aviso de tal situación con tres (3) días hábiles de anticipación al correo: nancy.quintero@gobiernobogota.gov.co .

ADRIAN DARIO LOZANO RICO-CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D-39 FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:20 AM Icono PDF 20240321Citacion.pdf

Inspección D-39
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:20 AM

Palacio Liévano calle 11 N. 8 – 17 primer piso cubículo 19 Bogotá.

Expediente(s) de Policia:
11-001-6-2020-407861
 

CARLOS HUMBERTO QUIMBAY DAZA-CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D-39 FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:10 AM Icono PDF 20240321Citacion.pdf

Inspección D-39
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:10 AM

Palacio Liévano calle 11 N. 8 – 17 primer piso cubículo 19 Bogotá.

Expediente(s) de Policia:
11-001-6-2020-406617
 

DENNY JAZMIN VERGARA ASTROS-CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D-39 FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:00 AM Icono PDF 20240321Citacion.pdf

Inspección D-39
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:00 AM

Palacio Liévano calle 11 N. 8 – 17 primer piso cubículo 19 Bogotá.

Expediente(s) de Policia:
11-001-6-2020-407096
 

MAIKOL ALEXANDER MENDOZA SARMIENTO-CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D-39 FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 10:50 AM Icono PDF 20240321Citacion.pdf

Inspección D-39
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024 HORA: 10:50 AM

Palacio Liévano calle 11 N. 8 – 17 primer piso cubículo 19 Bogotá.

Expediente(s) de Policia:
11-001-6-2020-406217
 

CITACIONES AUDIENCIAS PUBLICAS 01,02,03,04,05 y 15 de ABRIL de 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCIÓN D13 CITACIONES AUDIENCIAS PUBLICAS 01,02,03,04,05 y 15 de ABRIL de 2024 Icono PDF CITACIONES ABRIL 2024.pdf

INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D-13.

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D13, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSC), en concordancia con lo dispuesto en el Auto de Avoco del 26 de octubre del 2023, a través del cuales se ordenó “citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno al (la) Presunto (a) Infractor (a), para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite.
 
Mencionado lo anterior se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, las cuales deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal       Abreviado, las cuales se llevaran a cabo los días 01,02,03,04,05 y 15 de ABRIL de 2024 en el Super CADE Manitas (Ciudad Bolívar) de la CARRERA 18 L # 70 B-50 SUR LOCALIDAD (19), CIUDAD BOLIVAR, PRIMER PISO, SALA 2, INSPECCION DE POLICIA 13D SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MODULO 52 en el horario señalado.
 
Si el (la) presunto (a) infractor (a) no se presenta a la audiencia, o no justifica siquiera sumariamente su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la misma, se considerarán ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo con base en las pruebas presentadas y los informes de las autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC.

  INFRACTOR  IDENTIFICACION EXPEDIETE_POLICIA AUDIENCIA HORA SUSPENSIÓN HORA
1 CHIRINO AMAYA KEIBER JOSE 21447058 11-001-6-2022-150581 1-abr-24 7:00 a.m 8-abr-24 7:00 a.m
2 CHIRINOS LOPEZ  LUIS SEGUNDO 28409149 11-001-6-2022-337178 1-abr-24 7:15 a.m 8-abr-24 7:15 a.m
3 CIRA UTRERA  RICHARD DANIEL 24001942 11-001-6-2022-215412 1-abr-24 7:30 a.m 8-abr-24 7:30 a.m
4 CLAVIJO ORTEGA BRAYAN YESID 1106899231 11-001-6-2022-23663 1-abr-24 7:45 a.m 8-abr-24 7:45 a.m
5 COLMENARES  CARLOS ENRIQUE 30621141 11-001-6-2022-194905 1-abr-24 8:00 a.m 8-abr-24 8:00 a.m
6 CONDE TORRES DIDIER JHANCARLOS 1073715070 11-001-6-2022-308976 1-abr-24 8:15 a.m 8-abr-24 8:15 a.m
7 CONTRERAS PEÑALOZA  MIGUEL ANGEL 27781067 11-001-6-2022-163812 1-abr-24 8:30 a.m 8-abr-24 8:30 a.m
8 CORBO QUINTERO JOSE PASTOR 26555844 11-001-6-2022-209144 1-abr-24 8:45 a.m 8-abr-24 8:45 a.m
9 CORDERO DIAZ YOSMAR ANTONIO 7148296 11-001-6-2022-423523 1-abr-24 9:00 a.m 8-abr-24 9:00 a.m
10 CORDERO NUÑEZ PABLO JOSE 31251755 11-001-6-2022-260391 1-abr-24 9:15 a.m 8-abr-24 9:15 a.m
11 CORDERO NUÑEZ RANDY MISAEL 31251769 11-001-6-2022-397328 1-abr-24 9:30 a.m 8-abr-24 9:30 a.m
12 CORDERO  RANDI MISAEL 31251769 11-001-6-2022-364733 1-abr-24 9:45 a.m 8-abr-24 9:45 a.m
13 CORTES BASTO MIGUEL ANGEL 1000129580 11-001-6-2022-145783 1-abr-24 10:00 a.m 8-abr-24 10:00 a.m
14 CORTES FRANCO ALBERTO 79833924 11-001-6-2022-298060 1-abr-24 10:15 a.m 8-abr-24 10:15 a.m
15 CORTES RIVAS JOSE FRANCISCO 19083667 11-001-6-2022-253248 1-abr-24 10:30 a.m 8-abr-24 10:30 a.m
16 CRUZ MAYORGA DAIRON ENRIQUE 1000325992 11-001-6-2022-163087 1-abr-24 10:45 a.m 8-abr-24 10:45 a.m
17 CUBILLOS LOPEZ MIGUEL ANGEL 1012430796 11-001-6-2022-408370 1-abr-24 11:00 a.m 8-abr-24 11:00 a.m
18 CUEVAS HERNANDEZ JACKSON 25982238 11-001-6-2022-271750 1-abr-24 11:15 a.m 8-abr-24 11:15 a.m
19 DAMIANO FERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO 29951255 11-001-6-2022-172390 1-abr-24 11:30 a.m 8-abr-24 11:30 a.m
20 DAVID JOSE  UMBRIA LEON 26522580 11-001-6-2022-188631 1-abr-24 11:45 a.m 8-abr-24 11:45 a.m
21 DAWUERS AEQUIMEDES SUVERO REYES 30958613 11-001-6-2022-388482 1-abr-24 12:00 a.m 8-abr-24 12:00 a.m
22 DELGADO GEORGE'S  SMITH ABRAHAN 30555562 11-001-6-2022-125485 1-abr-24 12:15 a.m 8-abr-24 12:15 a.m
23 DELGADO HERNANDEZ  DEIVER DANIEL 26338161 11-001-6-2022-288239 1-abr-24 12:30 a.m 8-abr-24 12:30 a.m
24 DELGADO  SMITH ABRAHAM 30555562 11-001-6-2022-114708 1-abr-24 12:45 a.m 8-abr-24 12:45 a.m
25 DIAZ GUZMAN CESAR GABRIEL 25770356 11-001-6-2022-157414 1-abr-24 1:00 p.m 8-abr-24 1:00 p.m
26 DIAZ LARA RAUL ANTONIO 27178857 11-001-6-2022-25093 1-abr-24 1:15 p.m 8-abr-24 1:15 p.m
27 DIAZ PEREIRA  FREIKER NAMOR 29803505 11-001-6-2022-127924 1-abr-24 1:30 p.m 8-abr-24 1:30 p.m
28 DIAZ SANTOS  JHOAN DAVID 31851724 11-001-6-2022-296891 1-abr-24 1:45 p.m 8-abr-24 1:45 p.m
29 DONADO MOSCOTE JORGE ESTEBAN 1042446980 11-001-6-2022-313784 1-abr-24 2:00 p.m 8-abr-24 2:00 p.m
30 DURAN FERNANDEZ  JESUS DAVID 20846914 11-001-6-2022-324039 1-abr-24 2:15 p.m 8-abr-24 2:15 p.m
31 DURAN IZARRA EDWIN JOSE 24140246 11-001-6-2022-264686 1-abr-24 2:30 p.m 8-abr-24 2:30 p.m
32 DURAN PIZARRO  EDWUAR JESUS 24140241 11-001-6-2022-138777 1-abr-24 2:45 p.m 8-abr-24 2:45 p.m
33 ERAZO CABANZO JOHN FERNANDO 80777681 11-001-6-2022-367934 1-abr-24 3:00 p.m 8-abr-24 3:00 p.m
34 ESCALONA GONSALEZ MANUEL  ENRIQUE 27781992 11-001-6-2022-19347 1-abr-24 3:15 p.m 8-abr-24 3:15 p.m
35 ESCOBAR OCHOA RAIBER JESUS 26835819 11-001-6-2022-167006 1-abr-24 3:30 p.m 8-abr-24 3:30 p.m
36 ESPINOZA MONSALVE JORGE NAZART 23629640 11-001-6-2022-405666 1-abr-24 3:45 p.m 8-abr-24 3:45 p.m
37 ESTEVES LLORENTE MICHEL 26854398 11-001-6-2022-382674 1-abr-24 4:00 p.m 8-abr-24 4:00 p.m
38 ESTRADA NIEVES  WINER ALEXANDER 18240772 11-001-6-2022-302200 2-abr-24 7:00 a.m 9-abr-24 7:00 a.m
39 FERNANDEZ BLANCO MAIBEL ALEXANDRA 29575351 11-001-6-2022-418985 2-abr-24 7:15 a.m 9-abr-24 7:15 a.m
40 FERRER BRAZON  EMILSON JOSE 24232073 11-001-6-2022-189003 2-abr-24 7:30 a.m 9-abr-24 7:30 a.m
41 FERRER OSORIO YESID MAURICIO 1032501773 11-001-6-2022-415790 2-abr-24 7:45 a.m 9-abr-24 7:45 a.m
42 FIGUERIA DUARTE JAVIER DWAR 23001888 11-001-6-2022-25218 2-abr-24 8:00 a.m 9-abr-24 8:00 a.m
43 FIGUEROA DUARTE JAVIER DWAR ISAAC 23001888 11-001-6-2022-177462 2-abr-24 8:15 a.m 9-abr-24 8:15 a.m
44 FIGUEROA RONDON DELMER ANDRES 1007707669 11-001-6-2022-103900 2-abr-24 8:30 a.m 9-abr-24 8:30 a.m
45 FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 11-001-6-2022-415147 2-abr-24 8:45 a.m 9-abr-24 8:45 a.m
46 FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO 1000930745 11-001-6-2022-59571 2-abr-24 9:00 a.m 9-abr-24 9:00 a.m
47 FLORES GOMEZ YONIS DANIEL 30595754 11-001-6-2022-148335 2-abr-24 9:15 a.m 9-abr-24 9:15 a.m
48 FLOREZ GARAVITO JOHAN SEBASTIAN 1079034993 11-001-6-2022-400224 2-abr-24 9:30 a.m 9-abr-24 9:30 a.m
49 FONSECA OSCAR STIVEN 1010010312 11-001-6-2022-131022 2-abr-24 9:45 a.m 9-abr-24 9:45 a.m
50 FORERO CUYARES JORGE ALBERTO 1012413476 11-001-6-2022-268181 2-abr-24 10:00 a.m 9-abr-24 10:00 a.m
51 FRANCO UGARTE TULIO DE JESUS 23680198 11-001-6-2022-30184 2-abr-24 10:15 a.m 9-abr-24 10:15 a.m
52 FREITEZ SUAREZ CARLOS LUIS 30173120 11-001-6-2022-297372 2-abr-24 10:30 a.m 9-abr-24 10:30 a.m
53 FUQUEN GUTIERREZ JONATAN GUILLERMO 1000115460 11-001-6-2022-112429 2-abr-24 10:45 a.m 9-abr-24 10:45 a.m
54 GALINDEZ FLOREZ ANTHONY MANUEL 23428031 11-001-6-2022-121137 2-abr-24 11:00 a.m 9-abr-24 11:00 a.m
55 GALINDO MARTINEZ ANGEL DAVID 29526884 11-001-6-2022-164319 2-abr-24 11:15 a.m 9-abr-24 11:15 a.m
56 GALLO IDARRAGA INOCENCIO 79833279 11-001-6-2022-396013 2-abr-24 11:30 a.m 9-abr-24 11:30 a.m
57 GAONA SANCHEZ YHON MANUEL 24550339 11-001-6-2022-362927 2-abr-24 11:45 a.m 9-abr-24 11:45 a.m
58 GARCIA GARCIA LUIS ALEJANDRO 19994483 11-001-6-2022-146555 2-abr-24 12:00 a.m 9-abr-24 12:00 a.m
59 GARCIA GOMEZ CALIXTO MANUEL 26530955 11-001-6-2022-188034 2-abr-24 12:15 a.m 9-abr-24 12:15 a.m
60 GARCIA REINISO JOHANDER JOSE 27554055 11-001-6-2022-17371 2-abr-24 12:30 a.m 9-abr-24 12:30 a.m
61 GAUNA MANCHEGO YOHANLEY JOSUE 24312542 11-001-6-2022-21592 2-abr-24 12:45 a.m 9-abr-24 12:45 a.m
62 GIRALDO HENAO JAIRO ARBEY 1033731395 11-001-6-2022-419758 2-abr-24 1:00 p.m 9-abr-24 1:00 p.m
63 GITIERREZ VILLASMIL LUIS ENRIQUE 20857505 11-001-6-2022-351500 2-abr-24 1:15 p.m 9-abr-24 1:15 p.m
64 GIUSTLILSI CRISAFI MAURCIO 538154 11-001-6-2022-426298 2-abr-24 1:30 p.m 9-abr-24 1:30 p.m
65 GODOY CARDEVILLA DAVID ALEXANDER 30689515 11-001-6-2022-399694 2-abr-24 1:45 p.m 9-abr-24 1:45 p.m
66 GOMEZ CHAVEZ  JOSE RAMON 25916912 11-001-6-2022-409137 2-abr-24 2:00 p.m 9-abr-24 2:00 p.m
67 GOMEZ ECHEVERRI JHON SEBASTIAN 1030699848 11-001-6-2022-297894 2-abr-24 2:15 p.m 9-abr-24 2:15 p.m
68 GOMEZ GARCIA  JUAN CARLOS 30793818 11-001-6-2022-101989 2-abr-24 2:30 p.m 9-abr-24 2:30 p.m
69 GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS 30793818 11-001-6-2022-32188 2-abr-24 2:45 p.m 9-abr-24 2:45 p.m
70 GOMEZ GOMEZ LUISA FERNANDA 1073719517 11-001-6-2022-142283 2-abr-24 3:00 p.m 9-abr-24 3:00 p.m
71 GOMEZ GOMEZ LUISA FERNANDA 1073719517 11-001-6-2022-73135 2-abr-24 3:15 p.m 9-abr-24 3:15 p.m
72 GOMEZ VEGA SERGIO STEVEN 1234641229 11-001-6-2022-316745 2-abr-24 3:30 p.m 9-abr-24 3:30 p.m
73 GONZALES FUENTES JHON ALEXANDER 1012318199 11-001-6-2022-388092 2-abr-24 3:45 p.m 9-abr-24 3:45 p.m
74 GONZALEZ CARRION JORGE LUIS 30755532 11-001-6-2022-193122 2-abr-24 4:00 p.m 9-abr-24 4:00 p.m
75 GONZALEZ DIAZ WILMER ARMANDO 1012331903 11-001-6-2022-327095 3-abr-24 7:00 a.m 10-abr-24 7:00 a.m
76 GONZALEZ DIAZ WILMER ARMANDO 1012331903 11-001-6-2022-40976 3-abr-24 7:15 a.m 10-abr-24 7:15 a.m
77 GONZALEZ FIGUEROA JESUS OLIVO 1022342425 11-001-6-2022-155243 3-abr-24 7:30 a.m 10-abr-24 7:30 a.m
78 GONZÁLEZ GONZÁLEZ SAMUEL JESUS 28268771 11-001-6-2022-414050 3-abr-24 7:45 a.m 10-abr-24 7:45 a.m
79 GONZALEZ HERNANDEZ ANDERSON 18944447 11-001-6-2022-302758 3-abr-24 8:00 a.m 10-abr-24 8:00 a.m
80 GONZALEZ LUGO  ISAAC ENMANUEL 19155836 11-001-6-2022-372427 3-abr-24 8:15 a.m 10-abr-24 8:15 a.m
81 GONZALEZ MAHECHA JHONNATAN ANDRES 1023007261 11-001-6-2022-277645 3-abr-24 8:30 a.m 10-abr-24 8:30 a.m
82 GONZALEZ OROZCO WALTER 1010169045 11-001-6-2022-336642 3-abr-24 8:45 a.m 10-abr-24 8:45 a.m
83 GONZALEZ PEROZO  OSCAR ALBERTO 27549008 11-001-6-2022-147366 3-abr-24 9:00 a.m 10-abr-24 9:00 a.m
84 GONZALEZ VILLEGAS  EDUARDO ENRIQUE 24923716 11-001-6-2022-43427 3-abr-24 9:15 a.m 10-abr-24 9:15 a.m
85 GRACIAS LOZANO JAIVER ANDRES 1007601051 11-001-6-2022-273738 3-abr-24 9:30 a.m 10-abr-24 9:30 a.m
86 GRANADINO CASTILLO ROBERT JOSE 28104878 11-001-6-2022-362513 3-abr-24 9:45 a.m 10-abr-24 9:45 a.m
87 GRATEROL RUIZ  DILSON NOEL 24794673 11-001-6-2022-132440 3-abr-24 10:00 a.m 10-abr-24 10:00 a.m
88 GUANIRE GONZALEZ  MOISES ABRAHAN 27807019 11-001-6-2022-370068 3-abr-24 10:15 a.m 10-abr-24 10:15 a.m
89 GUARIQUITA  JAVIER 21391073 11-001-6-2022-311857 3-abr-24 10:30 a.m 10-abr-24 10:30 a.m
90 GUEDE ESCARCHE VICTOR EDUARDO 23648383 11-001-6-2022-18713 3-abr-24 10:45 a.m 10-abr-24 10:45 a.m
91 GUERRERO BERMUDEZ WILMER MANUEL 80161880 11-001-6-2022-419951 3-abr-24 11:00 a.m 10-abr-24 11:00 a.m
92 GUEVARA MARTINEZ RAFAEL EDUARDO 20724927 11-001-6-2022-353049 3-abr-24 11:15 a.m 10-abr-24 11:15 a.m
93 GUIZA QUITIAN CAMILO 1012378052 11-001-6-2022-60151 3-abr-24 11:30 a.m 10-abr-24 11:30 a.m
94 GUTIERREZ CENTENO ULISES JAVIER 27165662 11-001-6-2022-151796 3-abr-24 11:45 a.m 10-abr-24 11:45 a.m
95 GUTIERREZ LEAL  NERY ALEXANDRA 30663784 11-001-6-2022-275258 3-abr-24 12:00 a.m 10-abr-24 12:00 a.m
96 GUTIERREZ MELO JULIAN GUILLERMO 1030680340 11-001-6-2022-413675 3-abr-24 12:15 a.m 10-abr-24 12:15 a.m
97 GUTIERREZ VIVAS WILLIAN ALEXANDER 13971982 11-001-6-2022-305284 3-abr-24 12:30 a.m 10-abr-24 12:30 a.m
98 GUZMÁN BARRERA  YESID 1016027087 11-001-6-2022-368667 3-abr-24 12:45 a.m 10-abr-24 12:45 a.m
99 HEREDIA ORTIZ  FRAULIS YONNIEL 24303381 11-001-6-2022-315497 3-abr-24 1:00 p.m 10-abr-24 1:00 p.m
100 HERMOSO MAYOR  ANTHONY JOSE 25651865 11-001-6-2022-132375 3-abr-24 1:15 p.m 10-abr-24 1:15 p.m
101  HERNADEZ PERALTA   DANIEL 27617186 11-001-6-2022-216391 3-abr-24 1:30 p.m 10-abr-24 1:30 p.m
102 HERNANDEZ RIERA JOSE DANIEL 33208095 11-001-6-2022-389044 3-abr-24 1:45 p.m 10-abr-24 1:45 p.m
103 HERNANDEZ SOTO YORVIS JOSE 28034521 11-001-6-2022-419064 3-abr-24 2:00 p.m 10-abr-24 2:00 p.m
104 HERRERA DURAN JOSE 4894141 11-001-6-2022-389693 3-abr-24 2:15 p.m 10-abr-24 2:15 p.m
105 HERRERA SEIBA CARLOS EDUARDO 26103066 11-001-6-2022-160123 3-abr-24 2:30 p.m 10-abr-24 2:30 p.m
106 HIGUERA CARDOZO JONATAN SAMUEL 1024485439 11-001-6-2022-72365 3-abr-24 2:45 p.m 10-abr-24 2:45 p.m
107 HOURDEQUINT LOPEZ  DANIEL JULIO 27517660 11-001-6-2022-206826 3-abr-24 3:00 p.m 10-abr-24 3:00 p.m
108 JEANDERSON AGUANA JEANS ANDERSON 28170366 11-001-6-2022-30481 3-abr-24 3:15 p.m 10-abr-24 3:15 p.m
109 JIMENEZ PARRA YERITSON ANDREE 1013635673 11-001-6-2022-41369 3-abr-24 3:30 p.m 10-abr-24 3:30 p.m
110 JIMENEZ PARRA YERITSON ANDREE 1013635673 11-001-6-2022-46447 3-abr-24 3:45 p.m 10-abr-24 3:45 p.m
111 LACHE GONZALEZ EDWIN HARVEY 80141002 11-001-6-2022-108231 3-abr-24 4:00 p.m 10-abr-24 4:00 p.m
112 LACHE GONZALEZ EDWIN HARVEY 80141002 11-001-6-2022-357114 4-abr-24 7:00 a.m 11-abr-24 7:00 a.m
113 LACHE GONZALEZ EDWIN HARVEY 80141002 11-001-6-2022-418916 4-abr-24 7:15 a.m 11-abr-24 7:15 a.m
114 LAGUNA GUILOMBO LUIS MIGUEL 1005995650 11-001-6-2022-58624 4-abr-24 7:30 a.m 11-abr-24 7:30 a.m
115 LEAL ZARRAGA IVAN JESUS 20744429 11-001-6-2022-160409 4-abr-24 7:45 a.m 11-abr-24 7:45 a.m
116 LEON CORTES HUMBERTO 79744560 11-001-6-2022-203733 4-abr-24 8:00 a.m 11-abr-24 8:00 a.m
117 LEON LOPEZ JOSE GREGORIO 21586221 11-001-6-2022-248254 4-abr-24 8:15 a.m 11-abr-24 8:15 a.m
118 LEON SOJO YONATHAN ALEJANDRO 20629419 11-001-6-2022-338290 4-abr-24 8:30 a.m 11-abr-24 8:30 a.m
119 LEON SOJO YONATHAN ALEJANDRO 20629419 11-001-6-2022-384465 4-abr-24 8:45 a.m 11-abr-24 8:45 a.m
120 LISCANO SAYAGO  YEISON STEWER 26199584 11-001-6-2022-404410 4-abr-24 9:00 a.m 11-abr-24 9:00 a.m
121 LONDOÑO CASANOVA SEBASTIAN 1007701723 11-001-6-2022-163085 4-abr-24 9:15 a.m 11-abr-24 9:15 a.m
122 LOPEZ COROBO CARLOS ALBERTO 29847099 11-001-6-2022-164211 4-abr-24 9:30 a.m 11-abr-24 9:30 a.m
123 LORETO LOVERA DAVID EDSAEL 21098792 11-001-6-2022-225777 4-abr-24 9:45 a.m 11-abr-24 9:45 a.m
124 LOZADA GONZALES JOSE 26847560 11-001-6-2022-345319 4-abr-24 10:00 a.m 11-abr-24 10:00 a.m
125 LOZANO PEREZ  CARLOS ANDRES 263197685 11-001-6-2022-317488 4-abr-24 10:15 a.m 11-abr-24 10:15 a.m
126 LUGO RIVAS JORGE LUIS 26953892 11-001-6-2022-126864 4-abr-24 10:30 a.m 11-abr-24 10:30 a.m
127 LUQUE RIVAS KEDIN JACKSON 23008206 11-001-6-2022-374910 4-abr-24 10:45 a.m 11-abr-24 10:45 a.m
128 LUQUEZ PABON DIEGO ANDRES 1012318743 11-001-6-2022-397338 4-abr-24 11:00 a.m 11-abr-24 11:00 a.m
129 MACADAN CONTRERAS  JOSE ALBERTO 28670684 11-001-6-2022-412815 4-abr-24 11:15 a.m 11-abr-24 11:15 a.m
130 MACHADO CAMACHO JOHAN MANUEL 23602675 11-001-6-2022-189679 4-abr-24 11:30 a.m 11-abr-24 11:30 a.m
131 MACHO REYES  ALEJANDRO 26577264 11-001-6-2022-266754 4-abr-24 11:45 a.m 11-abr-24 11:45 a.m
132 MAITA MEDINA RICARDO JOSE 24121274 11-001-6-2022-141767 4-abr-24 12:00 a.m 11-abr-24 12:00 a.m
133 MANCERA DIAZ JHOAN SEBASTIAN 1030540982 11-001-6-2022-348966 4-abr-24 12:15 a.m 11-abr-24 12:15 a.m
134 MANCILLA POLO JESUS DAVID 1004358554 11-001-6-2022-301476 4-abr-24 12:30 a.m 11-abr-24 12:30 a.m
135 MANGA GARCIA JESUS DAVID 1151186412 11-001-6-2022-90836 4-abr-24 12:45 a.m 11-abr-24 12:45 a.m
136 MARALES TORRES KEVIN ANDREY 1000125385 11-001-6-2022-377591 4-abr-24 1:00 p.m 11-abr-24 1:00 p.m
137 MARCANO ANTON ANDRES ALEXANDER 25844311 11-001-6-2022-391256 4-abr-24 1:15 p.m 11-abr-24 1:15 p.m
138 MARCANO RIVAS WILMER DEL JESUS 27280700 11-001-6-2022-284278 4-abr-24 1:30 p.m 11-abr-24 1:30 p.m
139 MARQUEZ MEDERO REYZO DARIO 23468324 11-001-6-2022-222352 4-abr-24 1:45 p.m 11-abr-24 1:45 p.m
140 MARQUINA LEO JOSE LUIS 20225803 11-001-6-2022-136174 4-abr-24 2:00 p.m 11-abr-24 2:00 p.m
141 MARTINEZ ALVARADO LUIS DAVID 26345177 11-001-6-2022-129646 4-abr-24 2:15 p.m 11-abr-24 2:15 p.m
142 MARTÍNEZ COVA JESUS MANUEL 27078401 11-001-6-2022-328115 4-abr-24 2:30 p.m 11-abr-24 2:30 p.m
143 MARTINEZ DURAN EDER 1016077681 11-001-6-2022-416582 4-abr-24 2:45 p.m 11-abr-24 2:45 p.m
144 MATEUS BALCERO GILBERTH EYAIR 1012454591 11-001-6-2022-378487 4-abr-24 3:00 p.m 11-abr-24 3:00 p.m
145 MATHEUS  MATHEUS DANIEL ALEJANDRO 28040236 11-001-6-2022-197630 4-abr-24 3:15 p.m 11-abr-24 3:15 p.m
146 MATHEUS MATHEUS  DANIEL ALEJANDRO 28040236 11-001-6-2022-395264 4-abr-24 3:30 p.m 11-abr-24 3:30 p.m
147 MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO 28040236 11-001-6-2022-327524 4-abr-24 3:45 p.m 11-abr-24 3:45 p.m
148 MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO 28040236 11-001-6-2022-283006 4-abr-24 4:00 p.m 11-abr-24 4:00 p.m
149 MEDINA AGUAS WILLIAN ANDRES 30137619 11-001-6-2022-275519 5-abr-24 7:00 a.m 12-abr-24 7:00 a.m
150 MEDINA COLON  LUIS FLORENCIO 27839393 11-001-6-2022-256044 5-abr-24 7:15 a.m 12-abr-24 7:15 a.m
151 MEDINA COLON LUIS FLORENCIO 27839393 11-001-6-2022-216722 5-abr-24 7:30 a.m 12-abr-24 7:30 a.m
152 MEDINA PINEDA  BREYMAR SAMIR 28061650 11-001-6-2022-322442 5-abr-24 7:45 a.m 12-abr-24 7:45 a.m
153 MEDRANO ALONSO CRISTIAN 1143409596 11-001-6-2022-141755 5-abr-24 8:00 a.m 12-abr-24 8:00 a.m
154 MENDEZ VARGAS  JORGE JOSE 30317682 11-001-6-2022-103624 5-abr-24 8:15 a.m 12-abr-24 8:15 a.m
