Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
FONSECA JAIMES DANIEL FELIPE CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 HORA: 7:10 p.m. Icono PDF 2. Citacion FONSECA JAIMES DANIEL FELIPE.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:
 



11-001-6-2022-424280
ESCOBAR ANDRES CAMILO CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 HORA: 7:00 p.m. Icono PDF 2. Citacion ESCOBAR ANDRES CAMILO.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:
 



11-001-6-2022-425022
DIAZ LOPEZ ABEL STIWAR CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 HORA: 6:50 p.m. Icono PDF 2. Citacion DIAZ LOPEZ ABEL STIWAR.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:
 



11-001-6-2022-425737
D1 - CITACION AUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL O VIRTUAL 08 DE MARZO DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 D1 - CITACION AUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL O VIRTUAL 08 DE MARZO DE 2024 Viernes 08 de marzo de 2024 desde las 7:00a.m. hasta las 4:25p.m., de ser necesario se reanuda el día jueves 14 de marzo de 2024 desde las 7:00a.m. hasta las 4:25p.m. Icono PDF CITACION 08MAR24 AUTO 1MAR24.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 01/03/2024, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 08/03/2024, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
 
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
 
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 14/03/2024, en la hora señalada a continuación:
 

NO
CASO
HORA
AUDIENCIA
FECHA
AUDIENCIA
FECHA
REANUDACION
IDENTIFICACION INFRACTOR
11866202 7:00 8/03/2024 14/03/2024 22433101 COLINA DURANGO WILDER JOSE
11868853 7:05 8/03/2024 14/03/2024 28625447 OJEDA ALMERIDA FRANGER JAVIER
11893957 7:10 8/03/2024 14/03/2024 30225827 CALDERON LEDEZMA JEAN CARLOS
11942707 7:15 8/03/2024 14/03/2024 28033493 VELERA ALBERTO JOSE
11943555 7:20 8/03/2024 14/03/2024 1000123334 QUIROGA GALEANO ANDRIEW HENDERSON
11950580 7:25 8/03/2024 14/03/2024 25314392 TOVAR MALDONADO YORMAN FEEINER
12006757 7:30 8/03/2024 14/03/2024 31401305 SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO ANTONIO
12054355 7:35 8/03/2024 14/03/2024 1030633864 LADINO MARTINEZ JOHN JAIRO
12058390 7:40 8/03/2024 14/03/2024 24829479 PEREZ BRITO LUIS GREGORIO
12059676 7:45 8/03/2024 14/03/2024 20576306 BENITEZ BENITEZ ALEXIS EDUARDO
12059726 7:50 8/03/2024 14/03/2024 268254147 LOMBANA RUIZ JADER
12060542 7:55 8/03/2024 14/03/2024 18602109 BUENO MEDINA MANUEL
12060971 8:00 8/03/2024 14/03/2024 23530114 SALAZAR AGUILERA DANIEL ALFREDO
12098752 8:05 8/03/2024 14/03/2024 1022978691 MORENO MONDRAGON RICARDO
12099430 8:10 8/03/2024 14/03/2024 26912546 POLANCO GONZALEZ JOSE GREGORIO
12149174 8:15 8/03/2024 14/03/2024 22850814 MONTEVERDE GUAINA SAUL ELIAS
12150915 8:20 8/03/2024 14/03/2024 25428957 RODRIGUEZ CUMANA DANIEL ANTONIO
12153492 8:25 8/03/2024 14/03/2024 1193576779 GOMEZ GOMEZ BENJAMIN ANDRES
12153764 8:30 8/03/2024 14/03/2024 28040236 MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO
12153880 8:35 8/03/2024 14/03/2024 1012316545 MANRIQUE PEÑUELA KEVIN SANTIAGO
12182372 8:40 8/03/2024 14/03/2024 25066941 ZAMORANO FRANCO JOSE ALEXANDER
12212786 8:45 8/03/2024 14/03/2024 25486331 ROJAS CALDERA DEULIS ALFONSO
12213530 8:50 8/03/2024 14/03/2024 1010177103 BELTRAN CHARRY JORGE ANDRES
12230009 8:55 8/03/2024 14/03/2024 1023035056 DUQUE QUIÑONES ANDRES SEBASTIAN
12285437 9:00 8/03/2024 14/03/2024 80920837 VALBUENA SANABRIA SAUL
12291836 9:05 8/03/2024 14/03/2024 30479617 MUJICA MENDOZA KEVIN JOSE
12297267 9:10 8/03/2024 14/03/2024 19165158 SIERRA RAGA VICTOR MANUEL
12303380 9:15 8/03/2024 14/03/2024 1000223593 RODRIGUEZ SORIANO YOSETH DANIEL
12343852 9:20 8/03/2024 14/03/2024 21299096 ROSMAN MARTINEZ JOSE
12350259 9:25 8/03/2024 14/03/2024 20163444 ROSENDO ROJAS MIGUEL ARTURO
12422697 9:30 8/03/2024 14/03/2024 25527936 GONZALEZ ARABIA WISTON ALBERTO
12471636 9:35 8/03/2024 14/03/2024 27346660 YLARRAZA PEREZ JESUS EDUARDO
12534244 9:40 8/03/2024 14/03/2024 1144177822 AGUILAR IBARGUEN DAVID ENRIQUE
12534360 9:45 8/03/2024 14/03/2024 29836501 MORILLO CARRASQUERO LUIS ANGEL
12552539 9:50 8/03/2024 14/03/2024 1024504735 PACHECO OJEDA SANDRA MILENA
12567491 9:55 8/03/2024 14/03/2024 23998911 QUERO GUAINA JONATHAN ALEJANDRO
12567611 10:00 8/03/2024 14/03/2024 1001284962 QUICENO CARVAJAL PETEER DOUGLAS
12585278 10:05 8/03/2024 14/03/2024 19404414 URDANETA FUENMAYOR LUIS CARLOS
12588876 10:10 8/03/2024 14/03/2024 25491662 VERA MORAN JOSE EDUARDO
12589814 10:15 8/03/2024 14/03/2024 29634123 QUINTERO ZAMBRAMO XAVIER ANDRES
12589941 10:20 8/03/2024 14/03/2024 25421529 SAAVEDRA LINAREZ YORBIS ARGENIS
12627858 10:25 8/03/2024 14/03/2024 1033704683 RODRIGUEZ MENDOZA JAVIER GIOVANNY
12628184 10:30 8/03/2024 14/03/2024 1127391203 ROMERO ROMERO BRAYAN DAVID
12644843 10:35 8/03/2024 14/03/2024 14209146 CARRILLO ESCALONA YEISSON ENRIQUE
12667820 10:40 8/03/2024 14/03/2024 6193302 VILLAREAL SOTO JOSE ALEXANDER
12721907 10:45 8/03/2024 14/03/2024 15071883 EVIA MEJIAS ZEUS LEONARDO
12723803 10:50 8/03/2024 14/03/2024 26602915 TOVAR ROJAS FRANK REYNALDO
12729308 10:55 8/03/2024 14/03/2024 28362558 RAMOS ARAUJO YENIFER GABRIELA
12747014 11:00 8/03/2024 14/03/2024 30162869 VELASQUEZ DURAN JESUS ALBERTO
12791984 11:05 8/03/2024 14/03/2024 27435155 CASTILLO POLANCO DIOMER ALEXANDER
12792431 11:10 8/03/2024 14/03/2024 28295729 BARRIOS HERRERA YOSMAR ADRIAN
12792582 11:15 8/03/2024 14/03/2024 20256741 HERRERA LAMEDA JHOANDY JESUS
12793251 11:20 8/03/2024 14/03/2024 1012339925 VELASQUEZ POVEDA WILMER ALEXANDER
12799228 11:25 8/03/2024 14/03/2024 268453569 ROMERO HERRERA JAIR
12860152 11:30 8/03/2024 14/03/2024 26400221 LEON ORTEGA JEAN FRANCO
12884741 11:35 8/03/2024 14/03/2024 26555844 CORVO QUINTERO JOSE PASTOR
12908551 11:40 8/03/2024 14/03/2024 27136634 TOVAR VASQUEZ JONATHAN JESUS
12998342 11:45 8/03/2024 14/03/2024 20075124 PARRA GUTIERREZ JHON LUIS
13006304 11:50 8/03/2024 14/03/2024 19654876 ANZONA VERGEL FELIPE ADONAY
13009478 11:55 8/03/2024 14/03/2024 16001365 RAMOS LEON MIGUEL JOSE
13022540 12:00 8/03/2024 14/03/2024 80252282 QUIROZ GAVIRIA YEISON ALEXANDER
13029371 12:05 8/03/2024 14/03/2024 28040236 MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO
13030537 12:10 8/03/2024 14/03/2024 1012459915 VALBUENA CUELLAR KEVIN ALBEIRO
13031571 12:15 8/03/2024 14/03/2024 31360161 ZAMORA MARTINEZ WUIEDUAR JOSE
13048201 12:20 8/03/2024 14/03/2024 1007167995 LOMBANA MORENO BRANDON
13048249 12:25 8/03/2024 14/03/2024 1020810481 TRIVIÑO BUITRAGO OSCAR SANTIAGO
13069613 12:30 8/03/2024 14/03/2024 23687792 VARGAS AGUILAR RONY ALBERTO
13070345 12:35 8/03/2024 14/03/2024 29667859 VILERA GONZALEZ ALONSO DE JESUS
13091186 12:40 8/03/2024 14/03/2024 28040236 MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO
13113121 12:45 8/03/2024 14/03/2024 1006007497 CARO FRANCO BRAYAN STIVEN
13113795 12:50 8/03/2024 14/03/2024 28584110 DIAZ RAMIREZ JESUS RAFAEL
13124893 12:55 8/03/2024 14/03/2024 25527936 GONZALEZ ARABIA WISTON ALBERTO
13127955 13:00 8/03/2024 14/03/2024 80208746 RUBIO CIFUENTES ALBEIRO
13132410 13:05 8/03/2024 14/03/2024 1006502224 SILVA GUTIERREZ SAMUEL
13138899 13:10 8/03/2024 14/03/2024 19955449 GARRIDO CASTRO LUIS ALBERTO
13140259 13:15 8/03/2024 14/03/2024 24755955 VELIZ COBURUCO JEANSCARLOS JOSE
13156814 13:20 8/03/2024 14/03/2024 1024542961 GOMEZ FERNANDEZ FABIO ANDRES
13157550 13:25 8/03/2024 14/03/2024 1003923543 SUAREZ BERMUDEZ BRAYAN ALEXIS
13158234 13:30 8/03/2024 14/03/2024 83042507 GASCA TORRES JOHN EDINSON
13179552 13:35 8/03/2024 14/03/2024 1073696318 TAFUR RODRIGUEZ CRISTIAN JAVIER
13197172 13:40 8/03/2024 14/03/2024 31254034 VILLARREAL VILLARREAL SEBASTIAN ALEJANDRO
13206233 13:45 8/03/2024 14/03/2024 1019073923 SANCHEZ MENESES JONATHAN
13207069 13:50 8/03/2024 14/03/2024 1096197621 GALVIS PEÑA JOSE ALBEIRO
13212479 13:55 8/03/2024 14/03/2024 29610627 RIVERO BASTIDAS JOSE GREGORIO
13212485 14:00 8/03/2024 14/03/2024 18631182 LUGO ACOSTA IVAN JOSE
13252254 14:05 8/03/2024 14/03/2024 26906980 GARCES AYALA ERIC RAFAEL
13254554 14:10 8/03/2024 14/03/2024 1012439108 GUARIN AGUIRRE JULIAN ANDRES
13255164 14:15 8/03/2024 14/03/2024 1090472545 FUENTES ALMEIDA JEFFERSON ANDRES
13255624 14:20 8/03/2024 14/03/2024 22263625 MARTINEZ ROMERO JOSE GREGORIO
13257698 14:25 8/03/2024 14/03/2024 795293 PIÑANGO ORTIZ DIOSCAR ENRIQUE
13274105 14:30 8/03/2024 14/03/2024 79340162 RUBIO ROJAS JORGE ENRIQUE
13291147 14:35 8/03/2024 14/03/2024 6567330 MUÑOZ SAMBRANO WILSON
13303086 14:40 8/03/2024 14/03/2024 31443665 RODRIGUEZ JOSE RAMON
13308833 14:45 8/03/2024 14/03/2024 1000130674 PATIÑO GAMBA NICOL DANIELA
13313451 14:50 8/03/2024 14/03/2024 27117790 ALMERIDA BARRIOS BRAINER JOSE
13315137 14:55 8/03/2024 14/03/2024 80139604 CARVAJAL PIÑEROS OMAR EDUARDO
13316262 15:00 8/03/2024 14/03/2024 27694072 ROJAS TERAN MANUEL ANTONIO
13322053 15:05 8/03/2024 14/03/2024 1193512942 RIVERA MARIN JOIIN STIVEN
13322900 15:10 8/03/2024 14/03/2024 1030574269 CASTILLO LOZANO JOHN EDISON
13323617 15:15 8/03/2024 14/03/2024 1000721481 SUAREZ LOPEZ CARLOS FERNANDO
13324735 15:20 8/03/2024 14/03/2024 29825034 ARDILA GARCIA BRAYAN HELEXTER
13324939 15:25 8/03/2024 14/03/2024 19743840 GIRON SANCHEZ OMAR ALBERTO
13350852 15:30 8/03/2024 14/03/2024 7964519 GUTIERREZ FILIBERTO
13351052 15:35 8/03/2024 14/03/2024 20922727 GARCIA TORREZ NEXDIMAR
13351267 15:40 8/03/2024 14/03/2024 33177066 CORONA TOVAR LUIS
13351737 15:45 8/03/2024 14/03/2024 26990374 MEJIA RANJEGEL JESUS MANUEL
13357253 15:50 8/03/2024 14/03/2024 28039018 MANAURE RISILLO JONAIKER ISMAEL
13358109 15:55 8/03/2024 14/03/2024 30479617 MUJICA MENDOZA KEVIN JOSE
13416572 16:00 8/03/2024 14/03/2024 24387631 MORENO RAMOS YENDERSON JESUS
13419763 16:05 8/03/2024 14/03/2024 29833128 PERNIA MARTINEZ JOSE ALEXANDER
13429676 16:10 8/03/2024 14/03/2024 25976725 CARRILLO HERNANDEZ BRAYAN ALEXANDER
13430368 16:15 8/03/2024 14/03/2024 1024551985 DONOSO LLANOS JEAN CARLO
13454041 16:20 8/03/2024 14/03/2024 1012389497 ACHURY CALDERON JHOHAN ALEXIS
13455040 16:25 8/03/2024 14/03/2024 27821223 ANCIANI HECTOR

 
 
CUMPLASE
 

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.
 

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - DIEGO FERNANDO VILLANUEVA MELO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 viernes, 5 de abril de 2024 10:00:00 AM Si se suspende se reanudará el miércoles, 17 de abril de 2024 10:00:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-111.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams

DIAZ HERNANDEZ WILSON DAVID CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 HORA: 6:40 p.m. Icono PDF 2. Citacion DIAZ HERNANDEZ WILSON DAVID.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:
 



11-001-6-2022-426065
CUEVAS GALVIZ CRISTIAN DAVID CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 HORA; 6:30 p.m. Icono PDF 2. Citacion CUEVAS GALVIZ CRISTIAN DAVID.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:
 



11-001-6-2022-426094
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - OSCAR ANDRES MENDEZ GUNTURIZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 martes, 12 de marzo de 2024 10:10:00 AM Si se suspende se reanudará el martes, 19 de marzo de 2024 10:10:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-112.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - OMAR BELLO CUBILLOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 martes, 12 de marzo de 2024 10:20:00 AM Si se suspende se reanudará el martes, 19 de marzo de 2024 10:20:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-113.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams

CUESTA SANCHEZ BRAYAN ESTID CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 HORA: 6:10 p.m. Icono PDF 2. Citacion CUESTA SANCHEZ BRAYAN ESTID.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:



11-001-6-2022-424622
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - LICIMACO CAPADOR FAJARDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 martes, 12 de marzo de 2024 10:30:00 AM Si se suspende se reanudará el martes, 19 de marzo de 2024 10:30:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-114.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - LUIS FERNEY HEREDIA GARZON Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 viernes, 5 de abril de 2024 10:15:00 AM Si se suspende se reanudará el miércoles, 17 de abril de 2024 10:15:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-115.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams

CUESTA BUITRAGO CARLOS ANDRES CITACION AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INPECCION D37 07 de Marzo de 2024 hora: 5:50 p.m. Icono PDF 2. Citacion CUESTA BUITRAGO CARLOS ANDRES.pdf

Calle 11 No 8-17 Piso 1 Modulo 21, Edificio Lievano de la ciudad de Bogotá, Inspección 37
Comparendo:
 



11-001-6-2023-1888
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - GEOVANNY SANABRIA HERNANDEZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 martes, 12 de marzo de 2024 10:40:00 AM Si se suspende se reanudará el martes, 19 de marzo de 2024 10:40:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-116.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams,

CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA - RAUL CEDIEL PRIETO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D90 martes, 12 de marzo de 2024 10:50:00 AM Si se suspende se reanudará el martes, 19 de marzo de 2024 10:50:00 AM Icono PDF oficios de micrositio nueva fecha-117.pdf

de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante
la plataforma Microsoft Teams