Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION A AUDIENCIA RODRIGUEZ CLAVIJO JEISON ESTIBEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA RODRIGUEZ CLAVIJO JEISON ESTIBEN 08/09/2023 - 03:30 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA RODRIGUEZ CLAVIJO JEISON ESTIBEN.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

COLON BETANCURT DAVID JOSE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública-inspección D26-EXP: 2019614870132494E Descritas en el oficio adjunto Icono PDF COLON BETANCURT DAVID JOSE.pdf

Inspección de Policía No 26 de Descongestión.
Calle 12 C No. 8 - 53 Tercer Piso Modulo 11 Edificio Furatena de la ciudad de Bogotá, D.C
 
Fijación: 4 de septiembre de 2023
Desfijación: 30 de septiembre de 2023
 

CITACION A AUDIENCIA GALARRAGA VULPIANI DEIVY JOSE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA GALARRAGA VULPIANI DEIVY JOSE 08/09/2023 - 03:15 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA GALARRAGA VULPIANI DEIVY JOSE.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

COLMENARES GUILLEN KENNY ALBERTO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública-inspección D26-EXP: 2019664870148421E-2019644870112061E Descritas en el oficio adjunto Icono PDF COLMENARES GUILLEN KENNY ALBERTO.pdf

Inspección de Policía No 26 de Descongestión.
Calle 12 C No. 8 - 53 Tercer Piso Modulo 11 Edificio Furatena de la ciudad de Bogotá, D.C
 
Fijación: 4 de septiembre de 2023
Desfijación: 30 de septiembre de 2023
 

KEVIN DANIEL LEMUS RODRIGUEZ – INSPECCIÓN AC-10 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 Citación para Audiencia Pública. Referencia: Expediente SDG 2023523870103073E; Expediente RNMC 11-001-6-2023-10144228. Jueves, 21 de septiembre de 2023 a las 9:00 a.m. (llegar 20 minutos antes). Si se suspende se reanudará el miércoles, 27 de septiembre de 2023 a las 4:00 p.m. (llegar 20 minutos antes). Icono PDF 4. Citación Micrositio 2023523870103073E.pdf

Lugar:
Inspección de Policía AC-10 ubicada en EDIFICIO LIÉVANO.
Dirección:
Calle 11 No. 8 - 17, Bogotá D.C.
 
Fecha Fijación: 9/4/2023 - Fecha Desfijación: 9/15/2023
 

D78 VILLEGAS PERALTA JAIRO DE JESUS Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019614870108990E martes, 19 de septiembre de 2023 9:40 a. m. lunes, 25 de septiembre de 2023 4:40 p. m. Icono PDF 1928716 VILLEGAS PERALTA JAIRO DE JESUS.pdf

DIRECCIÓN: EDIFICIO FURATENA UBICADO EN LA CALLE 12 C # NO. 8-53 TERCER PISO EN BOGOTÁ D.C.

INSPECCIÓN D78.

CITACION A AUDIENCIA MARTINEZ SANCHEZ GERMAN STIVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA MARTINEZ SANCHEZ GERMAN STIVEN 08/09/2023 - 03:00 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA MARTINEZ SANCHEZ GERMAN STIVEN.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

CHIRRINOS COLINA ILDEMAR JOSE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública-inspección D26-EXP: 2019584870119728E Descritas en el oficio adjunto Icono PDF CHIRRINOS COLINA ILDEMAR JOSE.pdf

Inspección de Policía No 26 de Descongestión.
Calle 12 C No. 8 - 53 Tercer Piso Modulo 11 Edificio Furatena de la ciudad de Bogotá, D.C
 
Fijación: 4 de septiembre de 2023
Desfijación: 30 de septiembre de 2023
 

CITACION A AUDIENCIA CASTILLO DIAZ YEIMY YULIETH Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA CASTILLO DIAZ YEIMY YULIETH 08/09/2023 - 02:45 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA CASTILLO DIAZ YEIMY YULIETH.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

CITACION A AUDIENCIA LORENZO RUIZ STEIBERLYS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA LORENZO RUIZ STEIBERLYS 08/09/2023 - 02:30 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA LORENZO RUIZ STEIBERLYS.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

D78 LUNA TABOADA JHAN CARLOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2019614870109176E martes, 19 de septiembre de 2023 9:20 a. m. lunes, 25 de septiembre de 2023 4:20 p. m. Icono PDF 1928740 LUNA TABOADA JHAN CARLOS.pdf

DIRECCIÓN: EDIFICIO FURATENA UBICADO EN LA CALLE 12 C # NO. 8-53 TERCER PISO EN BOGOTÁ D.C.

INSPECCIÓN D78.

CITACION A AUDIENCIA PEÑA DUGARTE FREDDY ALEXIS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA PEÑA DUGARTE FREDDY ALEXIS 08/09/2023 - 02:15 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA PEÑA DUGARTE FREDDY ALEXIS.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

CITACION AUDIENCIA DAIRO CASTAÑO REINOSO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION AUDIENCIA PUBLICA lunes, 11 de septiembre de 2023 8:00 a. m. lunes, 18 de septiembre de 2023 3:30 p. m. Icono PDF CITACION -9.pdf

LUGAR: Inspección de Policía D-3. DIRECCIÓN: Calle 12 C N° 8-53 Piso 2 - Módulo 1, Edificio Furatena. Bogotá D.C.

AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DESDE LA 1:30 PM REANUDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DESDE LAS 06:00 AM Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REANUDA 18 DE SEPTIEMBRE (AVOCA 1 DE SEPTIEMBRE ).pdf

La suscrita Inspectora de Policía de Descongestión - D74, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral  Cuarto del Auto de fecha 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el cual este Despacho ordena Citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB de la Secretaría Distrital de Gobierno al Presunto Infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su Derecho a la Defensa y Contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretendan hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C No. 8 - 53 Piso 3, en el horario señalado.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día LUNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en la hora señalada.

No IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA HORA FECHA REANUDACION HORA REANUDACION
1 12259744 ROJAS GUILARTE JOSE ALEXANDER 11-001-6-2021-18396 11 de Septiembre de 2023 1:30 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:00:00 a. m.
2 12842239 BOLIVAR JHOAN NATHALI 11-001-6-2021-18179 11 de Septiembre de 2023 1:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:05:00 a. m.
3 12851219 HERNANDEZ DAZA CARLOS ALEXANDER 11-001-6-2021-19064 11 de Septiembre de 2023 1:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:10:00 a. m.
4 13976366 MORALES HERNANDEZ YORGIL GERARDO 11-001-6-2021-19608 11 de Septiembre de 2023 1:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:15:00 a. m.
5 15065610 MAITA ARAY CESAR AQUILES 11-001-6-2021-18415 11 de Septiembre de 2023 1:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:20:00 a. m.
6 15553073 COBIS BERMUDEZ VICTOR MANUEL 11-001-6-2021-19132 11 de Septiembre de 2023 1:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:25:00 a. m.
7 16087431 MELENDEZ JUAN MANUEL 11-001-6-2021-19519 11 de Septiembre de 2023 2:00 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:30:00 a. m.
8 16388322 RODRIGUEZ DIAZ EVARISTO MARCIAL 11-001-6-2021-18413 11 de Septiembre de 2023 2:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:35:00 a. m.
9 16593042 CASTILLO YOHAN JOSE 11-001-6-2021-16441 11 de Septiembre de 2023 2:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:40:00 a. m.
10 17533521 MORENO ESPINOZA RAIMUNDO JOSE 11-001-6-2021-16900 11 de Septiembre de 2023 2:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:45:00 a. m.
11 17929571 ECHEZURIA ESQUEDA CARLOS JOSE 11-001-6-2021-16775 11 de Septiembre de 2023 2:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:50:00 a. m.
12 17929571 ECHEZURIA ESQUEDA CARLOS JOSÉ 11-001-6-2021-17107 11 de Septiembre de 2023 2:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 6:55:00 a. m.
13 17963761 GARIDO MONTIEL ALADIN JOSE 11-001-6-2021-19496 11 de Septiembre de 2023 2:30 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:00:00 a. m.
14 18111964 ORTEGA LUGO MIGUEL ANGEL 11-001-6-2021-19152 11 de Septiembre de 2023 2:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:05:00 a. m.
15 18151627 ALASTRE FRANCISCO JAVIER 11-001-6-2021-18145 11 de Septiembre de 2023 2:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:10:00 a. m.
16 18180890 VERENZUELA RODRIGUEZ ZULAY CECILIA 11-001-6-2021-17450 11 de Septiembre de 2023 2:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:15:00 a. m.
17 18230698 RINCONES CAMPOS YOJAN JOSE 11-001-6-2021-16929 11 de Septiembre de 2023 2:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:20:00 a. m.
18 18648138 GONZALEZ SILVA TELASCO JOSE 11-001-6-2021-16616 11 de Septiembre de 2023 2:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:25:00 a. m.
19 18688005 AGUDO PEREZ CARLOS MANUEL 11-001-6-2021-18481 11 de Septiembre de 2023 3:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:30:00 a. m.
20 18688005 ANGULO PEREZ CARLOS MANUEL 11-001-6-2021-18559 11 de Septiembre de 2023 3:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:35:00 a. m.
21 18773899 MARTINEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 11-001-6-2021-16963 11 de Septiembre de 2023 3:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:40:00 a. m.
22 18857101 SARMIENTO MARTÍNEZ DERWINS JOSE 11-001-6-2021-18438 11 de Septiembre de 2023 3:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:45:00 a. m.
23 19119654 PARRILLI MELEAN VITOR ARGENIS 11-001-6-2021-16521 11 de Septiembre de 2023 3:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:50:00 a. m.
24 19146310 PRIETO SOSA IBRAHIM GUILLERMO 11-001-6-2021-16319 11 de Septiembre de 2023 3:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 7:55:00 a. m.
25 19288557 SERRANO RAMOS PEDRO 11-001-6-2021-16902 11 de Septiembre de 2023 3:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:00:00 a. m.
26 19361576 GONZALEZ RENGIFO ANGEL JOSE 11-001-6-2021-17470 11 de Septiembre de 2023 3:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:05:00 a. m.
27 19653539 PRADO VILLAZANA KELVIN JESUS 11-001-6-2021-18491 11 de Septiembre de 2023 3:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:10:00 a. m.
28 19792085 NIEVES PEREZ JESUS ELIAS 11-001-6-2021-16941 11 de Septiembre de 2023 3:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:15:00 a. m.
29 19851043 SALAZAR MUJICA MICHEL ALEXANDER 11-001-6-2021-18383 11 de Septiembre de 2023 4:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:20:00 a. m.
30 20098424 ANGULO ALBINO EDINSON JOSE 11-001-6-2021-17401 11 de Septiembre de 2023 4:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:25:00 a. m.
31 20122578 MARTINEZ ORTEGA MEGUEL ANGEL 11-001-6-2021-16839 11 de Septiembre de 2023 4:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:30:00 a. m.
32 20140357 SUAREZ PINO MIRIANNY NOHEMI 11-001-6-2021-17540 11 de Septiembre de 2023 4:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:35:00 a. m.
33 20335163 MANAURE MANAURE ANGEL DE JESUS 11-001-6-2021-17761 11 de Septiembre de 2023 4:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:40:00 a. m.
34 20468173 SANCHEZ JUAN JESUS 11-001-6-2021-17416 11 de Septiembre de 2023 4:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:45:00 a. m.
35 20550668 BORGUES GOITA PEDRO JOSE 11-001-6-2021-16670 11 de Septiembre de 2023 4:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:50:00 a. m.
36 20595326 TREJOS ROMERO JOSE DANIEL 11-001-6-2021-19185 11 de Septiembre de 2023 4:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 8:55:00 a. m.
37 20818726 GARCIA GONZALEZ WINTHER NICKJOE 11-001-6-2021-16422 11 de Septiembre de 2023 4:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:00:00 a. m.
38 21013986 PINTO RODRIGUEZ RANDOLPH ALFONSO 11-001-6-2021-18668 11 de Septiembre de 2023 4:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:05:00 a. m.
39 21039128 QUINTERO ROJAS ALVARO JAVIER 11-001-6-2021-16569 11 de Septiembre de 2023 5:00 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:10:00 a. m.
40 21118120 SANTAMARIA CABRICES JOSE GREGORIO 11-001-6-2021-16467 11 de Septiembre de 2023 5:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:15:00 a. m.
41 21252178 RIVAS BUSTAMANTE TONY JAVIER 11-001-6-2021-16998 11 de Septiembre de 2023 5:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:20:00 a. m.
42 21253299 RODRIGUEZ LA CRUZ FRANK REINALDO 11-001-6-2021-19282 11 de Septiembre de 2023 5:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:25:00 a. m.
43 21343489 MAYZ GUSTAVO ARMANDO 11-001-6-2021-17453 11 de Septiembre de 2023 5:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:30:00 a. m.
44 21375307 MUÑOZ ARELLANO EDRY LUIS 11-001-6-2021-16401 11 de Septiembre de 2023 5:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:35:00 a. m.
45 21421374 DEVIDES VELASQUEZ JORDEAN JOSE 11-001-6-2021-17724 11 de Septiembre de 2023 5:30 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:40:00 a. m.
46 21458253 MUÑOZ RODRIGUEZ JOSUE DAVID 11-001-6-2021-17144 11 de Septiembre de 2023 5:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:45:00 a. m.
47 22002219 GONZALEZ GARCIA LUIS JOSE 11-001-6-2021-19112 11 de Septiembre de 2023 5:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:50:00 a. m.
48 22013032 JOSE PEÑA JEAN CARLOS 11-001-6-2021-17885 11 de Septiembre de 2023 5:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 9:55:00 a. m.
49 22505259 GIMENEZ JOELVIS ALEXANDER 11-001-6-2021-17274 11 de Septiembre de 2023 5:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:00:00 a. m.
50 22508572 LONGA MORA JHONNY RAFAEL 11-001-6-2021-18010 11 de Septiembre de 2023 5:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:05:00 a. m.
51 23789676 BLANCO GUARIA ROBERT JOSE 11-001-6-2021-17534 11 de Septiembre de 2023 6:00 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:10:00 a. m.
52 23904870 TORREALBA SILVA LUIS ALBERTO 11-001-6-2021-18434 11 de Septiembre de 2023 6:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:15:00 a. m.
53 24288234 PAREDES PERALES GREGORY RAFAEL 11-001-6-2021-18617 11 de Septiembre de 2023 6:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:20:00 a. m.
54 24302672 RIVERO MENDOZA JESUS EDUARDO 11-001-6-2021-16512 11 de Septiembre de 2023 6:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:25:00 a. m.
55 24302672 RIVERO MENDOZA JESUS EDUARDO 11-001-6-2021-17516 11 de Septiembre de 2023 6:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:30:00 a. m.
56 24417933 MENDEZ MENDEZ JOSE GABRIEL 11-001-6-2021-18509 11 de Septiembre de 2023 6:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:35:00 a. m.
57 24420429 QUITIAN QUITIAN CAMILO ALONSO 11-001-6-2021-18421 11 de Septiembre de 2023 6:30 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:40:00 a. m.
58 24526615 MENCIAS CASORLA JOHNEL GABRIEL JOHNELL GABRIEL 11-001-6-2021-18443 11 de Septiembre de 2023 6:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:45:00 a. m.
59 24569832 MARQUEZ RODRIGUEZ JHONNY ALBERTO 11-001-6-2021-18690 11 de Septiembre de 2023 6:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:50:00 a. m.
60 24569900 VASQUES MERCADO EDUARDO ANTONIO 11-001-6-2021-18737 11 de Septiembre de 2023 6:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 10:55:00 a. m.
61 24697917 ONTIVEROS MARIN ALIANTONY GREGORIO 11-001-6-2021-18705 11 de Septiembre de 2023 6:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:00:00 a. m.
62 24720560 BOADA RAMOS LUIS JOSE 11-001-6-2021-18529 11 de Septiembre de 2023 6:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:05:00 a. m.
63 24808856 RONDON ARROYO JOSE FRANCISCO 11-001-6-2021-16450 11 de Septiembre de 2023 7:00 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:10:00 a. m.
64 24812961 URBINA CONTRERAS MANUEL ALEJOS 11-001-6-2021-18953 11 de Septiembre de 2023 7:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:15:00 a. m.
65 24816589 SONDOVAL ALEXANDER 11-001-6-2021-19602 11 de Septiembre de 2023 7:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:20:00 a. m.
66 24940883 MEZA MORENO ISAI DAVID 11-001-6-2021-19174 11 de Septiembre de 2023 7:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:25:00 a. m.
67 25030221 BERMUDEZ REYES JONATHAN ENRIQUE 11-001-6-2021-16487 11 de Septiembre de 2023 7:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:30:00 a. m.
68 25154412 GÓMEZ HERNÁNDEZ CHARLES ANTHONY 11-001-6-2021-17039 11 de Septiembre de 2023 7:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:35:00 a. m.
69 25224818 URBINA JULIAN JOSE 11-001-6-2021-17400 11 de Septiembre de 2023 7:30 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:40:00 a. m.
70 25359036 KOBACH SALAZAR EDUARDO ALEXANDER 11-001-6-2021-17585 11 de Septiembre de 2023 7:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:45:00 a. m.
71 25374076 BRICEÑO ALIRIO JOSE 11-001-6-2021-17791 11 de Septiembre de 2023 7:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:50:00 a. m.
72 25705051 CONTRERAS VARGAS ALEXANDER JOSE 11-001-6-2021-18338 11 de Septiembre de 2023 7:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 11:55:00 a. m.
73 25725022 LIZARRAGA CASTILLO FERNANDO XAVIER 11-001-6-2021-16982 11 de Septiembre de 2023 7:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:00:00 p. m.
74 25841234 RODRIGUEZ NIETO TONY JOSE 11-001-6-2021-16463 11 de Septiembre de 2023 7:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:05:00 p. m.
75 25880202 CASTILLO CHIQUES EDIXON JAVIER 11-001-6-2021-16652 11 de Septiembre de 2023 8:00 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:10:00 p. m.
76 25894375 COLMENARES JOSUE GREGORIO 11-001-6-2021-17529 11 de Septiembre de 2023 8:05 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:15:00 p. m.
77 25923109 MENDOZA FERNÁNDEZ LUIS FERNANDO 11-001-6-2021-17987 11 de Septiembre de 2023 8:10 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:20:00 p. m.
78 25923558 ALVAREZ ÁLVAREZ HANITOR SILVESTRE 11-001-6-2021-16448 11 de Septiembre de 2023 8:15 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:25:00 p. m.
79 25954695 YARBE BORJA ROBELO 11-001-6-2021-17420 11 de Septiembre de 2023 8:20 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:30:00 p. m.
80 25979199 DIAZ JESUS FRANCISCO 11-001-6-2021-19336 11 de Septiembre de 2023 8:25 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:35:00 p. m.
81 26003573 GARCIA NORIEGA YEFERSON ALBERTO 11-001-6-2021-18526 11 de Septiembre de 2023 8:30 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:40:00 p. m.
82 26038318 HURTADO CHACON KEIBI ALEJANDRO 11-001-6-2021-17544 11 de Septiembre de 2023 8:35 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:45:00 p. m.
83 26039165 SANCHES SOJO EMILIO ARSENIS 11-001-6-2021-16590 11 de Septiembre de 2023 8:40 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:50:00 p. m.
84 26055207 CELIZ CELIS JHONATAHAN JHON 11-001-6-2021-19329 11 de Septiembre de 2023 8:45 p. m. 18 de Septiembre de 2023 12:55:00 p. m.
85 26060354 VELIZ LOPEZ WILMER RAFAEL 11-001-6-2021-18134 11 de Septiembre de 2023 8:50 p. m. 18 de Septiembre de 2023 1:00:00 p. m.
86 26126236 CARRASQUERO DIEGO GODOY 11-001-6-2021-19532 11 de Septiembre de 2023 8:55 p. m. 18 de Septiembre de 2023 1:05:00 p. m.
 
CITACION A AUDIENCIA CHRINOS BADELL ANDRI JESUS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA CHRINOS BADELL ANDRI JESUS 08/09/2023 - 02:00 PM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA CHRINOS BADELL ANDRI JESUS.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas