Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACIONES MASIVAS DEL 149 al 222 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 149 al 222 DEL 27 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2022 Icono PDF Citacion Micrositio Marzo 149 al 222.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 16 de Marzo de 2023, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
4533515 1000724870 MALDONADO TORRES ROSA HELENA 29 DE MARZO DE 2023 7:30:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 7:30:00 a. m.
4558316 1010011608 RINCON MARLON ANDRREZ 29 DE MARZO DE 2023 7:35:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 7:35:00 a. m.
4564424 1003904381 PARAMERO OSORIO MARIO DAVID 29 DE MARZO DE 2023 7:40:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 7:40:00 a. m.
4569630 1002369333 GOMEZ RAMOS JULIAN DAVID 29 DE MARZO DE 2023 7:45:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 7:45:00 a. m.
4622823 1012372422 VALDES GARCIA OMAR OSWALDO 29 DE MARZO DE 2023 7:50:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 7:50:00 a. m.
4628751 1007290243 MERCHAN TIQUE YUNIER ARNULFO 29 DE MARZO DE 2023 7:55:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 7:55:00 a. m.
4643260 1000791380 BENAVIDES NIÑO LUIS OSWALDO 29 DE MARZO DE 2023 8:00:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:00:00 a. m.
4937618 1012422251 DE LA ROSA GUZMAN DEINER SAMIR 29 DE MARZO DE 2023 8:05:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:05:00 a. m.
4944235 1001285326 CAMARGO ORDOÑEZ KEVIN CAMILO 29 DE MARZO DE 2023 8:10:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:10:00 a. m.
4944683 1002769622 CHIQUILLO CRISTANCHO JAVIER IGNACIO 29 DE MARZO DE 2023 8:15:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:15:00 a. m.
4944693 1012410272 SANCHEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 29 DE MARZO DE 2023 8:20:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:20:00 a. m.
4952121 1005996006 RAMIREZ SILVA DANIEL 29 DE MARZO DE 2023 8:25:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:25:00 a. m.
4953434 1012352541 MOSCOSO AGUILAR GUSTAVO DE JESUS 29 DE MARZO DE 2023 8:30:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:30:00 a. m.
4953446 1012344618 RAMIREZ ORTIZ WILLIAM ANDRES 29 DE MARZO DE 2023 8:35:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:35:00 a. m.
4953781 1012355641 GARZON GOMEZ NAYIBE ESPERANZA 29 DE MARZO DE 2023 8:40:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:40:00 a. m.
4953791 1012409858 VANEGAS GUTIERREZ MIGUEL ALEJANDRO 29 DE MARZO DE 2023 8:45:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:45:00 a. m.
4953795 1012389549 PIZZA CASTILLO LESLY JISETH 29 DE MARZO DE 2023 8:50:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:50:00 a. m.
4953809 1003526354 MORENO ARIAS RONALD ALBERTO 29 DE MARZO DE 2023 8:55:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 8:55:00 a. m.
4953817 1012318398 SANABRIA LEON EFREN 29 DE MARZO DE 2023 9:00:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:00:00 a. m.
4985112 1012331258 SUAREZ RINCON DANILO 29 DE MARZO DE 2023 9:05:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:05:00 a. m.
5014847 1010014390 GAMEZ MONTOYA LAURA KATHERIN 29 DE MARZO DE 2023 9:10:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:10:00 a. m.
5018525 1012432477 CASTRO SUESCA DAVID HERNAN 29 DE MARZO DE 2023 9:15:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:15:00 a. m.
5033792 1012431853 FARFAN VELANDIA BRAYAN ALEXANDER 29 DE MARZO DE 2023 9:20:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:20:00 a. m.
5033852 1012320903 BERNAL  FRANCISCO ALONSO 29 DE MARZO DE 2023 9:25:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:25:00 a. m.
5050070 1005330783 SANCHEZ PICO CALED 29 DE MARZO DE 2023 9:30:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:30:00 a. m.
5050096 1010207287 PEÑALOZA MENDEZ NESTOR FABIAN 29 DE MARZO DE 2023 9:35:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:35:00 a. m.
5060424 1012393749 SARMIENTO MOLANO JESUS ALBERTO 29 DE MARZO DE 2023 9:40:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:40:00 a. m.
5060608 1012384585 TRUJILLO CLAROS JURY 29 DE MARZO DE 2023 9:45:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:45:00 a. m.
5061681 1012336455 PALACIOS AGUIRRE JOHN JAIRO 29 DE MARZO DE 2023 9:50:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:50:00 a. m.
5061716 1000991891 ORTIZ BUITRAGO ANDRES FELIPE 29 DE MARZO DE 2023 9:55:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 9:55:00 a. m.
5069822 1001328303 ESCOBAR RODRIGUEZ NELSON JULIAN 29 DE MARZO DE 2023 10:00:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:00:00 a. m.
5069824 1012432323 GONZALEZ LARGO WULDER FABIAN 29 DE MARZO DE 2023 10:05:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:05:00 a. m.
5080127 1012343277 GIRALDO LONDOÑO JHEFERSON LENIS 29 DE MARZO DE 2023 10:10:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:10:00 a. m.
5082025 1012391417 RUIZ TARASONA LUIS MIGUEL 29 DE MARZO DE 2023 10:15:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:15:00 a. m.
5133773 1012437732 AREVALO CORTES WILIAN ANDRES 29 DE MARZO DE 2023 10:20:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:20:00 a. m.
5139699 1003540384 REINOSO OLAYA ALISSON DAYANA 29 DE MARZO DE 2023 10:25:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:25:00 a. m.
5157731 1012422206 QUINTERO CORTES ANDRES FERNANDO 29 DE MARZO DE 2023 10:30:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:30:00 a. m.
5192590 1012326806 CRUZ ORDUZ JORGE IVAN 29 DE MARZO DE 2023 10:35:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:35:00 a. m.
5192611 1012326806 CRUZ ORDUZ JORGE IVAN 29 DE MARZO DE 2023 10:40:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:40:00 a. m.
5195962 1012411585 CAICEDO CESPEDES BRANDON ALEXIS 29 DE MARZO DE 2023 10:45:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:45:00 a. m.
5196381 1000727251 PARDO VELEZ JENNY MILENY 29 DE MARZO DE 2023 10:50:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:50:00 a. m.
5196477 1012421993 LEON PARADA SERGIO 29 DE MARZO DE 2023 10:55:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 10:55:00 a. m.
5196509 1012430724 SANCHEZ ARIZA SEBASTIAN 29 DE MARZO DE 2023 11:00:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:00:00 a. m.
5196511 1001054882 JIMENEZ RAMOS YAROT DANIEL 29 DE MARZO DE 2023 11:05:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:05:00 a. m.
5196574 1012325029 PRADA  FREDY CAMILO 29 DE MARZO DE 2023 11:10:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:10:00 a. m.
5196580 1012403026 MOLINA HORTUA JOHN ALEXANDER 29 DE MARZO DE 2023 11:15:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:15:00 a. m.
5201669 1010101502 GARCIA MADROÑERO JHON STIVEN 29 DE MARZO DE 2023 11:20:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:20:00 a. m.
5201725 1005925408 LOZADA MEDINA JUAN SEBASTIAN 29 DE MARZO DE 2023 11:25:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:25:00 a. m.
5202029 1007866239 CALDAS JIMENEZ DANIEL MAURICIO 29 DE MARZO DE 2023 11:30:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:30:00 a. m.
5204263 1001342632 DIAZ BERNAL ALBER ESTEBAN 29 DE MARZO DE 2023 11:35:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:35:00 a. m.
5215223 1005929591 AGUILAR OSSA DANIEL ALEXANDER 29 DE MARZO DE 2023 11:40:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:40:00 a. m.
5216052 1005929591 AGUILAR OSSA DANIEL ALEXANDER 29 DE MARZO DE 2023 11:45:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:45:00 a. m.
5278667 1003643782 CASARRUBIA RUIZ YOSER NICOLAI 29 DE MARZO DE 2023 11:50:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:50:00 a. m.
5305160 1012362582 PLAZAS ESPINOSA JOHAN ALEXANDER 29 DE MARZO DE 2023 11:55:00 a. m. 17 DE ABRIL DE 2023 11:55:00 a. m.
5344276 1010009259 CASTAÑEDA SANCHEZ KEVIN CAMILO 29 DE MARZO DE 2023 1:25:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:25:00 p. m.
5428968 1002623194 GONZALEZ AVILA JOSE JAVIER 29 DE MARZO DE 2023 1:30:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:30:00 p. m.
5429080 1007723575 ZAPATA SALGADO ANDRES CAMILO 29 DE MARZO DE 2023 1:35:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:35:00 p. m.
5429088 1007723582 ZAPATA SALGADO JOSE MARIANO 29 DE MARZO DE 2023 1:40:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:40:00 p. m.
5434846 1001345363 ATALORA FERRUCHO JUAN SEBASTIAN 29 DE MARZO DE 2023 1:45:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:45:00 p. m.
5466891 1012408120 VALENCIA OCAMPO HEYDY KATHERINE 29 DE MARZO DE 2023 1:50:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:50:00 p. m.
5480530 1012394123 VARGAS SANCHEZ JONNY ARLEY 29 DE MARZO DE 2023 1:55:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 1:55:00 p. m.
5480572 1012424411 NUÑEZ CALDERON ANDRES FELIPE 29 DE MARZO DE 2023 2:00:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:00:00 p. m.
5483720 1001184949 MALDONADO SANTANA JUAN DAVID 29 DE MARZO DE 2023 2:05:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:05:00 p. m.
5524079 1012408349 BEJARANO SANABRIA ROBINSON DAVID 29 DE MARZO DE 2023 2:10:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:10:00 p. m.
5813551 1012391250 ABELLA RIVAS JUAN CARLOS 29 DE MARZO DE 2023 2:15:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:15:00 p. m.
5814805 1012326881 VELASQUEZ CARDENAS FRANCISCO JOSE 29 DE MARZO DE 2023 2:20:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:20:00 p. m.
6006400 1000931563 MEJIA RAMIREZ ALEJANDRA 29 DE MARZO DE 2023 2:25:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:25:00 p. m.
6031625 1010169045 GONZALEZ OROZCO WALTER 29 DE MARZO DE 2023 2:30:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:30:00 p. m.
6229153 1010221602 AGUIRRE GIRALDO CAROLINA 29 DE MARZO DE 2023 2:35:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:35:00 p. m.
6579144 1012396513 FLOREZ BENAVIDES DEIVY FABIAN 29 DE MARZO DE 2023 2:40:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:40:00 p. m.
6716058 1010169045 GONZALEZ OROZCO WALTER 29 DE MARZO DE 2023 2:45:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:45:00 p. m.
6858286 1012392884 CARDENAS CAMARGO CLAUDIA JULIETH 29 DE MARZO DE 2023 2:50:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:50:00 p. m.
7106826 1010035833 VELANDIA ESPAÑOL LEVY SEBASTIAN 29 DE MARZO DE 2023 2:55:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 2:55:00 p. m.
7380773 1000521616 TORRES AGUIRRE FABIAN ALEXANDER 29 DE MARZO DE 2023 3:00:00 p. m. 17 DE ABRIL DE 2023 3:00:00 p. m.
AUDIENCIA PUBLICA LAVADO JIMENEZ SAMUEL DARIO CC 1014291447 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE DE POLICIA 11-001-6-2021-290575 28 de abril de 2023 9:45 a.m. Icono PDF 196-CITACION LAVADO JIMENEZ SAMUEL DARIO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá
Inspección de Descongestión D-59
Transversal 113B # 66 - 54 Primer Piso
Super Cade Engativá
Bogotá, D.C.
 

AUDIENCIA PUBLICA MARTIN CARMONA JUAN SEBASTIAN CC 1014291307 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE DE POLICIA 11-001-6-2021-480132 / 11-001-6-2022-4213 28 de abril de 2023 9:15 a.m. Icono PDF 194-CITACION MARTIN CARMONA JUAN SEBASTIAN.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá
Inspección de Descongestión D-59
Transversal 113B # 66 - 54 Primer Piso
Super Cade Engativá
Bogotá, D.C.
 

AUDIENCIA PUBLICA ROMERO FUENTES JULIAN MATEO CC 1014289524 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE DE POLICIA 11-001-6-2020-201743 28 de abril de 2023 9:00 a.m. Icono PDF 193-CITACION ROMERO FUENTES JULIAN MATEO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá
Inspección de Descongestión D-59
Transversal 113B # 66 - 54 Primer Piso
Super Cade Engativá
Bogotá, D.C.
 

CITACIONES MASIVAS DEL 75 al 148 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 75 al 148 DEL 27 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2022 Icono PDF Citacion Micrositio Marzo 75 al 148.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 16 de Marzo de 2023, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
4023955 1012421139 ORDUÑA RODRIGUEZ JORGE LUIS 28 DE MARZO DE 2023 7:30:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 7:30:00 a. m.
4025015 1012413144 CRUZ AVENDAÑO LUIS FERNANDO 28 DE MARZO DE 2023 7:35:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 7:35:00 a. m.
4035440 1012388279 VIANA FONSECA JOSE LUIS 28 DE MARZO DE 2023 7:40:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 7:40:00 a. m.
4063816 1010009534 PALACIOS CORZO LENIN LUCIANO 28 DE MARZO DE 2023 7:45:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 7:45:00 a. m.
4064243 1007530845 RODRIGUEZ CASTAÑO YIMY ALEJANDRO 28 DE MARZO DE 2023 7:50:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 7:50:00 a. m.
4064883 1007646718 ROJAS GIRALDO BRANDON STIVEN 28 DE MARZO DE 2023 7:55:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 7:55:00 a. m.
4080935 1010182819 ROJAS ROBLEDO ANDERSON JOANY 28 DE MARZO DE 2023 8:00:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:00:00 a. m.
4080985 1003530246 MARTINEZ VALERO JAIR ARMANDO 28 DE MARZO DE 2023 8:05:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:05:00 a. m.
4080995 1012416442 GARCIA PINTO DIEGO ALEJANDRO 28 DE MARZO DE 2023 8:10:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:10:00 a. m.
4083961 1012422517 OBANDO CARRION DUVAN ALEXIS 28 DE MARZO DE 2023 8:15:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:15:00 a. m.
4085452 1012343277 GIRALDO LONDOÑO JHEFERSON LENIS 28 DE MARZO DE 2023 8:20:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:20:00 a. m.
4085692 1001278394 SILVA AMEZQUITA MICHAEL FARID 28 DE MARZO DE 2023 8:25:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:25:00 a. m.
4101660 1000469046 OLIVARES LOPEZ ELKYN EDUARDO 28 DE MARZO DE 2023 8:30:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:30:00 a. m.
4112210 1001176128 RIVERA BOBADILLA YORDI ALEXANDER 28 DE MARZO DE 2023 8:35:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:35:00 a. m.
4112664 1000854121 PAEZ ALVAREZ DAVID FELIPE 28 DE MARZO DE 2023 8:40:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:40:00 a. m.
4133158 1000788520 MEDINA DIAZ JONATHAN DAVID 28 DE MARZO DE 2023 8:45:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:45:00 a. m.
4148022 1012433347 GODOY FERNANDEZ ESTEBAN DAVID 28 DE MARZO DE 2023 8:50:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:50:00 a. m.
4156837 1004617122 ANGULO AGUIRRE YEFERSON DAVID 28 DE MARZO DE 2023 8:55:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 8:55:00 a. m.
4158565 1000986211 RODRIGUEZ SUAREZ JERSON CAMILO 28 DE MARZO DE 2023 9:00:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:00:00 a. m.
4158902 1012412204 ROJAS ZAQUE INGRID LORENA 28 DE MARZO DE 2023 9:05:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:05:00 a. m.
4160473 1005366517 DUARTE ESPINOSA OLGA PATRICIA 28 DE MARZO DE 2023 9:10:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:10:00 a. m.
4161310 1001097910 AMEZQUITA MOSCOSO KEVIN SEBASTIAN 28 DE MARZO DE 2023 9:15:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:15:00 a. m.
4161318 1005563011 GUALDRON PARRA BRAYAN DABIAN 28 DE MARZO DE 2023 9:20:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:20:00 a. m.
4166008 1007328324 ALVARADO LOPEZ JOHAN FABIAN 28 DE MARZO DE 2023 9:25:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:25:00 a. m.
4166224 1012433629 DIAZ PINZON KEVIN NICOLAS 28 DE MARZO DE 2023 9:30:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:30:00 a. m.
4166282 1012318398 SANABRIA LEON EFREN 28 DE MARZO DE 2023 9:35:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:35:00 a. m.
4167168 1012422363 HERNANDEZ PARADA JOSE BENAVID 28 DE MARZO DE 2023 9:40:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:40:00 a. m.
4169969 1012430959 PUENTES NUÑEZ JORGE IVAN 28 DE MARZO DE 2023 9:45:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:45:00 a. m.
4170911 1012433201 DIAZ ARAGON JUAN CAMILO 28 DE MARZO DE 2023 9:50:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:50:00 a. m.
4173723 1005852996 VAQUIRO DUCUARA JOSE ANDRES 28 DE MARZO DE 2023 9:55:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 9:55:00 a. m.
4176710 1001046059 PEÑA CORTES DANIEL FELIPE 28 DE MARZO DE 2023 10:00:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:00:00 a. m.
4178214 1012360812 CONDE MORENO PABLO EMILIO 28 DE MARZO DE 2023 10:05:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:05:00 a. m.
4179525 1007497092 MARTINEZ URBINA SEBASTIAN 28 DE MARZO DE 2023 10:10:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:10:00 a. m.
4181532 1012379416 BARBOSA PINZON MANUEL ALEJANDRO 28 DE MARZO DE 2023 10:15:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:15:00 a. m.
4184223 1007313126 CHIQUILLO PORTO KEVIN 28 DE MARZO DE 2023 10:20:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:20:00 a. m.
4187631 1000521616 TORRES AGUIRRE FABIAN ALEXANDER 28 DE MARZO DE 2023 10:25:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:25:00 a. m.
4189058 1007695355 RODRIGUEZ FRANCO JHOJAN STEVEN 28 DE MARZO DE 2023 10:30:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:30:00 a. m.
4191427 1001113833 PAEZ DE LA CERDA ROBINSON SEBASTIAN 28 DE MARZO DE 2023 10:35:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:35:00 a. m.
4193062 1012383107 BENAVIDES GOMEZ JEISON ANDRES 28 DE MARZO DE 2023 10:40:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:40:00 a. m.
4194059 1001284381 COJI ORTEGA DEIVY 28 DE MARZO DE 2023 10:45:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:45:00 a. m.
4198631 1012418704 CAÑON MARTINEZ LEIDY JOHANA 28 DE MARZO DE 2023 10:50:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:50:00 a. m.
4201926 1012414419 TOVAR FLOREZ JOHAN DAVID 28 DE MARZO DE 2023 10:55:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 10:55:00 a. m.
4206213 1012407231 YATE JURADO LINA MARCELA 28 DE MARZO DE 2023 11:00:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:00:00 a. m.
4207371 1002697895 REYES ECHEVERRIA ANGIE LORENA 28 DE MARZO DE 2023 11:05:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:05:00 a. m.
4216214 1012341828 GUARIN LINARES FABIAN HUMBERTO 28 DE MARZO DE 2023 11:10:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:10:00 a. m.
4216579 1007463422 TABARES SEPULVEDA JOSE DANIEL 28 DE MARZO DE 2023 11:15:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:15:00 a. m.
4221544 1006247190 OSPINA ERAZO JULIAN ALBERTO 28 DE MARZO DE 2023 11:20:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:20:00 a. m.
4225449 1003616267 GALINDO LOPEZ JONATHAN STEEVEN 28 DE MARZO DE 2023 11:25:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:25:00 a. m.
4226371 1012377296 VARGAS RODRIGUEZ CRISTHIAN DANILO 28 DE MARZO DE 2023 11:30:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:30:00 a. m.
4226737 1012384413 GOMEZ CASTAÑEDA MICHAEL ESTIVENSON 28 DE MARZO DE 2023 11:35:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:35:00 a. m.
4228235 1012356355 GONZALEZ GARZON YEFERSON DANIEL 28 DE MARZO DE 2023 11:40:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:40:00 a. m.
4228483 1000725183 VILLAMIL MENDOZA YUBER ANDRES 28 DE MARZO DE 2023 11:45:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:45:00 a. m.
4236675 1012380432 GUTIERREZ SANDOVAL EDWIN YESID 28 DE MARZO DE 2023 11:50:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:50:00 a. m.
4236957 1000577974 SUAREZ BARON JUAN SEBASTIAN 28 DE MARZO DE 2023 11:55:00 a. m. 14 DE ABRIL DE 2023 11:55:00 a. m.
4237485 1000620163 ALMANZA RABA JOAN SEBASTIAN 28 DE MARZO DE 2023 1:25:00 p. m. 14 DE ABRIL DE 2023 1:25:00 p. m.
4238395 1012417035 MURCIA ROMERO CRISTHIAN CAMILO 28 DE MARZO DE 2023 1:30:00 p. m. 14 DE ABRIL DE 2023 1:30:00 p. m.
4240982 1012393734 VELANDIA RINCON DAYRON ELIAS 28 DE MARZO DE 2023 1:35:00 p. m. 14 DE ABRIL DE 2023 1:35:00 p. m.
4243968 1001189110 CASTRO CARDENAS LUIS ALBERTO 28 DE MARZO DE 2023 1:40:00 p. m. 14 DE ABRIL DE 2023 1:40:00 p. m.
4248172 1005566440 SALAS ARRIETA GONZALO JOSE 28 DE MARZO DE 2023 1:45:00 p. m. 14 DE ABRIL DE 2023 1:45:00 p. m.
4250227 1012429194 GORDILLO ORDOÑEZ MICHAEL ESTIVEN 28 DE MARZO DE 2023 1:50:00 p. m. 14 DE ABRIL DE 2023 1:50:00 p. m.
