Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104827E, COMPARENDO 110011550517, ART 35.2 30 DE JULIO 10.45 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104309E, COMPARENDO 110011550574, ART 35.2 30 DE JULIO 10.30 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490105479E COMPARENDO 110011626904, ART 35.2 30 DE JULIO 8.15 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101582E, 110011620215, ART 35.2 29 DE JULIO 2:00 PM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101227E, COMPARENDO 110011451602, ART 35.2 29 DE JULIO 11.15 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104206E, COMPARENDO 110011449098, ART 35.2 29 DE JULIO 10.45 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490106733E, 110011620792, ART 35.2 29 DE JULIO 10.15 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490102550E, COMPARENDO 110011451718, ART 35.2 29 DE JULIO 10.00 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490103455E, COMPARENDO 110011621120, ART 35.2 29 DE JULIO 9.30 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490105266E, COMPARENDO 110011621068, ART 35.2 29 DE JULIO 9.00 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101624E, COMPARENDO 110011450940, ART 35.2 29 DE JULIO 8.45 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490101643E, 11001145144, ART 35.2 29 DE JULIO 8.30 AM Icono PDF citaciones sin direccion.pdf

Haga clic aquí para unirse a la reunión

RESPUESTA A PETICION 20215910049952 QUERELLA 2019593890100105E Fontibón Inspección 9D Fontibón SE REGISTRA RESPUESTA A SOLICITUD DE LA SEÑORA OLGA LUCIA ORJUELA , QUERELLA 200105 / 2019 TODA VEZ QUE EL CORREO ELECTRÓNICO ALMEIRA22B71@GMAIL FUE RECHAZADO 23 JULIO 2021 Icono PDF RESPUESTA COPIAS ALMEIRA.pdf

SE REGISTRA RESPUESTA 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE COMPARENDOS PARA 25 AGOSTO 2021 Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9B Fontibón CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO Agosto 25 de 2021 a partir de las 8.a.m. Icono PDF 120210022007043_00001d PUBLICACION WEB AGOSTO 25 DE 2021.pdf
EXPEDIENTE No CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA
2020593490100437E JUNIOR ALVEIRO SEGUERA GIL 110011549368 25  de Agosto de 2021 8.AM.
2020593490100332E TULIO ALFONZO BALLEGO ROJAS 110011550454 25  de Agosto de 2021 8.10.A.M.
2020593490100336E MANUEL ALEJANDRO FAJARDO OLIVO 110011548107 25  de Agosto de 2021 8.20.A.M
2020594490103698E SARMIENTO MARIO ALBERTO DE LA CRUZ 110011549083 25  de Agosto de 2021 8.30.A.M.
2020594870103290E JOHN ERNESTO BOLIVAR RODRIGUEZ 110011548810 25  de Agosto de 2021 8.40.A.M
2020594490102732E ESTEY YAMIL SEGURA SEGURA 110011549259 25  de Agosto de 2021 8.50.A.M.
2020594490102158E JESUS RAMON GONZALEZ FERNANDEZ 110011270295 25  de Agosto de 2021 9.00A.M.
2020594490101918E JESSIE MARGARITA RODRIGUEZ ROJAS 110011550033 25  de Agosto de 2021 9.10.A.M.
2020594490101800E PAOLA ANYBEL VIELMA RIOS 110011549353 25  de Agosto de 2021 9.20.A.M.
2020594490101799E DAVID JOSE BETANCURT MAITAN 110011549304 25  de Agosto de 2021 9.30.A.M.
2020594490101942E KLEIVERT JESUS RIVERO TOREALBA 110011549407 25  de Agosto de 2021 9.40.A.M.
2020594490101889E ENMANUEL JOSE RIOBUENO MUÑOZ 110011549403 25  de Agosto de 2021 9.50.A.M.
2020594490101927E JENIFER DANIELA MUÑOZ RODRIGUEZ 110011548154 25  de Agosto de 2021 10.A.M.
2020594490102043E RUBEN GOMEZ RODRIGUEZ 110011549253 25  de Agosto de 2021 10.10.A.M.
2020593490102518E GENERIS RAQUEL LUCENA ROMERO 110011550031 25  de Agosto de 2021 10.20.A.M.
2020594490102899E HECTOR PATIÑO 110011549055 25  de Agosto de 2021 10.30.A.M.
2020594490103093E MAYRA ALEJANDRA COLMENAREZ MARTINEZ 110011549314 25  de Agosto de 2021 10.40.A.M.
2020594490102849E AMARLIS PANTOJA GOMEZ 110011549053 25  de Agosto de 2021 11.10.A.m.
2020594490103053E JHONNY GABRIEL TUBIÑEZ MORA 110011548925 25  de Agosto de 2021 11.20.a.m.
2020594490103452E EDUAR JOSE ZORRILLA ACOSTA 110011549424 25  de Agosto de 2021 11.30.a.m.
2020593490102016E ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ 110011620330 25  de Agosto de 2021 11.40.a.m.
2020593490101999E BRAYAN STIVEN MEJIA GRACIA 110011621802 25  de Agosto de 2021 11.50.a.m.
2020593490102009E SERGIO EDUARDO CORTES HERNANDEZ 110011621106 25  de Agosto de 2021 12.00P.M.
2020593490101277E JOSE EDUARDO SAENZ RICO 110011451431 25  de Agosto de 2021 1.P.M.
2020593490101273E KEVIN ANDRES BUITRAGO ANGEL 110011448146 25  de Agosto de 2021 1.10.P.M
2020593490100973E VICTOR ALFONSO RUIZ FONSECA 110011449792 25  de Agosto de 2021 1.20.P.M.
2020593490100851E FRIDOLY  ALBERTO PARRA RODRIGUEZ 110011096392 25  de Agosto de 2021 1.30.P.M.
2020593490101074E LUIS JOSE VARGAS OLIVEROS 110011548210 25  de Agosto de 2021 1.40.PM.
2020594490103231E CESAR DAVID SANDREA YUSTI 110011548207 25  de Agosto de 2021 1.50.P.M.
2020594490103341E VANESA MORELIS PINO FIGUEREDO 110011549433 25  de Agosto de 2021 2.P.M.
2020593490100609E EDGAR ROA MORENO 110011540801 25  de Agosto de 2021 2.10.P.M.
2020594490103319E ROGER OSCAR PEREZ BARON 110011548205 25  de Agosto de 2021 2.20.P.M.
2020594490103317E YPLIFE YETSAL BETANCOURT DORESTE 110011549360 25  de Agosto de 2021 2.30.P.M.
2020594490103183E ARNALDO JOSE MACHADO PIRELA 110011548933 25  de Agosto de 2021 2.40.P.M.
2020594490103173E ENYORMAN JOSUE PEREZ GUERRERO 110011548931 25  de Agosto de 2021 2.50.P.M.
2020594490102930E ANGEL JUNIOR ROMERO PERTUZ 110011549059 25  de Agosto de 2021 3.00.P.M.
2020593490100604E DEYSEE LISBETH PRIETO RODRIGUEZ 110011550451 25  de Agosto de 2021 3.10.PM.
2020593490100610E JOEL GREGORIO MENDEZ ROMERO 110011549078 25  de Agosto de 2021 3.20 PM
2020593490100583E DAVID EDUARDO GARCIA GARCIA 110011549441 25  de Agosto de 2021 3.30.P.M.
2020593490100574E PABLO MIGUEL DIAZ GALICIA 110011549075 25  de Agosto de 2021 3.40.P.M.
2020594490103600E EDWIN ALFREDO LINARES RODRIGUEZ 110011548940 25  de Agosto de 2021 3.50.PM.
2020594490103677E ALFREDO RODRIGUEZ WILLIAM 110011548941 25  de Agosto de 2021 4.00.P.M.
2020594490103261E DIEGO JESUS OCHOA REGALADO 110011548159 25  de Agosto de 2021 4.10.PM.
2020594490103481E JOSEMANUEL PUNIN ALFONZO 110011548801 25  de Agosto de 2021 4.20.PM.
2020594490103466E DAVID EDUARDO GARCIA GARCIA 110011548943 25  de Agosto de 2021 4.30.P.M.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE COMPARENDOS PARA 19 AGOSTO 2021 Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9B Fontibón CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO Agosto 19 de 2021 a partir de las 8.a.m. Icono PDF 120210022006713_00001d PUBLICACION WEB 19 AGOSTO 2021.pdf
EXPEDIENTE No CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA
2020593870101505E JOSE ANDRES APONTE HERNANDEZ 110011449316 19  de Agosto de 2021 8.AM.
2020593870101504E SINDY DANIELA FORERO GUTIERREZ 110011449318 19  de Agosto de 2021 8.10.A.M.
2020593870101501E EDGAR GIRMENDE ISCALA PEREZ 110011625057 19  de Agosto de 2021 8.20.A.M
2020593870101497E KATTERINE JULIO TORDECILLA 110011627355 19  de Agosto de 2021 8.30.A.M.
2020593870101800E LUISA FERNANDA RODRIGUEZ CHACON 110011623614 19  de Agosto de 2021 8.40.A.M
2020593490107273E WILLIE JORFRED FIGUENA GOMEZ 110011551805 19  de Agosto de 2021 8.50.A.M.
2020593490107277E DANIEL JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ 110011551592 19  de Agosto de 2021 9.00A.M.
2020593490107279E DANIEL ALEJANDRO LONGA YANES 110011551593 19  de Agosto de 2021 9.10.A.M.
2020593490107292E ERMITO ANTONIO CABRERA FERNANDEZ 110011551807 19  de Agosto de 2021 9.20.A.M.
2020593490107294E ENDER JAVIER PULIDO QUEVEDO 110011549454 19  de Agosto de 2021 9.30.A.M.
2020593490107301E YOR JOSE NIETO NIETO 110011551765 19  de Agosto de 2021 9.40.A.M.
2020593490107304E LUIS JAVIER NIETO JARAMILLO 110011551453 19  de Agosto de 2021 9.50.A.M.
2020593490107307E LUIS KRISTIAN CHAVEZ ROMERO 110011549796 19  de Agosto de 2021 10.A.M.
2020593490107309E HECTOR LUIS CHAVEZ ROMERO 110011549795 19  de Agosto de 2021 10.10.A.M.
2020593490107322E LUIS RAMON FREITES PIÑERO 110011551454 19  de Agosto de 2021 10.20.A.M.
2020593490107323E FRANKLIN ALEXIS SALAMANCA BALLERA 110011551455 19  de Agosto de 2021 10.30.A.M.
2020593490107326E JONATHAN GOMEZ ROMERO 110011550844 19  de Agosto de 2021 10.40.A.M.
2020593490107343E EINER ENRIQUE ALVARADO CHACON 110011549457 19  de Agosto de 2021 11.10.A.m.
2020593490107346E JOSE ORLANDO MARQUEZ RANGEL 110011549971 19  de Agosto de 2021 11.20.a.m.
2020593490108393E JUAN MATEO HENAO OROZCO 110011371617 19  de Agosto de 2021 11.30.a.m.
2020593490107820E ROSA ELVIRA RODRIGUEZ RAMIREZ 110010801288 19  de Agosto de 2021 11.40.a.m.
2020593490108517E ORLANDO SEGUNDO AVILA CHIRINOS 110011371617 19  de Agosto de 2021 11.50.a.m.
2020593490106319E JOSE LUIS CHAVES PEÑA 110011627311 19  de Agosto de 2021 12.00P.M.
2020593490101705E CARLOS ALBEIRO SERNA SANCHEZ 110011620199 19  de Agosto de 2021 1.P.M.
2020593490100550E WILMAR ALBERTO VERA PEREZ 110011090588 19  de Agosto de 2021 1.10.P.M
2020593490100540E JORLYAN DAVID VILLA BARRANCO 110011449077 19  de Agosto de 2021 1.20.P.M.
2020593490100531E MARCO ANTONIO TRIVIÑO LOPEZ 110011620501 19  de Agosto de 2021 1.30.P.M.
2020593870100051E JAIRO JAVIER VASQUEZ 110011620161 19  de Agosto de 2021 1.40.PM.
2020593490100520E FABIAN LEONARDO RUIZ  PUENTES 110011447728 19  de Agosto de 2021 1.50.P.M.
2020593490100528E JOHANN SEBASTIAN QUIJANO PARRA 110011451333 19  de Agosto de 2021 2.P.M.
2020593490100524E ANA MARIA MURCIA CUELLAR 110011092233 19  de Agosto de 2021 2.10.P.M.
2020593490100509E LINA ANDREA ORDOÑEZ GIL 110011450808 19  de Agosto de 2021 2.20.P.M.
2020593490100495E EVERYONY DE JESUS PUNO ALVAREZ 110011451677 19  de Agosto de 2021 2.30.P.M.
2020593490100472E DEISY YAMILE ROZO ROBAYO 110011451577 19  de Agosto de 2021 2.40.P.M.
2020593490100450E PEDRO SAUL CARO MORENO 110011450361 19  de Agosto de 2021 2.50.P.M.
2020593490100443E ORLANDO SARMIENTO 110011449787 19  de Agosto de 2021 3.00.P.M.
2020593490107516E EDWIN ALEJANDRO CONTRERAS COMBITA 110011451514 19  de Agosto de 2021 3.10.PM.
2020593870101666E EDGAR AUGUSTO MAHECHA CASTILLO 110011627657 19  de Agosto de 2021 3.20 PM
2020594490103486E PEDRO LUIS ROMERO NIEVES 110011548220 19  de Agosto de 2021 3.30.P.M.
2020594490103517E OSCAR EDUARDO MEZA LIOMON 110011549439 19  de Agosto de 2021 3.40.P.M.
2020594490103274E WILLIANJE WILFRE QUIROZ CASTILLO 110011549273 19  de Agosto de 2021 3.50.PM.
2020594490103289E LUIS ALBERTO GOMEZ BARROYETA 110011549437 19  de Agosto de 2021 4.00.P.M.
2020593490100366E JOSE EDUARDO FARIAS MEDINA 110011549859 19  de Agosto de 2021 4.10.PM.
2020593490100396E ABRAHAN EDUARDO HERMOSO SANCHEZ 110011548058 19  de Agosto de 2021 4.20.PM.
2020593490100459E JUNIOR JOSE PUERTA QUINTERO 110011548056 19  de Agosto de 2021 4.30.P.M.