
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101231E COMPA.. 110011620316 | 26 DE JULIO 11:00 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101478E COMPA.. 110011450530 | 26 DE JULIO 10:15 AM |
|
|
| AUDIENCIAS | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101475E COMPARENDO 110011620310 | 26 DE JULIO 10:00 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101466E COMPARENDO 110011451690 | 26 DE JULIO 9.45 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490106248E COMPA.. 110011621796 | 26 DE JULIO 9:30 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105874E COMARENDO 110011626374 | 26 DE JULIO 9:00 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101610E COMPA.. 110011449694 | 26 DE JULIO 3:15 PM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101600E COMPARENDO 110011447286 | 26 DE JULIO 3:00 PM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101600E COMPARENDO 110011447286 | 26 DE JULIO 3:00 PM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101572E COMPA... 110011620631 | 26 DE JULIO 11.30 AM |
|
|
| AUDIENCIAS | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPE.. 2020593490101586E COMPA... 110011620633 | 26 DE JULIO 2:30 PM |
|
|
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | ARMANDO ANTONIO OSTEICOECHEA FAJARDO 14226941 110011626662 18 DE JULIO DE 2021 11:15 AM DAVID FELIPE GARZON RODRIGUEZ 1000517013 110011626961 18 DE JULIO DE 2021 8:30 AM. JAIRO ALEXANDER GARCIA GARCIA 80129466 110011626914 18 DE JULIO DE 2021 8;45 AM MARIA FERNANDA ROCHA CIPAGAUTA 1020815367 110011091317 18 DE JULIO DE 2021 9:00 AM REYMARY PIERINA MIJARES LINARES 24859315 110011551678 18 DE JULIO DE 2021 9:30 PM CRISTIAN ALEJANDRO MEDINA ALARCON 1073514702 110011621438 18 DE JULIO DE 2021 10: | 23 DE JULIO DE 2021 |
|
Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:30 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:45 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 11:15 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 10:45 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión10:00 AM |
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101566E, COMPARENDO 110010858833 | 26 DE JULIO 11.15 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101483E, COMPARENDO 110011449509 | 26 DE JULIO 10.45 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490101495E, COMPARENDO 110011448338 | 26 DE JULIO 10.30 AM |
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 124
- 125
- 126
- …
- siguiente ›
- última »