
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIENCIAS | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXP 2020593490101481E COMPA..110011620702 | 29 DE JULIO 10.30 AM |
|
|
| AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE 2020593490105547E COMPARENDO 79132706 | 30 DE JULIO 8.00 AM |
|
|
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | ANGIE ALEJANDRA RINCON GOMEZ 1073165609 110011623335 ERMIT ENRIQUE RAMOS PEREA 7602350 110011551451 PABLO EMILIO FRANCO PINEDA 79245290 110011450502 ERIKA ALEJANDRA VILLALOBOS MORA 1136885041 110011626267 NASLY ALEIDA CASTILLO CASTILLO 39540429 110011451341 MAICOL IVAN NIÑO CAMARGO 1070950944 110011626461 LUIS FERNANDO MURCIA RUIZ 79128492 110011449414 JAIDER ANDRES CASTELLAR MIRANDA 1082969873 110011621828 MAIKEEN STEVEN VALENZUELA BASTIDAS 80014512 110011450747 YONAIKER MANUEL PACHECO GAMB | 22 DE JULIO DE 2021 |
|
Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:15 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:45 A.M Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:00 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:45 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 11:30 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión2:00 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 2:15 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 2:45 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 3:00 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión 3:15 PM Haga clic aquí para unirse a la reunión3:30 PM |
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490102537E COMPARENDO:110011621975 | 19 DE JULIO DE 2021 11:00 AM |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490107153E COMPARENDO:110011548140 | 19 DE JULIO DE 2021 11:30 AM |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490106654E COMPARENDO:110011551758 | 19 DE JULIO DE 2021 2:30 PM |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490103141E COMPARENDO:110011623551 | 19 DE JULIO DE 2021 2:45 PM |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490103133E COMPARENDO:110011620846 | 19 DE JULIO DE 2021 3:15 PM |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490103124E COMPARENDO:110011623803 | 19 DE JULIO DE 2021 3:30 PM |
|
|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | No NOMBRE APELLIDOS IDENTIFICACION No COMPARENDO DIA HORA FECHA AUTO 1 JOSE GREGORIO AGUIRRE ALVARADO 1109847565 110011627013 19 DE JULIO DE 2021 8:15 AM 16 DE DICIEMBRE DE 2020 2 JHONNY JESUS LOPEZ PACHANO 24395399 110011622899 19 DE JULIO DE 2021 8:30 AM. 16 DE DICIEMBRE DE 2020 3 DIEGO FERNANDO RONDON ZABALA 93206921 110011621201 19 DE JULIO DE 2021 8:45 AM.. 16 DE DICIEMBRE DE 2020 4 LUIS ANTONIO AVILA MENA 25988824 110011620178 19 DE JULIO DE 2021 9:00 AM 16 DE DICIEMBRE DE 2020 5 JU | 19 DE JULIO DE 2021 |
|
Haz clic aquí para unirte a la reunión 8: 15 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:30 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 8:45 AM Haz clic aquí para unirte a la reunión 9:00 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:15 Haga clic aquí para unirse a la reunión 9:30 Haga clic aquí para unirse a la reunión 10:00 AM Haz clic aquí para unirte a la reunión 10:15AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 10:30 AM Haz clic aquí para unirte a la reunión 10:45 AM Haz clic aquí para unirte a la reunión 11:15 AM Haga clic aquí para unirse a la reunión 2:00 PM Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:15 PM Haz clic aquí para unirte a la reunión 3:00 P.M |
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490105882E COMPARENDO:110011626060 | 19 DE JULIO DE 2021 8:00 AM |
|
|
| PUBLICACIÓN DE ESTADO NÚMERO 19 / 2021 | Fontibón | Inspección 9D Fontibón | SE PUBLICA EL ESTADO NÚMERO 19 QUE SERÁ FIJADO EN CARTELERA, EN LUGAR VISIBLE DE LA INSPECCIÓN 9 D DISTRITAL DE POLICÍA PARA SURTIR LA NOTIFICACIÓN DE LAS QUERELLAS POLICIVAS EN LAS QUE SE HA DECRETADO LA TERINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO | SE FIJARÁ EN CARTELERA EL DÍA 19 DE JULIO 2021 |
|
PUBLICACIÓN DE ESTADO 19 / 2021 QUE SERÁ FIJADO EN CARTELERA EL DÍA 19 DE JULIO 2021 A PARTIR DE LAS 7: 00 A.M. |
|
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GOMEZ, JHON EDISSON SAMPER, JUAN PABLO PESTANA HERNANDEZ, JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ÑUSTES, LEONARDO AVILA MURCIA, CRISTIAN DE JESUS MERCADO | 15 DE JULIO DE 2021 |
|
Haz clic aquí para unirte a la reunión 9:30 A.M Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:00 P.M Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:15 Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:30 Haz clic aquí para unirte a la reunión 3:00 P.M. |
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490104154E COMPARENDO:110011550824 | 15 DE JULIO DE 2021 3:15 P.M |
|
|
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490104974E COMPARENDO:110011551731 | 15 DE JULIO DE 2021 2:45 P.M |
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 127
- 128
- 129
- …
- siguiente ›
- última »