
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490105882E COMPARENDO:110011626060 | 19 DE JULIO DE 2021 8:00 AM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLICACIÓN DE ESTADO NÚMERO 19 / 2021 | Fontibón | Inspección 9D Fontibón | SE PUBLICA EL ESTADO NÚMERO 19 QUE SERÁ FIJADO EN CARTELERA, EN LUGAR VISIBLE DE LA INSPECCIÓN 9 D DISTRITAL DE POLICÍA PARA SURTIR LA NOTIFICACIÓN DE LAS QUERELLAS POLICIVAS EN LAS QUE SE HA DECRETADO LA TERINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO | SE FIJARÁ EN CARTELERA EL DÍA 19 DE JULIO 2021 |
|
PUBLICACIÓN DE ESTADO 19 / 2021 QUE SERÁ FIJADO EN CARTELERA EL DÍA 19 DE JULIO 2021 A PARTIR DE LAS 7: 00 A.M. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GOMEZ, JHON EDISSON SAMPER, JUAN PABLO PESTANA HERNANDEZ, JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ÑUSTES, LEONARDO AVILA MURCIA, CRISTIAN DE JESUS MERCADO | 15 DE JULIO DE 2021 |
|
Haz clic aquí para unirte a la reunión 9:30 A.M Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:00 P.M Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:15 Haz clic aquí para unirte a la reunión 2:30 Haz clic aquí para unirte a la reunión 3:00 P.M. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490104154E COMPARENDO:110011550824 | 15 DE JULIO DE 2021 3:15 P.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490104974E COMPARENDO:110011551731 | 15 DE JULIO DE 2021 2:45 P.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490106806E COMPARENDO:1100111450088 | 15 DE JULIO DE 2021 11:30 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490106988E COMPARENDO:1100111091248 | 15 DE JULIO DE 2021 11:00 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490103538E COMPARENDO:110011549866 | 15 DE JULIO DE 2021 9:15 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490103437E COMPARENDO:110011621303 | 15 DE JULIO DE 2021 9:00 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593870100724E COMPARENDO:110011623655 | 15 DE JULIO DE 2021 8:45 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490103290E COMPARENDO:110011621118 | 15 DE JULIO DE 2021 8:30 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPARENDO 110011626369 | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | EXPEDIENTE: 2020593490105622E COMPARENDO:110011626369 | 15 DE JULIO DE 2021 8:15 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9A Fontibón | COMPARENDO 110011451694 | 15 DE JULIO DE 2021 8:00 A.M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado # 13 | Fontibón | Inspección 9C Fontibón | SE NOTIFICA POR ESTADO LAS QUERELLAS PARA LA ASISTENCIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LOS MESES DE AGOSTO | AGOSTO 03 08:30 A.M., AGOSTO 03 02:00 P.M., AGOSTO 05 11:30 A.M., AGOSTO 10 08:00 A.M., AGOSTO 12 02:00 P.M., AGOSTO 17 09:00 A.M., AGOSTO 17 11:00 A.M., AGOSTO 19 02:00 P.M., AGOSTO 26 02:00 P.M., AGOSTO 30 08:00 A.M. |
|
Estado # 13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTIFICACION POR ESTADO No 9 | Fontibón | Inspección 9B Fontibón | SE NOTIFICA POR ESTADO No 9 EL AUTO QUE DISPONE ARCHIVO QUERELLAS . COPIA DEL ESTADO SE FIJ EN CARTELERA DE INSPECCION DE POLICIA | jULIO 13 DE 2021 FIJACION 7.A.M. Y DESFIJACION 4.30.P.M. |
|
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 128
- 129
- 130
- …
- siguiente ›
- última »