Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104391E, COMPARENDO 110011620570, ART 35.2 18 FEBRERO, 11.00 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIzYWM4YjktNWU1M...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104400E, COMPARENDO 110011451081, ART 35.2 18 FEBRERO, 10.30 AM Icono PDF 10.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMxOTM1NDgtYzc5N...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104968E, COMPARENDO 110011623615, ART 35.2 18 FEBRERO, 10.00 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0YmZkMDAtMWMyM...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104615E, COMPARENDO 110010859429, ART 35.2 18 FEBRERO, 9.30 AM Icono PDF 9.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlhODBmY2ItZDVlM...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104947E, COMPARENDO 110011626265, ART 35.2 18 FEBRERO, 9.00 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUwYmRhYzctYzUxO...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104511E, COMPARENDO 110011623903, ART 27.6 18 FEBRERO, 8.30 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEyNzk0NGQtY2MyZ...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104415E, COMPARENDO 110011622255, ART 27.6 18 FEBRERO, 7.30 AM Icono PDF 7.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTExYWM2YTctODI0Y...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490105131E, COMPARENDO 110011625053, ART 27.6 17 DE FEBRERO, 3.30 PM Icono PDF 3.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThlYmYxMDAtY2I1N...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104394E, COMPARENDO 110011623710, ART 35.2 17 DE FEBRERO, 2.30 PM Icono PDF 2.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmNjhhOTctYjU3M...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490105107E, COMPARENDO 110011096430, ART 27.6 17 DE FEBRERO, 11.30 AM Icono PDF 11.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdlMjVlZTQtYjY4M...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104414E, COMPARENDO 110011622912, ART 35.2 17 DE FEBRERO, 10.30 AM Icono PDF 10.30.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMxNDkyMTQtYjVhN...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593870101015E, COMPARENDO 110011623972, ART 140.11 17 DE FEBRERO, 9.30 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJiZDZmYmEtNjI3M...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104388E, COMPARENDO 110011095393, ART 35.2 17 DE FEBRERO, 8.30 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY2NWY2YmYtODcwZ...

AUDIENCIA Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9A Fontibón EXPEDIENTE 2020593490104802E, COMPARENDO 110011623566, ART 35.2 17 DE FEBRERO, 7.30 AM Icono PDF CITACIÓN AUDIENCIA SIN DIRECCIÓN.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE5YmM3OGYtYTQ2M...

CITACION AUDIENCIA PUBLICAS COMPARENDOS Citaciones a Audiencias Públicas Fontibón Inspección 9B Fontibón CITACIONES AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES MES DE MARZO 2022 RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO AUDIENCIAS PARA MES DE MARZO 2022 A PARTIR DE LAS 8.A.M. Icono PDF 120220001537143_00001d web marzo 2022.pdf



EXPEDIENTE No comparendo No  nombre infractor fecha audiencia  hora aduiencia
20205944901035
24E
110011447488 JULIAN DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 03 de marzo de 2022 8.A.M
20205934901003
16E
110011451937 MARIO ALEJANDRO MELO 03 de marzo de 2022 8.15.A.M.
20205944901035
09E
110011089686 CARLOS RODOLFO FERNANDEZ PINEDA 03 de marzo de 2022 8.30.A.M.
20205948701032
42E
110011450791 ROBINSON RODRIGO MORENO DAZA 03 de marzo de 2022 9.A.M.
20205944901035
25E
110011446229 ARNOL GONZALEZ HERNANDEZ 03 de marzo de 2022 9.15.A.M.
20205944901035
00E
110011450720 JUAN CARLOS RODRIGUEZ 03 de marzo de 2022 9.30.A.M.
20205944901035
39E
110011096383 YERMAIN DANIEL ASCANIO BRITO 03 de marzo de 2022 10.A.M.
20205944901035
40E
110011095537 FABIAN HERMIDES HURTADO GONZALEZ 03 de marzo de 2022 10.15.AM.
20205944901034
83E
110011446880 JORGE JAVIER SEQUEA CARIEL 03 de marzo de 2022 11.A.M.
20205944901034
78E
110011450719 LUISA FERNANDA ARGUELLO RUIZ 03 de marzo de 2022 11.15.A.M.
20205944901034
90E
110011451788 JORGE LUIS ORTIZ PEREZ 03 de marzo de 2022 12.P.M.
2019593490103854E 110011091014 NELSON DAVID MONROY SANCHEZ 03 de marzo de 2022 1.P.M.
2019593490103862E 110010605048 EDGAR MAURICIO SANCHEZ GOMEZ 03 de marzo de 2022 1.15.P.M
2019593490103858E 110010605044 YIMMY ANDRE ALARCON RODRIGUEZ 03 de marzo de 2022 1.30.P.M.
2019594870114524E 110011446054 ANDRES FELIPE PINTO BERMUDEZ 03 de marzo de 2022 2.P.M.
2019594870114532E 110011447152 YORMAN JOSETINEO GOLINDANO 03 de marzo de 2022 2.15.PM.
2019594490105545E 110010860537 CARLOS JHOAN HERNANDEZ MORENA 03 de marzo de 2022 2.30.P.M.
2019594490108490E 110011089942 ROBINSON ALFARO PERDOMO MORALES 03 de marzo de 2022 3.15.P.M.
2019593490103893E 110010802004 JHORMAN ANDRES AGUILAR RAMIREZ 03 de marzo de 2022 3.30.P.M.
2019593490103846E 110010605043 JUAN CAMILO URRIAGO  FLOREZ 03 de marzo de 2022 4..PM.
2019593490103887E 110010862328 JOAN DANIEL TORRES SANCHEZ 02  de marzo de 2022 8.A.M
2019593490103885E 110011089605 LUIS ALEJANDRO TRUJILLO HUERFANO 02  de marzo de 2022 8.15.A.M.
2019593490103834E 110010461640 JOHN FREDDY CRUZ LESMES 02  de marzo de 2022 8.30.A.M.
2019593870104186E 110011089817 SAMUEL DAVID SIERRA VALBUENA 02  de marzo de 2022 9.A.M.
2019593490103878E 110010862326 EDISON CAMILO MORENO 02  de marzo de 2022 9.15.A.M.
2019593870104190E 110011089593 JHOAN SEBASTIAN LEON MURILLO 02  de marzo de 2022 9.30.A.M.
2019594870114534E 110011446362 JEREMY DANIEL MORA MARTINEZ 02  de marzo de 2022 10.A.M.
2019594870114521E 110011096271 OSNEIDER JAVIER HERRERA OLEA 02  de marzo de 2022 10.15.AM.
2019594880101398E 110010860791 BLANCA LIBIA BENAVIDES DELGADO 02  de marzo de 2022 11.A.M.
2019594870114539E 110011447154 YERRY PALMA TOYO 02  de marzo de 2022 11.15.A.M.
2019594490108462E 110011446101 EDISON ANDRES MOLINA CASTAÑO 02  de marzo de 2022 12.P.M.
2019593490103840E 110010858892 HOLMAN FABIAN GONZALEZ BAEZ 02  de marzo de 2022 1.P.M.
2019593870104179E 110010859218 JOSE MANUEL GARCIA MORENO 02  de marzo de 2022 1.15.P.M
2019593490103889E 110010690566 JORGE LUIS OÑATE ZULETA 02  de marzo de 2022 1.30.P.M.
2020593490105745E 110011621588 NELSON FRANCISCO PORRAS MONTAÑEZ 02  de marzo de 2022 2.P.M.
2020593490105753E 110011627406 CAMILO ANDRES ALDANA CALDERON 02  de marzo de 2022 2.15.PM.
2020593490105775E 110011627260   02  de marzo de 2022 2.30.P.M.
2020593490105804E 110011446709 KEILA MARTINEZ VINUEZA 02  de marzo de 2022 3.15.P.M.
2020593490105823E 110011626037 CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RIAÑO 02  de marzo de 2022 3.30.P.M.
2020593490105849E 110011091315 JORGE ELIECER CLAVIJO RIOJAS 02  de marzo de 2022 4..PM.
2020593490105869E 110011624561 CAMILO ANDRES PRIETO RAIRAN 10 de marzo de 2022 8.A.M
2020593490106257E 110011626039 DANY PALACIOS BEDOYA 10 de marzo de 2022 8.15.A.M.
2020593490106269E 110011626375 DANIEL MAURICIO BELTRAN MORALES 10 de marzo de 2022 8.30.A.M.
2020593490106281E 110011623270 BRAHIAN ANDRES MARTINEZ ARAGON 10 de marzo de 2022 9.A.M.
2020593490106286E 110011091199 CAMILO RIVEROS MONTAÑA 10 de marzo de 2022 9.15.A.M.
2020593490106253E 110011626373 JONATHAN ANDREY MENDIVELSO CADENA 10 de marzo de 2022 9.30.A.M.
2020593490106255E 110011623333 WILLIAM ORTIZ ARROYO 10 de marzo de 2022 10.A.M.
2020593490106262E 110011623718 JUAN AGUSTIN REY BUITRAGO 10 de marzo de 2022 10.15.AM.
2020594490102936E 110011450908 PETER ANDRES MACHADO MACHADO 10 de marzo de 2022 11.A.M.
2020594490102429E 110011450860 JAIRO GARCIA MENDIVELSON 10 de marzo de 2022 11.15.A.M.
2020594490102944E 110011446851 OSCAR JULIAN ARANDA GARCIA 10 de marzo de 2022 12.P.M.
2020594490102478E 110010859403 CAMILO ANDRES MALAGAON GUZMAN 10 de marzo de 2022 1.P.M.
2020594490102943E 110011449874 NICOLAS GARZON GONZALEZ 10 de marzo de 2022 1.15.P.M
2020594490102484E 110010859404 SUAREZ GUZMAN DIXON JAVIER 10 de marzo de 2022 1.30.P.M.
2020594490102937E 110011449875 DANNA ALEJANDRA CUERVO 10 de marzo de 2022 2.P.M.
2020594490102451E 110011446484 JHON JAIRO MAQUILLOS LUGO 10 de marzo de 2022 2.15.PM.
2020594490102436E 110010736279 ESMELDA PRADA 10 de marzo de 2022 2.30.P.M.
2020594870103197E 110011447640 CARLOSANDRES ROJAS GOMEZ 10 de marzo de 2022 3.15.P.M.
2020594490101894E 110010736277 ANGELICA MARIA RAMIREZ GOMEZ 10 de marzo de 2022 3.30.P.M.
2020594490102471E 110011450422 LEINER MANUELSANCHEZ MIRANDA 10 de marzo de 2022 4..PM.
2020594490101886E 110011090149 EDGAR MAURICIO SANCHEZ GOMEZ 09  de marzo de 2022 8.A.M
2020594490102924E 110011093875 YEIMER ALEJANDRO LOPEZ LINARES 09  de marzo de 2022 8.15.A.M.
2020594870103222E 110011447029 ALVARO JAIRO GOMEZ GAITAN 09  de marzo de 2022 8.30.A.M.
2020594490102938E 110011447474 LOPEZ GUTIERREZ JULIAN ENRIQUE 09  de marzo de 2022 9.A.M.
2020594490101769E 110011447279 MAYKEE RAMON COLINA VARELA 09  de marzo de 2022 9.15.A.M.
2020594490102431E 110011451307 CRISTIAN SNEIDER RINCON MORENO 09  de marzo de 2022 9.30.A.M.
2020594490101772E 110011451310 FRANCY ALEXA IRIARTE BENJUMEA 09  de marzo de 2022 10.A.M.
2020594490102463E 110011447477 LUIS FERNANDO MARIN ORTIZ 09  de marzo de 2022 10.15.AM.
2020594490102425E 110011449659 LUZ ELENA DIAZ RIBERO 09  de marzo de 2022 11.A.M.
2020594490102453E 110011446825 JULIAN MANUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ 09  de marzo de 2022 11.15.A.M.
2020594490102464E 110011450421 LUIS MIGUEL SANCHEZ MIRANDA 09  de marzo de 2022 12.P.M.
2020594490102438E 110011450911 KEVIN ALEXANDER VARGAS OLAYA 09  de marzo de 2022 1.P.M.
2020594490101847E 110010861400 MILTON CESAR ROJAS HERNANDEZ 09  de marzo de 2022 1.15.P.M
2020594490101884E 110011447278 FIDEL ROBLES VARGAS 09  de marzo de 2022 1.30.P.M.
2020594870103220E 110011090740 WILBER ENRIQUE DITA RIAS 09  de marzo de 2022 2.P.M.
2020594490102512E 110011090741   09  de marzo de 2022 2.15.PM.
2020594490101747E 110011450803 YOSWAR JOSE SEIJAS FREITE 09  de marzo de 2022 2.30.P.M.
2020594490102954E 110011447475 GIOVANNY ANDREY PINILLA MORA 09  de marzo de 2022 3.15.P.M.
2020594490102957E 110011450567 JOSE FERNANDO BELTRAN PEÑA 09  de marzo de 2022 3.30.P.M.
2020594490102549E 110011450430   09  de marzo de 2022 4..PM.
2020594490102482E 110011447476 EDWIN EDUARDO TOBIAS 17 de marzo de 2022 8.A.M
2020594490102468E 110011094041 MICHAEL LOPEZ RIOS 17 de marzo de 2022 8.15.A.M.
2020594490101726E 110011450909 JULIAN FRANCO ORJUELA 17 de marzo de 2022 8.30.A.M.
2020594490101750E 110011449222 LUIS ALBEIRO SOTO SOTO 17 de marzo de 2022 9.A.M.
2020594490101742E 110011449220 DARWIN FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ 17 de marzo de 2022 9.15.A.M.
2020593490102505E 110011096368 JEREMIAS QUEVEDO RAMIREZ 17 de marzo de 2022 9.30.A.M.
2020593870100541E 110011447643 LUIGY DAMIAN LARA BOLAÑO 17 de marzo de 2022 10.A.M.
2020593490102514E 110011089391 CARLOS ANDRES MORA RODRIGUEZ 17 de marzo de 2022 10.15.AM.
2020593490102516E 110011450707 OSCAR ANDRES CASTILLO SANTOS 17 de marzo de 2022 11.A.M.
2020593490102508E 110011450065 BRIYIT BANEZA PARADA RAMIREZ 17 de marzo de 2022 11.15.A.M.
2020593490102497E 110011451203 IVAN DARIO RICO MOLANO 17 de marzo de 2022 12.P.M.
2020593490102500E 110011451751 FAVIOLA GONZALEZ ANZON 17 de marzo de 2022 1.P.M.
2020593490102504E 110011451752 CARLOS ANDRES MURILLO BECERRA 17 de marzo de 2022 1.15.P.M
2020593490102487E 110011451353 JHOJAN STIVEN MORENO VILLAMIL 17 de marzo de 2022 1.30.P.M.
2020593490102492E 110011094290 BRAYAN ESTID PEDRAZA JOSA 17 de marzo de 2022 2.P.M.
2020594490102311E 110011447478 DOUGLES EDUARDO MORA CASTELLANOS 17 de marzo de 2022 2.15.PM.
2020594490102306E 110011447491 FAIVER LUGO DURAN 17 de marzo de 2022 2.30.P.M.
2020594490102295E 110011450028 CARLOS EMILIO CEBALLOS TOVAR 17 de marzo de 2022 3.15.P.M.
2020594490102324E 110010604697 MORALES CHAVES DANIEL 17 de marzo de 2022 3.30.P.M.
2020594870103099E 110011090327 JHON GLADIMIR GOMEZ ASTUDILLO 17 de marzo de 2022 4..PM.
2020594490102048E 110011447722 RAFAEL IGNACIO GARCIA MILLAN 16  de marzo de 2022 8.A.M
2020594490101996E 110011450357   16  de marzo de 2022 8.15.A.M.
2020594490101997E 110011450359 ANNY CORNELIA HURTADO LUQUE 16  de marzo de 2022 8.30.A.M.
2020594490101995E 110011449229 CRISTIAN ANDRES CALCEDO PERALTA 16  de marzo de 2022 9.A.M.
2020594490102003E 110011089394 JUAN PABLO PEZTANA HERNANDEZ 16  de marzo de 2022 9.15.A.M.
2020594490102051E 110010859238 CARLOS EMILIO CEBALLOS TOVAR 16  de marzo de 2022 9.30.A.M.
2020594490102228E 110011096417 JENNYFER LOPEZ BAREÑO 16  de marzo de 2022 10.A.M.
2020594870103163E 110011451801 TULIO CESAR AGUDELO ROJAS 16  de marzo de 2022 10.15.AM.
2020594490102254E 110011450618 BRAYAN DANIEL CALDERON MORA 16  de marzo de 2022 11.A.M.
2020594490102220E 110011094048 MILLER ALEJANDRO ROMERO LOPEZ 16  de marzo de 2022 11.15.A.M.
2020594490102248E 110011095373 ANDRES MAURICIO BALLESTEROS PEREZ 16  de marzo de 2022 12.P.M.
2020594490102215E 110011095926 DIEGO ANDRES SIERRA CASTAÑEDA 16  de marzo de 2022 1.P.M.
2020594490102161E 110011096194 YAIR FERNANDO CARABALLO DIAZ 16  de marzo de 2022 1.15.P.M
2020594490102235E 110011448580 ELKIN GARCIA VARGAS 16  de marzo de 2022 1.30.P.M.
2020594490102230E 110011448574 JUAN PABLO CELY ARAGON 16  de marzo de 2022 2.P.M.
2020594490102156E 110011449884 LUIS JORGE SONSA CORREA 16  de marzo de 2022 2.15.PM.
2020594490102167E 110011096418 ANGIE LIZETH PAEZ RAMIREZ 16  de marzo de 2022 2,30 PM
  110011449679 JUAN DAVID CARDENAS OROZCO 24 de Marzo de 2022 9.15.A.M.
2020593490101817E 110010605799 CAMILA ANDREA OVIEDO GOMEZ 24 de Marzo de 2022 10.15.A.M.
2020593490101825E 110011620823 WINSTON FERNEY PUERTO OROZCO 24 de Marzo de 2022 10.30.A.M.
2020593490101842E 110011095946 JULIAN RENE ROMERO DIAZ 24 de Marzo de 2022 11..A.M,
2020593490102803E 110011621409 WILLIAM ANDRES BARRANTES SOLANO 24 de Marzo de 2022 11.15.A.M.
2020593490102835E 110011622570 DIANA CAROLINA CASTAÑEDA 24 de Marzo de 2022 11.30.A.M.
2020593490102827E 110011622565 CRISTIAN GUILLERMO VILLEZCAS GUTIERREZ 24 de Marzo de 2022 12.A.M.
2020593490102810E 110011622352 WAGNER JOSE NIÑO ANAYA 24 de Marzo de 2022 1.PM.
2020593490102858E 110011622759 DIEGO FELIPE ALAGUNA SANCHEZ 24 de Marzo de 2022 1.15.P.M
2020593490102856E 110011446691 EDWIN ARMANDO VILLAPARDO 24 de Marzo de 2022 1.30P.M.
2020593490102849E 110011622354 ELERIN DE JESUS VASQUEZ 24 de Marzo de 2022 2.P.M.
2020593870100593E 110011448670 JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ 24 de Marzo de 2022 2.15.P.M
2020593490102795E 110011621516 DIEGO ANDRES RODRIGUEZ SANTIAGO 24 de Marzo de 2022 2.30.P.M.
2020593870100387E 110011622457 FABIANA KARIANA GAMARRA ACUÑA 24 de Marzo de 2022 3.P.M.
2020593490102784E 110011449000 JUAN NICOLAS PIARPUSSAN ALFONSO 24 de Marzo de 2022 3.15P.M.
2020593490102777E 110011449306 DAVID PIÑEROS 24 de Marzo de 2022 3.30.M.
2020593490102767E 110011622007 WALTER SEGUNDO RANGEL LOPEZ 23 de marzo de 2022 8.am
2020593490102765E 110011622614 WILLIAM ALFONSO SALTAREN DIAZ GRANADOS 23 de marzo de 2022 8.15.a.m.
2020593490102761E 110011622609 MICHAEL CORRALES MARTINEZ 23 de marzo de 2022 8.30.AM
2020593490102755E 110011622610 HERNAN DARIO SIERRA RAMIREZ 23 de marzo de 2022 9.A.M.
2020593490102748E 110011620280 WILLIAM DAVID SOSSA ENCISO 23 de marzo de 2022 9.15.A.M.
2020593490102746E 110010861438 JOSE OSCAR BALLEN ROMERO 23 de marzo de 2022 9.30.A.M.
2020593490102792E 110011449307 LINDA STEFANY HILARION  23 de marzo de 2022 10.A.M.
2020593870100385E 110011620142 CRISTIAM STEVEN VILLALOBOS ROJAS 23 de marzo de 2022 10.15.A.M.
2020593490101773E 110011622166 LEOMAR ANTONIO ESCOBAR BARRA 23 de marzo de 2022 10.30.A.M.
2020593490101771E 110011449516 JONATHAN ALEXANDER JIMENEZ VIDAL 23 de marzo de 2022 11..A.M,
2020593490101769E 110011622208 CARMELO ROBERTO YEPES 23 de marzo de 2022 11.15.A.M.
2020593870100595E 110011449080 DAVID ALEJANDRO PARRA ALBARRACIN 23 de marzo de 2022 11.30.A.M.
2020593490102847E 110011446692 ANDRES FELIPE VILLALOBOS SANCHEZ 23 de marzo de 2022 12.A.M.
2020593490102836E 110011622622 LEONARDO ACUÑA OROZCO 23 de marzo de 2022 1.PM.
2020593490102828E 110011621521 ARWIN DANIEL RODRIGUEZ GIL 23 de marzo de 2022 1.15.P.M
2020593490102823E 110011622623 WILLIAM DARIO TRUJILLO GARCIA 23 de marzo de 2022 1.30P.M.
2020593490102817E 110011451160 JUAN DE JESUS BONILLA RAYO 23 de marzo de 2022 2.P.M.
2020593490101767E 110011451231 YEISON YESID GOMEZ PARRA 23 de marzo de 2022 2.15.P.M
2020593870100580E 110011622502 CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RUIZ 23 de marzo de 2022 2.30.P.M.
2020593490102730E 110011096396 CARLOS ANDRES CASAS CORTES 23 de marzo de 2022 3.P.M.
2020593490102744E 110011622606 PABLO EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ 23 de marzo de 2022 3.15P.M.
2020593490102666E 110011620133 JONNY ALEXANDER SANCHEZ QUINTERO 23 de marzo de 2022 3.30.M.
2020593490102641E 110011448669 BRAYAN TRUJILLO SALAZAR 23 de marzo de 2022 3.40.p.m.
2020593490102638E 110011620243 CESAR AUGUSTO JARIN CASTAÑEDA 31 de marzo de 2022 8.am
2020593490102627E 110011447293 MILTON STIVEN PELAEZ SUAREZ 31 de marzo de 2022 8.15.a.m.
2020593490102619E 110011451861 JOSEPH JOSE VALERA TOVAR 31 de marzo de 2022 8.30.AM
2020593870100552E 110011622158 NELSON AGUADO 31 de marzo de 2022 9.A.M.
2020593870100549E 110011620960 ANDRES JAVIER JIMENEZ MARTINEZ 31 de marzo de 2022 9.15.A.M.
2020593490102602E 110011095386 JESUS ALBERTO PUENTES CORREA 31 de marzo de 2022 9.30.A.M.
2020593490102609E 110011620724 JUAN DIEGO LEZCANO CAÑON 31 de marzo de 2022 10.A.M.
2020593490102608E 110011621255 LUIS GUILLERMO HURTADO VALENZUELA 31 de marzo de 2022 10.15.A.M.
2020593490102559E 110011446946 AARON MOISES REQUENA ESCORCHE 31 de marzo de 2022 10.30.A.M.
2020593490102719E 110011622601 LUIS FERNANDO AREVALO SILVA 31 de marzo de 2022 11..A.M,
2020593490102981E 110011449396 RIDER RODRIGO LOPEZ FORERO 31 de marzo de 2022 11.15.A.M.
2020593490102990E 110011621660 BRANDON ARLEY MORENO MALDONADO 31 de marzo de 2022 11.30.A.M.
2020593870100624E 110010858450 FABIO NELSON RODRIGUEZ GARCIA 31 de marzo de 2022 12.A.M.
2020593490102997E 110011621808 DEIVER ANDREY CASTRO GARCIA 31 de marzo de 2022 1.PM.
2020593490102961E 110011620643 ARLINSON NARVAEZ TEJADA 31 de marzo de 2022 1.15.P.M
2020593870100619E 110011093884 LUIS ALFREDO HIGUITA GOMEZ 31 de marzo de 2022 1.30P.M.
2020593490104940E 110011623426 SANTIAGO MORENO MORENO 31 de marzo de 2022 2.15.P.M
2020593490106434E 110011620426 ERNESTO ANTONIO PINILLA LASTRA 31 de marzo de 2022 2.30.P.M.
2020593870101446E 110011090144 INGRID TATIANA SANABRIA TRIVIÑO 31 de marzo de 2022 3.P.M.
  110011549796 LUIS KRISTIAN CHAVEZ ROMERO 31 de marzo de 2022 3.15P.M.
  110011370525 JOSE REINALDO MORA CASALLAS 31 de marzo de 2022 3.20.M.
  110011370528 JOHAN MANUEL MORAO GOMEZ 31 de marzo de 2022 3.40.p.m.
2020594870102053E 110011448337 ANDRES FELIPE PACHON JIMENEZ RODRIGUEZ 24 de Marzo de 2022 9.A.M.
2020593490101803E 110011622210 CARLOS ARTURO LEON SALCEDO 24 de Marzo de 2022 9.30.A.M.
2020593490101810E 110011622626 CRISTIAN ALEJANDRO RONCHAQUIRA AYALA 24 de Marzo de 2022 10.A.M.