Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
MANUEL VALENZUELA RIVERA CC 1020826520 Citaciones a Audiencias Públicas Usaquén Inspección 1A Usaquén 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Fecha: 29 de Marzo de 2023 Hora: 9:45:00 Icono PDF 26. 2020514490103393E.pdf

Inspecciones de Policia
Calle 153A # 7 - 08 Bogota D.C.

 

CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 10 DE 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCIÓN D68 - FURATENA 3ER PISO CUBÍCULO N° 14 VIERNES 10 DE MARZO DE 2023 DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA EL MIERCOLES 22 DE MARZO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM Icono PDF CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 10 DE 2023.pdf

Lugar de la reunión: Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: Marzo 01 de 2023     Fecha Desfijación : Marzo 10 de 2023
 

DOCUMENTO NOMBRE CASO ARCO EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA  HORA  REANUDACION DE AUDIENCIA HORA
80240370 GARCIA NICOLAS 2087221 11-001-6-2019-520233 10 de marzo de 2023 7:00 a. m. 22 de marzo de 2023 7:00 a. m.
80246407 RUEDA CAMELO MIGUEL ANTONIO 2083746 11-001-6-2019-470781 10 de marzo de 2023 7:10 a. m. 22 de marzo de 2023 7:10 a. m.
80246678 ESPITIA GOMEZ MILLER JAVIER 2098869 11-001-6-2019-347465 10 de marzo de 2023 7:20 a. m. 22 de marzo de 2023 7:20 a. m.
80247119 RUBIO TORRES LUIS BERNARDO 937946 11-001-6-2019-303249 10 de marzo de 2023 7:30 a. m. 22 de marzo de 2023 7:30 a. m.
80249428 CANTOR SANCHEZ FABIAN ALEJANDRO 2082220 11-001-6-2019-357847 10 de marzo de 2023 7:40 a. m. 22 de marzo de 2023 7:40 a. m.
80249684 MENDIETA FARFAN JOSE RAUL 947595 11-001-6-2019-461488 10 de marzo de 2023 7:50 a. m. 22 de marzo de 2023 7:50 a. m.
80250901 GARCIA URREGO MANUEL ROSENDO 5340897 11-001-6-2019-367123 10 de marzo de 2023 8:00 a. m. 22 de marzo de 2023 8:00 a. m.
80250948 JULIO ANDERSON MARIN SAENZ 1929896 11-001-6-2019-223547 10 de marzo de 2023 8:10 a. m. 22 de marzo de 2023 8:10 a. m.
80251325 BERMUDEZ TORRES OSCAR MAURICIO 2082568 11-001-6-2019-384443 10 de marzo de 2023 8:20 a. m. 22 de marzo de 2023 8:20 a. m.
80251740 RAMOS CUEVAS JONATHAN 947278 11-001-6-2019-457080 10 de marzo de 2023 8:30 a. m. 22 de marzo de 2023 8:30 a. m.
80252764 MARIN AGUIRRE EDWIN 944922 11-001-6-2019-427999 10 de marzo de 2023 8:40 a. m. 22 de marzo de 2023 8:40 a. m.
80253557 DUITAMA VELASQUEZ CARLOS AUGUSTO 663570 11-001-6-2019-525829 10 de marzo de 2023 8:50 a. m. 22 de marzo de 2023 8:50 a. m.
80254942 TORRES SOLER EDISSON 2083360 11-001-6-2019-443889 10 de marzo de 2023 9:00 a. m. 22 de marzo de 2023 9:00 a. m.
80256040 LONDOÑO MORA CESAR ANDRES 949079 11-001-6-2019-480635 10 de marzo de 2023 9:10 a. m. 22 de marzo de 2023 9:10 a. m.
80259522 TORRES SANCHEZ JOSE ENRRIQUE 1920491 11-001-6-2019-283907 10 de marzo de 2023 9:20 a. m. 22 de marzo de 2023 9:20 a. m.
80263881 LOPEZ BELTRAN SANTIAGO 2099154 11-001-6-2019-370754 10 de marzo de 2023 9:30 a. m. 22 de marzo de 2023 9:30 a. m.
80323040 QUIJANO JHON FREDDY 2081028 11-001-6-2019-279016 10 de marzo de 2023 9:40 a. m. 22 de marzo de 2023 9:40 a. m.
80356992 ALFARO LEAL JUAN CARLOS 2080818 11-001-6-2019-269626 10 de marzo de 2023 9:50 a. m. 22 de marzo de 2023 9:50 a. m.
80357339 SANABRIA HERNANDEZ GEOVANNY 1921597 11-001-6-2019-452703 10 de marzo de 2023 10:00 a. m. 22 de marzo de 2023 10:00 a. m.
80371923 MARTINEZ URREGO ALEXANDER 942824 11-001-6-2019-399427 10 de marzo de 2023 10:10 a. m. 22 de marzo de 2023 10:10 a. m.
80398241 REYES CANTOR EFRAIN 1922598 11-001-6-2019-502896 10 de marzo de 2023 10:20 a. m. 22 de marzo de 2023 10:20 a. m.
80399401 RUEDA ROJAS DIEGO AGUSTIN 1920391 11-001-6-2019-280430 10 de marzo de 2023 10:30 a. m. 22 de marzo de 2023 10:30 a. m.
80411723 URBINA BENAVIDES JESUS EMILIO 2124984 11-001-6-2019-402263 10 de marzo de 2023 10:40 a. m. 22 de marzo de 2023 10:40 a. m.
80415650 BUITRAGO CARLOS ARTURO 1921329 11-001-6-2019-433711 10 de marzo de 2023 10:50 a. m. 22 de marzo de 2023 10:50 a. m.
80424546 HERNANDEZ GALINDO CESAR AUGUSTO 1930745 11-001-6-2019-303910 10 de marzo de 2023 11:00 a. m. 22 de marzo de 2023 11:00 a. m.
80439447 BAUTISTA RUIZ LUIS NELSON 2084439 11-001-6-2019-486047 10 de marzo de 2023 11:10 a. m. 22 de marzo de 2023 11:10 a. m.
80490588 MONTERO PARRA ELIER 947623 11-001-6-2019-462327 10 de marzo de 2023 11:20 a. m. 22 de marzo de 2023 11:20 a. m.
80512532 SARMIENTO RAMIREZ WILLIAM ALBERTO 1933502 11-001-6-2019-488131 10 de marzo de 2023 11:30 a. m. 22 de marzo de 2023 11:30 a. m.
80543998 MARTINEZ GOMEZ DAVID ANTONIO 1923153 11-001-6-2019-526874 10 de marzo de 2023 11:40 a. m. 22 de marzo de 2023 11:40 a. m.
80546201 NOVOA RAIGOSO JAIDER JULIAN 661368 11-001-6-2019-502934 10 de marzo de 2023 11:50 a. m. 22 de marzo de 2023 11:50 a. m.
80721355 PUENTES CASTRO VICTOR JULIO 943778 11-001-6-2019-412637 10 de marzo de 2023 12:00 p. m. 22 de marzo de 2023 12:00 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 09 DE 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCIÓN D68 - FURATENA 3ER PISO CUBÍCULO N° 14 JUEVES 09 DE MARZO DE 2023 DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA EL JUEVES 16 DE MARZO DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM Icono PDF CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 09 DE 2023.pdf

Lugar de la reunión: Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: Marzo 01 de 2023     Fecha Desfijación : Marzo 09 de 2023

DOCUMENTO NOMBRE CASO ARCO EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA  HORA  REANUDACION DE AUDIENCIA HORA
80187593 MERCHAN PLAZAS JAIME ANDRES 949600 11-001-6-2019-507359 9 de marzo de 2023 7:00 a. m. 16 de marzo de 2023 2:00 p. m.
80189869 RIVERA HERNANDEZ JAIR ARMANDO 1921917 11-001-6-2019-471540 9 de marzo de 2023 7:10 a. m. 16 de marzo de 2023 2:10 p. m.
80192624 SANCHEZ PATIÑO JOHN JAIRO 1921122 11-001-6-2019-424195 9 de marzo de 2023 7:20 a. m. 16 de marzo de 2023 2:20 p. m.
80200203 LOPEZ CANDELA JUAN CAMILO 2084365 11-001-6-2019-485207 9 de marzo de 2023 7:30 a. m. 16 de marzo de 2023 2:30 p. m.
80202270 RAMIREZ BARRIOS NESTOR CAMILO 5247135 11-001-6-2019-289884 9 de marzo de 2023 7:40 a. m. 16 de marzo de 2023 2:40 p. m.
80205761 SERRANO QUINTERO ALEX 1923411 11-001-6-2019-535526 9 de marzo de 2023 7:50 a. m. 16 de marzo de 2023 2:50 p. m.
80205761 SERRANO QUINTERO ALEX GUILLERMO 939054 11-001-6-2019-331605 9 de marzo de 2023 8:00 a. m. 16 de marzo de 2023 3:00 p. m.
80205868 PANAMEÑO MINA HOWER 2083843 11-001-6-2019-478354 9 de marzo de 2023 8:10 a. m. 16 de marzo de 2023 3:10 p. m.
80206459 ROMERO BECERRA JESUS DAVID 2082098 11-001-6-2019-349167 9 de marzo de 2023 8:20 a. m. 16 de marzo de 2023 3:20 p. m.
80206888 SIERRA FAGUA DUVAN OSWALDO 1920916 11-001-6-2019-415866 9 de marzo de 2023 8:30 a. m. 16 de marzo de 2023 3:30 p. m.
80208781 RAMIREZ ALFONSO ALEJANDRO 861955 11-001-6-2019-282984 9 de marzo de 2023 8:40 a. m. 16 de marzo de 2023 3:40 p. m.
80211405 LEIVA RAMOS VICTOR HUGO 5341589 11-001-6-2019-377459 9 de marzo de 2023 8:50 a. m. 16 de marzo de 2023 3:50 p. m.
80211531 ALVAREZ JOHN FREDY 2085759 11-001-6-2019-503828 9 de marzo de 2023 9:00 a. m. 16 de marzo de 2023 4:00 p. m.
80213990 ROA SANCHEZ JEISSON 1922939 11-001-6-2019-518668 9 de marzo de 2023 9:10 a. m. 16 de marzo de 2023 4:10 p. m.
80215052 GUERRERO JIMENEZ ERNESTO 1930579 11-001-6-2019-296276 9 de marzo de 2023 9:20 a. m. 16 de marzo de 2023 4:20 p. m.
80217983 ARIAS MARTIN JOHN ALEXNDER 1923692 11-001-6-2019-542750 9 de marzo de 2023 9:30 a. m. 16 de marzo de 2023 4:30 p. m.
80219910 CAMILO AGUIRRE JANJERCY ALEXANDER 2124949 11-001-6-2019-398896 9 de marzo de 2023 9:40 a. m. 16 de marzo de 2023 4:40 p. m.
80220341 GARZON LOZADA JAIRO JAVIER 1932332 11-001-6-2019-420588 9 de marzo de 2023 9:50 a. m. 16 de marzo de 2023 4:50 p. m.
80223108 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN FERNANDO 2080768 11-001-6-2019-264077 9 de marzo de 2023 10:00 a. m. 16 de marzo de 2023 5:00 p. m.
80225096 ESCOBAR RESTREPO CRISTHIAN CAMILO 2125795 11-001-6-2019-548093 9 de marzo de 2023 10:10 a. m. 16 de marzo de 2023 5:10 p. m.
80228345 PARDO PULIDO MARIO ORLANDO 2082279 11-001-6-2019-363802 9 de marzo de 2023 10:20 a. m. 16 de marzo de 2023 5:20 p. m.
80229470 REYES PARRA DANIEL FERNANDO 943933 11-001-6-2019-414756 9 de marzo de 2023 10:30 a. m. 16 de marzo de 2023 5:30 p. m.
80229923 RODRIGUEZ JAVIER ERNESTO 2090097 11-001-6-2019-561996 9 de marzo de 2023 10:40 a. m. 16 de marzo de 2023 5:40 p. m.
80231126 AGUDELO RAMIREZ OSCAR ANDRES 666347 11-001-6-2019-550730 9 de marzo de 2023 10:50 a. m. 16 de marzo de 2023 5:50 p. m.
80231490 HUESO JARAMILLO NELSON GIOVANNI 660574 11-001-6-2019-494145 9 de marzo de 2023 11:00 a. m. 16 de marzo de 2023 6:00 p. m.
80232945 MESA FLOREZ JAIME HERNAN 2083799 11-001-6-2019-473990 9 de marzo de 2023 11:10 a. m. 16 de marzo de 2023 6:10 p. m.
80234511 PEÑA FREDY ANDRES 5343197 11-001-6-2019-403586 9 de marzo de 2023 11:20 a. m. 16 de marzo de 2023 6:20 p. m.
80235758 GUTIERREZ RINCON JOSE JAVIER 2125852 11-001-6-2019-551763 9 de marzo de 2023 11:30 a. m. 16 de marzo de 2023 6:30 p. m.
80236098 RODRIGUEZ VELASQUEZ EDILSON 2089459 11-001-6-2019-548128 9 de marzo de 2023 11:40 a. m. 16 de marzo de 2023 6:40 p. m.
80236854 JIMENEZ DIAZ JUAN MANUEL 2081339 11-001-6-2019-297007 9 de marzo de 2023 11:50 a. m. 16 de marzo de 2023 6:50 p. m.
80238369 GARAVITO MEDINA MIGUEL ARMANDO 2081726 11-001-6-2019-322805 9 de marzo de 2023 12:00 p. m. 16 de marzo de 2023 7:00 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 08 DE 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCIÓN D68 - FURATENA 3ER PISO CUBÍCULO N° 14 JUEVES 09 DE MARZO DE 2023 DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA EL JUEVES 16 DE MARZO DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM Icono PDF CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 09 DE 2023.pdf

Lugar de la reunión: Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: Marzo 01 de 2023     Fecha Desfijación : Marzo 09 de 2023
 

DOCUMENTO NOMBRE CASO ARCO EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA  HORA  REANUDACION DE AUDIENCIA HORA
80187593 MERCHAN PLAZAS JAIME ANDRES 949600 11-001-6-2019-507359 9 de marzo de 2023 7:00 a. m. 16 de marzo de 2023 2:00 p. m.
80189869 RIVERA HERNANDEZ JAIR ARMANDO 1921917 11-001-6-2019-471540 9 de marzo de 2023 7:10 a. m. 16 de marzo de 2023 2:10 p. m.
80192624 SANCHEZ PATIÑO JOHN JAIRO 1921122 11-001-6-2019-424195 9 de marzo de 2023 7:20 a. m. 16 de marzo de 2023 2:20 p. m.
80200203 LOPEZ CANDELA JUAN CAMILO 2084365 11-001-6-2019-485207 9 de marzo de 2023 7:30 a. m. 16 de marzo de 2023 2:30 p. m.
80202270 RAMIREZ BARRIOS NESTOR CAMILO 5247135 11-001-6-2019-289884 9 de marzo de 2023 7:40 a. m. 16 de marzo de 2023 2:40 p. m.
80205761 SERRANO QUINTERO ALEX 1923411 11-001-6-2019-535526 9 de marzo de 2023 7:50 a. m. 16 de marzo de 2023 2:50 p. m.
80205761 SERRANO QUINTERO ALEX GUILLERMO 939054 11-001-6-2019-331605 9 de marzo de 2023 8:00 a. m. 16 de marzo de 2023 3:00 p. m.
80205868 PANAMEÑO MINA HOWER 2083843 11-001-6-2019-478354 9 de marzo de 2023 8:10 a. m. 16 de marzo de 2023 3:10 p. m.
80206459 ROMERO BECERRA JESUS DAVID 2082098 11-001-6-2019-349167 9 de marzo de 2023 8:20 a. m. 16 de marzo de 2023 3:20 p. m.
80206888 SIERRA FAGUA DUVAN OSWALDO 1920916 11-001-6-2019-415866 9 de marzo de 2023 8:30 a. m. 16 de marzo de 2023 3:30 p. m.
80208781 RAMIREZ ALFONSO ALEJANDRO 861955 11-001-6-2019-282984 9 de marzo de 2023 8:40 a. m. 16 de marzo de 2023 3:40 p. m.
80211405 LEIVA RAMOS VICTOR HUGO 5341589 11-001-6-2019-377459 9 de marzo de 2023 8:50 a. m. 16 de marzo de 2023 3:50 p. m.
80211531 ALVAREZ JOHN FREDY 2085759 11-001-6-2019-503828 9 de marzo de 2023 9:00 a. m. 16 de marzo de 2023 4:00 p. m.
80213990 ROA SANCHEZ JEISSON 1922939 11-001-6-2019-518668 9 de marzo de 2023 9:10 a. m. 16 de marzo de 2023 4:10 p. m.
80215052 GUERRERO JIMENEZ ERNESTO 1930579 11-001-6-2019-296276 9 de marzo de 2023 9:20 a. m. 16 de marzo de 2023 4:20 p. m.
80217983 ARIAS MARTIN JOHN ALEXNDER 1923692 11-001-6-2019-542750 9 de marzo de 2023 9:30 a. m. 16 de marzo de 2023 4:30 p. m.
80219910 CAMILO AGUIRRE JANJERCY ALEXANDER 2124949 11-001-6-2019-398896 9 de marzo de 2023 9:40 a. m. 16 de marzo de 2023 4:40 p. m.
80220341 GARZON LOZADA JAIRO JAVIER 1932332 11-001-6-2019-420588 9 de marzo de 2023 9:50 a. m. 16 de marzo de 2023 4:50 p. m.
80223108 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN FERNANDO 2080768 11-001-6-2019-264077 9 de marzo de 2023 10:00 a. m. 16 de marzo de 2023 5:00 p. m.
80225096 ESCOBAR RESTREPO CRISTHIAN CAMILO 2125795 11-001-6-2019-548093 9 de marzo de 2023 10:10 a. m. 16 de marzo de 2023 5:10 p. m.
80228345 PARDO PULIDO MARIO ORLANDO 2082279 11-001-6-2019-363802 9 de marzo de 2023 10:20 a. m. 16 de marzo de 2023 5:20 p. m.
80229470 REYES PARRA DANIEL FERNANDO 943933 11-001-6-2019-414756 9 de marzo de 2023 10:30 a. m. 16 de marzo de 2023 5:30 p. m.
80229923 RODRIGUEZ JAVIER ERNESTO 2090097 11-001-6-2019-561996 9 de marzo de 2023 10:40 a. m. 16 de marzo de 2023 5:40 p. m.
80231126 AGUDELO RAMIREZ OSCAR ANDRES 666347 11-001-6-2019-550730 9 de marzo de 2023 10:50 a. m. 16 de marzo de 2023 5:50 p. m.
80231490 HUESO JARAMILLO NELSON GIOVANNI 660574 11-001-6-2019-494145 9 de marzo de 2023 11:00 a. m. 16 de marzo de 2023 6:00 p. m.
80232945 MESA FLOREZ JAIME HERNAN 2083799 11-001-6-2019-473990 9 de marzo de 2023 11:10 a. m. 16 de marzo de 2023 6:10 p. m.
80234511 PEÑA FREDY ANDRES 5343197 11-001-6-2019-403586 9 de marzo de 2023 11:20 a. m. 16 de marzo de 2023 6:20 p. m.
80235758 GUTIERREZ RINCON JOSE JAVIER 2125852 11-001-6-2019-551763 9 de marzo de 2023 11:30 a. m. 16 de marzo de 2023 6:30 p. m.
80236098 RODRIGUEZ VELASQUEZ EDILSON 2089459 11-001-6-2019-548128 9 de marzo de 2023 11:40 a. m. 16 de marzo de 2023 6:40 p. m.
80236854 JIMENEZ DIAZ JUAN MANUEL 2081339 11-001-6-2019-297007 9 de marzo de 2023 11:50 a. m. 16 de marzo de 2023 6:50 p. m.
80238369 GARAVITO MEDINA MIGUEL ARMANDO 2081726 11-001-6-2019-322805 9 de marzo de 2023 12:00 p. m. 16 de marzo de 2023 7:00 p. m.
PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DEL BIEN INMUEBLE Presunto Infractor Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11G Suba REUNION AUDIENCIA 2021614490100413E - URBANISMO 6 DE MARZO DE 2023 - 9:30 A.M

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3ZjU0NjYtMWIwO...

PROPIETARIOS Y/O RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO PRESUNTO INFRACTOR Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11G Suba REUNION AUDIENCIA 2019223490128636E - USO DE SUELO 6 DE MARZO DE 2023 - 9:00 A.M

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUwNzg0ZTMtYWNiN...

CASTILLO CASTILLO JHONNY JOSE1 CC:16701986 Citaciones a Audiencias Públicas Sumapaz Inspección AP24 Citación Audiencia Pública-Inspección D8-EXP 2019514870126307E Descritas en oficio adjunto Icono PDF CASTILLO CASTILLO JHONNY JOSE1.pdf

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1 Inspección de Policía D8 (Oficina No. 7)
Fecha de Fijación de esta publicación: 02 de marzo de 2023
Fecha de Desfijación de esta publicación: 10 de marzo de 2023

PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DEL BIEN PRESUNTO INFRACTOR CARRERA 52 NO. 127D – 57, BARRIO PRADO VERANIEGO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11G Suba REUNION AUDIENCIA 2021614490100220E - URBANISMO 6 DE MARZO DE 2023 - 8:00 A.M

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk2ZjA2MTItYmEwY...

RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública – Inspección D30 – Exp. Policía 11-001-6-2021-195991 Jueves 09 de marzo de 2023 1:20 p.m. / Miercoles 15 de marzo de 2023 8:40 p.m. Icono PDF RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO - CITACION (12).pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17, primer piso - módulo 27, Edificio Liévano, lugar del Despacho de esta Inspección de Policía.
 
Fecha de Fijación: 02 de marzo de 2023
 
Fecha de Desfijación: 08 de marzo de 2023  
 

RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública – Inspección D30 – Exp. Policía 11-001-6-2021-124320 Jueves 09 de marzo de 2023 1:10 p.m. / Miercoles 15 de marzo de 2023 8:30 p.m. Icono PDF RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO - CITACION (11).pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17, primer piso - módulo 27, Edificio Liévano, lugar del Despacho de esta Inspección de Policía.
 
Fecha de Fijación: 02 de marzo de 2023
 
Fecha de Desfijación: 08 de marzo de 2023  
 

CASTELLANOS FUENTES RONALD ALEXANDER CC:16846591 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública-Inspección D8-EXP 2019634870118047E Descritas en oficio adjunto Icono PDF CASTELLANOS FUENTES RONALD ALEXANDER.pdf

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1 Inspección de Policía D8 (Oficina No. 7)
Fecha de Fijación de esta publicación: 02 de marzo de 2023
Fecha de Desfijación de esta publicación: 10 de marzo de 2023

RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública – Inspección D30 – Exp. Policía 11-001-6-2021-86259 Jueves 09 de marzo de 2023 1:00 p.m. / Miercoles 15 de marzo de 2023 8:20 p.m. Icono PDF RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO - CITACION (10).pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17, primer piso - módulo 27, Edificio Liévano, lugar del Despacho de esta Inspección de Policía.
 
Fecha de Fijación: 02 de marzo de 2023
 
Fecha de Desfijación: 08 de marzo de 2023  
 

RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública – Inspección D30 – Exp. Policía 11-001-6-2021-265382 Jueves 09 de marzo de 2023 12:50 p.m. / Miercoles 15 de marzo de 2023 8:10 p.m Icono PDF RUIZ SUAREZ JUAN CAMILO - CITACION (9).pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17, primer piso - módulo 27, Edificio Liévano, lugar del Despacho de esta Inspección de Policía.
 
Fecha de Fijación: 02 de marzo de 2023
 
Fecha de Desfijación: 08 de marzo de 2023  
 

CASTELLANOS ESCALENTES ROBERTO RAFAEL5 CC:16578311 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública-Inspección D8-EXP 2019594870113437E Descritas en oficio adjunto Icono PDF CASTELLANOS ESCALANTE ROBERTO RAFAEL5.pdf

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1 Inspección de Policía D8 (Oficina No. 7)
Fecha de Fijación de esta publicación: 02 de marzo de 2023
Fecha de Desfijación de esta publicación: 10 de marzo de 2023

RAFAEL ANDRES BARRERA MEDINA CC 1020840840 Citaciones a Audiencias Públicas Usaquén Inspección 1A Usaquén 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Fecha: 29 de Marzo de 2023 Hora: 9:30:00 Icono PDF 25. 2020513490109429E.pdf

Inspecciones de Policia
Calle 153A # 7 - 08 Bogota D.C.