Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - PROPIETARIO(S), Y O QUIEN HAGA SUS VECES DE ADMINISTRADOR, POSEEDOR, TENEDOR, ENCARGADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL del establecimiento de comercio “CANTINA LA ROMANA” ubicado en la CALLE 20 No 14 – 22 Citaciones a Audiencias Públicas Mártires Inspección 14C Mártires Expediente No 2024643490107230E Expediente No 2024643490107230E Icono PDF Expediente No 2024643490107230E.pdf

INSPECCION CATORCE “C” DISTRITAL DE POLICÍA
A V I S O
 
ASUNTO: CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA
 
REFERENCIA: Radicado Orfeo 20246410047082
                             Expediente No 2024643490107230E
 
Presunto Infractor
PROPIETARIO(S), Y O QUIEN HAGA SUS VECES DE ADMINISTRADOR, POSEEDOR, TENEDOR, ENCARGADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL del establecimiento de comercio “CANTINA LA ROMANA” ubicado en la
CALLE 20 No 14 – 22
Bogotá
 
Cordial Saludo,
 
Me permito comunicarle que dentro de la querella en referencia que adelanta la Inspección Catorce C Distrital de Policía por posible incumplimiento al artículo 92 numeral 12 del Código Nacional de Policía, mediante acta de fecha cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026), se fija fecha para realizar la audiencia pública (inspección ocular), para el día VEINTITRES (23) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026) A LAS ONCE Y TREINTA HORAS DE LA MAÑANA (11:30 A.M.), diligencia que se realizará en el inmueble objeto de esta actuación CALLE 20 No 14 – 22
 
Favor presentarse el día y la hora señalados en esta inspección a fin de efectuar la diligencia antes mencionada, se le advierte que, en caso de no comparecer, salvo fuerza mayor o caso fortuito se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar a la querella.
 

Citación Audiencia Pública Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (1) Expediente policía: 11-001-6-2025-439972 OLGA LUCIA MARTINEZ CASAS 24 de febrero de 2026 HORA 9:00 AM Icono PDF Citacion.pdf

Edificio Liévano Calle 11 No. 8 - 17 Primer piso.

MARÍA CAMILA QUINTANA MURILLO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11D Suba EXPEDIENTE 2023614490101097E ARTÍCULO 92.12 16 DE FEBRERO 2026 03:00 PM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE4NmI2ZDItYzFmN...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 MARZO 3 DE 2026 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 MARZO 3 DE 2026 MARZO 3 DE 2026 H:7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. Icono PDF citacion marzo 3 2026.pdf

 En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49

 








N.º IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION_
AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1 1030576547 SANTANA OYOLA RICARDO STEVEN 2023573870110426E 11-001-6-2023-10275437 3/03/2026 10/03/2026 7:00 a.m.
2 79342147 ARGUELLO GUARNIZO JESUS ANTONIO 2023573870110435E 11-001-6-2023-10274528 3/03/2026 10/03/2026 7:10 a.m.
3 1074809773 JIMENEZ SUAREZ JOSE LUIS 2023573870110476E 11-001-6-2023-10275960 3/03/2026 10/03/2026 7:20  a.m.
4 1073628355 ROBAYO MUÑOZ ANGELA ANDREA 2023573870110508E 11-001-6-2023-10275831 3/03/2026 10/03/2026 7:40 a.m.
5 1002587786 CABEZA RUBIO  CAMILO HERNAN  2023573870110521E 11-001-6-2023-10278708 3/03/2026 10/03/2026 7:50 a.m.
6 1022384201 VALENZUELA LINARES  BRIAN ARIAN  2023573870110528E 11-001-6-2023-10278711 3/03/2026 10/03/2026 8:00 a.m.
7 1001043948 GÓMEZ MARTÍNEZ MIKE ALEN 2023573870110606E 11-001-6-2023-10281112 3/03/2026 10/03/2026 8:10 a.m.
8 1016093489 CORTES URIBE LEONARDO MAURICIO 2023573870110665E 11-001-6-2023-10283015 3/03/2026 10/03/2026 8:20 a.m.
9 1007707131 GUTIERREZ JULIO JUAN HUMBERTO 2023573870110668E 11-001-6-2023-10283478 3/03/2026 10/03/2026 8:40 a.m.
10 1006069228 CONDE CUPITRA EVERT STIVEN 2023573870110684E 11-001-6-2023-10283127 3/03/2026 10/03/2026 8:50 a.m.
11 1023011062 NIAMPIRA RAMÍREZ BRAYAN DAVID 2023573870110699E 11-001-6-2023-10283158 3/03/2026 10/03/2026 9:00 a.m.
12 1000859116 VELASQUEZ MARTÍNEZ BRAYAN CAMILO  2023573870110729E 11-001-6-2023-10284139 3/03/2026 10/03/2026 9:10 a.m.
13 1082493993 CORTES SORACA JHON JAIRO 2023573870110733E 11-001-6-2023-10284613 3/03/2026 10/03/2026 9:20 a.m.
14 65772709 SÁNCHEZ BRIÑEZ  CLAUDIA MARICELA 2023573870110764E 11-001-6-2023-10285097 3/03/2026 10/03/2026 9:40 a.m.
15 1233496216 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JAIRO MATEO EMMANUEL 2023573870110781E 11-001-6-2023-10284985 3/03/2026 10/03/2026 9:50 a.m.
16 79692035 HERRERA FERNANDEZ OCTAVIO ALBERTO 2023573870111043E 11-001-6-2023-10286447 3/03/2026 10/03/2026 10:00 a.m.
17 1024567098 SIERRA ODIOR JOSE ALEJANDRO 2023573870111044E 11-001-6-2023-10286475 3/03/2026 10/03/2026 10:10 a.m.
18 1118867014 PAEZ FUENTES CARLOS JAVIER 2023573870111062E 11-001-6-2023-10286637 3/03/2026 10/03/2026 10:20 a.m.
19 79642237 CISNEROS DIAZ CESAR ALBERTO 2023573870111071E 11-001-6-2023-10286653 3/03/2026 10/03/2026 10:40 a.m.
20 1001186959 GONZALEZ MENDOZA JULIAN ESTEBAN 2023573870111073E 11-001-6-2023-10286627 3/03/2026 10/03/2026 10:50 a.m.
21 1024464393 QUITIAN CANCELADA JHOJAN YULIAN 2023573870111092E 11-001-6-2023-10286450 3/03/2026 10/03/2026 11:00 a.m.
22 80765758 CASTRO MOLINA CHRISTIAN FABIAN 2023573870111115E 11-001-6-2023-10286664 3/03/2026 10/03/2026 11:10 a.m.
23 5185043 GONZALEZ URIANA RUBEN 2023573870111116E 11-001-6-2023-10287078 3/03/2026 10/03/2026 11:20  a.m.
24 1001874379 CASTRO OROZCO ANGEL DE JESUS 2023613490104248E 11-001-6-2023-10188939 3/03/2026 10/03/2026 11:40 a.m.
25 79398292 ESPITIA APONTE JAIME 2023643870102028E 11-001-6-2023-10120370 3/03/2026 10/03/2026 11:50 a.m.
26 80726952 LEON CUBILLOS HIGINIO 2023643870102034E 11-001-6-2023-10120382 3/03/2026 10/03/2026 1:10 p.m.
27 1033812832 CAMPOS TRIANA MIGUEL ANGEL 2023643870102040E 11-001-6-2023-10118967 3/03/2026 10/03/2026 1:20 p.m.
28 1007370675 MARCIN ESPINOSA FELIPE CAMILO 2023643870102153E 11-001-6-2023-10121870 3/03/2026 10/03/2026 1:40 p.m.
29 1036690576 CARREÑO POLOCHE MIGUEL EDUARDO 2023643870102154E 11-001-6-2023-10121883 3/03/2026 10/03/2026 1:50 p.m.
30 1129507171 MIRANDA BATALLA ESTEVAN ANDRES 2023643870102282E 11-001-6-2023-10123893 3/03/2026 10/03/2026 2:10 p.m.
31 80803572 SARMIENTO GUZMAN JUAN GABRIEL 2023643870102431E 11-001-6-2023-10130534 3/03/2026 10/03/2026 2:20 p.m.
32 1026293996 MALAVER GRISALES NICHOLE PAOLA 2023643870102433E 11-001-6-2023-10128858 3/03/2026 10/03/2026 2:40 p.m.
33 1023981026 SAINZ PEREZ EDWIN YESID 2023643870102438E 11-001-6-2023-10131983 3/03/2026 10/03/2026 2:50 p.m.
34 1004921445 CONTRERAS LIENDO JESUS ALEXANDER 2023643870102443E 11-001-6-2023-10131972 3/03/2026 10/03/2026 3:10 p.m.
35 1193504404 PEÑA CUENU MAIRY DARIEN 2023643870102446E 11-001-6-2023-10132110 3/03/2026 10/03/2026 3:20 p.m.
36 1006198278 MONTENEGRO BARAHONA JHON EFREN 2023643870102449E 11-001-6-2023-10131992 3/03/2026 10/03/2026 3:40 p.m.
37 1023897832 GUZMAN DIAZ LUISA FERNANDA 2023643870102450E 11-001-6-2023-10132007 3/03/2026 10/03/2026 3:50 p.m.
38 1124013013 GUEVARA ROYERO DAYAN ELIT 2023643870102451E 11-001-6-2023-10132118 3/03/2026 10/03/2026 4:00 p.m.
39 1004358158 OLIVARES RODRIGUEZ ARLES LUIS 2023643870102671E 11-001-6-2023-10136301 3/03/2026 10/03/2026 4:20 p.m.
40 1012346581 GAMBA CUPER YEISON ANDRES 2023643870102920E 11-001-6-2023-10141915 3/03/2026 10/03/2026 4:30 p.m.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 MARZO 2 DE 2026 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 MARZO 2 DE 2026 02 DE MARZO DE 2026 HORAS: 7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. Icono PDF MICROSITIO marzo 2.pdf

 En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49,
 








N.º IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION_
AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1
1003429456
LOPEZ FLORES MANUEL DE JESUS
2023533870111570E
11-001-6-2023-10284824
2/03/2026
9/03/2026 7:00 a.m.
2 1031142216 MONTES RAMIREZ YOFRE ZAHURY 2023533870111575E 11-001-6-2023-10285485
2/03/2026
9/03/2026 7:10 a.m.
3 20916539 RAMIREZ RODRÍGUEZ JAQUELINE 2023533870111581E 11-001-6-2023-10284762 2/03/2026 9/03/2026 7:20  a.m.
4 1025320904 CASTILLO GARCÍA DANIEL FELIPE 2023533870111584E 11-001-6-2023-10284915 2/03/2026 9/03/2026 7:40 a.m.
5 1012371044 RAMÍREZ AVILA ROOSVELL AUGUSTO 2023533870111585E 11-001-6-2023-10284813 2/03/2026 9/03/2026 7:50 a.m.
6 1007404011 SÁNCHEZ SIERRA  DARIEM LEONARDO  2023533870111750E 11-001-6-2023-10286643 2/03/2026 9/03/2026 8:00 a.m.
7 23573007 PARRA PARADAS  NELSON JOSE 2023533870111752E 11-001-6-2023-10286356 2/03/2026 9/03/2026 8:10 a.m.
8 1106309817 MUNARRIS CALVO WILMAN LUIS 2023533870111757E 11-001-6-2023-10285873 2/03/2026 9/03/2026 8:20 a.m.
9 1073696318 TAFUR RODRIGUEZ CRISTIAN JAVIER 2023533870111758E 11-001-6-2023-10285974 2/03/2026 9/03/2026 8:40 a.m.
10 1010233326 MARTINEZ MORA YEIMI ZULIAN 2023533870111767E 11-001-6-2023-10286661 2/03/2026 9/03/2026 8:50 a.m.
11 1072670588 RODRÍGUEZ FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO 2023533870111783E 11-001-6-2023-10286673 2/03/2026 9/03/2026 9:00 a.m.
12 1128057256 VALLE TURIZO AMIRA ISABEL 2023533870111786E 11-001-6-2023-10286680 2/03/2026 9/03/2026 9:10 a.m.
13 1001998122 PALMA CARDONA JUNIOR JAVIER 2023533870111808E 11-001-6-2023-10280230 2/03/2026 9/03/2026 9:20 a.m.
14 80125402 LAZARO RODRIGUEZ DAVID 2023533870111963E 11-001-6-2023-10287857 2/03/2026 9/03/2026 9:40 a.m.
15 79849206 FILELLA PRIETO ROGER GENIS ARNAU 2023533870111969E 11-001-6-2023-10287861 2/03/2026 9/03/2026 9:50 a.m.
16 1000936568 MONTEJO VASQUEZ JUANA VALENTINA 2023553870100649E 11-001-6-2023-10077730 2/03/2026 9/03/2026 10:00 a.m.
17 1022999305 ABRIL MONDRAGON MICHAEL  2023553870100909E 11-001-6-2023-10083943 2/03/2026 9/03/2026 10:10 a.m.
18 1000004477 GUZMAN OSPINA JHON DOUGLAS 2023573870110140E 11-001-6-2023-10267992 2/03/2026 9/03/2026 10:20 a.m.
19 1007140062 BELLO ACOSTA NEIDER ANDRES 2023573870110150E 11-001-6-2023-10268015 2/03/2026 9/03/2026 10:40 a.m.
20 100012754720 FERNANDEZ SANDOVAL HARRISSON ASDRUBAL 2023573870110160E 11-001-6-2023-10267771 2/03/2026 9/03/2026 10:50 a.m.
21 1111742804 VALLECILLA CELORIO ESNEIDER  2023573870110161E 11-001-6-2023-10267792 2/03/2026 9/03/2026 11:00 a.m.
22 1001216033 RIAÑO URREGO DANIEL FELIPE 2023573870110180E 11-001-6-2023-10267763 2/03/2026 9/03/2026 11:10 a.m.
23 1013628250 CARDENAS HEREDIA NICOLAS ESNEYDER 2023573870110183E 11-001-6-2023-10267990 2/03/2026 9/03/2026 11:20  a.m.
24 1218215035 SANTANA GARCIA FERNANDO  2023573870110184E 11-001-6-2023-10268003 2/03/2026 9/03/2026 11:40 a.m.
25 1193546585 CERDA MOSQUERA OSCAR DEIVIS 2023573870110189E 11-001-6-2023-10267777 2/03/2026 9/03/2026 11:50 a.m.
26 1065630729 PRETEL GRANADOS YAIR ENRIQUE 2023573870110197E 11-001-6-2023-10268006 2/03/2026 9/03/2026 1:10 p.m.
27 1000216036 SANTA CARDENAS ANDRES FELIPE 2023573870110204E 11-001-6-2023-10269411 2/03/2026 9/03/2026 1:20 p.m.
28 52335226 RODRIGUEZ VARGAS LIBIA MARIBEL 2023573870110212E 11-001-6-2023-10268803 2/03/2026 9/03/2026 1:40 p.m.
29 1024576401 SALGUERO ARREDONDO MIGUEL TOBIAS 2023573870110215E 11-001-6-2023-10269421 2/03/2026 9/03/2026 1:50 p.m.
30 1073722527 ACERO ALVARADO JEISSON STIP 2023573870110223E 11-001-6-2023-10269404 2/03/2026 9/03/2026 2:10 p.m.
31 93478328 CARDOZO  JOSE WILMER 2023573870110239E 11-001-6-2023-10269432 2/03/2026 9/03/2026 2:20 p.m.
32 1087412673 CHECA MELO HOLMES GABRIEL 2023573870110269E 11-001-6-2023-10270841 2/03/2026 9/03/2026 2:40 p.m.
33 1013618555 MEJIA ARAGON JUAN CARLOS 2023573870110272E 11-001-6-2023-10271299 2/03/2026 9/03/2026 2:50 p.m.
34 1013622988 ROBAYO FIGUEROA ANDRES FELIPE 2023573870110273E 11-001-6-2023-10271357 2/03/2026 9/03/2026 3:10 p.m.
35 1056074459 GONZALEZ BERNAL EDWIN HERACLIO 2023573870110308E 11-001-6-2023-10271033 2/03/2026 9/03/2026 3:20 p.m.
36 1006893542 NAVARRO MEJIA YEINER MANUEL 2023573870110311E 11-001-6-2023-10271307 2/03/2026 9/03/2026 3:40 p.m.
37 1002307709 RODRIGUEZ BARRIOS GUSTAVO ENRIQUE 2023573870110313E 11-001-6-2023-10271363 2/03/2026 9/03/2026 3:50 p.m.
38 1069746642 MATALLANA RESTREPO MAICON ESTIVEN 2023573870110341E 11-001-6-2023-10273616 2/03/2026 9/03/2026 4:00 p.m.
39 1033711532 OLMOS ALFONSO NESTOR FRANCISCO 2023573870110351E 11-001-6-2023-10272771 2/03/2026 9/03/2026 4:10 p.m.
40 1042442451 GOMEZ MARTINEZ FRANK CARLOS 2023573870110352E 11-001-6-2023-10272969 2/03/2026 9/03/2026 4:20 p.m.
41 84459865 PADILLA CABRERA ALBERTO RAMON 2023573870110359E 11-001-6-2023-10272748 2/03/2026 9/03/2026 4:30 p.m.
42 1025523357 FORERO MOYA WILLIAM ALEXANDER 2023573870110403E 11-001-6-2023-10273905 2/03/2026 9/03/2026 4:40 p.m.
CONVOCATORIA A. PUBLICA 2020614490111117E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2020614490111117E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 03:30 pm

https://teams.microsoft.com/meet/29483419665010?p=VUW3DljJFchflzfmHr

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2024614490101013E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2024614490101013E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 02:30 pm

https://teams.microsoft.com/meet/26295024140590?p=MWpbL3DaYlNSwBWcvh

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2019614490110566E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2019614490110566E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 02:00 pm

https://teams.microsoft.com/meet/25566538396368?p=ysloRi3CoWKqZw5ZDe

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2020614490111371E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2020614490111371E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 11:30 AM

https://teams.microsoft.com/meet/26699717642493?p=WLOkpXs0wU72nTbAVP

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2024614490101006E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2024614490101006E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 11:00 AM

https://teams.microsoft.com/meet/28727831353794?p=Jd8KHNGBRjfhJpSTaw

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2024614490100999E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2024614490100999E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 10:00 AM

https://teams.microsoft.com/meet/21540252471512?p=MIyVt5aSlT2vRl0Itg

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2024614490100991E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2024614490100991E 17 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 9:00 AM

https://teams.microsoft.com/meet/27355518198301?p=t8Xh873d5GYeNR6o8H

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2019614490111113E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2019614490111113E 16 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 03:30 PM

https://teams.microsoft.com/meet/28987468467302?p=ZqaGTDh3bUKwhmoFuL

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2024614490100983E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2024614490100983E 16 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 02:30 PM

https://teams.microsoft.com/meet/26608968773007?p=GUZ31ux9bXDxItOKZY

CONVOCATORIA A. PUBLICA 2020614490111382E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11E Suba EXPEDIENTE 2020614490111382E 16 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 11:30 AM

https://teams.microsoft.com/meet/22554891540423?p=LzchsdwAxsed7b2bGo