Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACIÓN POR COMPARENDO COMPORTAMIENTO 27.6 A PIZA LAGUNA LUIS CARLOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION PIZA LAGUNA LUIS CARLOS CED 1003520195 RNMC 11-001-6-2021-287168 17 de enero de 2023 HORA 10:40 a.m Icono PDF CITACIONM PIZA LAGUNA LUIS CARLOS CED 1003520195 ARCO 5580071.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento que se puedan presentar,  el  suscrito  Inspector  determina  que  si  usted  lo  prefiere  puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de  un  computador  o  teléfono  celular  con  acceso  a  internet  mediante  la  plataforma  Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co  y/o  laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.    
 

CITACIÓN GAITAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER3 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación audiencia pública - inspección D88 - EXP 2021223490121054E Descrito en documento adjunto Icono PDF GAITAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER3.pdf

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1 Inspección de Policía D88 (Modulo 25)
Fecha de Fijación de esta publicación: 10 de enero de 2023
Fecha de Desfijación de esta publicación: 17 de enero de 2023
 

CITACIÓN GAITAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER2 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación audiencia pública - inspección D88 - EXP 2020583490132084E Descrito en documento adjunto Icono PDF GAITAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER2.pdf

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1 Inspección de Policía D88 (Modulo 25)
Fecha de Fijación de esta publicación: 10 de enero de 2023
Fecha de Desfijación de esta publicación: 17 de enero de 2023
 

1000061151 FREIRE ANGARITA MICHAEL YESID Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020644870103270E 17/01/2023 6:00:00 p. m. Icono PDF CM FREIRE ANGARITA MICHAEL YESID.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

CITACIÓN POR COMPARENDO COMPORTAMIENTO 27.6 A PIZA LAGUNA LUIS CARLOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION PIZA LAGUNA LUIS CARLOS CED 1003520195 RNMC 11-001-6-2021-291113 17 de enero de 2023 HORA 10:30 a.m Icono PDF CITACIONM PIZA LAGUNA LUIS CARLOS CED 1003520195 ARCO 5616725.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento que se puedan presentar,  el  suscrito  Inspector  determina  que  si  usted  lo  prefiere  puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de  un  computador  o  teléfono  celular  con  acceso  a  internet  mediante  la  plataforma  Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co  y/o  laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.    
 

CITACIÓN GAITAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER1 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación audiencia pública - inspección D88 - EXP 2020583490137978E Descrito en documento adjunto Icono PDF GAITAN RODRIGUEZ JHON ALEXANDER1.pdf

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8 – 17 Piso 1 Inspección de Policía D88 (Modulo 25)
Fecha de Fijación de esta publicación: 10 de enero de 2023
Fecha de Desfijación de esta publicación: 17 de enero de 2023
 

CITACIÓN POR COMPARENDO COMPORTAMIENTO 27.6 A LONDOÑO BELTRAN FABIO NELSON Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION LONDOÑO BELTRAN FABIO NELSON CED 1003482631 RNMC 11-001-6-2018-57304 17 de enero de 2023 hora 10:20 a.m Icono PDF CITACIONM LONDOÑO BELTRAN FABIO NELSON CED 1003482631 ARCO 1793577.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento que se puedan presentar,  el  suscrito  Inspector  determina  que  si  usted  lo  prefiere  puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de  un  computador  o  teléfono  celular  con  acceso  a  internet  mediante  la  plataforma  Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co  y/o  laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.    
 

CITACIÓN POR COMPARENDO COMPORTAMIENTO 27.6 A TALERO MORENO LUIS EDUARDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION TALERO MORENO LUIS EDUARDO CED 1003475140 RNMC 11-001-6-2021-346639 17 de enero de 2023 HORA 10:10 a.m Icono PDF CITACIONM TALERO MORENO LUIS EDUARDO CED 1003475140 ARCO 6113020.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento que se puedan presentar,  el  suscrito  Inspector  determina  que  si  usted  lo  prefiere  puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de  un  computador  o  teléfono  celular  con  acceso  a  internet  mediante  la  plataforma  Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co  y/o  laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.    
 

CITACIONES MASIVAS DEL 48 al 95 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 48 al 95 DEL 18 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL2023 Icono PDF Citacion Micrositio Enero 48 al 95.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 10 de Enero de 2023, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
8021826 1010225639 MORENO GARCIA SEBASTIAN ALEXANDER 18 DE ENERO DE 2023 11:25:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:25:00 a. m.
4200816 1010225733 HEREDIA DELGADO JULIAN 18 DE ENERO DE 2023 11:30:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:30:00 a. m.
6957097 1010225910 PEREZ VALDERRAMA JEEFRI ALEXANDER 18 DE ENERO DE 2023 11:35:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:35:00 a. m.
355780 1010226333 FAYAD ARIZA JHON HAMER 18 DE ENERO DE 2023 11:40:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:40:00 a. m.
874401 1010226333 FAYAD ARIZA JHON HAMER 18 DE ENERO DE 2023 11:45:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:45:00 a. m.
5280854 1010227494 GARCIA ZAMUDIO JULIO CESAR 18 DE ENERO DE 2023 11:50:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:50:00 a. m.
4371932 1010228069 GONZALEZ RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 11:55:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:55:00 a. m.
1655852 1010228069 GONZALEZ RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 1:00:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:00:00 p. m.
3314321 1010228069 GONZALEZ RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 1:05:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:05:00 p. m.
8322576 1010229525 CAMARGO ALAPE CRISTIAN CAMILO 18 DE ENERO DE 2023 1:10:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:10:00 p. m.
5050829 1010231428 MONTOYA GANTIVA JUAN ESTEBAN 18 DE ENERO DE 2023 1:15:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:15:00 p. m.
8004487 1010231428 MONTOYA GANTIVA JUAN ESTEBAN 18 DE ENERO DE 2023 1:20:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:20:00 p. m.
6107023 1010231527 LOPEZ MELENDEZ WILSON ALEJANDRO 18 DE ENERO DE 2023 1:25:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:25:00 p. m.
1430775 1010232198 PALACIOS MEDINA JUAN CAMILO 18 DE ENERO DE 2023 1:30:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:30:00 p. m.
4416490 1010233694 ROMERO RODRIGUEZ JHON EDISSON 18 DE ENERO DE 2023 1:35:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:35:00 p. m.
5528667 1010233694 ROMERO RODRIGUEZ JHON EDISSON 18 DE ENERO DE 2023 1:40:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:40:00 p. m.
558416 1010233780 BUSTOS REYES EDWIN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 1:45:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:45:00 p. m.
359647 1010233780 BUSTOS REYES EDWIN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 1:50:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:50:00 p. m.
655746 1010234160 LUNA RUBIANO MICHAEL ALEXANDER 18 DE ENERO DE 2023 1:55:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 1:55:00 p. m.
4944436 1010234812 PARDO BOHORQUEZ FELIPE 18 DE ENERO DE 2023 2:00:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:00:00 p. m.
1832152 1010235164 MOSQUERA CASTRO YONATAN ESNEIDER 18 DE ENERO DE 2023 2:05:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:05:00 p. m.
4162599 1010236178 HERRERA TORRES DAVID K 18 DE ENERO DE 2023 2:10:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:10:00 p. m.
5194339 1010237149 ALARCON GONZALEZ BRAYANN DUVAN 18 DE ENERO DE 2023 2:15:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:15:00 p. m.
5184752 1010237149 ALARCON GONZALEZ BRAYANN DUVAN 18 DE ENERO DE 2023 2:20:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:20:00 p. m.
3582678 1010237223 PENAGOS CASTAÑO WILSON JAVIER 18 DE ENERO DE 2023 2:25:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:25:00 p. m.
5430215 1010237223 PENAGOS CASTAÑO WILSON JAVIER 18 DE ENERO DE 2023 2:30:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:30:00 p. m.
6424142 1010237335 JEJEN YARA ANDRES GIOVANNY 18 DE ENERO DE 2023 2:35:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:35:00 p. m.
5979848 1010237529 ROCHA DIAZ JOAQUIN RICARDO 18 DE ENERO DE 2023 2:40:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:40:00 p. m.
6108201 1010237585 CASTRO CAÑON JOHAN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 2:45:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:45:00 p. m.
3916026 1010238413 CRUZ ACOSTA BRAYAN ESTID 18 DE ENERO DE 2023 2:50:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:50:00 p. m.
4153341 1010238518 PEÑUELA PERDOMO LUIS CONRADO 18 DE ENERO DE 2023 2:55:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 2:55:00 p. m.
5396872 1010238971 LOPEZ GOMEZ DANIEL ANDRES 18 DE ENERO DE 2023 3:00:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:00:00 p. m.
1905967 1010239138 CHAPARRO GARZON ROBINSON 18 DE ENERO DE 2023 3:05:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:05:00 p. m.
355974 1010239138 CHAPARRO GARZON ROBINSON 18 DE ENERO DE 2023 3:10:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:10:00 p. m.
569657 1010239138 CHAPARRO GARZON ROBINSON 18 DE ENERO DE 2023 3:15:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:15:00 p. m.
5553855 1010239649 GONZALEZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 18 DE ENERO DE 2023 3:20:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:20:00 p. m.
4332176 1010240034 ROJAS CERON JHONNATAN STIVEN 18 DE ENERO DE 2023 3:25:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:25:00 p. m.
802058 1010240034 ROJAS CERON JHONNATAN STIVEN 18 DE ENERO DE 2023 3:30:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:30:00 p. m.
5221391 1010240059 BRAVO CABEZA CARLOS DANIEL 18 DE ENERO DE 2023 3:35:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:35:00 p. m.
4876859 1010240059 BRAVO CABEZA CARLOS DANIEL 18 DE ENERO DE 2023 3:40:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:40:00 p. m.
5081849 1010240328 ARIAS CARDENAS BRANDON SNEYDER 18 DE ENERO DE 2023 3:45:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:45:00 p. m.
7446035 1010240895 ROMERO PINEDA CRISTIAN JOSE 18 DE ENERO DE 2023 3:50:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:50:00 p. m.
6492979 1010241029 ROJAS ARCINIEGAS GISELA 18 DE ENERO DE 2023 3:55:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 3:55:00 p. m.
1660519 1010241053 RENTERIA OSORIO FREIDERMAN 18 DE ENERO DE 2023 4:00:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 4:00:00 p. m.
8319572 1010242376 PRIETO GONZALEZ JOHN STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 4:05:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 4:05:00 p. m.
1720577 1010243329 HERNANDEZ PEDRAZA VALERIA 18 DE ENERO DE 2023 4:10:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 4:10:00 p. m.
6731559 1010243514 RAMOS RUGE PEDRO PABLO 18 DE ENERO DE 2023 4:15:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 4:15:00 p. m.
6876877 1010243514 RAMOS RUGE PEDRO PABLO 18 DE ENERO DE 2023 4:20:00 p. m. 24 DE ENERO DE 2023 4:20:00 p. m.
CITACIONES MASIVAS DEL 1 al 47 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 1 al 47 DEL 18 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL2023 Icono PDF Citacion Micrositio Enero 1 al 47.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 10 de Enero de 2023, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
156921 1010208793 LOPEZ GARCIA CRISTIAN DAVID 18 DE ENERO DE 2023 7:30:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 7:30:00 a. m.
161579 1010209641 TORRES MARTINEZ LIBARDO 18 DE ENERO DE 2023 7:35:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 7:35:00 a. m.
3509156 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 7:40:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 7:40:00 a. m.
6226308 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 7:45:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 7:45:00 a. m.
5940245 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 7:50:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 7:50:00 a. m.
6071364 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 7:55:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 7:55:00 a. m.
8046747 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 8:00:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:00:00 a. m.
5813507 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 8:05:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:05:00 a. m.
6762032 1010209682 RAMIREZ RODRIGUEZ BRANDON JAIR 18 DE ENERO DE 2023 8:10:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:10:00 a. m.
4576800 1010210063 TOBARIA AGUDELO WILMAR GIOVANNY 18 DE ENERO DE 2023 8:15:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:15:00 a. m.
153888 1010210228 CUBILLOS TELLEZ JHON JEFFERSON 18 DE ENERO DE 2023 8:20:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:20:00 a. m.
7095813 1010210730 PULGA ACEVEDO DEIVY JOHAO 18 DE ENERO DE 2023 8:25:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:25:00 a. m.
840919 1010210957 GARCIA ARDILA JUAN MANUEL 18 DE ENERO DE 2023 8:30:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:30:00 a. m.
4626984 1010211348 ORTEGON CALA DANIEL EDUARDO 18 DE ENERO DE 2023 8:35:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:35:00 a. m.
3538841 1010211348 ORTEGON CALA DANIEL EDUARDO 18 DE ENERO DE 2023 8:40:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:40:00 a. m.
6039516 1010211348 ORTEGON CALA DANIEL EDUARDO 18 DE ENERO DE 2023 8:45:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:45:00 a. m.
7376539 1010211585 RODRIGUEZ DIAZ MARIO ALEXANDER 18 DE ENERO DE 2023 8:50:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:50:00 a. m.
7376527 1010211585 RODRIGUEZ DIAZ MARIO ALEXANDER 18 DE ENERO DE 2023 8:55:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 8:55:00 a. m.
6491202 1010211815 ESCORCIA NOSSA SANTIAGO JAVIER 18 DE ENERO DE 2023 9:00:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:00:00 a. m.
5727849 1010211815 ESCORCIA NOSSA SANTIAGO JAVIER 18 DE ENERO DE 2023 9:05:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:05:00 a. m.
4186919 1010212107 LARGO CRUZ NELSON STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 9:10:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:10:00 a. m.
3379666 1010212107 LARGO CRUZ NELSON STEVEN 18 DE ENERO DE 2023 9:15:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:15:00 a. m.
6424363 1010212632 PARDO BELTRAN NICOLAS DAVID 18 DE ENERO DE 2023 9:20:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:20:00 a. m.
4074122 1010213949 VIDAL RIVERA YEISON EDUARDO 18 DE ENERO DE 2023 9:25:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:25:00 a. m.
3139133 1010213949 VIDAL RIVERA YEISON EDUARDO 18 DE ENERO DE 2023 9:30:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:30:00 a. m.
6230740 1010213949 VIDAL RIVERA YEISON EDUARDO 18 DE ENERO DE 2023 9:35:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:35:00 a. m.
1595879 1010214834 PINTO PAEZ JEISSON ORLANDO 18 DE ENERO DE 2023 9:40:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:40:00 a. m.
169931 1010214924 HERNANDEZ MURCIA HAROLD ANDRES 18 DE ENERO DE 2023 9:45:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:45:00 a. m.
4441331 1010214924 HERNANDEZ MURCIA HAROLD ANDRES 18 DE ENERO DE 2023 9:50:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:50:00 a. m.
7712678 1010214924 HERNANDEZ MURCIA HAROLD ANDRES 18 DE ENERO DE 2023 9:55:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 9:55:00 a. m.
5719721 1010216094 GALAN BOLIVAR JEFFERSON HERNANDO 18 DE ENERO DE 2023 10:00:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:00:00 a. m.
8474739 1010216706 NOVOA HERNANDEZ PABLO EMILIO 18 DE ENERO DE 2023 10:05:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:05:00 a. m.
170954 1010217191 SERNA ROJAS EDUARD MAURICIO 18 DE ENERO DE 2023 10:10:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:10:00 a. m.
3316571 1010217635 RUIZ JUAN CARLOS 18 DE ENERO DE 2023 10:15:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:15:00 a. m.
1753983 1010219043 ARIAS CORTES GIOVANNY FERNEY 18 DE ENERO DE 2023 10:20:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:20:00 a. m.
158857 1010220240 CASTILLO DIAZ OMAR DAVID 18 DE ENERO DE 2023 10:25:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:25:00 a. m.
572699 1010220378 ESPINEL GOMEZ DARIO FERNANDO 18 DE ENERO DE 2023 10:30:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:30:00 a. m.
573562 1010221498 RINCON NELSON  JAVIER 18 DE ENERO DE 2023 10:35:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:35:00 a. m.
6001518 1010221797 CAMACHO SANCHEZ FAUSTO ANDREV 18 DE ENERO DE 2023 10:40:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:40:00 a. m.
6263835 1010222338 PEREZ RODRIGUEZ NIXON HARLEY 18 DE ENERO DE 2023 10:45:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:45:00 a. m.
7496452 1010222338 PEREZ RODRIGUEZ NIXON HARLEY 18 DE ENERO DE 2023 10:50:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:50:00 a. m.
77972 1010223454 GRANADOS BALLESTEROS FRANCISCO ANTONIO 18 DE ENERO DE 2023 10:55:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 10:55:00 a. m.
6901010 1010223609 SILVA CALDERON WILLIAM ALEJANDRO 18 DE ENERO DE 2023 11:00:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:00:00 a. m.
7211395 1010224154 TRUJILLO MUÑOZ KEVIN ANDRES 18 DE ENERO DE 2023 11:05:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:05:00 a. m.
7471527 1010225351 PINEDA ROJAS WILLIAM ALEXIS 18 DE ENERO DE 2023 11:10:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:10:00 a. m.
5005122 1010225351 PINEDA ROJAS WILLIAM ALEXIS 18 DE ENERO DE 2023 11:15:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:15:00 a. m.
794534 1010225351 PINEDA ROJAS WILLIAM ALEXIS 18 DE ENERO DE 2023 11:20:00 a. m. 24 DE ENERO DE 2023 11:20:00 a. m.
1000319557 FERNANDEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020643870100840E 17/01/2023 5:50:00 p. m. Icono PDF CM FERNANDEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

1023939098 ESPITIA GALEANO OSCAR RAUL Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020644870103286E 17/01/2023 5:40:00 p. m. Icono PDF CM ESPITIA GALEANO OSCAR RAUL.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

1111774859 ESPINOSA MARTINEZ LUIS ENRIQUE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020644870104560E 17/01/2023 5:30:00 p. m. Icono PDF CM ESPINOSA MARTINEZ LUIS ENRIQUE.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

80028903 ESCALLON CORTES JONATHAN ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTE SDG 2020643870100799E 17/01/2023 5:20:00 p. m. Icono PDF CM ESCALLON CORTES JONATHAN ANDRES.pdf

Calle 12 C No. 8-53 Segundo Piso del Edificio Furatena. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

CITACIÓN POR COMPARENDO COMPORTAMIENTO 27.6 A MARTINEZ MONTIEL HEINER MIGUEL Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION MARTINEZ MONTIEL HEINER MIGUEL CED 1003458004 RNMC 11-001-6-2021-359102 17 de enero de 2023 HORA 10:00 a.m Icono PDF CITACIONM MARTINEZ MONTIEL HEINER MIGUEL CED 1003458004 ARCO 6177354.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento que se puedan presentar,  el  suscrito  Inspector  determina  que  si  usted  lo  prefiere  puede comparecer a esta y/o otra cualquiera audiencia que se le programe de manera virtual a través de  un  computador  o  teléfono  celular  con  acceso  a  internet  mediante  la  plataforma  Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso a los correos electrónicos: jose.paez@gobiernobogota.gov.co  y/o  laiyetsy.hincapie@gobiernobogota.gov.co con por lo menos TRES HORAS de antelación al inicio de la audiencia.