
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA - GIL RODAS FELIPE Cédula de Ciudadanía No 1037619571 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | EXPEDIENTE POLICIA - 11-001-6-2022- 230519 | 12 de enero de 2023 a las 06:20 AM a 06:30 AM |
|
En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel |
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 12 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 6:40 p. m. martes, 24 de enero de 2023 8:20:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA - BUSTOS ROJAS PEDRO ANTONIO Cédula de Ciudadanía No 1033801164 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | EXPEDIENTE POLICIA - 11-001-6-2022- 240026 | 12 de enero de 2023 a las 06:10 AM a 06:20 AM |
|
En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel |
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 11 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 6:20 p. m. martes, 24 de enero de 2023 8:10:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 10 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 6:00 p. m. martes, 24 de enero de 2023 8:00:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 9 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 5:40 p. m. martes, 24 de enero de 2023 7:50:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 8 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 5:20 p. m. martes, 24 de enero de 2023 7:40:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 7 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 5:00 PM martes, 24 de enero de 2023 7:30:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA - IZAQUITA CUPITRA YEFERSON RAMIRO Cédula de Ciudadanía No 1033756395 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | EXPEDIENTE POLICIA - 11-001-6-2022- 222358 | 12 de enero de 2023 a las 06:00 AM a 06:10 AM |
|
En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel |
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 6 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 4:40 p. m. martes, 24 de enero de 2023 7:20:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 5 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 4:20 p. m. martes, 24 de enero de 2023 7:10:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 4 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 4:00 p. m. martes, 24 de enero de 2023 7:00:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 3 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 3:40 p. m. martes, 24 de enero de 2023 6:50:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 2 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 3:20 p. m. martes, 24 de enero de 2023 6:40:00 a. m. |
|
|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA CC 1004364648 SAMPER TORRES JOSE 1 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | INSPECCION DE DESCONGESTION D46 - FURATENA | lunes, 16 de enero de 2023 3:00 p. m. martes, 24 de enero de 2023 6:30:00 a. m. |
|
|
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 12733
- 12734
- 12735
- …
- siguiente ›
- última »