Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA - OSPINA SEGURA DANIEL MAURICIO - 8155805 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D52 jueves, 5 de enero del 2023, HORA: 3:00 pm Icono PDF 8155805 - 20212234901171737E.pdf

Calle 12C no 8 -  53 edificio Furatena. Piso 2 (cubículo)
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - ORTIZ AZA YESID DUVAN - 6961647 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D52 jueves, 5 de enero del 2023, HORA: 2:45 pm Icono PDF 6961647 - 20212234901140422E.pdf

Calle 12C no 8 -  53 edificio Furatena. Piso 2 (cubículo)
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - OLMOS RODRIGUEZ JHON SEBASTIAN - 2090040 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION INSPECCION D52 jueves, 5 de enero del 2023, HORA: 2:30 pm Icono PDF 2900040 - 2019584490125069E.pdf

Calle 12C no 8 -  53 edificio Furatena. Piso 2 (cubículo)
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - OCHOA BALLESTEROS ELKIN JULIAN - 8318004 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D52 jueves, 5 de enero del 2023, HORA: 2:15 pm Icono PDF 8318004 - 2022223490100917E.pdf

Calle 12C no 8 -  53 edificio Furatena. Piso 2 (cubículo)
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA - COLORADO VALCARCEL KEVIN EDUARDO - 8615148 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCION D52 jueves, 5 de enero del 2023, HORA: 2:00 pm Icono PDF 8615148 - 2022223490108882E.pdf

Calle 12C no 8 -  53 edificio Furatena. Piso 2 (cubículo)
 

CITACIONES DE AUDIENCIA PUBLICA INSPECTOR D62 - 16 DE ENERO DEL 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 identificacion : 1015484709 1015993695 1016083033 1018424509 1018452535 1018473455 1018473933 1018476252 1018478326 1018480561 1018495260 1018499287 1018513702 1018517020 1019003789 1019013173 1019021592 1019039206 1019043916 1019045346 1019078617 1019101722 1020789255 1020794262 30922200 79873686 79860622 1032414331 1019023754 1024546135 1016051767 91510589 79916288 53062308 1020769955 Fecha de audiencia 16 de enero del 2023, fecha de reanudacion audiencia 20 de enero del 2023 Icono PDF 16 diciembre CDI.pdf

Se solicita su comparecencia a este despacho INSPECCIÓN 62 DE DESCONGESTIÓN cumpliendo con las normas de bioseguridad en fecha y hora señalada anteriormente, en el CADE SANTA HELENITA,
carrera 84 Bis No. 71B -53 segundo piso modulo 17 de la ciudad de Bogotá D.C. con el fin de llevar a cabo la AUDIENCIA PUBLICA de conformidad con el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.

IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIETE_POLICIA FECHA 1era  AUDIENCIA HORA 1. FECHA REANUDACIÓN HORA 2.
1 1015484709 GUTIERREZ PINEDA NADYA VALENTINA 11-001-6-2021-418656 16 de enero del 2023 8:00 a. m. 20 de enero del 2023 8:00 a. m.
2 1015993695 MURILLO BUSTOS LUIS JHONATAN 11-001-6-2021-405022 16 de enero del 2023 8:05 a. m. 20 de enero del 2023 8:05 a. m.
3 1015993695 MURILLO BUSTOS LUIS JHONATAN 11-001-6-2021-432498 16 de enero del 2023 8:10 a. m. 20 de enero del 2023 8:10 a. m.
4 1016083033 PEDRAZA PINEDA CAMILO EDUARDO 11-001-6-2020-602302 16 de enero del 2023 8:15 a. m. 20 de enero del 2023 8:15 a. m.
5 1018424509 RODRIGUEZ PEREZ JEFFERSON 11-001-6-2021-140129 16 de enero del 2023 8:20 a. m. 20 de enero del 2023 8:20 a. m.
6 1018452535 TRUJILLO CALDERON PORFIDIO 11-001-6-2020-538358 16 de enero del 2023 8:25 a. m. 20 de enero del 2023 8:25 a. m.
7 1018473455 ZAPATA RODRIGUEZ DAVID FERNANDO 11-001-6-2021-96392 16 de enero del 2023 8:30 a. m. 20 de enero del 2023 8:30 a. m.
8 1018473933 MIRANDA CUBILLOS JUAN CAMILO 11-001-6-2020-556618 16 de enero del 2023 8:35 a. m. 20 de enero del 2023 8:35 a. m.
9 1018476252 OSPINA LONDOÑO DAVID FELIPE 11-001-6-2020-555980 16 de enero del 2023 8:40 a. m. 20 de enero del 2023 8:40 a. m.
10 1018478326 ARAQUE SOTO  BRAYAN MAURICIO 11-001-6-2020-372467 16 de enero del 2023 8:45 a. m. 20 de enero del 2023 8:45 a. m.
11 1018478326 ARAQUE SOTO BRAYAN MAURICIO 11-001-6-2020-563960 16 de enero del 2023 8:50 a. m. 20 de enero del 2023 8:50 a. m.
12 1018480561 BONILLA GUTIERREZ GERMAN ENRIQUE 11-001-6-2020-377676 16 de enero del 2023 8:55 a. m. 20 de enero del 2023 8:55 a. m.
13 1018480561 BONILLA GUTIERREZ GERMAN ENRIQUE 11-001-6-2021-881 16 de enero del 2023 9:00 a. m. 20 de enero del 2023 9:00 a. m.
14 1018480561 BONILLA GUTIERREZ GERMAN ENRIQUE 11-001-6-2021-135245 16 de enero del 2023 9:05 a. m. 20 de enero del 2023 9:05 a. m.
15 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-432353 16 de enero del 2023 9:10 a. m. 20 de enero del 2023 9:10 a. m.
16 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2020-411323 16 de enero del 2023 9:15 a. m. 20 de enero del 2023 9:15 a. m.
17 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2019-532373 16 de enero del 2023 9:20 a. m. 20 de enero del 2023 9:20 a. m.
18 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2020-590911 16 de enero del 2023 9:25 a. m. 20 de enero del 2023 9:25 a. m.
19 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2020-25040 16 de enero del 2023 9:30 a. m. 20 de enero del 2023 9:30 a. m.
20 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2020-522493 16 de enero del 2023 9:35 a. m. 20 de enero del 2023 9:35 a. m.
21 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-409448 16 de enero del 2023 9:40 a. m. 20 de enero del 2023 9:40 a. m.
22 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-340715 16 de enero del 2023 9:45 a. m. 20 de enero del 2023 9:45 a. m.
23 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-131230 16 de enero del 2023 9:50 a. m. 20 de enero del 2023 9:50 a. m.
24 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-426390 16 de enero del 2023 9:55 a. m. 20 de enero del 2023 9:55 a. m.
25 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-504894 16 de enero del 2023 10:00 a. m. 20 de enero del 2023 10:00 a. m.
26 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2019-476047 16 de enero del 2023 10:05 a. m. 20 de enero del 2023 10:05 a. m.
27 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-351726 16 de enero del 2023 10:10 a. m. 20 de enero del 2023 10:10 a. m.
28 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-409164 16 de enero del 2023 10:15 a. m. 20 de enero del 2023 10:15 a. m.
29 1018495260 ARCHILA CONDE OSCAR FABIAN 11-001-6-2021-383677 16 de enero del 2023 10:20 a. m. 20 de enero del 2023 10:20 a. m.
30 1018499287 CAICEDO PEÑA FREDY ALEXANDER 11-001-6-2020-580743 16 de enero del 2023 10:25 a. m. 20 de enero del 2023 10:25 a. m.
31 1018499287 CAICEDO PEÑA FREDY ALEXANDER 11-001-6-2021-159944 16 de enero del 2023 10:30 a. m. 20 de enero del 2023 10:30 a. m.
32 1018513702 DASHDEZHIDYIN GAMBOA DALAI 11-001-6-2021-353584 16 de enero del 2023 10:35 a. m. 20 de enero del 2023 10:35 a. m.
33 1018517020 GARCIA RODRIGUEZ BRAYAN RAFAEL 11-001-6-2021-284215 16 de enero del 2023 10:40 a. m. 20 de enero del 2023 10:40 a. m.
34 1019003789 CONDE MENDEZ DAVID ENRIQUE 11-001-6-2020-534650 16 de enero del 2023 10:45 a. m. 20 de enero del 2023 10:45 a. m.
35 1019003789 CONDE MENDEZ DAVID ENRIQUE 11-001-6-2019-202619 16 de enero del 2023 10:50 a. m. 20 de enero del 2023 10:50 a. m.
36 1019013173 MARTIN ROJAS JOHN ALEXANDER 11-001-6-2019-553766 16 de enero del 2023 10:55 a. m. 20 de enero del 2023 10:55 a. m.
37 1019013173 MARTIN ROJAS JOHN ALEXANDER 11-001-6-2018-220749 16 de enero del 2023 11:00 a. m. 20 de enero del 2023 11:00 a. m.
38 1019013173 MARTIN ROJAS JOHN ALEXANDER 11-001-6-2020-58061 16 de enero del 2023 11:05 a. m. 20 de enero del 2023 11:05 a. m.
39 1019013173 MARTIN ROJAS JOHN ALEXANDER 11-001-6-2018-56905 16 de enero del 2023 11:10 a. m. 20 de enero del 2023 11:10 a. m.
40 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-358879 16 de enero del 2023 11:15 a. m. 20 de enero del 2023 11:15 a. m.
41 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-256874 16 de enero del 2023 11:20 a. m. 20 de enero del 2023 11:20 a. m.
42 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-301409 16 de enero del 2023 11:25 a. m. 20 de enero del 2023 11:25 a. m.
43 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-310150 16 de enero del 2023 11:30 a. m. 20 de enero del 2023 11:30 a. m.
44 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-215335 16 de enero del 2023 11:35 a. m. 20 de enero del 2023 11:35 a. m.
45 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-307819 16 de enero del 2023 11:40 a. m. 20 de enero del 2023 11:40 a. m.
46 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-244134 16 de enero del 2023 11:45 a. m. 20 de enero del 2023 11:45 a. m.
47 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-319978 16 de enero del 2023 11:50 a. m. 20 de enero del 2023 11:50 a. m.
48 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-234551 16 de enero del 2023 11:55 a. m. 20 de enero del 2023 11:55 a. m.
49 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-244042 16 de enero del 2023 12:00 p. m. 20 de enero del 2023 12:00 p. m.
50 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-284668 16 de enero del 2023 12:05 p. m. 20 de enero del 2023 12:05 p. m.
51 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-308003 16 de enero del 2023 12:10 p. m. 20 de enero del 2023 12:10 p. m.
52 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-502144 16 de enero del 2023 12:15 p. m. 20 de enero del 2023 12:15 p. m.
53 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-70514 16 de enero del 2023 12:20 p. m. 20 de enero del 2023 12:20 p. m.
54 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-253874 16 de enero del 2023 12:25 p. m. 20 de enero del 2023 12:25 p. m.
55 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-321804 16 de enero del 2023 12:30 p. m. 20 de enero del 2023 12:30 p. m.
56 1019021592 MONTAÑA SIERRA ANDRES RICARDO 11-001-6-2021-497965 16 de enero del 2023 12:35 p. m. 20 de enero del 2023 12:35 p. m.
57 1019039206 ROJAS BURGOS YESID FELIPE 11-001-6-2021-125202 16 de enero del 2023 12:40 p. m. 20 de enero del 2023 12:40 p. m.
58 1019043916 RODRIGUEZ PEREZ DUVANT 11-001-6-2020-577063 16 de enero del 2023 12:45 p. m. 20 de enero del 2023 12:45 p. m.
59 1019045346 FORERO GONZALEZ JORGE ANDRES 11-001-6-2020-141628 16 de enero del 2023 12:50 p. m. 20 de enero del 2023 12:50 p. m.
60 1019045346 FORERO GONZALEZ JORGE ANDRES 11-001-6-2020-144266 16 de enero del 2023 12:55 p. m. 20 de enero del 2023 12:55 p. m.
61 1019045346 FORERO GONZALEZ JORGE ANDRES 11-001-6-2020-150414 16 de enero del 2023 1:00 p. m. 20 de enero del 2023 1:00 p. m.
62 1019078617 BARRETO LONDOÑO DEYMER FABIAN 11-001-6-2020-550462 16 de enero del 2023 1:05 p. m. 20 de enero del 2023 1:05 p. m.
63 1019101722 TRUJILLO AYALA STIVE REY 11-001-6-2021-255862 16 de enero del 2023 1:10 p. m. 20 de enero del 2023 1:10 p. m.
64 1019101722 TRUJILLO AYALA STIVE REY 11-001-6-2022-11581 16 de enero del 2023 1:15 p. m. 20 de enero del 2023 1:15 p. m.
65 1019101722 TRUJILLO AYALA STIVE REY 11-001-6-2021-400258 16 de enero del 2023 1:20 p. m. 20 de enero del 2023 1:20 p. m.
66 1019101722 TRUJILLO AYALA STIVE REY 11-001-6-2020-574065 16 de enero del 2023 1:25 p. m. 20 de enero del 2023 1:25 p. m.
67 1019101722 TRUJILLO AYALA STIVE REY 11-001-6-2021-59746 16 de enero del 2023 1:30 p. m. 20 de enero del 2023 1:30 p. m.
68 1019101722 TRUJILLO AYALA STIVE REY 11-001-6-2022-2931 16 de enero del 2023 1:35 p. m. 20 de enero del 2023 1:35 p. m.
69 1020789255 LEYVA BLANCO FELIPE 11-001-6-2020-110477 16 de enero del 2023 1:40 p. m. 20 de enero del 2023 1:40 p. m.
70 1020789255 LEYVA BLANCO FELIPE 11-001-6-2021-352929 16 de enero del 2023 1:45 p. m. 20 de enero del 2023 1:45 p. m.
71 1020794262 FONTALVO MAYUSA CAMILO ANDRES 11-001-6-2021-150535 16 de enero del 2023 1:50 p. m. 20 de enero del 2023 1:50 p. m.
72 30922200 FRANSEIS CAROLINA  NAVAS VALERO 11-001-6-2020-350590 16 de enero del 2023 1:55 p. m. 20 de enero del 2023 1:55 p. m.
73 79873686 ACERO CARLOS ANDRES 11-001-6-2017-81970 16 de enero del 2023 2:00 p. m. 20 de enero del 2023 2:00 p. m.
74 79860622 ORJUELA BARBOSA JORGE ORLANDO 11-001-6-2018-27628 16 de enero del 2023 2:05 p. m. 20 de enero del 2023 2:05 p. m.
75 1032414331 HERNANDEZ CARVAJAL EDINSON 11-001-6-2018-29966 16 de enero del 2023 2:10 p. m. 20 de enero del 2023 2:10 p. m.
76 1019023754 BERTEL CASTAÑO FELIPE 11-001-6-2018-30890 16 de enero del 2023 2:15 p. m. 20 de enero del 2023 2:15 p. m.
77 1024546135 RENTERIA IBARGUEN JEYSON 11-001-6-2018-36724 16 de enero del 2023 2:20 p. m. 20 de enero del 2023 2:20 p. m.
78 1016051767 ORTEGON VELA GILMAR ANDRES 11-001-6-2018-382296 16 de enero del 2023 2:25 p. m. 20 de enero del 2023 2:25 p. m.
79 91510589 PINTO CASTELLANOS CARLOS ALBERTO 11-001-6-2018-438689 16 de enero del 2023 2:30 p. m. 20 de enero del 2023 2:30 p. m.
80 79916288 ALVARADO BOHORQUEZ ALEXANDER 11-001-6-2017-97889 16 de enero del 2023 2:35 p. m. 20 de enero del 2023 2:35 p. m.
81 53062308 GORDILLO RODRIGUEZ LUZ JEIMMY 11-001-6-2017-102224 16 de enero del 2023 2:40 p. m. 20 de enero del 2023 2:40 p. m.
82 1020769955 CASTELLANOS  ANDRES CAMILO 11-001-6-2018-57395 16 de enero del 2023 2:45 p. m. 20 de enero del 2023 2:45 p. m.
               
               
CITACIONES DE AUDIENCIA PUBLICA INSPECTOR D62 - 12 DE ENERO DEL 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 identificacion : 1003064417 1010178110 1051831640 1003360340 14227987 72277672 19620627 1019133507 1019055062 1072421091 1004300754 79414615 1002201798 1030636354 80256007 1051474327 80193061 1019029779 92541942 1005571772 1019056988 1000463934 1233893894 1023024550 1024587292 1014287472 1030694059 22116739 27136566 25144382 19796030 1073686402 1013579042 80819184 79982974 1047489051 80254365 1013578352 1057464091 1090372015 80071037 1003287571 88135840 1019073682 1015481348 63316870 1014278814 Fecha de audiencia 12 de enero del 2023, fecha de reanudacion audiencia 19 de enero del 2023 Icono PDF CITACION MICROSITIO 12.pdf

Se solicita su comparecencia a este despacho INSPECCIÓN 62 DE DESCONGESTIÓN cumpliendo con las normas de bioseguridad en fecha y hora señalada anteriormente, en el CADE SANTA HELENITA,
carrera 84 Bis No. 71B -53 segundo piso modulo 17 de la ciudad de Bogotá D.C. con el fin de llevar a cabo la AUDIENCIA PUBLICA de conformidad con el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.

N IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE POLICIA FECHA CITACIÓN HORA CITACIÓN FECHA
 REANUDACIÓN
HORA R.
1 1003064417 Ruiz Guerra  Luis Fernando 11-001-6-2018-280505 12 de enero del 2023 8:30 AM 19 de enero del 2023 8:30 AM
2 1010178110 Leon Quintero Michael Giovanny 11-001-6-2018-362046 12 de enero del 2023 8:35 AM 19 de enero del 2023 8:35 AM
3 1051831640 Yepes Duran  Julio Cesar 11-001-6-2018-380162 12 de enero del 2023 8:40 AM 19 de enero del 2023 8:40 AM
4 1003360340 De La Ossa Barrios Lina Marcela 11-001-6-2018-382014 12 de enero del 2023 8:45 AM 19 de enero del 2023 8:45 AM
5 14227987 Cortes Timaure Maria Celeste 11-001-6-2018-389792 12 de enero del 2023 8:50 AM 19 de enero del 2023 8:50 AM
6 72277672 De La Torre Muðoz Angel Armando 11-001-6-2018-392112 12 de enero del 2023 8:55 AM 19 de enero del 2023 8:55 AM
7 19620627 Luzardo Braca Johanne Norelius 11-001-6-2018-392269 12 de enero del 2023 9:00 AM 19 de enero del 2023 9:00 AM
8 1019133507 Rubio Jonatan Estiven 11-001-6-2018-393676 12 de enero del 2023 9:05 AM 19 de enero del 2023 9:05 AM
9 1019055062 Cortes Beltran John Alexis 11-001-6-2018-410253 12 de enero del 2023 9:10 AM 19 de enero del 2023 9:10 AM
10 1072421091 Hernandez Hernandez Juan Camilo 11-001-6-2018-411136 12 de enero del 2023 9:15 AM 19 de enero del 2023 9:15 AM
11 1004300754 Lugo Valencia Yeison Andres 11-001-6-2018-411283 12 de enero del 2023 9:20 AM 19 de enero del 2023 9:20 AM
12 79414615 Bernal Vento Luis Miguel 11-001-6-2018-422018 12 de enero del 2023 9:25 AM 19 de enero del 2023 9:25 AM
13 1002201798 Fonseca Fabra Gina Paola 11-001-6-2018-422085 12 de enero del 2023 9:30 AM 19 de enero del 2023 9:30 AM
14 1030636354 Fernandez Orduz Leidy Carolina 11-001-6-2018-424285 12 de enero del 2023 9:35 AM 19 de enero del 2023 9:35 AM
15 80256007 Cortes Salazar Jose Miguel 11-001-6-2018-427168 12 de enero del 2023 9:40 AM 19 de enero del 2023 9:40 AM
16 1051474327 Jimenez Chaparro Yefer Rolando 11-001-6-2018-433699 12 de enero del 2023 9:45 AM 19 de enero del 2023 9:45 AM
17 80193061 Cristancho Garzon Harold Andres 11-001-6-2018-434956 12 de enero del 2023 9:50 AM 19 de enero del 2023 9:50 AM
18 1019029779 Poveda Zabala Alfredo 11-001-6-2018-435644 12 de enero del 2023 9:55 AM 19 de enero del 2023 9:55 AM
19 92541942 Peinado Lopez Fred 11-001-6-2018-437197 12 de enero del 2023 10:00 AM 19 de enero del 2023 10:00 AM
20 1005571772 Ospina Gonzalez Jose Daniel 11-001-6-2018-437205 12 de enero del 2023 10:05 AM 19 de enero del 2023 10:05 AM
21 1019056988 Lozada Tunarosa Andres Yesid 11-001-6-2018-437912 12 de enero del 2023 10:10 AM 19 de enero del 2023 10:10 AM
22 1000463934 Monje Beltran Livan Felipe 11-001-6-2018-444029 12 de enero del 2023 10:15 AM 19 de enero del 2023 10:15 AM
23 1233893894 Junca Contreras Paula Andrea 11-001-6-2019-224687 12 de enero del 2023 10:20 AM 19 de enero del 2023 10:20 AM
24 1023024550 Roa Perez Nicolas 11-001-6-2019-22658 12 de enero del 2023 10:25 AM 19 de enero del 2023 10:25 AM
25 1024587292 De Los Rios Briceño Harol Stiveen 11-001-6-2019-151652 12 de enero del 2023 10:30 AM 19 de enero del 2023 10:30 AM
26 1014287472 Parada Galindo Yeison Ferley 11-001-6-2019-276415 12 de enero del 2023 10:35 AM 19 de enero del 2023 10:35 AM
27 1030694059 Rodriguez Beltran Michael Joeth 11-001-6-2019-372601 12 de enero del 2023 10:40 AM 19 de enero del 2023 10:40 AM
28 22116739 Morales Hernandez Roybeiker Jose 11-001-6-2020-52962 12 de enero del 2023 10:45 AM 19 de enero del 2023 10:45 AM
29 27136566 Gomez Lara Jesus Fidel 11-001-6-2020-53871 12 de enero del 2023 10:50 AM 19 de enero del 2023 10:50 AM
30 25144382 Castro Hernandez Sorimar Isabel 11-001-6-2020-53887 12 de enero del 2023 10:55 AM 19 de enero del 2023 10:55 AM
31 19796030 Acosta Piña Alfredo Jose 11-001-6-2020-53937 12 de enero del 2023 11:00 AM 19 de enero del 2023 11:00 AM
32 1073686402 Valero Bejarano Jefferson Yampier 11-001-6-2020-81323 12 de enero del 2023 11:05 AM 19 de enero del 2023 11:05 AM
33 1013579042 Agudelo Cortes Miguel Edwin 11-001-6-2018-196903 12 de enero del 2023 11:10 AM 19 de enero del 2023 11:10 AM
34 80819184 Diaz Ciprian Luis Dubin 11-001-6-2018-361584 12 de enero del 2023 11:15 AM 19 de enero del 2023 11:15 AM
35 79982974 Vasquez Hermidas Roosbel Alberto 11-001-6-2018-389018 12 de enero del 2023 11:20 AM 19 de enero del 2023 11:20 AM
36 1047489051 Gomez Santamaria Jose Alberto 11-001-6-2018-397451 12 de enero del 2023 11:25 AM 19 de enero del 2023 11:25 AM
37 80254365 Nieto Galvis John Fredy 11-001-6-2018-407161 12 de enero del 2023 11:30 AM 19 de enero del 2023 11:30 AM
38 1013578352 Rodriguez Linares Jose Luis 11-001-6-2018-407173 12 de enero del 2023 11:35 AM 19 de enero del 2023 11:35 AM
39 1057464091 Salamanca Mendoza Cristian Alexander 11-001-6-2018-427150 12 de enero del 2023 11:40 AM 19 de enero del 2023 11:40 AM
40 1090372015 Morales Ahuanari Cristian Camilo 11-001-6-2018-433664 12 de enero del 2023 11:45 AM 19 de enero del 2023 11:45 AM
41 80071037 Pulido Antonio Saul Fernando 11-001-6-2017-84335 12 de enero del 2023 11:50 AM 19 de enero del 2023 11:50 AM
42 1003287571 Mejia Perez Marcelino Manuel 11-001-6-2017-101158 12 de enero del 2023 11:55 AM 19 de enero del 2023 11:55 AM
43 88135840 Gallardo Perez Dios Heli 11-001-6-2017-102258 12 de enero del 2023 12:00 PM 19 de enero del 2023 12:00 PM
44 1019073682 Forero Forero Julio Cesar 11-001-6-2018-23093 12 de enero del 2023 12:05 PM 19 de enero del 2023 12:05 PM
45 1015481348 Arias Galindo John Alexander 11-001-6-2018-23814 12 de enero del 2023 12:10 PM 19 de enero del 2023 12:10 PM
46 63316870 Ariza Diaz Celmira 11-001-6-2018-30821 12 de enero del 2023 12:15 PM 19 de enero del 2023 12:15 PM
47 1014278814 Forero Perez Luis Sebastian 11-001-6-2020-345550 12 de enero del 2023 12:20 PM 19 de enero del 2023 12:20 PM
48 1005680057 Cotera Castro Jhon Javier 11-001-6-2020-345583 12 de enero del 2023 12:25 PM 19 de enero del 2023 12:25 PM
49 79829455 Mora Salamanca Alex Hamilton 11-001-6-2018-415653 12 de enero del 2023 12:30 PM 19 de enero del 2023 12:30 PM
50 79858756 Castro Avella Sandro Raul 11-001-6-2018-424306 12 de enero del 2023 12:35 PM 19 de enero del 2023 12:35 PM
51 1010220201 Yepes Cardona Pedro Antonio 11-001-6-2018-437274 12 de enero del 2023 12:40 PM 19 de enero del 2023 12:40 PM
52 1019127216 Gutierrez Osorio Andres Felipe 11-001-6-2018-437735 12 de enero del 2023 12:45 PM 19 de enero del 2023 12:45 PM
53 1015407353 Santos Cadena Jorge Mario 11-001-6-2018-438376 12 de enero del 2023 12:50 PM 19 de enero del 2023 12:50 PM
54 88135840 Gallardo Perez Dios Heli 11-001-6-2017-122582 12 de enero del 2023 12:55 PM 19 de enero del 2023 12:55 PM
55 80751607 Gonzalez Perez Diego Fernando 11-001-6-2018-29677 12 de enero del 2023 1:00 PM 19 de enero del 2023 1:00 PM
 
2200. CITACION AUDIENCIA PUBLICA - GUZMAN AYA MARCOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2200.CITACION AUDIENCIA EXP # 2019624490101434E *POR COMPORTAMIENTO 27.6* GUZMAN AYA MARCOS CC 1108929390 13 DE ENERO DE 2023 12:20:00 de la tarde 25 DE ENERO DE 2023 12:20:00 de la tarde Icono PDF 2200. CITACION-2019624490101434E GUZMAN AYA MARCOS .pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o cualquier otra  audiencia que se le programe, de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.perez@gobiernobogota.gov.co y/o rodrigo.alfonso@gobiernobogota.gov.co por lo menos con 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia.

2187. CITACION AUDIENCIA PUBLICA - LEAL SALGADO JACK FREINS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2187.CITACION AUDIENCIA EXP # 2021223490160922E *POR COMPORTAMIENTO 27.6* LEAL SALGADO JACK FREINS CC 1104435577 13 DE ENERO DE 2023 8:00:00 de la mañana 25 DE ENERO DE 2023 8:00:00 de la mañana Icono PDF 2187. CITACION-2021223490160922E LEAL SALGADO JACK FREINS.pdf

En todo caso, teniendo en cuenta las diferentes medidas de confinamiento que se han adoptado a nivel nacional y distrital, el suscrito Inspector determina que si usted lo prefiere puede comparecer a esta y/o cualquier otra  audiencia que se le programe, de manera virtual a través de un computador o teléfono celular con acceso a internet mediante la plataforma Microsoft Teams, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.perez@gobiernobogota.gov.co y/o rodrigo.alfonso@gobiernobogota.gov.co por lo menos con 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia.

2186. CITACION AUDIENCIA PUBLICA - LEAL SALGADO JACK FREINS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2186.CITACION AUDIENCIA EXP # 2021223490146616E *POR COMPORTAMIENTO 27.6* LEAL SALGADO JACK FREINS CC 1104435577 13 DE ENERO DE 2023 7:40:00 de la mañana 25 DE ENERO DE 2023 7:40:00 de la mañana Icono PDF 2186. CITACION-2021223490146616E LEAL SALGADO JACK FREINS.pdf

