Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
citación audiencia publica Usme Inspección 5C Usme Expediente 2022554490100326 10 de Noviembre del 2022 08:00 AM Icono PDF COMUNICACION 2022554490100326E (1).pdf

Usme Inspeccion 5C

WILLIAM SANTACRUZ DURANGO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública Proceso Verbal Abreviado. Expediente SDG: 20212234901100317E. Viernes, 25 de noviembre de 2022 a las 3:10 p.m. Si se suspende se reanudará el jueves, 01 de diciembre de 2022 a las 3:10 p.m. Icono PDF 102. Citacion Audiencia Expediente 20212234901100317E.pdf

Lugar:
Despacho Inspección de Policía D45 ubicada en el CADE LA VICTORIA.
Dirección:
Diagonal 37 Sur No. 2 – 00 Este, Bogotá D.C.

DE OFICIO 2017223490106721E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación. 8 / noviembre / 2022 a las 10:00 a.m. Icono PDF 20226141952511 CITACION.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkwZDRjZDQtYWJjN...

JAIME ENRIQUE GUERRERO AVELLA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública Proceso Verbal Abreviado. Expediente SDG: 2021223490155820E. Viernes, 25 de noviembre de 2022 a las 3:00 p.m. Si se suspende se reanudará el jueves, 01 de diciembre de 2022 a las 3:00 p.m. Icono PDF 101. Citacion Audiencia Expediente 2021223490155820E.pdf

Lugar:
Despacho Inspección de Policía D45 ubicada en el CADE LA VICTORIA.
Dirección:
Diagonal 37 Sur No. 2 – 00 Este, Bogotá D.C.

CITACION AUDIENCIA PUBLICA Citaciones a Audiencias Públicas Usme Inspección 5C Usme Expediente 2019553890100181 10 de noviembre del 2022 11:00 am Icono PDF COMUNICACION 2019553890100181E (1).pdf

Usme inspeccion 5C

JAIME ENRIQUE GUERRERO AVELLA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública Proceso Verbal Abreviado. Expediente SDG: 2021223490189000E. Viernes, 25 de noviembre de 2022 a las 2:50 p.m. Si se suspende se reanudará el jueves, 01 de diciembre de 2022 a las 2:50 p.m. Icono PDF 100. Citacion Audiencia Expediente 2021223490189000E.pdf

Lugar:
Despacho Inspección de Policía D45 ubicada en el CADE LA VICTORIA.
Dirección:
Diagonal 37 Sur No. 2 – 00 Este, Bogotá D.C.

D1 - Citación Audiencia Publica PRESENCIAL 9/11/2022 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 D1 - Citación Audiencia Publica PRESENCIAL 9/11/2022 9/11/2022 7:00 - 16:30 Icono PDF CITACION 09 NOV AVOCA 04 NOV 2022.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 4/11/2022, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 9/11/2022, en el SuperCADE Manitas (Ciudad Bolivar) de la Cra 18 L # 70 G Sur, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: anibal.torres@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
 
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
 
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 16/11/2022
, en la hora señalada a continuación:
 

NO_CASO FECHA_AUDIENCIA FECHA_REANUDACION HORA_AUDIENCIAS INFRACTOR IDENTIFICACIÓN
3939730 9/11/2022 16/11/2022 7:00 SANCHEZ CADENA ARTURO 1033745385
3957099 9/11/2022 16/11/2022 7:05 CRISTIANO RAMIREZ MICHAEL ANDRES 1033806404
4212345 9/11/2022 16/11/2022 7:10 CONDE CHICO LUIS ALEXANDER 1033753213
4248232 9/11/2022 16/11/2022 7:15 SIERRA BUSTOS JORGE IGNACIO 1033740783
4541859 9/11/2022 16/11/2022 7:20 GRAJALES GUTIERREZ JHONATHAN STIDUAR 1033756468
4636954 9/11/2022 16/11/2022 7:25 BEJARANO CALDERON GUSTAVO ADOLFO 1033745957
5030827 9/11/2022 16/11/2022 7:30 LEON REY MILCIADES 1033695109
5346966 9/11/2022 16/11/2022 7:35 SANCHEZ CALDERON JONATAN STIVEN 1032502560
5867291 9/11/2022 16/11/2022 7:40 IBAÑEZ GARCIA MICHEL ANDRES 1033731483
6038020 9/11/2022 16/11/2022 7:45 CUADRADO GAMBOA JORGE EDIXON 1033696648
6376944 9/11/2022 16/11/2022 7:50 GUTIERREZ GARCIA FERNEY 1033725725
7373920 9/11/2022 16/11/2022 7:55 TORRES ARCILA  CAMILO ANDRES 1033780059
8317191 9/11/2022 16/11/2022 8:00 OROZCO GUTIERREZ OLERSIS 1102803412
8319170 9/11/2022 16/11/2022 8:05 WILCHES MEJIA JHONATAN EDUARDO 1218213086
8321273 9/11/2022 16/11/2022 8:10 VALOY MOSQUERA BRAIAN DAVID 1076384662
8321331 9/11/2022 16/11/2022 8:15 PINZON RATIVA DIEGO ALEXANDER 1098624260
8386511 9/11/2022 16/11/2022 8:20 LEON TRUJILLO DIEGO ALEXANDER 1073687088
8473851 9/11/2022 16/11/2022 8:25 CUELLAR ZAMORA DUBERNEY 1077840950
8474295 9/11/2022 16/11/2022 8:30 GUZMAN GARATEJO JOSE DAVID 1110172617
8514882 9/11/2022 16/11/2022 8:35 CUEVAS DIAZ CRISTIAN CAMILO 1033760572
8520204 9/11/2022 16/11/2022 8:40 VARGAS CRUZ EDWIN 1033802303
8610973 9/11/2022 16/11/2022 8:45 CASTILLO TORO  WILKEN RAFAEL 30267213
8689832 9/11/2022 16/11/2022 8:50 VARGAS CRUZ EDWIN 1033802303
8705015 9/11/2022 16/11/2022 8:55 GUALTEROS ROJAS ALVARO ENRIQUE 1033690215
8757276 9/11/2022 16/11/2022 9:00 GUTIERREZ  DARLING JULIAN 1033734774
8768433 9/11/2022 16/11/2022 9:05 GRAJALES GALLEGO ALVARO 80234661
8768441 9/11/2022 16/11/2022 9:10 PARRA VEGA ANDERSSON SEBASTIAN 1023002600
8793202 9/11/2022 16/11/2022 9:15 GUALTEROS ROJAS ALVARO ENRIQUE 1033690215
8814361 9/11/2022 16/11/2022 9:20 ROA CORTES JEFFERSON ANDREY 1033752368
8814825 9/11/2022 16/11/2022 9:25 GUALTEROS ROJAS ALVARO ENRIQUE 1033690215
8826402 9/11/2022 16/11/2022 9:30 ORTIZ ACOSTA JONATHAN DAVID 1024470620
8837924 9/11/2022 16/11/2022 9:35 GRAJALES GALLEGO ALVARO 80234661
8838146 9/11/2022 16/11/2022 9:40 VELANDIA ALMEYDA RAFAEL 1033752067
8896005 9/11/2022 16/11/2022 9:45 TOVAR PARDO JOHAN SEBASTIAN 1033822068
8920428 9/11/2022 16/11/2022 9:50 ANGULO RAMOS JOHAN ESTIVEN 1032360322
8939897 9/11/2022 16/11/2022 9:55 MEJIA MARIN JUAN DAVID 1033734486
8956922 9/11/2022 16/11/2022 10:00 CESPEDES DIAZ BLIPSY JASBLEIDY 1030656636
8957118 9/11/2022 16/11/2022 10:05 MENDOZA RODRIGUEZ JONATHAN STEVEN 1023000374
8974155 9/11/2022 16/11/2022 10:10 ROJAS TRUJILLO LEONARDO 1122678962
8974235 9/11/2022 16/11/2022 10:15 MONTILLA ARAQUE YESSID ALEXANDER 1023002833
8974239 9/11/2022 16/11/2022 10:20 QUINTERO HERRERA CARLOS ANDRES 80254281
9018638 9/11/2022 16/11/2022 10:25 BLANCO RIVAS HEGERSON 27513682
9019565 9/11/2022 16/11/2022 10:30 ESPINOSA QUINTERO JEISSON EDUARDO 1033731264
9019965 9/11/2022 16/11/2022 10:35 HERNANDEZ PADILLA ROBINSON FABIAN 1024472919
9020083 9/11/2022 16/11/2022 10:40 ORTIZ CHOCONTA BRAYAN MAURICIO 1000625997
9079570 9/11/2022 16/11/2022 10:45 CONTRERAS VARGAS DIEGO NICOLAS 1033807558
9118346 9/11/2022 16/11/2022 10:50 URQUIJO ORTEGA JHON ALEXANDER 1033728699
9143254 9/11/2022 16/11/2022 10:55 TUTA NIETO JOHN JAIRO 80809961
9143294 9/11/2022 16/11/2022 11:00 IBAÑEZ VARGAS JOSE FREDY 80877754
9143762 9/11/2022 16/11/2022 11:05 GARAY TORO JUAN CAMILO 1000786850
9145330 9/11/2022 16/11/2022 11:10 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN FERNANDO 80223108
9172208 9/11/2022 16/11/2022 11:15 ALVAREZ RODRIGUEZ OSCAR ANDRES 1031149905
9176124 9/11/2022 16/11/2022 11:20 DIAZ CASTRO EDWIN EDUARDO 1014476255
9176148 9/11/2022 16/11/2022 11:25 CARLOS ACOSTA JOHN EDISON 1032384516
9212563 9/11/2022 16/11/2022 11:30 PINZON QUEVEDO EDISSON SALVADOR 1023866221
9250181 9/11/2022 16/11/2022 11:35 VALLEJO RODRIGUEZ OSCAR ALCIDES 1032367162
9251498 9/11/2022 16/11/2022 11:40 ROJAS BARRERA SERGIO ANDRES 1033677877
9277652 9/11/2022 16/11/2022 11:45 ACOSTA DIEGO DAVID 1014737997
9278971 9/11/2022 16/11/2022 11:50 CAMPO MORA JHON SEBASTIAN 1026594553
9281948 9/11/2022 16/11/2022 11:55 PALACIOS HURTADO EDUARDO 1115452334
9282706 9/11/2022 16/11/2022 12:00 AVILES PEÑA EDWIN DAVID 1022982219
9283407 9/11/2022 16/11/2022 12:05 RODRIGUEZ BECERRA MANUEL ALEJANDRO 1000115890
9284557 9/11/2022 16/11/2022 12:10 GUALTEROS ROJAS ALVARO ENRIQUE 1033690215
9391425 9/11/2022 16/11/2022 12:15 TUTA NIETO JOHN JAIRO 80809961
9398131 9/11/2022 16/11/2022 12:20 RINCON HERNANDEZ BRAND UZIEL 1026577142
9398143 9/11/2022 16/11/2022 12:25 GOMEZ ALVAREZ JEISON MANUEL 1022958903
9399173 9/11/2022 16/11/2022 12:30 GUALTEROS ROJAS ALVARO ENRIQUE 1033690215
9400368 9/11/2022 16/11/2022 12:35 CORTES RINCON JOEL ANDRES 1003530218
9405198 9/11/2022 16/11/2022 12:40 ALZATE JUNCA CARLOS HUMBERTO 79702947
9405214 9/11/2022 16/11/2022 12:45 JARAMILLO OLIVEROS JULIAN ANDRES 1000004220
9405573 9/11/2022 16/11/2022 12:50 MONTILLA ARAQUE YESSID ALEXANDER 1023002833
9406758 9/11/2022 16/11/2022 12:55 VALENCIA HERRERA MICHAEL YORDANO 1024539832
9419813 9/11/2022 16/11/2022 13:00 ORTEGON JUAN CARLOS 96195244
9449037 9/11/2022 16/11/2022 13:05 VEGA TORO JOSE GILBERTO 1023946061
9473314 9/11/2022 16/11/2022 13:10 CIFUENTES RAMIREZ ANDERSON STEVEN 1007297705
9476813 9/11/2022 16/11/2022 13:15 RAMIREZ  ANDRES CAMILO 1032402656
9548050 9/11/2022 16/11/2022 13:20 AGUDELO RAMOS EDERSON 14700153
9548705 9/11/2022 16/11/2022 13:25 CABEZAS CARDENAS JEFFERSON FERNEY 1022371584
9549131 9/11/2022 16/11/2022 12:30 DIAZ CASTRO EDWIN EDUARDO 1014476255
9565603 9/11/2022 16/11/2022 12:35 GALVIS ROA JOSE GERSAIN 79817441
9568721 9/11/2022 16/11/2022 12:40 ORTIZ MORALES JUAN CARLOS 1030674716
9569057 9/11/2022 16/11/2022 12:45 GUERRERO CUEVAS ANDRES MAURICIO 1033763456
9584067 9/11/2022 16/11/2022 12:50 BENAVIDES CANO JHONATAN CAMILO 1023950116
9584162 9/11/2022 16/11/2022 12:55 SOLER HIDALGO BRAYAN ERNESTO 1033693690
9599934 9/11/2022 16/11/2022 13:00 GRAJALES GALLEGO ALVARO 80234661
9600519 9/11/2022 16/11/2022 13:05 FAJARDO PIÑATE ELIO EDUARDO 29710637
9702064 9/11/2022 16/11/2022 13:10 AGUIRRE JENNY PAOLA 52934176
9708837 9/11/2022 16/11/2022 13:15 HERNANDEZ PADILLA JUAN CAMILO 1073238660
9834955 9/11/2022 16/11/2022 13:20 MONTILLA ARAQUE YESSID ALEXANDER 1023002833
9867763 9/11/2022 16/11/2022 13:25 VALERO GIL ERWIN 80208845
9867779 9/11/2022 16/11/2022 13:30 RENGIFO NOPIA JEFFERSON ANDRES 1023885689
9868198 9/11/2022 16/11/2022 13:35 TORRES MORENO RICARDO 1012398212
9918149 9/11/2022 16/11/2022 13:40 MOLINA MORALES BRAYAN EDILBERTO 1024577414
9919173 9/11/2022 16/11/2022 13:45 SOTO KEVIN ANDRES 1023917619
9919267 9/11/2022 16/11/2022 13:50 CHAVES SILVA YOJAN ANDRES 1070983318
9928147 9/11/2022 16/11/2022 13:55 OSPINA MARTINEZ OSCAR STIVEN 1023928275
9937332 9/11/2022 16/11/2022 14:00 NUÑEZ ORJUELA JEFRY DANIEL 1001186237
9966924 9/11/2022 16/11/2022 14:05 RAMIREZ  ANGELO FRANCISCO 1022954602
9991987 9/11/2022 16/11/2022 14:10 RODRIGUEZ PADILLA CESAR ENRIQUE 1010011199
10061681 9/11/2022 16/11/2022 14:15 SORACIPA GONZALEZ MICHAEL ANDRES 1000615114
10074435 9/11/2022 16/11/2022 14:20 DIAZ GUIO EDUIN ALFREDO 80003840
10102884 9/11/2022 16/11/2022 14:25 JIMENEZ MAYER ANTONIO 80774478
10110558 9/11/2022 16/11/2022 14:30 RIVERA LOPEZ ANDRES FELIPE 1010062303
10110744 9/11/2022 16/11/2022 14:35 BOLIVAR MARTINEZ EDISSON JAVIER 1000806534
10110748 9/11/2022 16/11/2022 14:40 GIRON MORA CARLOS ANDRES 1023909002
10113674 9/11/2022 16/11/2022 14:45 ZARATE VARGAS FREDI CAMILO 1070009022
10115945 9/11/2022 16/11/2022 14:50 ALVIS REYES DANIEL FELIPE 1033773708
10157192 9/11/2022 16/11/2022 14:55 HEREDIA CASTRO BRANDON STEVEN 1000777202
10225354 9/11/2022 16/11/2022 15:00 GUERRERO PINZON DEIBY GIOVANNI 1024596691
10225562 9/11/2022 16/11/2022 15:05 BARAJAS SUAREZ JHON MAURICIO 1010169120
10230523 9/11/2022 16/11/2022 15:10 RUIZ BUELVAS JUAN DAVID 1023953260
10231897 9/11/2022 16/11/2022 15:15 ALVIS REYES DANIEL FELIPE 1033773708
10237421 9/11/2022 16/11/2022 15:20 BUITRAGO SANCHEZ JAIME ANDRES 1033813328
10267621 9/11/2022 16/11/2022 15:25 VALENCIA PADILLA GUILLERMO ANDRES 80138697
10293037 9/11/2022 16/11/2022 15:30 OLAYA PEREZ YESID 1218215402
10317571 9/11/2022 16/11/2022 15:35 FORERO CONTRERAS MARLON DAVID 1000987989
10336247 9/11/2022 16/11/2022 15:40 FORERO CONTRERAS MARLON DAVID 1000987989
10351843 9/11/2022 16/11/2022 15:45 GONZALEZ MARIN CARLOS EDUARDO 1218213986
10359964 9/11/2022 16/11/2022 15:50 BALANTA CALVACHE ANDERSON 1070009232
10384794 9/11/2022 16/11/2022 15:55 ARDILA PARDO ANDRES IVAN 1013582937
10384828 9/11/2022 16/11/2022 16:00 RIAÑO MACIAS JOSE GERARDO 1022945559
10385823 9/11/2022 16/11/2022 16:05 MANGA GARCIA JESUS DAVID 1151186412
10386115 9/11/2022 16/11/2022 16:10 ALZATE JUNCA CARLOS HUMBERTO 79702947
10386154 9/11/2022 16/11/2022 16:15 GONZALEZ BARBOSA JOSE GREGORIO 79972593
10386166 9/11/2022 16/11/2022 16:20 GUERRERO GUERRERO EDWIN ALEJANDRO 1002369413
10401575 9/11/2022 16/11/2022 16:25 PULIDO RUBIANO MIGUEL ALFONSO 80203823

CUMPLASE
 
Diagrama</p>
<p>Descripción generada automáticamente
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Dirección de Gestión Policiva
Secretaría Distrital de Gobierno
 
 
 

JAIME ENRIQUE GUERRERO AVELLA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública Proceso Verbal Abreviado. Expediente SDG: 2021223490156062E. Viernes, 25 de noviembre de 2022 a las 2:40 p.m. Si se suspende se reanudará el jueves, 01 de diciembre de 2022 a las 2:40 p.m. Icono PDF 99. Citacion Audiencia Expediente 2021223490156062E.pdf

Lugar:
Despacho Inspección de Policía D45 ubicada en el CADE LA VICTORIA.
Dirección:
Diagonal 37 Sur No. 2 – 00 Este, Bogotá D.C.

JORGE ENRIQUE FRAILE AVELLA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública Proceso Verbal Abreviado. Expediente SDG: 2020544490100965E. Viernes, 25 de noviembre de 2022 a las 2:30 p.m. Si se suspende se reanudará el jueves, 01 de diciembre de 2022 a las 2:30 p.m. Icono PDF 98. Citacion Audiencia Expediente 2020544490100965E.pdf

Lugar:
Despacho Inspección de Policía D45 ubicada en el CADE LA VICTORIA.
Dirección:
Diagonal 37 Sur No. 2 – 00 Este, Bogotá D.C.

RESIDENTES DEL INMUEBLE  Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11F Suba AUDIENCIA PUBLICA EXP. 2021614490100018E (33.1) 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 2:00PM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA2ZmExODgtZDFjM...

CONJUNTO RESIDENCIAL CERCANIAS REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR 2019614490117942E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. 8/ noviembre / 2022 a las 9 :00 a.m. Icono PDF 20226141951381 CITACION.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYyMmY4Y2YtYjgyO...

MELANIO ENRIQUE MEJIA SAQUEDA 2019614490117942E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. 8/ noviembre / 2022 a las 9 :00 a.m. Icono PDF 20226141951501 CITACION.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYyMmY4Y2YtYjgyO...

24634323 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Comparendos: 11-001-6-2018-452372 16 de noviembre del 2022 a las 4:15 p. m. Icono PDF 24634323.pdf

CADE Santa Helenita Carrera 84 Bis No. 71B - 53, Piso 2, Modulo 18, Inspección D-19 Distrital de Policía

24613693 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Comparendos: 11-001-6-2018-341054 16 de noviembre del 2022 a las 4:10 p. m. Icono PDF 24613693.pdf

CADE Santa Helenita Carrera 84 Bis No. 71B - 53, Piso 2, Modulo 18, Inspección D-19 Distrital de Policía

24595801 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Comparendos: 11-001-6-2018-284854 16 de noviembre del 2022 a las 4:05 p. m. Icono PDF 24595801.pdf

CADE Santa Helenita Carrera 84 Bis No. 71B - 53, Piso 2, Modulo 18, Inspección D-19 Distrital de Policía