Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION A AUDIENCIA CRUZ SAENZ CRISTIAN DAVID Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 CITACION A AUDIENCIA CRUZ SAENZ CRISTIAN DAVID 12/10/2022 - 08:00 AM Icono PDF CITACION A AUDIENCIA CRUZ SAENZ CRISTIAN DAVID.pdf

El suscrito Inspector Veinticuatro Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-24, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero de cada uno de los  autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR a las persona que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas

DANIELA MARTINEZ BONILLA / APODERADA PARTE QUERELLADA / HABITUS CONSTRUCTORES SAS Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2018633890100230E 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 08:30 A.M.

UNIRSE:

CITACIONES MASIVAS DEL 267 al 318 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 267 al 318 Del 11 de octubre al 20 de octubre Icono PDF Citacion Micrositio Octubre 267 al 318.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 3 de Octubre de 2022, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co,
 En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA 2 .FECHA DE REANUDACION HORA DE LA REANUDACION
8629064 1007289709 GARAY AGUJA DUVAN ALBERTO 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:55:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:55:00 a. m.
1726939 1007295116 NIETO GIL NESTOR JOSE 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:00:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:00:00 p. m.
1237155 1007297499 GARCIA SIERRA JUAN DANIEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:05:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:05:00 p. m.
5227775 1007297499 GARCIA SIERRA  JUAN DANIEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:10:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:10:00 p. m.
5797779 1007298094 GARCIA SIERRA EDISON 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:15:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:15:00 p. m.
5617030 1007298094 GARCIA SIERRA EDISON 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:20:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:20:00 p. m.
5171576 1007298094 GARCIA SIERRA EDISON 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:25:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:25:00 p. m.
4223861 1007298610 ESPITIA YANEZ LUIS ALFREDO 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:30:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:30:00 p. m.
5331529 1007298610 ESPITIA YANEZ LUIS ALFREDO 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:35:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:35:00 p. m.
5224203 1007299076 ESPITIA YANEZ MIGUEL GREGORIO 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:40:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:40:00 p. m.
6041710 1007303643 CARDONA RESTREPO JUAN CARLOS 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:45:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:45:00 p. m.
1732694 1007314925 MORALES ARIAS IVAN DARIO 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:50:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:50:00 p. m.
1735716 1007314925 MORALES ARIAS IVAN DARIO 13 DE OCTUBRE DE 2022 12:55:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 12:55:00 p. m.
5330466 1007314925 MORALES ARIAS IVAN DARIO 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:00:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:00:00 p. m.
1725524 1007314925 MORALES ARIAS IVAN DARIO 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:05:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:05:00 p. m.
3050453 1007314925 MORALES ARIAS IVAN DARIO 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:10:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:10:00 p. m.
8354021 1007315525 RIOS MENA JHONNY DEJESUS 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:15:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:15:00 p. m.
1739609 1007318648 DIAZ FLOREZ JOSE ARMANDO 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:20:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:20:00 p. m.
1742639 1007322267 ALDANA MENDIVIL MICHAEL ANDRES 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:25:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:25:00 p. m.
8535843 1007323804 SUAREZ NARVAEZ JOSE JORGE 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:30:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:30:00 p. m.
8243152 1007325147 HERNANDEZ PINEDA RAFAEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:35:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:35:00 p. m.
1712291 1007327197 MONTAÑA PAEZ HANNIER JESITH 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:40:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:40:00 p. m.
5242235 1007327197 MONTAÑA PAEZ HANNIER JESITH 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:45:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:45:00 p. m.
5246152 1007327197 MONTAÑA PAEZ HANNIER JESITH 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:50:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:50:00 p. m.
1711862 1007327197 MONTAÑA PAEZ HANNIER JESITH 13 DE OCTUBRE DE 2022 1:55:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 1:55:00 p. m.
1727788 1007327649 MELO BERNATE ANDRES FELIPE 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:00:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:00:00 p. m.
3076180 1007328291 RIAÑO CORREA NICOLAS 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:05:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:05:00 p. m.
3218673 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:10:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:10:00 p. m.
4237687 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:15:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:15:00 p. m.
2906050 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:20:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:20:00 p. m.
3102745 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:25:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:25:00 p. m.
4219858 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:30:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:30:00 p. m.
4242792 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:35:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:35:00 p. m.
3401972 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:40:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:40:00 p. m.
4388761 1007328302 CARVAJAL VILLAMIL MARIA CAMILA 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:45:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:45:00 p. m.
2267284 1007337220 FIERRO JARAMILLO CRISTIAN ALEXIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:50:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:50:00 p. m.
2171686 1007337220 FIERRO JARAMILLO CRISTIAN ALEXIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 2:55:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 2:55:00 p. m.
6705287 1007338468 ARREOLA VELASQUEZ DANIEL ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:00:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:00:00 p. m.
6307536 1007341632 ACOSTA GUERRERO JERSON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:05:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:05:00 p. m.
1744479 1007354392 VARGAS RODRIGUEZ ANTONY ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:10:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:10:00 p. m.
1727205 1007354527 MARTINEZ LANDINEZ JHON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:15:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:15:00 p. m.
4301002 1007354527 MARTINEZ LANDINEZ JHON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:20:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:20:00 p. m.
1732480 1007354527 MARTINEZ LANDINEZ JHON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:25:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:25:00 p. m.
1443765 1007354527 MARTINEZ LANDINEZ JHON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:30:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:30:00 p. m.
5335545 1007354527 MARTINEZ LANDINEZ JHON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:35:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:35:00 p. m.
5236887 1007355624 LLANOS AGAMEZ JEOVANY RAFAEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:40:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:40:00 p. m.
1737546 1007356146 MENDOZA CALDERON JHON ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:45:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:45:00 p. m.
8629550 1007360133 SARMIENTO BLANQUICETT YEFRY LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:50:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:50:00 p. m.
4221089 1007362214 GONZALEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE 13 DE OCTUBRE DE 2022 3:55:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 3:55:00 p. m.
3392292 1007364495 BELTRAN ALFONSO BRAYAN YEZID 13 DE OCTUBRE DE 2022 4:00:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 4:00:00 p. m.
3042385 1007364621 MOJOMBOY RUALES JOHAN SEBASTIAN 13 DE OCTUBRE DE 2022 4:05:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 4:05:00 p. m.
3284214 1022369641 HEREDIA MOSQUERA OSCAR ALEJANDRO 13 DE OCTUBRE DE 2022 4:10:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 4:10:00 p. m.
2174081 1022369641 HEREDIA MOSQUERA OSCAR ALEJANDRO 13 DE OCTUBRE DE 2022 4:15:00 p. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 4:15:00 p. m.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633490100554E 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 08:00 A.M.

UNIRSE:

CITACIONES MASIVAS DEL 213 al 265 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 213 al 265 Del 11 de octubre al 20 de octubre Icono PDF Citacion Micrositio Octubre 213 al 265.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 3 de Octubre de 2022, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co,
 En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA 2 .FECHA DE REANUDACION HORA DE LA REANUDACION
5235156 1007174277 GONZALEZ OSPINO RONALDO DE JESUS 13 DE OCTUBRE DE 2022 7:30:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 7:30:00 a. m.
1737087 1007182803 SIERRA CALDERON  CARLOS DAVID 13 DE OCTUBRE DE 2022 7:35:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 7:35:00 a. m.
3017428 1007182803 SIERRA CALDERON CARLOS DAVID 13 DE OCTUBRE DE 2022 7:40:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 7:40:00 a. m.
4849401 1007182803 SIERRA CALDERON CARLOS DAVID 13 DE OCTUBRE DE 2022 7:45:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 7:45:00 a. m.
5554308 1007182803 SIERRA CALDERON CARLOS DAVID 13 DE OCTUBRE DE 2022 7:50:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 7:50:00 a. m.
1684298 1007188720 BATISTA RAMOS DAIRO LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 7:55:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 7:55:00 a. m.
4087154 1007195177 ESCUDERO THERAN VICTOR ALFONSO 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:00:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:00:00 a. m.
5227907 1007195628 PEREZ PEREZ PEDRO MANUEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:05:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:05:00 a. m.
5232287 1007195628 PEREZ PEREZ PEDRO MANUEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:10:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:10:00 a. m.
8094740 1007195628 PEREZ PEREZ PEDRO MANUEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:15:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:15:00 a. m.
3503170 1007197983 DURANGO GRISALES JHOJAN ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:20:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:20:00 a. m.
6408990 1007197983 DURANGO GRISALES JHOJAN ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:25:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:25:00 a. m.
7233229 1007197983 DURANGO GRISALES JHOJAN ALEXANDER 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:30:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:30:00 a. m.
5514803 1007200501 VALDES BLANCO WILMER JOSE 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:35:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:35:00 a. m.
5601403 1007200501 VALDES BLANCO WILMER JOSE 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:40:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:40:00 a. m.
3835680 1007200916 BELTRAN JULIO YEFERSON RAFAEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:45:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:45:00 a. m.
4885624 1007200916 BELTRAN JULIO YEFERSON RAFAEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:50:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:50:00 a. m.
1712303 1007202193 FLOREZ SANCHEZ DAYNER 13 DE OCTUBRE DE 2022 8:55:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 8:55:00 a. m.
3538521 1007202193 FLOREZ SANCHEZ DAYNER 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:00:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:00:00 a. m.
8322059 1007203997 NAVARRO FORERO YAEL ANDRES 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:05:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:05:00 a. m.
8157350 1007203997 NAVARRO FORERO YAEL ANDRES 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:10:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:10:00 a. m.
8000131 1007203997 NAVARRO FORERO YAEL ANDRES 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:15:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:15:00 a. m.
6102178 1007204970 SARMIENTO GUTIERREZ JOSE LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:20:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:20:00 a. m.
2308828 1007205890 PEREZ MARRIAGA JESUS ALBERTO 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:25:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:25:00 a. m.
5245989 1007206183 JULIO BLANCO MOISES DAVID 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:30:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:30:00 a. m.
5342919 1007207560 MENDOZA RODRIGUEZ PABLO 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:35:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:35:00 a. m.
4347709 1007209025 JOJOA VALENCIA BRANDON ALEXI 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:40:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:40:00 a. m.
1748545 1007211626 FUENTES MEDINA MAICOL DUVAN 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:45:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:45:00 a. m.
5322230 1007228071 ORTIZ RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:50:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:50:00 a. m.
5225552 1007228148 OSMA TORRES CRISTIAN CAMILO 13 DE OCTUBRE DE 2022 9:55:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 9:55:00 a. m.
8515178 1007229258 POLO GOMEZ GLEINER RAFAEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:00:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:00:00 a. m.
8157231 1007229258 POLO GOMEZ GLEINER RAFAEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:05:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:05:00 a. m.
1712342 1007234441 GONZALEZ RUBIO EDISON 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:10:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:10:00 a. m.
4465873 1007241820 MONSALVE  JUAN PABLO 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:15:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:15:00 a. m.
4782263 1007241820 MONSALVE  JUAN PABLO 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:20:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:20:00 a. m.
5183571 1007241820 MONSALVE JUAN PABLO 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:25:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:25:00 a. m.
3813647 1007249357 GUTIERREZ URREA OMAR DANILO 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:30:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:30:00 a. m.
1746268 1007251048 MEDINA RAMOS FABIAN ANDRES 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:35:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:35:00 a. m.
1746919 1007251048 MEDINA RAMOS  FABIAN ANDRÉS 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:40:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:40:00 a. m.
56510 1007251048 MEDINA RAMOS FABIAN ANDRES 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:45:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:45:00 a. m.
4474726 1007255996 TORRES REVOLLEDO FREDY LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:50:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:50:00 a. m.
7139744 1007255996 TORRES REVOLLEDO FREDY LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 10:55:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 10:55:00 a. m.
6963191 1007255996 TORRES REVOLLEDO FREDY LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:00:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:00:00 a. m.
7465139 1007255996 TORRES REVOLLEDO FREDY LUIS 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:05:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:05:00 a. m.
6964683 1007257959 GUEVARA SUAREZ NEIDER YESITH 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:10:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:10:00 a. m.
3499396 1007259022 VELEZ TAPIA JUAN GABRIEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:15:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:15:00 a. m.
1741157 1007259022 VELEZ TAPIA JUAN GABRIEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:20:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:20:00 a. m.
1729919 1007275329 LARIOS COGOLLO YURANIS PAOLA 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:25:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:25:00 a. m.
5977859 1007288092 PIRA CABALLERO WALTER FABIAN 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:30:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:30:00 a. m.
5194360 1007288567 RIAÑO GARRIDO JOHAN STEVEN 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:35:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:35:00 a. m.
4447507 1007289036 ORTIZ LOZANO BRAYAN CAMILO 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:40:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:40:00 a. m.
6305066 1007289350 RODRIGUEZ CESPEDES VALENTINA 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:45:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:45:00 a. m.
8092979 1007289709 GARAY AGUJA DUVAN ALBERTO 13 DE OCTUBRE DE 2022 11:50:00 a. m. 20 DE OCTUBRE DE 2022 11:50:00 a. m.
HÉCTOR GERMAN MUÑOZ BARRETO Y OTROS / APODERADO PARTE QUERELLANTE Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633490100554E 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 08:00 A.M.

UNIRSE:

LUZ STELLA REYES SARASTI / REPRESENTANTE LEGAL EDIFICIO CASTILLO RESERVADO PH Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633490100930E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 02:00 P.M.

UNIRSE:

PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2020633490107951E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 11:30 A.M.

UNIRSE:

ANA ISABEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2020633490107951E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 11:30 A.M.

UNIRSE:

ANDRES SABOGAL GONZALEZ / PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2021633490104119E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 11:00 A.M.

UNIRSE:

PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DEL PREDIO / INMUEBLE / OBRA Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2021633490104123E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 10:30 A.M.

UNIRSE:

GUILLERMO ORLANDO OSMA PINILLA Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2021633490104123E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 10:30 A.M.

UNIRSE:

PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DEL PREDIO / INMUEBLE/ OBRA Citaciones a Audiencias Públicas Teusaquillo Inspección 13D Teusaquillo AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633490101069E 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 10:00 A.M.

UNIRSE:

295 CLAVIJO GUEVARA LUIS ALEXANDER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación para Audiencia Pública del Proceso Verbal Abreviado, previsto en el artículo 223 de Ley 1801 de 2016 - Expediente SDG (ORFEO) 2019584490103911E; Expediente RNMC 11-001-6-2018-454844; Caso ARCO No. 1453526; Comparendo No. 110011000408 (Físico) de fecha miércoles, 22 de enero de 2020 a las 19:01:54 horas. Fecha Audiencia Miércoles, 12 de octubre de 2022, HORA: 8:30:00 p.m / Reanudación Audiencia Miércoles, 19 de octubre de 2022HORA: 6:20:00 a.m. (llegar 20 minutos antes), si aplica. Icono PDF 295 1453526 CITACION MICROSITIO CLAVIJO GUEVARA LUIS ALEXANDER.pdf

La Audiencia se efectuará presencialmente en la Inspección de Policía Distrital de Descongestión D82, adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., ubicada en la calle 11 No. 8 – 17, Edificio Liévano, Piso 1°, Módulo 28, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cabe señalar que, la audiencia pública podrá realizarse virtualmente en las fechas y horas señaladas anteriormente a través del aplicativo Microsoft Teams, a petición del (a) presunto (a) infractor (a), dicha solicitud deberá efectuarse a más tardar dos (2) días hábiles antes de las fechas establecidas, para lo cual deberá enviar correo electrónico a diana.correa@gobiernobogota.gov.co y dianac.lopez@gobiernobogota.gov.co, informando que se hará presente virtualmente con el fin de habilitar el enlace para la audiencia.

