
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR. PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13C Teusaquillo | AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL EXPEDIENTE 2021633490104670E - RADICADO ORFEO 20214603910132 | 25 DE MAYO DE 2022 HORA: 9:00 A.M. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR. PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13C Teusaquillo | AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL EXPEDIENTE 2021633490104664E - RADICADO ORFEO 20216310102912 | 25 DE MAYO DE 2022 HORA: 8:00 A.M. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCION D-27 | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | Audiencia Pública ley 1801 de 2016 Inspección D-27 | 16 Y 17 DE MAYO DE 2022 |
|
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-27 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 11, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ART.135.4 - EXPEDIENTE No. 2018614490100175E - INVESTMENTS SAS BRIS SAS BUILD RENT -- Carrera 91 No 134 - 39 | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11D Suba | 135.4 | 17 DE MAYO DE 2022 HORA: 03:30 PM |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc3MDVjMmQtNmUxN... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR. JOSE GUILLERMO TORRES SALGADO | Citaciones a Audiencias Públicas | Mártires | Inspección 13C Teusaquillo | AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL EXPEDIENTE 2021633490104664E - RADICADO ORFEO 20216310102912 | 25 DE MAYO DE 2022 HORA: 8:00 A.M. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR. PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13C Teusaquillo | AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL EXPEDIENTE 2021633490104664E - RADICADO ORFEO 20216310102912 | 25 DE MAYO DE 2022 HORA: 8:00 A.M. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR.T 135.4 - EXPEDIENTE No. 2018614490101119E - VIA SUBA-COTA KM7 VEREDA CHORRILLOS SECTOR 2 PREDIO LA ALEGRIA PTE EL PORVENIR | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11D Suba | 135.4 | 17 DE MAYO DE 2022 HORA: 11:00 AM |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFkYjBiY2EtMGViZ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ART.135.4 - EXPEDIENTE No. 2018614490100161E - ZENAYDA GIRALDO ROZO - VIA SUBA – COTA KM 7 VEREDA CHORRILLOS SECTOR 2 LOTE “EL PORVENIR” | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11D Suba | 135.4 | 17 DE MAYO DE 2022 HORA: 10:00 AM |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUzY2E4OTktZjE3N... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ART.135.4 - EXPEDIENTE No.2018614490100292E - Avenida Carrera 45 No 168-73 | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11D Suba | 135.4 | 17 DE MAYO DE 2022 HORA: 09:00 AM |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4N2Y4OGEtZDQ2N... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL EDIFICIO | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13D Teusaquillo | AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633490100942E | 13 DE JUNIO DE 2022 - 11:00 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL DEL EDIFICIO | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13D Teusaquillo | AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633490100943E | 13 DE JUNIO DE 2022 - 10:30 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPIETARIO INMUEBLE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13D Teusaquillo | AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633890100030E | 13 DE JUNIO DE 2022 - 10:00 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE ALONSO PIEDRAHITA SUESCUN | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13D Teusaquillo | AUDIENCIA VIRTUAL EXP 2019633890100030E | 13 DE JUNIO DE 2022 - 10:00 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION ADMIN Y/O REPRESENTANTE LEGAL EDIFICIO NOVA COLINA 2(PRESUNTO INFRACTOR) | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11G Suba | REUNION AUDIENCIA 2018614490101076E -31 DE MAYO DE 2022 3PM- VIDA E INTEGRIDAD | 31 DE MAYO DE 2022 3PM- VIDA E INTEGRIDAD |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4YWVhMmMtNzQxO... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION ADMIN Y/O REPRESENTANTE LEGAL CONJ RESIDENCIAL MALBEC(PRESUNTO INFRACTOR) | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11G Suba | REUNION AUDIENCIA 2018614490101083E -31 DE MAYO DE 2022 2PM- VIDA E INTEGRIDAD | 31 DE MAYO DE 2022 2PM- VIDA E INTEGRIDAD |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODEzMTVhZTAtZGZlM... |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 17783
- 17784
- 17785
- …
- siguiente ›
- última »