Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCION D-27 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia Pública ley 1801 de 2016 Inspección D-27 CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS DIAS 28 DE FEBRERO 1 Y 2 DE MARZO 2022 Icono PDF CITACION MICROSITIO 28 DE FEBRERO 1 Y 2 DE MARZO 2022.pdf

La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-27 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 11, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo.









Identificación Nombre Número Expediente Policía Número del Comparendo / Incidente Fecha de Audiencia Hora Audiencia Fecha de Reanudación Hora reanudación
85272782 BLADIMIR MEJIA CARRANZA 11-001-6-2021-24694 110011147294 28 de febrero de 2022 7:00:00 a. m. 4 de marzo de 2022 7:00:00 p. m.
85272782 BLADIMIR MEJIA CARRANZA 11-001-6-2021-311576 110011147565 28 de febrero de 2022 7:30:00 a. m. 4 de marzo de 2022 7:30:00 p. m.
85272782 BLADIMIR MEJIA CARRANZA 11-001-6-2021-381056 2 28 de febrero de 2022 8:00:00 a. m. 4 de marzo de 2022 8:00:00 p. m.
1000004114 BRAYAN ALEXANDER CAICEDO RAMOS 11-001-6-2021-116718 2 28 de febrero de 2022 8:30:00 a. m. 4 de marzo de 2022 8:30:00 p. m.
1000000504 BRAYAN RICARDO GONZALEZ CAGUA 11-001-6-2021-78592 2 28 de febrero de 2022 9:00:00 a. m. 4 de marzo de 2022 9:00:00 p. m.
1000003593 BRAYAN STEVEN RODRIGUEZ DAZA 11-001-6-2020-421518 110011518245 28 de febrero de 2022 9:30:00 a. m. 4 de marzo de 2022 9:30:00 p. m.
84095084 CAMILO ANDRES BARROS RAMOS 11-001-6-2019-558103 110011514326 28 de febrero de 2022 10:00:00 a. m. 4 de marzo de 2022 10:00:00 p. m.
80903239 CAMILO ANDRES DELGADO RIOS 11-001-6-2019-523905 110011515058 28 de febrero de 2022 10:30:00 a. m. 4 de marzo de 2022 10:30:00 p. m.
80903239 CAMILO ANDRES DELGADO RIOS 11-001-6-2021-450872 2 28 de febrero de 2022 11:00:00 a. m. 4 de marzo de 2022 11:00:00 p. m.
1000035734 CARLOS ALBERTO CASTILLO ROJAS 11-001-6-2021-458596 2 28 de febrero de 2022 11:30:00 a. m. 4 de marzo de 2022 11:30:00 p. m.
93297837 CARLOS ALBERTO GONZALEZ FRANCO 11-001-6-2018-231156 110010560836 28 de febrero de 2022 12:00:00 p. m. 4 de marzo de 2022 12:00:00 a. m.
80883112 CARLOS ALBERTO OSORIO MEDINA 11-001-6-2020-611940 110011146990 28 de febrero de 2022 12:30:00 p. m. 4 de marzo de 2022 12:30:00 a. m.
80883112 CARLOS ALBERTO OSORIO MEDINA 11-001-6-2021-447404 2 28 de febrero de 2022 1:00:00 p. m. 4 de marzo de 2022 1:00:00 a. m.
93388806 CARLOS ALBERTO GUERRA ANDRADE 11-001-6-2020-501689 2 1 de marzo de 2022 7:00:00 a. m. 7 de marzo de 2022 2:00:00 p. m.
80931426 CARLOS ALFONSO LEAL SALAZAR 11-001-6-2021-3735 2 1 de marzo de 2022 7:30:00 a. m. 7 de marzo de 2022 2:30:00 p. m.
88264703 CARLOS CESAR CAICEDO BUITRAGO 11-001-6-2020-132544 110010880324 1 de marzo de 2022 8:00:00 a. m. 7 de marzo de 2022 3:00:00 p. m.
88264703 CARLOS CESAR CAICEDO BUITRAGO 11-001-6-2020-597219 2 1 de marzo de 2022 8:30:00 a. m. 7 de marzo de 2022 3:30:00 p. m.
91262209 JUAN CARLOS CORREDOR 11-001-6-2020-610213 110011145827 1 de marzo de 2022 9:00:00 a. m. 7 de marzo de 2022 4:00:00 p. m.
91262209 JUAN CARLOS CORREDOR 11-001-6-2020-610341 2 1 de marzo de 2022 9:30:00 a. m. 7 de marzo de 2022 4:30:00 p. m.
91262209 JUAN CARLOS CORREDOR 11-001-6-2021-287894 2 1 de marzo de 2022 10:00:00 a. m. 7 de marzo de 2022 5:00:00 p. m.
91499031 CARLOS ENRIQUE ARIZA MORENO 11-001-6-2021-371580 2 1 de marzo de 2022 10:30:00 a. m. 7 de marzo de 2022 5:30:00 p. m.
91499031 CARLOS ENRIQUE ARIZA MORENO 11-001-6-2021-429577 2 1 de marzo de 2022 11:00:00 a. m. 7 de marzo de 2022 6:00:00 p. m.
91499031 CARLOS ENRIQUE ARIZA MORENO 11-001-6-2021-429947 2 1 de marzo de 2022 11:30:00 a. m. 7 de marzo de 2022 6:30:00 p. m.
89001958 CARLOS HERNEY ALBARRACIN PARRA 11-001-6-2021-311934 2 1 de marzo de 2022 12:00:00 p. m. 7 de marzo de 2022 7:00:00 p. m.
86042283 CARLOS HUMBERTO RIOS TORO 11-001-6-2021-470908 2 1 de marzo de 2022 12:30:00 p. m. 7 de marzo de 2022 7:30:00 p. m.
91294155 CARLOS MARTIN CARBONELL HIGUERA 11-001-6-2020-377292 2 1 de marzo de 2022 1:00:00 p. m. 7 de marzo de 2022 8:00:00 p. m.
1000005597 CARLOS IVAN REINA CERON 11-001-6-2020-453382 2 2 de marzo de 2022 7:00:00 a. m. 8 de marzo de 2022 2:00:00 p. m.
1000005597 CARLOS IVAN REINA CERON 11-001-6-2021-4449 110011137988 2 de marzo de 2022 7:30:00 a. m. 8 de marzo de 2022 2:30:00 p. m.
1000005597 CARLOS IVAN REINA CERON 11-001-6-2021-181846 2 2 de marzo de 2022 8:00:00 a. m. 8 de marzo de 2022 3:00:00 p. m.
1000005597 CARLOS IVAN REINA CERON 11-001-6-2021-310508 2 2 de marzo de 2022 8:30:00 a. m. 8 de marzo de 2022 3:30:00 p. m.
1000005597 CARLOS IVAN REINA CERON 11-001-6-2021-345231 2 2 de marzo de 2022 9:00:00 a. m. 8 de marzo de 2022 4:00:00 p. m.
92553895 CESAR EMILIO MARQUEZ DIAZ 11-001-6-2021-77559 2 2 de marzo de 2022 9:30:00 a. m. 8 de marzo de 2022 4:30:00 p. m.
91532647 CHRISTIAN ANDREY ZAFRA FORERO 11-001-6-2021-444175 2 2 de marzo de 2022 10:00:00 a. m. 8 de marzo de 2022 5:00:00 p. m.
93450259 CLAUDIO RADA ARAGON 11-001-6-2021-482960 2 2 de marzo de 2022 10:30:00 a. m. 8 de marzo de 2022 5:30:00 p. m.
88215686 CRISPINIANO  CONTRERAS PENARANDA 11-001-6-2018-229557 110010759672 2 de marzo de 2022 11:00:00 a. m. 8 de marzo de 2022 6:00:00 p. m.
80902845 CRISTHIAN CAMILO MONTANEZ JURADO 11-001-6-2021-495647 2 2 de marzo de 2022 11:30:00 a. m. 8 de marzo de 2022 6:30:00 p. m.
1000062614 CRISTIAN ALEXANDER BUSTAMANTE ARDILA 11-001-6-2021-466803 2 2 de marzo de 2022 12:00:00 p. m. 8 de marzo de 2022 7:00:00 p. m.
1000062548 CRISTIAN CAMILO PATIÑO BAUTISTA 11-001-6-2021-89837 2 2 de marzo de 2022 12:30:00 p. m. 8 de marzo de 2022 7:30:00 p. m.
1000019678 CRISTIAN EDUARDO ZUA BORRERO 11-001-6-2021-305300 2 2 de marzo de 2022 1:00:00 p. m. 8 de marzo de 2022 8:00:00 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCION D-27 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia Pública ley 1801 de 2016 Inspección D-27 CITACION AUDIENCIAS DIAS 23, 24 Y 25 DE FBRERO DE 2022 Icono PDF CITACION MICROSITIO 23,24 Y 25 DE FEBRERO2022.pdf

La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-27 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 11, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo.
 










Tipo de Identificación Identificación Nombre Número Expediente Policía Número del Comparendo / Incidente Fecha de Audiencia Hora Audiencia Fecha de Reanudación Hora reanudación
C.C. 1000004384 ANDRES FELIPE TIBAQUIRA MARTINEZ 11-001-6-2020-104969 2 23 de febrero de 2022 2:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 7:00:00 p. m.
C.C. 1000004384 ANDRES FELIPE TIBAQUIRA MARTINEZ 11-001-6-2021-389782 2 23 de febrero de 2022 2:30:00 p. m. 1 de marzo de 2022 7:30:00 p. m.
C.C. 80913559 ANDRES GONZALEZ PEREZ 11-001-6-2021-287230 2 23 de febrero de 2022 3:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 8:00:00 p. m.
C.C. 1000004985 EDISON ANDRES LASSO 11-001-6-2021-312490 2 23 de febrero de 2022 3:30:00 p. m. 1 de marzo de 2022 8:30:00 p. m.
C.C. 86081823 ANDRES MOLINA SANCHEZ 11-001-6-2021-401654 2 23 de febrero de 2022 4:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 9:00:00 p. m.
C.C. 1000005435 ANDRES STIWARD BERNAL PINZON 11-001-6-2020-523111 2 23 de febrero de 2022 4:30:00 p. m. 1 de marzo de 2022 9:30:00 p. m.
C.C. 89005333 ANGEL ENRIQUE MARTINEZ TORRES 11-001-6-2020-8689 110011124704 23 de febrero de 2022 5:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 10:00:00 p. m.
C.C. 89005333 ANGEL ENRIQUE MARTINEZ TORRES 11-001-6-2021-21698 2 23 de febrero de 2022 5:30:00 p. m. 1 de marzo de 2022 10:30:00 p. m.
C.C. 89005333 ANGEL ENRIQUE MARTINEZ TORRES 11-001-6-2021-75414 2 23 de febrero de 2022 6:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 11:00:00 p. m.
C.C. 89005333 ANGEL ENRIQUE MARTINEZ TORRES 11-001-6-2021-157185 2 23 de febrero de 2022 6:30:00 p. m. 1 de marzo de 2022 11:30:00 p. m.
C.C. 89005333 ANGEL ENRIQUE MARTINEZ TORRES 11-001-6-2021-283137 2 23 de febrero de 2022 7:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 12:00:00 a. m.
C.C. 1001294896 ANGIE LORENA CONTRERAS CEPEDA 11-001-6-2021-240350 2 23 de febrero de 2022 7:30:00 p. m. 1 de marzo de 2022 12:30:00 a. m.
C.C. 80902897 ARBEI HERNANDO BELTRAN DENLUFETT 11-001-6-2020-572647 2 23 de febrero de 2022 8:00:00 p. m. 1 de marzo de 2022 1:00:00 a. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-195753 2 24 de febrero de 2022 2:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 7:00:00 p. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-234670 2 24 de febrero de 2022 2:30:00 p. m. 2 de marzo de 2022 7:30:00 p. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-257216 2 24 de febrero de 2022 3:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 8:00:00 p. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-260934 2 24 de febrero de 2022 3:30:00 p. m. 2 de marzo de 2022 8:30:00 p. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-262939 2 24 de febrero de 2022 4:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 9:00:00 p. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-265953 2 24 de febrero de 2022 4:30:00 p. m. 2 de marzo de 2022 9:30:00 p. m.
C.C. 1000003219 ANGEL STICK VALENCIA CASTILLO 11-001-6-2021-281663 2 24 de febrero de 2022 5:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 10:00:00 p. m.
C.C. 85152582 ANTONIO HERNANDO SUMOSA OROZCO 11-001-6-2021-91770 2 24 de febrero de 2022 5:30:00 p. m. 2 de marzo de 2022 10:30:00 p. m.
C.C. 85152582 ANTONIO HERNANDO SUMOSA OROZCO 11-001-6-2021-96284 2 24 de febrero de 2022 6:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 11:00:00 p. m.
C.C. 85152582 ANTONIO HERNANDO SUMOSA OROZCO 11-001-6-2021-120871 2 24 de febrero de 2022 6:30:00 p. m. 2 de marzo de 2022 11:30:00 p. m.
C.C. 85152582 ANTONIO HERNANDO SUMOSA OROZCO 11-001-6-2021-121556 2 24 de febrero de 2022 7:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 12:00:00 a. m.
C.C. 85152582 ANTONIO HERNANDO SUMOSA OROZCO 11-001-6-2021-157455 2 24 de febrero de 2022 7:30:00 p. m. 2 de marzo de 2022 12:30:00 a. m.
C.C. 98639817 ARLEY ESPINOSA JESUS 11-001-6-2021-238193 110011333090 24 de febrero de 2022 8:00:00 p. m. 2 de marzo de 2022 1:00:00 a. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2020-344057 2 25 de febrero de 2022 2:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 7:00:00 p. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2020-577870 2 25 de febrero de 2022 2:30:00 p. m. 3 de marzo de 2022 7:30:00 p. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2020-586165 2 25 de febrero de 2022 3:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 8:00:00 p. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2021-225274 2 25 de febrero de 2022 3:30:00 p. m. 3 de marzo de 2022 8:30:00 p. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2021-261388 2 25 de febrero de 2022 4:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 9:00:00 p. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2021-284761 2 25 de febrero de 2022 4:30:00 p. m. 3 de marzo de 2022 9:30:00 p. m.
C.C. 88226752 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ JAIMES 11-001-6-2021-427382 2 25 de febrero de 2022 5:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 10:00:00 p. m.
C.C. 98653878 ARNOLDO CASTRO 11-001-6-2019-215072 110011157313 25 de febrero de 2022 5:30:00 p. m. 3 de marzo de 2022 10:30:00 p. m.
C.C. 86044435 ARNUBAL  BERRIO CARDENAS 11-001-6-2019-549562 110011154689 25 de febrero de 2022 6:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 11:00:00 p. m.
C.C. 80897614 JEISON ARTURO GARCIA 11-001-6-2021-136743 2 25 de febrero de 2022 6:30:00 p. m. 3 de marzo de 2022 11:30:00 p. m.
C.C. 94491696 JOHN BAYRO FRANCO  11-001-6-2021-376101 2 25 de febrero de 2022 7:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 12:00:00 a. m.
C.C. 98585945 DORIAN ALBERTO BEDOYA SERNA 11-001-6-2021-136656 110011147032 25 de febrero de 2022 7:30:00 p. m. 3 de marzo de 2022 12:30:00 a. m.
C.C. 80927112 ROBINSON ANDRES LE BLANC LE BLANC  11-001-6-2021-397571 2 25 de febrero de 2022 8:00:00 p. m. 3 de marzo de 2022 1:00:00 a. m.
CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – DAGOBERTO SANCHEZ VELEZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2019-406826 lunes, 21 de febrero de 2022 - 05:45:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 10:15:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO-16.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – SEBASTIAN RODAS DESCANCE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2017-102614 lunes, 21 de febrero de 2022 - 05:30:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 10:00:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – MAICOL ENRRIQUE ESPINOSA GOMEZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2019-167396 lunes, 21 de febrero de 2022 - 05:15:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 09:45:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCION D-27 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia Pública ley 1801 de 2016 Inspección D-27 Citacion audiencias dias 18 de febrero 2022, 21 de febrero 2022 y 22 de febrero 2022 Icono PDF CITACION MICROSITIO 18, 21 Y 22 DE FEBRERO.pdf

La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-27 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 11, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo.
 










Tipo de Identificación Identificación Nombre Número Expediente Policía Número del Comparendo / Incidente Fecha de Audiencia Hora Audiencia Fecha de Reanudación Hora reanudación
C.C. 84107777 ABELARDO JOSE BARLIZA EPIEYU 11-001-6-2021-27039 2 18 de febrero de 2022 7:00:00 a. m. 24 de febrero de 2022 2:00:00 p. m.
C.C. 85486628 AIRTON ANTONIO SANCHEZ CHAMORRO 11-001-6-2021-463489 2 18 de febrero de 2022 7:30:00 a. m. 24 de febrero de 2022 2:30:00 p. m.
C.C. 84459865 ALBERTO RAMON PADILLA CABRERA 11-001-6-2021-396498 2 18 de febrero de 2022 8:00:00 a. m. 24 de febrero de 2022 3:00:00 p. m.
C.C. 84459865 ALBERTO RAMON PADILLA CABRERA 11-001-6-2021-479993 2 18 de febrero de 2022 8:30:00 a. m. 24 de febrero de 2022 3:30:00 p. m.
C.C. 83220812 ALEJANDRO  OTALORA ROJAS 11-001-6-2019-360424 11001892307 18 de febrero de 2022 9:00:00 a. m. 24 de febrero de 2022 4:00:00 p. m.
C.C. 93424176 ALEX FERNANDO OLAYA PADILLA 11-001-6-2021-49779 2 18 de febrero de 2022 9:30:00 a. m. 24 de febrero de 2022 4:30:00 p. m.
C.C. 93424176 ALEX FERNANDO OLAYA PADILLA 11-001-6-2021-99158 2 18 de febrero de 2022 10:00:00 a. m. 24 de febrero de 2022 5:00:00 p. m.
C.C. 93471066 ALEXANDER POLOCHE GUEVARA 11-001-6-2017-108569 111064672 18 de febrero de 2022 10:30:00 a. m. 24 de febrero de 2022 5:30:00 p. m.
C.C. 93471066 ALEXANDER POLOCHE GUEVARA 11-001-6-2019-169237 110010796678 18 de febrero de 2022 11:00:00 a. m. 24 de febrero de 2022 6:00:00 p. m.
C.C. 91527446 MANUEL ALEXANDER USUGA  11-001-6-2021-497022 2 18 de febrero de 2022 11:30:00 a. m. 24 de febrero de 2022 6:30:00 p. m.
C.C. 92447799 ALFREDO SILGADO DIAZ 11-001-6-2020-80794 2 18 de febrero de 2022 12:00:00 p. m. 24 de febrero de 2022 7:00:00 p. m.
C.C. 94425492 ALFREDO VALENCIA ARBOLEDA 11-001-6-2018-61739 110010780528 18 de febrero de 2022 12:30:00 p. m. 24 de febrero de 2022 7:30:00 p. m.
C.C. 94425492 ALFREDO VALENCIA ARBOLEDA 11-001-6-2020-243827 2 18 de febrero de 2022 1:00:00 p. m. 24 de febrero de 2022 8:00:00 p. m.
C.C. 93387074 ALVARO LUGO RODRIGUEZ 11-001-6-2020-579000 2 21 de febrero de 2022 2:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 2:00:00 p. m.
C.C. 88277055 ALVARO TARAZONA 11-001-6-2021-130776 2 21 de febrero de 2022 2:30:00 p. m. 25 de febrero de 2022 2:30:00 p. m.
C.C. 94451704 ALVIN ALBERTO ARCHIBOLD CAMPO 11-001-6-2020-115272 2 21 de febrero de 2022 3:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 3:00:00 p. m.
C.C. 94451704 ALVIN ALBERTO ARCHIBOLD CAMPO 11-001-6-2020-425919 2 21 de febrero de 2022 3:30:00 p. m. 25 de febrero de 2022 3:30:00 p. m.
C.C. 94451704 ALVIN ALBERTO ARCHIBOLD CAMPO 11-001-6-2021-102275 2 21 de febrero de 2022 4:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 4:00:00 p. m.
C.C. 80926067 ANAEL CAICEDO SOGAMOSO 11-001-6-2021-3435 2 21 de febrero de 2022 4:30:00 p. m. 25 de febrero de 2022 4:30:00 p. m.
C.C. 80897547 ANDRES CAMILO FORERO NIÑO 11-001-6-2021-399572 2 21 de febrero de 2022 5:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 5:00:00 p. m.
C.C. 100104846 DIDIER ANDRES CARDENAS 11-001-6-2021-388818 2 21 de febrero de 2022 5:30:00 p. m. 25 de febrero de 2022 5:30:00 p. m.
C.C. 94478745 ANDRES FELIPE BALLESTEROS ESPAÑA 11-001-6-2021-90013 2 21 de febrero de 2022 6:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 6:00:00 p. m.
C.C. 1000061276 ANDRES FELIPE DIAZ QUIROGA 11-001-6-2020-520802 110011611259 21 de febrero de 2022 6:30:00 p. m. 25 de febrero de 2022 6:30:00 p. m.
C.C. 1000000630 ANDRES FELIPE GUEVARA GIL 11-001-6-2019-151441 110011154924 21 de febrero de 2022 7:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 7:00:00 p. m.
C.C. 1000000630 ANDRES FELIPE GUEVARA GIL 11-001-6-2020-608 110011159249 21 de febrero de 2022 7:30:00 p. m. 25 de febrero de 2022 7:30:00 p. m.
C.C. 94445511 FREDDY LEON GOMEZ 11-001-6-2021-493026 2 21 de febrero de 2022 8:00:00 p. m. 25 de febrero de 2022 8:00:00 p. m.
C.C. 98778824 ANDRES FELIPE GUTIERREZ VALENCIA 11-001-6-2020-37895 110011554259 22 de febrero de 2022 2:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 7:00:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2019-56431 11001968359 22 de febrero de 2022 2:30:00 p. m. 28 de febrero de 2022 7:30:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2019-178730 110011154733 22 de febrero de 2022 3:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 8:00:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2019-375978 110010794861 22 de febrero de 2022 3:30:00 p. m. 28 de febrero de 2022 8:30:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2020-468514 2 22 de febrero de 2022 4:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 9:00:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2020-483722 2 22 de febrero de 2022 4:30:00 p. m. 28 de febrero de 2022 9:30:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2021-108316 2 22 de febrero de 2022 5:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 10:00:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2021-111176 2 22 de febrero de 2022 5:30:00 p. m. 28 de febrero de 2022 10:30:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2021-202883 2 22 de febrero de 2022 6:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 11:00:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2021-236810 110011326216 22 de febrero de 2022 6:30:00 p. m. 28 de febrero de 2022 11:30:00 a. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2021-404118 2 22 de febrero de 2022 7:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 12:00:00 p. m.
C.C. 1000001992 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 11-001-6-2021-404121 2 22 de febrero de 2022 7:30:00 p. m. 28 de febrero de 2022 12:30:00 p. m.
C.C. 80931747 ANDRES FERNANDO GARAVITO VILLATE 11-001-6-2020-571771 2 22 de febrero de 2022 8:00:00 p. m. 28 de febrero de 2022 1:00:00 p. m.
CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – MAICOL ENRIQUE ESPINOSA GOMEZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2020-486603 lunes, 21 de febrero de 2022 - 05:00:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 09:30:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – JHON JAIRO TRUJILLO CASANOVA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2019-406828 lunes, 21 de febrero de 2022 - 04:45:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 09:15:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – JHON HENRY MOLINA GUTIERREZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2020-9283 lunes, 21 de febrero de 2022 - 04:30:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 09:00:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO-11.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – ALEJANDRO MULATO CRUZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA # 11-001-6-2021-402049 lunes, 21 de febrero de 2022 - 04:15:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 08:45:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 
 

CITACIÓN AUDIENCIA PUBLICA – ANDRES GONZALEZ VELEZ Citaciones a Audiencias Públicas Sumapaz Inspección AP24 LEY 1801 DE 2016 – EXPEDIENTE DE POLICIA 11-001-6-2021-97685 lunes, 21 de febrero de 2022 - 04:00:00 p. m. Y lunes, 28 de febrero de 2022 - 08:30:00 a. m. Icono PDF CITACION MICROSITIO-9.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, calle 12 c N. 8 – 53, piso 3, modulo 17.
 

