Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS JUNIO 21 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 VIERNES 21 DE JUNIO DESDE LAS 2:00 PM A LAS 5:40 PM REANUDA JUEVES 27 DE JUNIO DESDE LAS 7:00 AM A 10:40 PM Icono PDF Citación audiencias junio 21 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: JUNIO 06 de 2024 Fecha Desfijación : JUNIO 27  de 2024
 
 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 20109758 TREJO GRANADOS JOSEPH GUILLERMO 945097 11-001-6-2019-429497 146.7 21 de junio de 2024 2:00 p. m. 27 de junio de 2024 7:00 a. m.
2 20110117 AQUINO GUAPACHE ADRIAN ARTURO 1921777 11-001-6-2019-464812 146.7 21 de junio de 2024 2:10 p. m. 27 de junio de 2024 7:10 a. m.
3 20110117 AQUINO GUAPACHE ADRIAN ARTURO 1922011 11-001-6-2019-479562 146.7 21 de junio de 2024 2:20 p. m. 27 de junio de 2024 7:20 a. m.
4 20110444 RAMIREZ HERNANDEZ ENRIQUE MANUEL 2123361 11-001-6-2019-567284 146.7 21 de junio de 2024 2:30 p. m. 27 de junio de 2024 7:30 a. m.
5 20117948 PIÑA PIÑA  KEINZO YOURT  946484 11-001-6-2019-447033 146.7 21 de junio de 2024 2:40 p. m. 27 de junio de 2024 7:40 a. m.
6 20119437 SARMIENTO YANES DUYERLING ASTRIDK 1920879 11-001-6-2019-413742 146.7 21 de junio de 2024 2:50 p. m. 27 de junio de 2024 7:50 a. m.
7 20119437 SARMIENTO YANES DUYERLING ASTRIDK 1932966 11-001-6-2019-455236 146.7 21 de junio de 2024 3:00 p. m. 27 de junio de 2024 8:00 a. m.
8 20135270 VALERA FRANCO YANEXY JOSEFINA 1931363 11-001-6-2019-331602 146.7 21 de junio de 2024 3:10 p. m. 27 de junio de 2024 8:10 a. m.
9 20144763 MORALES DAURIN JOSE 16342410 11-001-6-2019-454822 146.7 21 de junio de 2024 3:20 p. m. 27 de junio de 2024 8:20 a. m.
10 20152085 BRICEÑO GARCIA  LUIS ENRIQUE 1922251 11-001-6-2019-487390 146.7 21 de junio de 2024 3:30 p. m. 27 de junio de 2024 8:30 a. m.
11 20156648 RAMIREZ GIL NORBERTO JOSE GREGORIO 945216 11-001-6-2019-431104 146.7 21 de junio de 2024 3:40 p. m. 27 de junio de 2024 8:40 a. m.
12 65705652 CUELLAR SANTOS ANGELICA MARIA 518175 11-001-6-2019-269906 140.4 21 de junio de 2024 3:50 p. m. 27 de junio de 2024 8:50 a. m.
13 1013657152 RODRIGUEZ CHARRY CARLOS ENRIQUE 5778847 11-001-6-2021-306971 140.13 21 de junio de 2024 4:00 p. m. 27 de junio de 2024 9:00 a. m.
14 1013671472 LOPEZ RAMIREZ DANIEL FERNANDO 5743830 11-001-6-2021-304440 140.13 21 de junio de 2024 4:10 p. m. 27 de junio de 2024 9:10 a. m.
15 11246155 MENDEZ CHIRINOS RICHART EBERTH  1245103 11-001-6-2020-283923 27.6 21 de junio de 2024 4:20 p. m. 27 de junio de 2024 9:20 a. m.
16 13706253 GARCIA HERNANDEZ RICHARD JOSE 1193878 11-001-6-2020-281920 35.2 21 de junio de 2024 4:30 p. m. 27 de junio de 2024 9:30 a. m.
17 14227466 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE DAVID  1250419 11-001-6-2020-286794 35.2 21 de junio de 2024 4:40 p. m. 27 de junio de 2024 9:40 a. m.
18 15791021 VILLEGAS BARRIOS DANIEL JOSE  1245258 11-001-6-2020-284020 35.2 21 de junio de 2024 4:50 p. m. 27 de junio de 2024 9:50 a. m.
19 16135724 GUAINA RODRÍGUEZ J JONATHAN ENRIQUE  1192889 11-001-6-2020-281223 35.2 21 de junio de 2024 5:00 p. m. 27 de junio de 2024 10:00 a. m.
20 18141445 BRICEÑO CURVELO MIKAEL FRANCISCO 1245833 11-001-6-2020-284431 35.2 21 de junio de 2024 5:10 p. m. 27 de junio de 2024 10:10 a. m.
21 18325328 VELASQUEZ VILORIA MANUEL ENRIQUE 1245741 11-001-6-2020-284355 35.2 21 de junio de 2024 5:20 p. m. 27 de junio de 2024 10:20 a. m.
22 18818147 HIGUEREY RAUSSEO JOSE DANIEL 1501668 11-001-6-2020-323762 35.2 21 de junio de 2024 5:30 p. m. 27 de junio de 2024 10:30 a. m.
23 19597377  RAMIREZ CASANOVA LUIS GUSTAVO 1515427 11-001-6-2020-326608 35.2 21 de junio de 2024 5:40 p. m. 27 de junio de 2024 10:40 a. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS JUNIO 20 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 JUEVES DE 20 JUNIO DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM REANUDA MIERCOLES 26 DE JUNIO DESDE LAS 7:00 AM A 12:00 PM Icono PDF Citación audiencias junio 20 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: JUNIO 06 de 2024 Fecha Desfijación : JUNIO 26  de 2024
 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 19934298 SANGUINO PEÑARANDA MALVER ALY 16342412 11-001-6-2019-512030 146.7 20 de junio de 2024 2:00 p. m. 26 de junio de 2024 7:00 a. m.
2 19945308 HERMAN MORA JOHANGEL MOISES 1932273 11-001-6-2019-415438 146.7 20 de junio de 2024 2:10 p. m. 26 de junio de 2024 7:10 a. m.
3 19946049 GARCIA PETIT ENZO YOSMAR 1930823 11-001-6-2019-306466 146.7 20 de junio de 2024 2:20 p. m. 26 de junio de 2024 7:20 a. m.
4 19947063 MEDINA ALVAREZ JONATHAN JOSE 16342409 11-001-6-2019-523548 146.7 20 de junio de 2024 2:30 p. m. 26 de junio de 2024 7:30 a. m.
5 19987433 DUARTE VILLANUEVA RAFAEL ANGEL 1932958 11-001-6-2019-455031 146.7 20 de junio de 2024 2:40 p. m. 26 de junio de 2024 7:40 a. m.
6 19991125 OLLARVES FLORES  WILLIAMS ALEXIS 944673 11-001-6-2019-425153 146.7 20 de junio de 2024 2:50 p. m. 26 de junio de 2024 7:50 a. m.
7 20002292 YENDIS AVILA  PAUL FREDERICK 942134 11-001-6-2019-391274 146.7 20 de junio de 2024 3:00 p. m. 26 de junio de 2024 8:00 a. m.
8 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  1932501 11-001-6-2019-432215 146.7 20 de junio de 2024 3:10 p. m. 26 de junio de 2024 8:10 a. m.
9 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  1932611 11-001-6-2019-437612 146.7 20 de junio de 2024 3:20 p. m. 26 de junio de 2024 8:20 a. m.
10 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  1932621 11-001-6-2019-438269 146.7 20 de junio de 2024 3:30 p. m. 26 de junio de 2024 8:30 a. m.
11 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  1933462 11-001-6-2019-485272 146.7 20 de junio de 2024 3:40 p. m. 26 de junio de 2024 8:40 a. m.
12 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  1933463 11-001-6-2019-485417 146.7 20 de junio de 2024 3:50 p. m. 26 de junio de 2024 8:50 a. m.
13 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  1934132 11-001-6-2019-541298 146.7 20 de junio de 2024 4:00 p. m. 26 de junio de 2024 9:00 a. m.
14 20015443 OLIVARES SEQUERA  CARLOS LUIS  2123254 11-001-6-2019-558845 146.7 20 de junio de 2024 4:10 p. m. 26 de junio de 2024 9:10 a. m.
15 20017068 GIL LADEMA  JHOAN EDUARDO  1933402 11-001-6-2019-481331 146.7 20 de junio de 2024 4:20 p. m. 26 de junio de 2024 9:20 a. m.
16 20017068 GIL LADEMA  JHOAN EDUARDO  1933470 11-001-6-2019-486014 146.7 20 de junio de 2024 4:30 p. m. 26 de junio de 2024 9:30 a. m.
17 20017068 GIL LADEMA  JHOAN EDUARDO  1933583 11-001-6-2019-494210 146.7 20 de junio de 2024 4:40 p. m. 26 de junio de 2024 9:40 a. m.
18 20023824 SANCHEZ SANCHEZ WILMARIS PAOLA  1922896 11-001-6-2019-517712 146.7 20 de junio de 2024 4:50 p. m. 26 de junio de 2024 9:50 a. m.
19 20029428 VILLEGAS VARGAS  ANTHONY JOSE 1932016 11-001-6-2019-392587 146.7 20 de junio de 2024 5:00 p. m. 26 de junio de 2024 10:00 a. m.
20 20033604 HERRERA MEDINA ANTHONY GAUDY 661896 11-001-6-2019-507185 146.7 20 de junio de 2024 5:10 p. m. 26 de junio de 2024 10:10 a. m.
21 20049771 JIMENEZ MEJIAS  JOSE LUIS 1929867 11-001-6-2019-220800 146.7 20 de junio de 2024 5:20 p. m. 26 de junio de 2024 10:20 a. m.
22 20054703 COVA CORDERO JOSE GREGORIO 1932199 11-001-6-2019-409541 146.7 20 de junio de 2024 5:30 p. m. 26 de junio de 2024 10:30 a. m.
23 20057035 OSORIO BASTIDAS NURBYS ABIGAIL 948671 11-001-6-2019-474911 146.7 20 de junio de 2024 5:40 p. m. 26 de junio de 2024 10:40 a. m.
24 20059544 PAREDES ROMNEY ROBINSON JOSE 1931653 11-001-6-2019-362308 146.7 20 de junio de 2024 5:50 p. m. 26 de junio de 2024 10:50 a. m.
25 20066506 MONTILLA TORRES JOSE RAMON 1931689 11-001-6-2019-366513 146.7 20 de junio de 2024 6:00 p. m. 26 de junio de 2024 11:00 a. m.
26 20067328 YANEZ LOPEZ YOXUEL ALEXEY 1933609 11-001-6-2019-496020 146.7 20 de junio de 2024 6:10 p. m. 26 de junio de 2024 11:10 a. m.
27 20067328 YANEZ LOPEZ YOXUEL ALEXEY 1933690 11-001-6-2019-503776 146.7 20 de junio de 2024 6:20 p. m. 26 de junio de 2024 11:20 a. m.
28 20067768 MERENTES VARGAS  ANGEL GIOVANNY 1921946 11-001-6-2019-476199 146.7 20 de junio de 2024 6:30 p. m. 26 de junio de 2024 11:30 a. m.
29 20071076 JAIMES SALCEDO CHARLY JOSE 1932815 11-001-6-2019-447312 146.7 20 de junio de 2024 6:40 p. m. 26 de junio de 2024 11:40 a. m.
30 20082702 FREITES FONSECA DANIEL EDUARDO 660926 11-001-6-2019-497705 146.7 20 de junio de 2024 6:50 p. m. 26 de junio de 2024 11:50 a. m.
31 20101286 FERNANDEZ ESCORCHA  ANDRES LEONARDO  1922387 11-001-6-2019-493649 146.7 20 de junio de 2024 7:00 p. m. 26 de junio de 2024 12:00 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS JUNIO 13 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 JUEVES DE 13 JUNIO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA MIERCOLES 19 DE JUNIO DESDE LAS 2:00 PM A 7 :00 PM Icono PDF Citación audiencias junio 13 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: JUNIO 06 de 2024 Fecha Desfijación : JUNIO 19  de 2024
 
 

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 1069925485 FERNANDEZ BALLESTA SEBASTIAN  1251948 11-001-6-2020-287904 35.2 13 de junio de 2024 7:00 a. m. 19 de junio de 2024 2:00 p. m.
2 1070917032 GONZALEZ LOPEZ JAVIER ALONSO 1249733 11-001-6-2020-286542 35.2 13 de junio de 2024 7:10 a. m. 19 de junio de 2024 2:10 p. m.
3 1070921762 CORREDOR RODRIGUEZ JOHN FREDY 1244827 11-001-6-2020-283801 35.2 13 de junio de 2024 7:20 a. m. 19 de junio de 2024 2:20 p. m.
4 19807281 CURIEL SILVA JESUS LEONARDO 1930059 11-001-6-2019-240386 146.7 13 de junio de 2024 7:30 a. m. 19 de junio de 2024 2:30 p. m.
5 19808455 QUINTERO MENDEZ  ISIDRO LUIS  948870 11-001-6-2019-478155 146.7 13 de junio de 2024 7:40 a. m. 19 de junio de 2024 2:40 p. m.
6 19818351 RAMIREZ VILLEGAS  ADILSON ANTONIO 1930619 11-001-6-2019-298027 146.7 13 de junio de 2024 7:50 a. m. 19 de junio de 2024 2:50 p. m.
7 19830918 BARRIOS LUNA YOSSMAN MARCOS  1930834 11-001-6-2019-306762 146.7 13 de junio de 2024 8:00 a. m. 19 de junio de 2024 3:00 p. m.
8 19831272 MORA DUNO ISRAEL DAVID 1921856 11-001-6-2019-467974 146.7 13 de junio de 2024 8:10 a. m. 19 de junio de 2024 3:10 p. m.
9 19833169 ANGULO ULACIO  DELVIS SAMUEL  1931338 11-001-6-2019-330132 146.7 13 de junio de 2024 8:20 a. m. 19 de junio de 2024 3:20 p. m.
10 19833169 ANGULO ULACIO  DELVIS SAMUEL  1922680 11-001-6-2019-506649 146.7 13 de junio de 2024 8:30 a. m. 19 de junio de 2024 3:30 p. m.
11 19833183 MORALES CONTRERAS EMERSON JAIR 945186 11-001-6-2019-430336 146.7 13 de junio de 2024 8:40 a. m. 19 de junio de 2024 3:40 p. m.
12 19833454 YANEZ YANEZ YONEIBER ANTONIO 1920870 11-001-6-2019-413499 146.7 13 de junio de 2024 8:50 a. m. 19 de junio de 2024 3:50 p. m.
13 19833512 CARRASQUEL DIAZ  ANA KARINA  948601 11-001-6-2019-473459 146.7 13 de junio de 2024 9:00 a. m. 19 de junio de 2024 4:00 p. m.
14 19834845 TORRES OSORIO ALBERTGUY WILLIANS  1933706 11-001-6-2019-504514 146.7 13 de junio de 2024 9:10 a. m. 19 de junio de 2024 4:10 p. m.
15 19835303 MENDEZ MENDEZ RIGOBERTO  941457 11-001-6-2019-381999 146.7 13 de junio de 2024 9:20 a. m. 19 de junio de 2024 4:20 p. m.
16 19835993 PERALTA LOPEZ ALIS JESUS 1931052 11-001-6-2019-317217 146.7 13 de junio de 2024 9:30 a. m. 19 de junio de 2024 4:30 p. m.
17 19839580 LARA QUIJADA WILDEN JOSE 946799 11-001-6-2019-451568 146.7 13 de junio de 2024 9:40 a. m. 19 de junio de 2024 4:40 p. m.
18 19839580 LARA QUIJADA WILDEN JOSE 947154 11-001-6-2019-455845 146.7 13 de junio de 2024 9:50 a. m. 19 de junio de 2024 4:50 p. m.
19 19842438 ROJAS SANCHEZ JESUS JAVIER 941223 11-001-6-2019-377998 146.7 13 de junio de 2024 10:00 a. m. 19 de junio de 2024 5:00 p. m.
20 19846891 PEREIRA SISIRUCA YHONAL JESUS 1922956 11-001-6-2019-519031 146.7 13 de junio de 2024 10:10 a. m. 19 de junio de 2024 5:10 p. m.
21 19862359 MAYUREL MAYUREL JHOAN JESUS  660764 11-001-6-2019-496137 146.7 13 de junio de 2024 10:20 a. m. 19 de junio de 2024 5:20 p. m.
22 19875203 CORONADO SALAZAR JORGE ABRAHAN 1922732 11-001-6-2019-510727 146.7 13 de junio de 2024 10:30 a. m. 19 de junio de 2024 5:30 p. m.
23 19875203 CORONADO SALAZAR JORGE ABRAHAN 1923010 11-001-6-2019-521418 146.7 13 de junio de 2024 10:40 a. m. 19 de junio de 2024 5:40 p. m.
24 19875203 CORONADO SALAZAR JORGE ABRAHAN 1923385 11-001-6-2019-534716 146.7 13 de junio de 2024 10:50 a. m. 19 de junio de 2024 5:50 p. m.
25 19877034 MOSQUERA CONTRERAS LEONEL 1921130 11-001-6-2019-424608 146.7 13 de junio de 2024 11:00 a. m. 19 de junio de 2024 6:00 p. m.
26 19914487 SANABRIA CASTAÑEDA ERICK STEFANO 521960 11-001-6-2019-448802 140.4 13 de junio de 2024 11:10 a. m. 19 de junio de 2024 6:10 p. m.
27 19914487 SANABRIA CASTAÑEDA ERICK STEFANO 666683 11-001-6-2019-554017 146.7 13 de junio de 2024 11:20 a. m. 19 de junio de 2024 6:20 p. m.
28 19915661 MARIÑO HERNANDEZ JUAN CARLOS 1933846 11-001-6-2019-516684 146.7 13 de junio de 2024 11:30 a. m. 19 de junio de 2024 6:30 p. m.
29 19919525 OLIVEROS PAEZ JAVIER ORLANDO 1920570 11-001-6-2019-392970 146.7 13 de junio de 2024 11:40 a. m. 19 de junio de 2024 6:40 p. m.
30 19919863 MONCADA OLIVEROS  YOVANNY JOSE  664831 11-001-6-2019-537506 146.7 13 de junio de 2024 11:50 a. m. 19 de junio de 2024 6:50 p. m.
31 19919877 LOPEZ BORGES JHON FRANKLIN 1931738 11-001-6-2019-369741 146.7 13 de junio de 2024 12:00 p. m. 19 de junio de 2024 7:00 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS JUNIO 12 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 MIERCOLES DE 12 JUNIO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM REANUDA MARTES 18 DE JUNIO DESDE LAS 2:00 PM A 7 :00 PM Icono PDF Citación audiencias junio 12 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: JUNIO 06 de 2024 Fecha Desfijación : JUNIO 18  de 2024
 

 

No. DOCUMENTO INFRACTOR CASO ARCO EXPEDIENTE DE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA DE AUDIENCIA HORA REANUDACION AUDIENCIA HORA
1 1030630185 ARCINIEGAS OCAMPO JUAN PABLO 529507 11-001-6-2019-387774 27.6 12 de junio de 2024 7:00 a. m. 18 de junio de 2024 2:00 p. m.
2 1030630185 ARCINIEGAS OCAMPO JUAN PABLO 3056837 11-001-6-2020-533721 27.6 12 de junio de 2024 7:10 a. m. 18 de junio de 2024 2:10 p. m.
3 1030632432 MORENO CAICEDO CARLOS ANDRES 3392708 11-001-6-2020-569411 27.6 12 de junio de 2024 7:20 a. m. 18 de junio de 2024 2:20 p. m.
4 1030636027 VINASCO VILLARRAGA BRAYAN DAVID 5471893 11-001-6-2021-271547 27.6 12 de junio de 2024 7:30 a. m. 18 de junio de 2024 2:30 p. m.
5 1030638303 VARGAS CUERVO DIEGO ALEJANDRO 3595634 11-001-6-2020-597016 27.6 12 de junio de 2024 7:40 a. m. 18 de junio de 2024 2:40 p. m.
6 1030640553 TOVAR MANJARRES ANDERSON BRAYAN 5257639 11-001-6-2021-248767 27.6 12 de junio de 2024 7:50 a. m. 18 de junio de 2024 2:50 p. m.
7 1030640915 ZAMORA CALDERON CRISTHIAN CAMILO 4038777 11-001-6-2021-17561 27.6 12 de junio de 2024 8:00 a. m. 18 de junio de 2024 3:00 p. m.
8 1030646929 VELA VARGAS EDUIN ANDREY 7180509 11-001-6-2021-451705 27.6 12 de junio de 2024 8:10 a. m. 18 de junio de 2024 3:10 p. m.
9 1030647903 GIRALDO CASTRO JOHN ALEXANDER 8629755 11-001-6-2022-24122 27.6 12 de junio de 2024 8:20 a. m. 18 de junio de 2024 3:20 p. m.
10 1030653425 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 4482940 11-001-6-2021-109340 27.6 12 de junio de 2024 8:30 a. m. 18 de junio de 2024 3:30 p. m.
11 1030656347 FARFAN TRIANA JUAN DAVID  3043531 11-001-6-2020-526677 27.6 12 de junio de 2024 8:40 a. m. 18 de junio de 2024 3:40 p. m.
12 1030659622 NEIRA SILVA LEIDI PAOLA 8475197 11-001-6-2022-10427 27.6 12 de junio de 2024 8:50 a. m. 18 de junio de 2024 3:50 p. m.
13 1030666737 VALENCIA RIVAS CARLOS FARI 4490860 11-001-6-2021-111344 27.6 12 de junio de 2024 9:00 a. m. 18 de junio de 2024 4:00 p. m.
14 1030667250 CONTRERAS ATEHORTUA JHON STIVEN 7350514 11-001-6-2021-460491 27.6 12 de junio de 2024 9:10 a. m. 18 de junio de 2024 4:10 p. m.
15 1030668976 GONZALEZ TELLEZ LUIS ESTEBAN 8612394 11-001-6-2022-17561 27.6 12 de junio de 2024 9:20 a. m. 18 de junio de 2024 4:20 p. m.
16 1030672276 CANGREJO MOLINA MICHAEL ANDREY 4883033 11-001-6-2021-187144 27.6 12 de junio de 2024 9:30 a. m. 18 de junio de 2024 4:30 p. m.
17 1030672285 ROJAS MENDEZ BRAYAN RODRIGO 5528895 11-001-6-2021-280295 27.6 12 de junio de 2024 9:40 a. m. 18 de junio de 2024 4:40 p. m.
18 1030672500 LONDOÑO ROJAS ARLEIL 447600 11-001-6-2017-101375 27.6 12 de junio de 2024 9:50 a. m. 18 de junio de 2024 4:50 p. m.
19 1030674551 SANDOVAL DIAZ JONATHAN FABIAN 4478444 11-001-6-2021-108991 27.6 12 de junio de 2024 10:00 a. m. 18 de junio de 2024 5:00 p. m.
20 1030679163 RAMIREZ SANTAMARIA JUAN ANDRES 7945559 11-001-6-2021-494264 27.6 12 de junio de 2024 10:10 a. m. 18 de junio de 2024 5:10 p. m.
21 1030680157 ALVARADO RODRIGUEZ JOANN SEBASTIAN 5231350 11-001-6-2021-247838 27.6 12 de junio de 2024 10:20 a. m. 18 de junio de 2024 5:20 p. m.
22 1030680630 NARVAEZ PUERTAS MIGUEL ANGEL 525143 11-001-6-2019-373777 27.6 12 de junio de 2024 10:30 a. m. 18 de junio de 2024 5:30 p. m.
23 1030680972 GARZON ARDILA JHONATAN  5060931 11-001-6-2021-222147 27.6 12 de junio de 2024 10:40 a. m. 18 de junio de 2024 5:40 p. m.
24 1030680972 GARZON ARDILA JHONATAN  8674669 11-001-6-2022-25631 27.6 12 de junio de 2024 10:50 a. m.    
25 1030681924 URUEÑA NOVOA YEFERSSON ANTONIO 7111163 11-001-6-2021-447582 27.6 12 de junio de 2024 11:00 a. m. 18 de junio de 2024 6:00 p. m.
26 1030682135 LOPEZ GUERRERO KEVIN DANIEL 4507591 11-001-6-2021-115215 27.6 12 de junio de 2024 11:10 a. m. 18 de junio de 2024 6:10 p. m.
27 1030682135 LOPEZ GUERRERO KEVIN DANIEL 4399807 11-001-6-2021-91703 27.6 12 de junio de 2024 11:20 a. m. 18 de junio de 2024 6:20 p. m.
28 1030683217 RODRIGUEZ SALINAS JOSE MANUEL 3045602 11-001-6-2020-527781 27.6 12 de junio de 2024 11:30 a. m. 18 de junio de 2024 6:30 p. m.
29 1030686390 HENAO TOLE ARVEY ALEJANDRO 4418266 11-001-6-2021-95398 27.6 12 de junio de 2024 11:40 a. m. 18 de junio de 2024 6:40 p. m.
30 1030688663 MAHECHA CUERVO BRIAN EDUARDO 446571 11-001-6-2017-92848 27.6 12 de junio de 2024 11:50 a. m. 18 de junio de 2024 6:50 p. m.
31 1045510594 GUERRERO  GILBERTO  1253578 11-001-6-2020-288999 35.2 12 de junio de 2024 12:00 p. m. 18 de junio de 2024 7:00 p. m.
LEEZ AMNERIS GARCIA CUERVO APODERADA 2019614490119610E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 135.1 A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. 7/junio/2024 a las 2:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140740261.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc0OWQ1MDUtZTFlM...

ANDRES FELIPE GARCIA CUERVO Y/O RESPONSABLE DEL INMUEBLE2019614490119610E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 135.1 A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. 7/junio/2024 a las 2:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140740221.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc0OWQ1MDUtZTFlM...

ALIRIO BUSTOS GALINDO APODERADO DEL ACUEDUCTO 2019614490119610E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 135.1 A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. 7/junio/2024 a las 2:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140740291.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc0OWQ1MDUtZTFlM...

PROPIETARIOS DEL INMUEBLE Y/O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 2020614490109742E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas. 7/junio/2024 a las 11:00 a.m. Icono PDF CITACION 20246140738391.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThhNzVjMDYtNWVkN...

MARIA SOFIA LUNA SIACHOQUE 2020614490109742E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas. 7/junio/2024 a las 11:00 a.m. Icono PDF CITACION 20246140738181.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThhNzVjMDYtNWVkN...

TERESA AVELLA DE GONZALEZ 2021614490101414E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado. 7/junio/2024 a las 10:00 a.m. Icono PDF CITACION 20246140737591.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI4ZGMxYzgtM2QxY...

