
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA ESPERANZA GARZON | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2019633490100816E Perturbaciòn | 09-abr.-21 hora 9:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIELA GARZON ANDRADE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2019633490100838E A.Econ | 09-abr.-21 hora 8:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE INMUEBLE Calle 33A # 14 - 67 | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2019633490100838E | 09-abr.-21 hora 8:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO FABIAN AMIN FIGUEROA | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2019633490100808E Obras | 05-abr.-21 hora 11:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAUDIA MARCELA CORTES | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2019633490100808E Obras | 05-abr.-21 hora 11:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESSICA ALEXANDRA REISING IRIARTE | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490107070E Obras | 05-abr.-21 hora 8:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE INMUEBLE Avenida Carrera 39 # 25- 26 | Citaciones a Audiencias Públicas | Teusaquillo | Inspección 13B Teusaquillo | Exp 2020633490107070E Obras | 05-abr.-21 hora 8:00 a.m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE COMAPRENDOS | Citaciones a Audiencias Públicas | Fontibón | Inspección 9B Fontibón | SE CITA A AUDIENCIA PUBLICA AL PRESUNTO INFRACTOR DENTRO DEL COMPARENDO RELACIONADO A CONTINUACION | 06 DE ABRIL DE 2021 A PARTIR DE LAS 8.A.M. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019614490119582E- | Citaciones a Audiencias Públicas | Suba | Inspección 11A Suba | 2019614490119582E | 18 de marzo de 2021 14:00 - 15:00 |
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FmZmNmZjMtMTViZ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificacion por estado 03 | Fontibón | Inspección 9B Fontibón | SE NOTIFICA POR ESTADO No EL AUTO QUE DISPONE ARCHIVO DE LOS COMPARENDOS QUE SE RELÑACIONAN | 18 DE MARZO DE 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTAO NUMERO 2 | Fontibón | Inspección 9B Fontibón | SE NOTIFICA POR ESTADO No 2 EL AUTO QUE DISPONE ARCHIVO DE LOS COMPARENDOS QUE SE RELÑACIONAN | 18 MARZO 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOYO TÉCNICO INSPECCIÓN 2D DISTRITAL DE POLICIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Chapinero | Inspección 2D Chapinero | AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2018523490100628E | MIERCOLES 24 DE MARZO DE 2021 A LAS 3:00 P.M |
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOYO TÉCNICO INSPECCIÓN 2D DISTRITAL DE POLICIA - ABOGADO | Citaciones a Audiencias Públicas | Chapinero | Inspección 2D Chapinero | AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2018523490100628E | MIERCOLES 24 DE MARZO DE 2021 A LAS 3:00 P.M |
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMBER ALFREDO MOGOLLON SACHICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Chapinero | Inspección 2D Chapinero | AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2018523490100628E | MIERCOLES 24 DE MARZO DE 2021 A LAS 3:00 P.M |
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPACHO INSPECCIÓN 2D DISTRITAL DE POLICIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Chapinero | Inspección 2D Chapinero | AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL EXP. 2018523490100628E | MIERCOLES 24 DE MARZO DE 2021 A LAS 3:00 P.M |
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F... |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 24797
- 24798
- 24799
- …
- siguiente ›
- última »