Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - ALEXANDER PEREZ Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - ALEXANDER PEREZ 1 de abril de 2024-2:40 -Dos y cuarenta de la tarde Icono PDF 16. CITACIONES AUDIENCIA PUBLICA- ALEXANDER PEREZ.pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en auto del 04 de enero de 2024, proferido por la Inspección de Atención Prioritaria
17, sírvase comparecer a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-
17, Piso 1 en el horario estipulado en las tablas contenidas en este documento, con el fin de llevar a cabo Audiencia
Pública dentro de los expedientes

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP17 -JUAN CARLOS CUERO OROBIO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP17 -JUAN CARLOS CUERO OROBIO 1 de abril de 2024- 2:20 - Dos y veinte de la tarde Icono PDF 15. CITACIONES AUDIENCIA PUBLICA- JUAN CARLOS CUERO OROBIO.pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en auto del 04 de enero de 2024, proferido por la Inspección de Atención Prioritaria
17, sírvase comparecer a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-
17, Piso 1 en el horario estipulado en las tablas contenidas en este documento, con el fin de llevar a cabo Audiencia
Pública dentro de los expedientes

Citaciones Audiencias Publicas Inspeccion D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIA PÚBLICA JUEVES 21 DE MARZO DE 2024, REANUDACION LUNES, 1 DE ABRIL DE 2024 21 de marzo de 2024 6:00 a. m. 1 de Abril de 2024 11:45 a. m. Icono PDF Citaciones Micrositio Abril 2024.pdf
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D- 74 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 , de esta ciudad, se permite citar a audiencia los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.







IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE POLICIA FECHA AUDIENCIA  HORA_AUDIENCIA  FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
80548319 GOMEZ GARZON FABIO NELSON 11-001-6-2019-222085 21 de marzo de 2024 6:00 a. m. 1 de Abril de 2024 6:00 a. m.
1015429298 PITA GARCIA WILSON CAMILO 11-001-6-2019-222123 21 de marzo de 2024 6:05 a. m. 1 de Abril de 2024 6:05 a. m.
1015478977 BARRERA VANEGAS JUAN DIEGO 11-001-6-2019-224606 21 de marzo de 2024 6:10 a. m. 1 de Abril de 2024 6:10 a. m.
1014270234 ROCHA SAAVEDRA OSCAR EDUARDO 11-001-6-2019-237912 21 de marzo de 2024 6:15 a. m. 1 de Abril de 2024 6:15 a. m.
1017274355 ARRIETA FLOREZ JOSE DANIEL 11-001-6-2019-244909 21 de marzo de 2024 6:20 a. m. 1 de Abril de 2024 6:20 a. m.
1016051155 AVELLANEDA PINEDA DIEGO ALEJANDRO 11-001-6-2019-250704 21 de marzo de 2024 6:25 a. m. 1 de Abril de 2024 6:25 a. m.
7175497 CARRILLO CASTRO MILTON 11-001-6-2019-264265 21 de marzo de 2024 6:30 a. m. 1 de Abril de 2024 6:30 a. m.
46679305 QUINTERO FORERO AMALIA ROCIO 11-001-6-2019-264341 21 de marzo de 2024 6:35 a. m. 1 de Abril de 2024 6:35 a. m.
35510865 RAIGOZA BAUTISTA MYRIAM 11-001-6-2019-267479 21 de marzo de 2024 6:40 a. m. 1 de Abril de 2024 6:40 a. m.
1106898344 CABALLERO ROA JOSE DAVID 11-001-6-2019-269926 21 de marzo de 2024 6:45 a. m. 1 de Abril de 2024 6:45 a. m.
1019048343 VALENZUELA LATORRE CINDY LORENA 11-001-6-2019-217149 21 de marzo de 2024 6:50 a. m. 1 de Abril de 2024 6:50 a. m.
19120540 CELY PERICO JUAN LEOPOLDO 11-001-6-2019-264243 21 de marzo de 2024 6:55 a. m. 1 de Abril de 2024 6:55 a. m.
1062604362 ALEMAN GUTIERREZ JORGE LUIS 11-001-6-2019-232123 21 de marzo de 2024 7:00 a. m. 1 de Abril de 2024 7:00 a. m.
1067936790 GUTIERREZ MARTINEZ JAIR FERNANDO 11-001-6-2019-232126 21 de marzo de 2024 7:05 a. m. 1 de Abril de 2024 7:05 a. m.
1022443803 LUNA MURILLO YOLAINER CATERIN 11-001-6-2019-232132 21 de marzo de 2024 7:10 a. m. 1 de Abril de 2024 7:10 a. m.
1233891803 VALERO ARIAS DEIVID GIOVANNI 11-001-6-2019-232303 21 de marzo de 2024 7:15 a. m. 1 de Abril de 2024 7:15 a. m.
1093914948 VILLAMIL ANYELA MARCELA 11-001-6-2019-238837 21 de marzo de 2024 7:20 a. m. 1 de Abril de 2024 7:20 a. m.
52976451 RIVAS CORTES OLGA YAMILE 11-001-6-2019-297393 21 de marzo de 2024 7:25 a. m. 1 de Abril de 2024 7:25 a. m.
1022951083 HUERTAS DAZA JOSE FERNANDO 11-001-6-2019-218246 21 de marzo de 2024 7:30 a. m. 1 de Abril de 2024 7:30 a. m.
1019021662 MARTINEZ GARZON MIGUEL ANGEL 11-001-6-2019-234251 21 de marzo de 2024 7:35 a. m. 1 de Abril de 2024 7:35 a. m.
79884403 MEDINA QUITIAN DIEGO FERNANDO 11-001-6-2019-234310 21 de marzo de 2024 7:40 a. m. 1 de Abril de 2024 7:40 a. m.
79874238 GUIZA MOYA DANILO 11-001-6-2019-213821 21 de marzo de 2024 7:45 a. m. 1 de Abril de 2024 7:45 a. m.
1233897834 ROJAS GARCIA WILLIAM CAMILO 11-001-6-2019-259483 21 de marzo de 2024 7:50 a. m. 1 de Abril de 2024 7:50 a. m.
1006737423 CALDERON OTAVO JAIBER 11-001-6-2019-260246 21 de marzo de 2024 7:55 a. m. 1 de Abril de 2024 7:55 a. m.
80191006 SARMIENTO MONCADA ALEXANDER 11-001-6-2019-260259 21 de marzo de 2024 8:00 a. m. 1 de Abril de 2024 8:00 a. m.
1001183906 FORERO ALDANA DILAN ANDRES 11-001-6-2019-262282 21 de marzo de 2024 8:05 a. m. 1 de Abril de 2024 8:05 a. m.
1001183904 FORERO ALDANA JUAN ESTEBAN 11-001-6-2019-263387 21 de marzo de 2024 8:10 a. m. 1 de Abril de 2024 8:10 a. m.
80896333 MARTINEZ GALLEGO JONNY 11-001-6-2019-264225 21 de marzo de 2024 8:15 a. m. 1 de Abril de 2024 8:15 a. m.
1079034819 RAMIREZ VARON GERMAN ALBERTO 11-001-6-2019-264685 21 de marzo de 2024 8:20 a. m. 1 de Abril de 2024 8:20 a. m.
1063951704 CALVO BARRIOS LUIS MANUEL 11-001-6-2019-265433 21 de marzo de 2024 8:25 a. m. 1 de Abril de 2024 8:25 a. m.
1007663078 CASTRO SUAREZ JOSE RICARDO 11-001-6-2019-265459 21 de marzo de 2024 8:30 a. m. 1 de Abril de 2024 8:30 a. m.
79830683 GOMEZ CRUZ NELSON RICARDO 11-001-6-2019-265484 21 de marzo de 2024 8:35 a. m. 1 de Abril de 2024 8:35 a. m.
1005777634 DONATO VILLEGAS OSCAR ALDRUAL 11-001-6-2019-269912 21 de marzo de 2024 8:40 a. m. 1 de Abril de 2024 8:40 a. m.
1019045907 CASTRO QUEBRADAS RONAL MAURICIO 11-001-6-2019-270620 21 de marzo de 2024 8:45 a. m. 1 de Abril de 2024 8:45 a. m.
1012415261 FONTALVO VASQUEZ LUIS EDUARDO 11-001-6-2019-271456 21 de marzo de 2024 8:50 a. m. 1 de Abril de 2024 8:50 a. m.
79402351 GAITAN RAMOS FREDY CAMILO 11-001-6-2019-211404 21 de marzo de 2024 8:55 a. m. 1 de Abril de 2024 8:55 a. m.
1070920334 GUZMAN REYNA DIEGO FERNANDO 11-001-6-2019-211887 21 de marzo de 2024 9:00 a. m. 1 de Abril de 2024 9:00 a. m.
85167448 CASTRO DIAZ ELENNET 11-001-6-2019-212449 21 de marzo de 2024 9:05 a. m. 1 de Abril de 2024 9:05 a. m.
1020739449 CUELLAR ALVARADO MAICOL STEVEN 11-001-6-2019-218068 21 de marzo de 2024 9:10 a. m. 1 de Abril de 2024 9:10 a. m.
79848091 RODRIGUEZ FRANKI JOSE MIGUEL 11-001-6-2019-219085 21 de marzo de 2024 9:15 a. m. 1 de Abril de 2024 9:15 a. m.
1101442217 BAENA GONZALEZ ANIANO SEGUNDO 11-001-6-2019-219102 21 de marzo de 2024 9:20 a. m. 1 de Abril de 2024 9:20 a. m.
1019063149 MONROY TORRES YESID ALEJANDRO 11-001-6-2019-220678 21 de marzo de 2024 9:25 a. m. 1 de Abril de 2024 9:25 a. m.
79239475 ROMERO TORRES JOSE IGNACIO 11-001-6-2019-222204 21 de marzo de 2024 9:30 a. m. 1 de Abril de 2024 9:30 a. m.
79882285 BELTRAN BARRERA CARLOS JULIO 11-001-6-2019-222659 21 de marzo de 2024 9:35 a. m. 1 de Abril de 2024 9:35 a. m.
1085173541 MORALES SOTOMAYOR YAN CARLOS 11-001-6-2019-232241 21 de marzo de 2024 9:40 a. m. 1 de Abril de 2024 9:40 a. m.
1097332947 VANEGAS GERENA CARLOS ANDRES 11-001-6-2019-234592 21 de marzo de 2024 9:45 a. m. 1 de Abril de 2024 9:45 a. m.
9186813 GAMARRA POLO WILMAN JOSE 11-001-6-2019-238354 21 de marzo de 2024 9:50 a. m. 1 de Abril de 2024 9:50 a. m.
3081957 MANJARREZ VANEGAS JOSE HERNAN 11-001-6-2019-250949 21 de marzo de 2024 9:55 a. m. 1 de Abril de 2024 9:55 a. m.
78705853 MENDOZA MEZA MARCELINO MIGUEL 11-001-6-2019-254997 21 de marzo de 2024 10:00 a. m. 1 de Abril de 2024 10:00 a. m.
79829761 RIOS SUAREZ CARLOS HUMBERTO 11-001-6-2019-255983 21 de marzo de 2024 10:05 a. m. 1 de Abril de 2024 10:05 a. m.
1032383497 DELGADO CAMACHO WILMER ALFREDO 11-001-6-2019-260512 21 de marzo de 2024 10:10 a. m. 1 de Abril de 2024 10:10 a. m.
80765695 TONCON HERNANDEZ HECTOR DANILO 11-001-6-2019-263082 21 de marzo de 2024 10:15 a. m. 1 de Abril de 2024 10:15 a. m.
91354228 LOPEZ RINCON SAMUEL 11-001-6-2019-264210 21 de marzo de 2024 10:20 a. m. 1 de Abril de 2024 10:20 a. m.
79874179 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN RAUL 11-001-6-2019-265110 21 de marzo de 2024 10:25 a. m. 1 de Abril de 2024 10:25 a. m.
1023880930 MORENO CUBIDES JOSE ALBERTO 11-001-6-2019-265259 21 de marzo de 2024 10:30 a. m. 1 de Abril de 2024 10:30 a. m.
1014190879 ESCOBAR PARRA WILMAR EDUARDO 11-001-6-2019-267524 21 de marzo de 2024 10:35 a. m. 1 de Abril de 2024 10:35 a. m.
13200182 TORO SANJUAN OMAR 11-001-6-2019-269077 21 de marzo de 2024 10:40 a. m. 1 de Abril de 2024 10:40 a. m.
1022406194 FAJARDO ORTIZ JEISSON DARIO 11-001-6-2019-280833 21 de marzo de 2024 10:45 a. m. 1 de Abril de 2024 10:45 a. m.
79842519 NIETO FUENTES LUIS FERNANDO 11-001-6-2019-280909 21 de marzo de 2024 10:50 a. m. 1 de Abril de 2024 10:50 a. m.
1000985350 MOLANO AGUDELO MICHAEL JOEL 11-001-6-2019-306598 21 de marzo de 2024 10:55 a. m. 1 de Abril de 2024 10:55 a. m.
1026276113 MIRANDA GAMA JOHAN SEBASTIAN 11-001-6-2019-224292 21 de marzo de 2024 11:00 a. m. 1 de Abril de 2024 11:00 a. m.
25938396 BERRIOS VALLADARES JOSE ELISEO 11-001-6-2019-263236 21 de marzo de 2024 11:05 a. m. 1 de Abril de 2024 11:05 a. m.
1012372546 PARDO PARDO JHON ALEXANDER 11-001-6-2019-266370 21 de marzo de 2024 11:10 a. m. 1 de Abril de 2024 11:10 a. m.
16726213 MARTINEZ BAEZ ANDY WUILLS 11-001-6-2019-277109 21 de marzo de 2024 11:15 a. m. 1 de Abril de 2024 11:15 a. m.
1022947953 SANCHEZ HERRERA JORGE LUIS 11-001-6-2019-308457 21 de marzo de 2024 11:20 a. m. 1 de Abril de 2024 11:20 a. m.
1053349497 LEON CHAPARRO HENDER LEANDRO 11-001-6-2019-232202 21 de marzo de 2024 11:25 a. m. 1 de Abril de 2024 11:25 a. m.
1127393451 LEIVA RODRIGUEZ JHON SEBASTIAN 11-001-6-2019-253913 21 de marzo de 2024 11:30 a. m. 1 de Abril de 2024 11:30 a. m.
1070008932 CASTIBLANCO LOPEZ DIEGO FERNANDO 11-001-6-2019-256500 21 de marzo de 2024 11:35 a. m. 1 de Abril de 2024 11:35 a. m.
1024540142 GUERRERO VERA BRANDON STEVE 11-001-6-2019-256477 21 de marzo de 2024 11:40 a. m. 1 de Abril de 2024 11:40 a. m.
1032478332 ZORRO PEREZ MIGUEL ANGEL 11-001-6-2019-257179 21 de marzo de 2024 11:45 a. m. 1 de Abril de 2024 11:45 a. m.
Sehor(a) PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O PRESUNTO INFRACTOR RESPONSABLE DEL BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE 18 N 4-50 Citaciones a Audiencias Públicas Santa Fe Inspección 3B Santa Fe Expcdiente No. 2023533490106958E 24 DE ABRIL - 11:00 AM Icono PDF 20245340118751.pdf

A continuacion, le indicamos los pasos para acceder al enlace de su Audiencia Publica:
Ingrese en su navegador de internet, la direccion web http://santafe.gov.co/ o busque por Alcaldia
Local de Santa Fe
De clic en la opcion de: Citaciones a AUDIENCIAS PUBLICAS
En la barra de consulta seleccione la localidad y de clic en: SANTA FE
En la barra de Consulta por inspeccion, seleccione 3B
Ubique la Ola donde se encuentra su nombre y/o expediente, fecha y hora, posteriormente de clic sobre
el enlace que empieza por https://teams.microsoft.com/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ZGJmN2MtMGFhM...

ID de la reunión: 271 992 900 764 

PROPIETARIOS Y/O RESPONSABLES ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TALLER DE MECANICA Y CARPINTERIA 2018223490163246E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación. 14/marzo/2024/ a las 3:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140353831.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTliZTlhYzItYTc1N...

GLADYS RODRIGUEZ CARLOS JULIO BELTRAN PAEZ 2018223490163246E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación. 14/marzo/2024/ a las 3:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140353791.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTliZTlhYzItYTc1N...

Schor(a) SARA VICTORIA URUENA CORREO: sarauruena98@gmail.com Citaciones a Audiencias Públicas Santa Fe Inspección 3B Santa Fe Expediente No. 2023533490106958E 24 DE ABRIL-11:00 AM Icono PDF 20245340118821.pdf

A. continuacion, le indicamos los pasos para accedcr al enlace de su zAudiencia Publica:

Ingrese en su navegador de internet, la direccion web http://santafe.gov.co/ o busque por Alcaldia
Local de Santa Fe
De clic en la opcion de: Citaciones a AUDIENCIAS PUBLICAS
En la barra de consulta seleccione la localidad y de clic en:
En la barra de Consulta por inspcccion, seleccione 3B
Ubique la fila donde se encuentra su nombre y/o expediente, fecha y bora, posteriormente de clic sobre
el enlace que empieza por https://teams.microsoft.com/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ZGJmN2MtMGFhM...

ID de la reunión: 271 992 900 764 

ANÓNIMO 2018223490163246EANÓNIMO 2018223490163246E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación. 14/marzo/2024/ a las 3:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140353751.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTliZTlhYzItYTc1N...

ANÓNIMO 2018223490163246EANÓNIMO 2018223490163246E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación. 14/marzo/2024/ a las 3:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140353751.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTliZTlhYzItYTc1N...

Sefior/ a: PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O PRESUNTO INFRACTOR RESPONSABLE DEL BIEN INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE 18 # 4-50 Citaciones a Audiencias Públicas Santa Fe Inspección 3B Santa Fe Expediente No. 2023533490106927E ABRIL 24 - 10:00 AM Icono PDF 20245340118491 (1).pdf

A continuacion, le indicamos los pasos para acccdcr al enlace de su Audiencia Publica:

Ingrese en su navegador de internet, la direccion web http://santafe.gov.co/ o busque por Alcaldia
Local de Santa Fe
De clic en la opcion de: Citaciones a AUDIENCIAS PUBLICAS
En la barra de consulta seleccione la localidad y de clic en: SANTA FE
En la barra de Consulta por inspeccion, seleccione 3B
Ubique la fila donde se encuentra su nombre y/o expediente, fecha y hora, posteriormente de clic sobre
el enlace que empieza por https://teams.microsoft.com/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIxYWRjNDctNmE1O...

ID de la reunión: 286 524 295 268

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - JESUS DAVID LOPEZ HIDALGO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - JESUS DAVID LOPEZ HIDALGO 1 de abril de 2024 - 2:00 - Dos de la tarde Icono PDF 14. CITACIONES AUDIENCIA PUBLICA-JESUS DAVID LOPEZ HIDALGO.pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en auto del 04 de enero de 2024, proferido por la Inspección de Atención Prioritaria
17, sírvase comparecer a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-
17, Piso 1 en el horario estipulado en las tablas contenidas en este documento, con el fin de llevar a cabo Audiencia
Pública dentro de los expedientes

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 -CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RAMOS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 -CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RAMOS 1 de abril de 2024 - 11:40 - Once y cuarenta de la mañana Icono PDF 13. CITACIONES AUDIENCIA PUBLICA-CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RAMOS.pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en auto del 04 de enero de 2024, proferido por la Inspección de Atención Prioritaria
17, sírvase comparecer a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-
17, Piso 1 en el horario estipulado en las tablas contenidas en este documento, con el fin de llevar a cabo Audiencia
Pública dentro de los expedientes

PROPIETARIO DEL INMUEBLE Y/O RESPONSABLE 2021614490100379E Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11A Suba Artículo 135.1 A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. 14/marzo/2024/ a las 2:00 p.m. Icono PDF CITACION 20246140353971.pdf

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYyOTU5OTYtOWY2Z...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - YEINSSON VALBUENA SOLANO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - YEINSSON VALBUENA SOLANO 1 de abril de 2024 - 11:20 - Once y veinte de la mañana Icono PDF 12. CITACIONES AUDIENCIA PUBLICA-YEINSSON VALBUENA SOLANO.pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en auto del 04 de enero de 2024, proferido por la Inspección de Atención Prioritaria
17, sírvase comparecer a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-
17, Piso 1 en el horario estipulado en las tablas contenidas en este documento, con el fin de llevar a cabo Audiencia
Pública dentro de los expedientes

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - EDWAR ERARDO QUIROGA URIBE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP17 CITACION AUDIENCIA PUBLICA AP 17 - EDWAR ERARDO QUIROGA URIBE 1 de abril de 2024 - 11:00 - Once de la mañana Icono PDF 11. CITACIONES AUDIENCIA PUBLICA- EDWAR ERARDO QUIROGA URIBE.pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en auto del 04 de enero de 2024, proferido por la Inspección de Atención Prioritaria
17, sírvase comparecer a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en Edificio Liévano - Calle 11 No. 8-
17, Piso 1 en el horario estipulado en las tablas contenidas en este documento, con el fin de llevar a cabo Audiencia
Pública dentro de los expedientes