Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
Citacion a Audiencia LEON PINO IBER ALEJANDRO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104379E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-391816, Caso ARCO: 23463975 viernes, 24 de junio de 2026 Hora 7:40 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260709Citacion23463975.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citación a Comparecer Audiencia Pública Citaciones a Audiencias Públicas Bosa Inspección APL12 SE CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA 21 de julio de 2026 desde las 7:00am hasta las 10:00 am Icono PDF CITACION AUDIENCIA PUBLICA DE FECHA 14072026.pdf
Asunto: Citación a Comparecer Audiencia Pública
 
El suscrito Inspector Distrital de Convivencia y Paz de Atención Prioritaria Local APL-12 de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Junio 23 de 2026, expedido por esta Inspección de Policía, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, y por medido de Acto de Nulidad de fecha julio 14 de 2026, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos con los cuales presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; en su Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Carrera 80 I No. 61 – 05 Sur, Localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, para conocer la posible imposición de medida correctiva, mediante la aplicación del proceso verbal abreviado contenido en el artículo 223, por disposición del articulo 222 Parágrafo 2º de la Ley citada, para lo cual deberán presentarse diez
(10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
 
ARTÍCULO 222. TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL INMEDIATO. Se tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas siguientes: …
 
PARÁGRAFO 2o. En caso de que no se cumpliere la orden de Policía, o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa, mediante la aplicación del proceso verbal abreviado. (Subrayado fuera del texto)

 

Es lo que justifica plenamente la apertura del Proceso Verbal Abreviado, contenido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en este y en todos los demás casos similares y/o semejantes, con miras a garantizarle el Debido Proceso al Presunto Infractor, y de ser más garantista por parte de este despacho, hacia los derechos fundamentales de los presuntos infractores.
 
El objeto del Proceso Verbal Abreviado incluye el estudio y decisión de los hechos del comparendo y las medidas correctivas que en él se tomaron, sin limitación alguna para el suscrito Inspector Distrital de Convivencia y Paz de Atención Prioritaria Local APL-12 de Bogotá de Policía, de acuerdo a sus atribuciones legales, pudiendo pronunciarse sobre lo de su competencia, incluyendo la multa y su firmeza; proceso dentro del cual, el presunto infractor, tendrá todas las oportunidades que señala la ley, para la defensa de sus derechos, toda vez que deberá ser citado debidamente al proceso.
 
Por otra parte, el Artículo Segundo (2°) del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece como un objetivo específico… 6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.
 
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar a este despacho el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, ó radicando solicitud a través de la página de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, ó radicando escrito físico, en la Carrera 80 I No. 61 – 05 Sur, Localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
 
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia, esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada podrá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
 
 
  EXPEDIENTE ARCO NUMERO RNMC Tipo Doc. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CITADA FECHA Y HORA CITACIÓN AUDIENCIA
1.  
20635426
 
11-001-6-2023-10434901
Cédula de
Ciudadanía
 
1028780216
ANDERSON YESID RODRIGUEZ DUARTE Julio 21 de 2026 a las 7:00am horas
2.  
20636290
 
11-001-6-2023-10435270
Cédula de
Ciudadanía
 
1000809501
WAYNNER HERNEY RIANOS RIANOS
RODRIGUEZ
Julio 21 de 2026 a las 7:20am horas

 

3.  
20656772
 
11-001-6-2023-10437585
Cédula de
Ciudadanía
 
1003400080
SERGIO MIGUEL LEON MARTINEZ Julio 21 de 2026 a las 7:40am horas
4.  
20657422
 
11-001-6-2023-10438000
Cédula de
Ciudadanía
 
1000131638
BRAYAN CAMILO ORTIZ CLAVIJO Julio 21 de 2026 a las 8:00am horas
5.  
20656544
 
11-001-6-2023-10438153
Cédula de
Ciudadanía
 
1012357994
OSCAR RICARDO TEJERO GARCIA Julio 21 de 2026 a las 8:20am horas
6.  
20640626
 
11-001-6-2023-10438539
Cédula de
Ciudadanía
 
1030674357
JUAN DAVID RIANO CASTRO Julio 21 de 2026 a las 8:40am horas
7.  
20640566
 
11-001-6-2023-10438543
Cédula de
Ciudadanía
 
19955449
LUIS ALBERTO GARRIDO CASTRO Julio 21 de 2026 a las 9:00am horas
8.  
20638028
 
11-001-6-2023-10439798
Cédula de
Ciudadanía
 
1048066694
JULIAN JOSE ARRIETA SEVERICHE Julio 21 de 2026 a las 9:20am horas
9.  
20638030
 
11-001-6-2023-10439814
Cédula de
Ciudadanía
 
1012441430
DUBAN SLEYDER MENDOZA B Julio 21 de 2026 a las 9:40am horas
10.  
20638053
 
11-001-6-2023-10439924
Cédula de
Ciudadanía
 
1000728967
ERICK ALEXANDER SALINAS TORRES Julio 21 de 2026 a las 10:00am horas
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 AGOSTO 4 DE 2026 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 AGOSTO 4 DE 2026 4 DE AGOSTO DE 2026 H: 7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10:10 a.m. 10:20 a.m. 10:40 a.m. 10:50 a.m. Icono PDF CITACION 4 DE AGOSTO DE 2026.pdf

En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49,







IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_AUDIENCIA REANUDACION_
AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1 1134244009 PACHECO ROMO IVAN EDUARDO 2023673870101844E 11-001-6-2023-10125418 4/08/2026 11/08/2026 7:00 a.m.
2 1000993404 SABOGAL PEREZ MIGUEL ANGEL 2023533870103845E 11-001-6-2023-10118245 4/08/2026 11/08/2026 7:10 a.m.
3 1000226153 ESPINOSA CAMACHO JUAN PABLO 2023533870104254E 11-001-6-2023-10124393 4/08/2026 11/08/2026 7:20  a.m.
4 1013676440 NEIRA LOZANO BRAYAN CAMILO 2023533870104256E 11-001-6-2023-10125293 4/08/2026 11/08/2026 7:40 a.m.
5 1233904726 ARIAS GARCIA JUAN DAVID 2023663870100990E 11-001-6-2023-10112789 4/08/2026 11/08/2026 7:50 a.m.
6 1026593643 BARRETO MEDINA JHON EDINSON 2023663870101183E 11-001-6-2023-10114329 4/08/2026 11/08/2026 8:00 a.m.
7 1022445737 PARDO ROJAS CRISTIAN CAMILO 2023663870101139E 11-001-6-2023-10119526 4/08/2026 11/08/2026 8:10 a.m.
8 1007600546 MEJIA CASTAÑO CARLOS DANIEL 2023663870101140E 11-001-6-2023-10119535 4/08/2026 11/08/2026 8:20 a.m.
9 80121147 GARCIA PARRA HAROLD YECID 2023533870104263E 11-001-6-2023-10125494 4/08/2026 11/08/2026 8:40 a.m.
10 1033726623 MEDINA RIVERA JHONN ALEXANDER 2023603870102563E 11-001-6-2023-10124158 4/08/2026 11/08/2026 8:50 a.m.
11 1013660030 HERNANDEZ RIOS MICHAEL STEVEN 2023643870101793E 11-001-6-2023-10112805 4/08/2026 11/08/2026 9:00 a.m.
12 3743140 OJITO GOMEZ CRISTIAN ALBERTO 2023643870101815E 11-001-6-2023-10112752 4/08/2026 11/08/2026 9:10 a.m.
13 53168362 CAMPOS OVIEDO IVON KARINA 2023643870102140E 11-001-6-2023-10114399 4/08/2026 11/08/2026 9:20 a.m.
14 1019109445 HUERFANO LEMUS BRAYAN DANIEL 2023643870101885E 11-001-6-2023-10116597 4/08/2026 11/08/2026 9:40 a.m.
15 1016057655 BELLAIZAN ROJAS RICHARD DANDENIS 2023643870102017E 11-001-6-2023-10118197 4/08/2026 11/08/2026 9:50 a.m.
16 1233501892 GARCIA CASTRO ELKIN SEBASTIAN 2023643870102032E 11-001-6-2023-10118281 4/08/2026 11/08/2026 10:00 a.m.
17 1033812832 CAMPOS TRIANA MIGUEL ANGEL 2023643870102040E 11-001-6-2023-10118967 4/08/2026 11/08/2026 10:10 a.m.
18 1001274008 LOPEZ ESCOBAR BRANDON STIVEN 2023643870102020E 11-001-6-2023-10119549 4/08/2026 11/08/2026 10:20 a.m.
19 1032364464 CESPEDES ALVARO ENRIQUE 2023643870102036E 11-001-6-2023-10121138 4/08/2026 11/08/2026 10:40 a.m.
20 1031130431 CALDERON GONZALEZ CRISTIAN FAURICIO 2023643870102045E 11-001-6-2023-10121167 4/08/2026 11/08/2026 10:50 a.m.
21 80175697 AYALA PIÑEROS CHRISTIAN ANDRES 2023643870102286E 11-001-6-2023-10124359 4/08/2026 11/08/2026 11:00 a.m.
22 1012464303 RODRIGUEZ GARCIA ANDRES ALEJANDRO 2023643870102289E 11-001-6-2023-10126336 4/08/2026 11/08/2026 11:10 a.m.
23 1010146233 VALENZUELA ROJAS KEVIN ALFONSO 2023643870102290E 11-001-6-2023-10127836 4/08/2026 11/08/2026 11:20  a.m.
24 1007107197 PEREZ ANGEL JHON SEBASTIAN 2023643870102291E 11-001-6-2023-10127871 4/08/2026 11/08/2026 11:40 a.m.
25 1026268394 MARIN TORRES ANA CARDINA 2023643870102293E 11-001-6-2023-10127888 4/08/2026 11/08/2026 11:50 a.m.
26 1026583814 PALACIO IRIARTE DAYANIS 2023673870101774E 11-001-6-2023-10121063 4/08/2026 11/08/2026 1:10 p.m.
27 1233904726 ARIAS GARCIA JUAN DAVID 2023663870101266E 11-001-6-2023-10124162 4/08/2026 11/08/2026 1:20 p.m.
28 79398292 ESPITIA APONTE JAIME 2023643870102028E 11-001-6-2023-10120370 4/08/2026 11/08/2026 1:40 p.m.
29 80202816 MARTINEZ APARICIO URREGO ALVARO ENRIQUE 2023643870102044E 11-001-6-2023-10120395 4/08/2026 11/08/2026 1:50 p.m.
30 80726952 LEON CUBILLOS HIGINIO 2023643870102034E 11-001-6-2023-10120382 4/08/2026 11/08/2026 2:10 p.m.
31 1007370675 MARCIN ESPINOSA FELIPE CAMILO 2023643870102153E 11-001-6-2023-10121870 4/08/2026 11/08/2026 2:20 p.m.
32 1036690576 CARREÑO POLOCHE MIGUEL EDUARDO 2023643870102154E 11-001-6-2023-10121883 4/08/2026 11/08/2026 2:40 p.m.
33 1129507171 MIRANDA BATALLA ESTEVAN ANDRES 2023643870102282E 11-001-6-2023-10123893 4/08/2026 11/08/2026 2:50 p.m.
34 1010237552 MURCIA AGUIRRE CRISTIAN FABIAN 2023643870102110E 11-001-6-2023-10126034 4/08/2026 11/08/2026 3:10 p.m.
35 1026293996 MALAVER GRISALES NICHOLE PAOLA 2023643870102433E 11-001-6-2023-10128858 4/08/2026 11/08/2026 3:20 p.m.
36 1010051063 QUIROGA PARDO JUAN SEBASTIAN 2023533870103825E 11-001-6-2023-10119531 4/08/2026 11/08/2026 3:40 p.m.
37 1003750062 CADAVID MEJIA JUAN CAMILO 2023533870103439E 11-001-6-2023-10111378 4/08/2026 11/08/2026 3:50 p.m.
38 1067874762 MESTRA MONTES KENNET STEVEN 2023533870103479E 11-001-6-2023-10111415 4/08/2026 11/08/2026 4:00 p.m.
39 1019134490 VARGAS ROCHA DIEGO ANDRES 2023533870103467E 11-001-6-2023-10112690 4/08/2026 11/08/2026 4:10 p.m.
40 79988933 RIVERA CASTAÑEDA JORGE 2023533870104005E 11-001-6-2023-10114276 4/08/2026 11/08/2026 4:20 p.m.
41 80903047 VANEGAS SUAREZ GIOVANY ANDRES 2023533870104004E 11-001-6-2023-10114350 4/08/2026 11/08/2026 4:30 p.m.
42 1023977197 GOMEZ JIMENEZ YESSICA DANIELA 2023533870104019E 11-001-6-2023-10114923 5/08/2026 12/08/2026 7:00 a.m.
43 1016595948 PUELLO CAMPOS CAMILO ANDRES 2023533870104017E 11-001-6-2023-10114833 5/08/2026 12/08/2026 7:10 a.m.
44 1000132881 GARZON PEÑA JULIAN ESTEBAN 2023533870103577E 11-001-6-2023-10116588 5/08/2026 12/08/2026 7:20  a.m.
45 1073505045 RINCON MORERA ALEJANDRO 2023533870103860E 11-001-6-2023-10116713 5/08/2026 12/08/2026 7:40 a.m.
46 1010201910 MARTINEZ GARCIA STEPHANIE YURLEY 2023533870103807E 11-001-6-2023-10116716 5/08/2026 12/08/2026 7:50 a.m.
47 1024565004 OSORIO ROJAS SERGIO ANDRES 2023533870103853E 11-001-6-2023-10118042 5/08/2026 12/08/2026 8:00 a.m.
48 1025140481 OSPINA MUÑOZ BRANDON LEONARDO 2023643870102027E 11-001-6-2023-10118386 5/08/2026 12/08/2026 8:10 a.m.
49 1025520444 GUANCHA CACERES NICOLAS JAVIER 2023533870103799E 11-001-6-2023-10119553 5/08/2026 12/08/2026 8:20 a.m.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 AGOSTO 3 DE 2026 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Atención a la Ciudadanía (8) CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 AGOSTO 3 DE 2026 3 DE AGOSTO DE 2026 H: 7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10:10 a.m. 10:20 a.m. 10:40 a.m. 10:50 a.m. Icono PDF CITACION 3 DE AGOSTO 2026.pdf

En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49,







IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE EXPEDIENTE POLICÍA FECHA_
AUDIENCIA
REANUDACION_
AUDIENCIA
HORA_
AUDIENCIA
1
19446077
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO
2019584880101055E
11-001-6-2019-374470
3/08/2026
10/08/2026 7:00 a.m.
2 1032410993 CARO CARO YERIS YAIR 2019584880100981E 11-001-6-2019-377868
3/08/2026
10/08/2026 7:10 a.m.
3 1020798815 ORTIZ HERNANDEZ JOSE MARIA 2019674490110633E 11-001-6-2019-373748 3/08/2026 10/08/2026 7:20  a.m.
4 16927034 CEBALLOS PARRA EDGAR MAURICIO 2019584880101002E 11-001-6-2019-350176 3/08/2026 10/08/2026 7:40 a.m.
5 19466271 ANGULO TRASLAVIÑA ELIBARDO 2019584880101036E 11-001-6-2019-359757 3/08/2026 10/08/2026 7:50 a.m.
6 1063285113 PEREZ MARTINEZ HONRRIS ELIUD 2019584490111512E 11-001-6-2019-349132 3/08/2026 10/08/2026 8:00 a.m.
7 1032394811 CARDOZO MOLINA JONATHAN STICK 2019584490112093E 11-001-6-2019-369404 3/08/2026 10/08/2026 8:10 a.m.
8 52730814 GIL LUZ AMANDA 2019584490113479E 11-001-6-2019-406574 3/08/2026 10/08/2026 8:20 a.m.
9 1143458296 SILVA CORONELL ENRIQUE ORLANDO 2019674490110714E 11-001-6-2019-384572 3/08/2026 10/08/2026 8:40 a.m.
10 1023940474 GARCIA MORA YULY ANDREA 2019674490110941E 11-001-6-2019-407936 3/08/2026 10/08/2026 8:50 a.m.
11 10024366 VILLEGAS TOBON JOSE ALQUIBER 2019584880101080E 11-001-6-2019-391568 3/08/2026 10/08/2026 9:00 a.m.
12 23783456 SANTAMARIA ALCIRA 2019584880101078E 11-001-6-2019-388960 3/08/2026 10/08/2026 9:10 a.m.
13 1048730106 GUTIERREZ SOTO JUAN CARLOS 2019584880101069E 11-001-6-2019-388970 3/08/2026 10/08/2026 9:20 a.m.
14 1012386390 MANRIQUE GUANUMEN YOHANA PATRICIA 2019584880101156E 11-001-6-2019-407582 3/08/2026 10/08/2026 9:40 a.m.
15 1030563932 ARCE RUNZA FABIAN ROBERTO 2019584880101092E 11-001-6-2019-382909 3/08/2026 10/08/2026 9:50 a.m.
16 7562554 BERMUDEZ TREJOS JAIR 2019674490110744E 11-001-6-2019-392940 3/08/2026 10/08/2026 10:00 a.m.
17 1024573672 BUITRAGO NIÑO NELSON ANDRES 2019674490110946E 11-001-6-2019-409307 3/08/2026 10/08/2026 10:10 a.m.
18 5767893 AVILA LEON ELVER FIDEL 2019584880101107E 11-001-6-2019-382430 3/08/2026 10/08/2026 10:20 a.m.
19 1113306714 REINA CASTILLO WILLIAM ALFONSO 2019584880101151E 11-001-6-2019-405219 3/08/2026 10/08/2026 10:40 a.m.
20 79731569 LEGUIZAMON GOMEZ HANSSEL ENRIQUE 2019584880101147E 11-001-6-2019-405158 3/08/2026 10/08/2026 10:50 a.m.
21 1031180865 RAMIREZ VILLALOBOS IVAN STEWAR 2019584880101074E 11-001-6-2019-391276 3/08/2026 10/08/2026 11:00 a.m.
22 1096906230 MOYA HERNANDEZ FREDY 2019584880101186E 11-001-6-2019-408474 3/08/2026 10/08/2026 11:10 a.m.
23 80279751 PALACIO GOMEZ DAIRO 2019584880101084E 11-001-6-2019-389590 3/08/2026 10/08/2026 11:20  a.m.
24 1023024008 AVILA BARREIRO MICHAEL SEBASTIAN 2020553490107635E 11-001-6-2020-443209 3/08/2026 10/08/2026 11:40 a.m.
25 24119421 SANCHEZ SANCHEZ ANA CELIA 2020553490107618E 11-001-6-2020-443499 3/08/2026 10/08/2026 11:50 a.m.
26 83219620 ROJAS VALENCIANO GERMAN  2020553490107660E 11-001-6-2020-444793 3/08/2026 10/08/2026 1:10 p.m.
27 1007106590 ESTUPIÑAN HUERFANO DIEGO ALEJANDRO 2020553490107627E 11-001-6-2020-442941 3/08/2026 10/08/2026 1:20 p.m.
28 1022928943 GOMEZ SEPULVEDA EDWIN YAMID 2020553490107624E 11-001-6-2020-445430 3/08/2026 10/08/2026 1:40 p.m.
29 80879148 CORREA HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2020553490107667E 11-001-6-2020-460411 3/08/2026 10/08/2026 1:50 p.m.
30 1022925522 VEGA RUIZ OSCAR RAMIRO 2020553490107639E 11-001-6-2020-445970 3/08/2026 10/08/2026 2:10 p.m.
31 1016113982 BERMUDEZ VILLARREAL JOSE ALEJANDRO 2022593870100122E 11-001-6-2022-21666 3/08/2026 10/08/2026 2:20 p.m.
32 1030658763 GOMEZ GOMEZ HUGO ALEXIS 2022583870104868E 11-001-6-2022-238229 3/08/2026 10/08/2026 2:40 p.m.
33 1023024008 AVILA BARREIRO MICHAEL SEBASTIAN 2023553870100804E 11-001-6-2023-10078754 3/08/2026 10/08/2026 2:50 p.m.
34 1022958260 SALAMANCA MALDONADO OSCAR FELIPE 2023553870100713E 11-001-6-2023-10080297 3/08/2026 10/08/2026 3:10 p.m.
35 1000936568 MONTEJO VASQUEZ JUANA VALENTINA 2023553870100649E 11-001-6-2023-10077730 3/08/2026 10/08/2026 3:20 p.m.
36 1001200644 ORTEGA NIÑO AXL ANDRES 2023553870100739E 11-001-6-2023-10079570 3/08/2026 10/08/2026 3:40 p.m.
37 1022999305 ABRIL MONDRAGON MICHAEL  2023553870100909E 11-001-6-2023-10083943 3/08/2026 10/08/2026 3:50 p.m.
38 1000444775 GIL MONTOYA JUAN ESTEBAN 2023553870100862E 11-001-6-2023-10083868 3/08/2026 10/08/2026 4:00 p.m.
39 1073609694 GARZON GAITAN ANDRES LEONARDO 2023593870101953E 11-001-6-2023-10100965 3/08/2026 10/08/2026 4:10 p.m.
40 1004366072 SUAREZ AVENDAÑO JEISSON ANDRES 2023613870104619E 11-001-6-2023-10113245 3/08/2026 10/08/2026 4:20 p.m.
41 1031168479 CORTES CASTIBLANCO MICHAEL STEVEN 2023673870101775E 11-001-6-2023-10116691 3/08/2026 10/08/2026 4:30 p.m.
Citacion a Audiencia NOGALES DIAZ WILLIAM JOSE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104402E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-389475, Caso ARCO: 23474377 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 1:20 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23474377.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia MENDOZA REYES JOSE RICARDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104399E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-389588, Caso ARCO: 23472607 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 1:40 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23472607.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia CORREA TORDECILLA JUAN CAMILO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104398E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-390491, Caso ARCO: 23472270 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 2:20 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23472270.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia ALBARRACIN CUADROS KANDY LORENA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104397E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-390065, Caso ARCO: 23471419 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 2:00 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23471419.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia SANCHEZ RAYO JUAN DAVID Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104389E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-391415, Caso ARCO: 23465383 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 4:20 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23465383.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia ROJAS CARRASCO CRISTIAN CAMILO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104387E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-390949, Caso ARCO: 23465275 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 3:20 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23465275.pdf
Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal
Citacion a Audiencia HUERFANO AVENDAÑO HECTOR ANDRES Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104385E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-391408, Caso ARCO: 23465081 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 4:00 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23465081.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia CORTES ORTIZ YESID LEONEL Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104381E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-391035, Caso ARCO: 23464081 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 3:40 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23464081.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia ROJAS LEON CRISTOPHER JOSHUA Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104378E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-390674, Caso ARCO: 23463709 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 3:00 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23463709.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia SOLANO JUAN DAVID Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104377E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-390657, Caso ARCO: 23463699 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 2:40 p. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23463699.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal

Citacion a Audiencia PERILLA RAMIREZ RONAL ESTIVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección APL7 En relacion al expediente SDG: 2024543490104374E, Expediente RNMC:11-001-6-2024-388479, Caso ARCO: 23457872 jueves, 23 de julio de 2026 Hora 10:40 a. m. (llegar 20 minutos antes) Icono PDF 20260708Citacion23457872.pdf

Inspección de Policía APL7 ubicada en la Calle 31 C SUR # 3 - 67 ESTE, Casa de Justicia San Cristobal