
Citación Audiencias Públicas
Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.
Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.
| Tìtulo | Clasificación | Dependencia | Nombre Inspeccion | Descripción Audiencia Publica | Fecha y hora de la Audiencias | Archivo | Lugar de la Reunión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITACION AUDIENCIA PUBLICA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION DOCUMENTOS N° 1026289781 1003864974 1073511203 1073511203 1024574095 1024577279 1033716661 1033766945 1117492764 1031176484 1000780671 1033746131 1000809625 1000773782 80844008 1024460411 18616296 1001063187 1010961696 1024592705 1032380948 1023362742 1010191508 1035922271 1000133709 1110179346 1032435555 1033770055 1024567283 1218213874 1120574022 1000774272 74382272 1019101029 1033798409 1004416313 1024495159 1069925789 1013577132 1024555382 | PARA VALIDAR FECHA, LUGAR Y HORA CONSULTE EL ARCHIVO ADJUNTO |
|
DESPACHO Inspección D81 |
| Citación Audiecia Publica D - 29 REALPE TRIANA MILLER | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 4.30 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 VILLERO PEREZ YOVANNYS DEJESUS | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 4.10 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 CIFUENTES ORTIZ EDGAR FABIAN | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 3.50 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 CHARA ZAMORA MAURICIO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 3.30 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 DIMAS LONDOÑO OSCAR JAVIER; | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 3.10 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 HERRERA VARGAS JOSE RODOLFO | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 2.50 PM |
|
|
| CITACIÓN A TESTIGOS PROCESO POLICIVO - CARLOS ANDRES CANO DIEZ | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | LEY 1801 DE 2016, COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA. | 17 de julio de 2023, a las 9:45:00 a. m. y 25 de julio de 2023, a las 5:15:00 p. m. |
|
Calle 12 C # 8 -53, piso 3, módulo 17, edificio Furatena, Bogotá. |
| Citación Audiecia Publica D - 29 CELIS CUELLAR BRYAN STEVEN | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 2.30 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO JAIR; | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 2.10 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 GONZALEZ REY JORGE LUIS | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 1.50 PM |
|
|
| Citación Audiecia Publica D - 29 VILLOTA CHARRY ROGER FABIAN | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | CITACION AUDIENCIA PUBLICA D - 29 | JULIO 27 DE 2023 HORA 1.30 PM |
|
|
| ZURITA MEDINA ANGEL DE JESUS CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | DESCONGESTION D-37 | 19 de Julio de 2023 HORA: 12:00 p. m. |
|
Calle 11 No 8-17 Piso 1° Modulo 21, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá, Inspección37 |
| ZAMORA SOLE CARLOS JOSE CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | DESCONGESTION D-37 | 19 de Julio de 2023 HORA: 11:40 a. m. |
|
Calle 11 No 8-17 Piso 1° Modulo 21, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá, Inspección37 |
| ZAMORA ROMERO JOSE ARQUIMEDES CITACION AUDIENCIA | Citaciones a Audiencias Públicas | Dirección para la Gestión Policiva | Inspección AP24 | DESCONGESTION D-37 | 19 de Julio de 2023 HORA: 11:20 a. m. |
|
Calle 11 No 8-17 Piso 1° Modulo 21, Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá, Inspección37 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 8170
- 8171
- 8172
- …
- siguiente ›
- última »