Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.2022614490103112E./140.6/QUEJOSO ANONIMO/PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 140.6 17/08/2023 8:00 AM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5YjA2MzYtZWNkZ...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.2022614490102450E/ART.135.2/QUEJOSO OFICIO(ALCALDIA LOCAL DE SUBA)PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.2 15/08/2023 4:00 PM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA3MThlMWQtZTU4M...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.2022614490102044E/ART.135.3/QUEJOSO ANONIMO/PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.3 15/08/2023 3:00 PM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ4N2JlMDQtZjJlN...

ACTA QUE NOTIFICA NUEVA AUDIENCIA POLIGONO 201 OCUPACION 404 BOSA EXP 2023573870106275E Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 ACTA QUE NOTIFICA NUEVA AUDIENCIA POLIGONO 201 OCUPACION 404 BOSA EXP 2023573870106275E 27 DE JULIO DEL 2023 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA Icono PDF Acta suspende inasistencia P. Infractor, exp. 2023573870106275E.pdf

AUDIENCIA PÚBLICA art. 223 Ley 1801/2016
Acta del 06 de julio de 2023
 
EXPEDIENTE No.: 2023573870106275E
NATURALEZA DEL PROCESO: Integridad Urbanística artículo 135 Ley 1801/16
PRESUNTO INFRACTOR: ANGIE VANESSA MARTIN VERGARA
BIEN INMUEBLE: Ubicado en el polígono 201 ocupación 404, coordenadas X: 85563 Y: 102308, U.P.L. 14 Porvenir, CHIP: AAA0274TAAF, del Distrito de Bogotá
 
 
En Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de julio de 2023 siendo las 03:15 pm, el suscrito Inspector diecinueve (AP-19) Distrital de Policía de Bogotá D.C., instala audiencia pública reglada en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO por comportamiento contrario a la convivencia tipificado en los numerales 1, 4, 11 y 12 del artículo 135 ibidem, atendiendo las presuntas irregularidades expuestas en el formato único de visita y control urbanismo elaborado por profesionales en la materia adscritos a la Alcaldía Local de Bosa del Distrito Capital de Bogotá.
 
Se deja constancia que se concedió un término de 15 minutos al presunto infractor para que compareciera sin lograr dicho cometido, aunado, reposa dentro del expediente copia de una fotografía del aviso que se fijó en la ubicación del predio objeto de proceso, donde se entreve la notificación de la presente audiencia, diligencia de notificación que se desarrolló por el suscrito Inspector de Policía con acompañamiento de un ingeniero adscrito a la Secretaría de Gobierno, cumpliendo de esta manera con lo ordenado en el parágrafo 2 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
En consecuencia, se suspende la presente audiencia pública concediéndose al presunto infractor un término máximo de tres (3) días para que justifique siquiera sumariamente su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo indicado en el parágrafo primero del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en concordancia con lo dispuesto en Sentencia C-349 de 2017 de la Honorable Corte Constitucional.
 
Sin embargo, respetando el termino para presentar excusa, se fijó fecha para continuar con la audiencia que nos ocupa, el día veintisiete (27) de julio de 2023 a las diez de la mañana (10:00 am). Aunado se ordenó por medio de la auxiliar asignada al despacho, subir la fecha y hora de la audiencia al MICROSITIO asignado por la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá.
 
No siendo otro el motivo de la presente se suspende para ser reanudada en la fecha ya informada.
 
 

CONTINUACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.2022614490102051E/ART.135.3/QUEJOSO ANONIMO/PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.3 15/08/2023 2:00 PM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTViYzRhMWItNTAxY...

ACTA QUE NOTIFICA NUEVA AUDIENCIA POLIGONO 201 OCUPACION 457 BOSA EXP 2023573870106273E Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 ACTA QUE NOTIFICA NUEVA AUDIENCIA POLIGONO 201 OCUPACION 457 BOSA EXP 2023573870106273E 26 D EJULIO DEL 2023 A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA Icono PDF Acta suspende inasistencia P. Infractor, exp. 2023573870106273E.pdf

AUDIENCIA PÚBLICA art. 223 Ley 1801/2016
Acta del 05 de julio de 2023
 
EXPEDIENTE No.: 2023573870106273E
NATURALEZA DEL PROCESO: Integridad Urbanística artículo 135 Ley 1801/16
PRESUNTO INFRACTOR: JOSE ANTONIO AGUDELO ROMERO
BIEN INMUEBLE: Ubicado en el polígono de monitoreo 201 ocupacion 457, coordenadas X: 85248 - Y:102218, U.P.L. 14 Porvenir, CHIP: AAA0140ELWF, del Distrito de Bogotá
 
 
En Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de julio de 2023 siendo la 01:15 pm, el suscrito Inspector diecinueve (AP-19) Distrital de Policía de Bogotá D.C., instala audiencia pública reglada en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO por comportamiento contrario a la convivencia tipificado en los numerales 1, 4, 11 y 12 del artículo 135 ibidem, atendiendo las presuntas irregularidades expuestas en el formato único de visita y control urbanismo elaborado por profesionales en la materia adscritos a la Alcaldía Local de Bosa del Distrito Capital de Bogotá.
 
Se deja constancia que se concedió un término de 15 minutos al presunto infractor para que compareciera sin lograr dicho cometido, aunado, reposa dentro del expediente copia de una fotografía del aviso que se fijó en la ubicación del predio objeto de proceso, donde se entreve la notificación de la presente audiencia, diligencia de notificación que se desarrolló por el suscrito Inspector de Policía con acompañamiento de un ingeniero adscrito a la Secretaría de Gobierno, cumpliendo de esta manera con lo ordenado en el parágrafo 2 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
En consecuencia, se suspende la presente audiencia pública concediéndose al presunto infractor un término máximo de tres (3) días para que justifique siquiera sumariamente su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo indicado en el parágrafo primero del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en concordancia con lo dispuesto en Sentencia C-349 de 2017 de la Honorable Corte Constitucional.
 
Sin embargo, respetando el termino para presentar excusa, se fijó fecha para continuar con la audiencia que nos ocupa, el día veintiséis (26) de julio de 2023 a las doce del mediodía (12:00 pm). Aunado se ordenó por medio de la auxiliar asignada al despacho, subir la fecha y hora de la audiencia al MICROSITIO asignado por la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá.
 
No siendo otro el motivo de la presente se suspende para ser reanudada en la fecha ya informada.
 
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.20226144901919E/ART.135.2/QUEJOSO (ALCALDIA LOCAL DE SUBA) PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.2 15/08/2023 11:00 AM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE5YmEzNGUtMzg5M...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.2022614490101580E/135.16/QUEJOSO ANONIMO/PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.16 15/08/2023 10:00 AM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjcwMGIzZDctMjRjO...

CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXP.2022614490101471E/ART.135.4/QUEJOSO ANONIMO/PRESUNTO INFRACTOR PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.4 15/08/2023 9:00 AM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwMDRiZTItNzk4Y...

AUDIENCIA PUBLICA EXP.2019614490119263E/ART.135.4/QUERELLANTE OFICIO/QUERELLADO PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL PREDIO Citaciones a Audiencias Públicas Suba Inspección 11B Suba ART. 135.4 15/08/2023 8:00 AM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYxMzVhMmEtNzQ4Y...

AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 14 de Septiembre de 2023 A PARTIR DE LA 1:30 PM REANUDANDO EL 26 de Septiembre de 2023 APARTIR DE LA 1:30 PM Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REANUDA 26 DE SEPTIEMBRE (AVOCA 4 DE JULIO ).pdf

La suscrita Inspectora de Policía de Descongestión - D74, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral  Cuarto del Auto de fecha 04 DE JULIO DE 2023, en el cual este Despacho ordena Citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB de la Secretaría Distrital de Gobierno al Presunto Infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su Derecho a la Defensa y Contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretendan hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C No. 8 - 53 Piso 3, en el horario señalado.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día MARTES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en la hora señalada.

No IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA HORA FECHA REANUDACION HORA REANUDACION
1 1026292248 POVEDA GOMEZ JOSE GUILLERMO 11-001-6-2021-274841 14 de Septiembre de 2023 1:30 p. m. 26 de Septiembre de 2023 1:30 p. m.
2 1026296480 PORRAS PASCAGAZA OSCAR JAVIER 11-001-6-2021-23517 14 de Septiembre de 2023 1:35 p. m. 26 de Septiembre de 2023 1:35 p. m.
3 1026298839 CAJAMARCA ALVARADO DEIVER ALEXANDER 11-001-6-2020-573210 14 de Septiembre de 2023 1:40 p. m. 26 de Septiembre de 2023 1:40 p. m.
4 1026302512 CHACON ROMERO MARIA FERNANDA 11-001-6-2021-442589 14 de Septiembre de 2023 1:45 p. m. 26 de Septiembre de 2023 1:45 p. m.
5 1026303712 MOLANO ORTIZ JHON ANDRO 11-001-6-2021-169241 14 de Septiembre de 2023 1:50 p. m. 26 de Septiembre de 2023 1:50 p. m.
6 1026574689 MATEUS RAMIREZ HUGO FERNANDO 11-001-6-2020-369324 14 de Septiembre de 2023 1:55 p. m. 26 de Septiembre de 2023 1:55 p. m.
7 1026575194 RIAÑO GARZON  ALEX STIVEN 11-001-6-2020-263634 14 de Septiembre de 2023 2:00 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:00 p. m.
8 1026596851 MORA PINEDA CARLOS DANIEL 11-001-6-2021-253331 14 de Septiembre de 2023 2:05 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:05 p. m.
9 1026597324 QUIROGA TORRES KEVIN GIOHANNI 11-001-6-2021-445684 14 de Septiembre de 2023 2:10 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:10 p. m.
10 1030585862 CORREDOR TORRES JUAN DAVID 11-001-6-2020-307590 14 de Septiembre de 2023 2:15 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:15 p. m.
11 1030616629 PEREZ RAMIREZ SHARON ALEJANDRA 11-001-6-2021-235634 14 de Septiembre de 2023 2:20 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:20 p. m.
12 1030627071 RIVEROS OLIVARES LEIDDY TATIANA 11-001-6-2021-442212 14 de Septiembre de 2023 2:25 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:25 p. m.
13 1030631212 OLARTE GONZALEZ YONATAN 11-001-6-2021-440945 14 de Septiembre de 2023 2:30 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:30 p. m.
14 1030675777 SAAVEDRA PABON JOSE ALEJANDRO 11-001-6-2021-443249 14 de Septiembre de 2023 2:35 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:35 p. m.
15 1032378537 GOMEZ PACHON FABIO ALEXANDER 11-001-6-2021-190058 14 de Septiembre de 2023 2:40 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:40 p. m.
16 1032402039 CARDENAS CARRANZA DIEGO ALEJANDRO 11-001-6-2021-202184 14 de Septiembre de 2023 2:45 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:45 p. m.
17 1032411606 CIFUENTES BULLA MILTON ALEXANDER 11-001-6-2020-271519 14 de Septiembre de 2023 2:50 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:50 p. m.
18 1032411684 SEGURA PULIDO ANDRES EDUARDO 11-001-6-2020-424765 14 de Septiembre de 2023 2:55 p. m. 26 de Septiembre de 2023 2:55 p. m.
19 1032415742 GONZALEZ OJEDA CRISTIAN ANDRES 11-001-6-2020-270866 14 de Septiembre de 2023 3:00 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:00 p. m.
20 1032427844 HERNANDEZ CORRECHA CRISTIAN CAMILO 11-001-6-2021-175253 14 de Septiembre de 2023 3:05 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:05 p. m.
21 1032484402 OLAYA BELEÑO JUAN DAVID 11-001-6-2020-409205 14 de Septiembre de 2023 3:10 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:10 p. m.
22 1032508167 BORRAY RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN 11-001-6-2020-458503 14 de Septiembre de 2023 3:15 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:15 p. m.
23 1033693406 AGUDELO GOMEZ DORIAN ARSENIO 11-001-6-2021-152999 14 de Septiembre de 2023 3:20 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:20 p. m.
24 1033728398 INFANTE CABALLERO ANGIE ALEXANDRA 11-001-6-2020-581888 14 de Septiembre de 2023 3:25 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:25 p. m.
25 1033731538 VARGAS RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 11-001-6-2021-76593 14 de Septiembre de 2023 3:30 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:30 p. m.
26 1033773205 LEON GUZMAN JOHAN CAMILO 11-001-6-2021-208529 14 de Septiembre de 2023 3:35 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:35 p. m.
27 1033798293 LEON LEGUIZAMON BRANDON ALEXIS 11-001-6-2020-400383 14 de Septiembre de 2023 3:40 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:40 p. m.
28 1033805121 SEPULVEDA DONCEL ANGY YIRLEZA 11-001-6-2021-226539 14 de Septiembre de 2023 3:45 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:45 p. m.
29 1033821031 MONTAÑO CETINA JUDITH 11-001-6-2021-81175 14 de Septiembre de 2023 3:50 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:50 p. m.
30 1033821739 RIOS DIAZ DEIBY ALFONSO 11-001-6-2020-380010 14 de Septiembre de 2023 3:55 p. m. 26 de Septiembre de 2023 3:55 p. m.
31 1037472300 FUENTES RUBIO NEIDER 11-001-6-2021-81504 14 de Septiembre de 2023 4:00 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:00 p. m.
32 1037583078 OCAMPO FONNEGRA JOHN BAYRON 11-001-6-2020-344993 14 de Septiembre de 2023 4:05 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:05 p. m.
33 1042352156 CAMARGO ARRIETA HEINER EDUARDO 11-001-6-2020-347110 14 de Septiembre de 2023 4:10 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:10 p. m.
34 1043873810 TORRES ESCORCIA ERIS JOSE 11-001-6-2020-584949 14 de Septiembre de 2023 4:15 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:15 p. m.
35 1045143849 FUENTES VERGARA JUAN CARLOS 11-001-6-2020-468193 14 de Septiembre de 2023 4:20 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:20 p. m.
36 1049899227 CUADRO HERNANDEZ EDILSON JOSE 11-001-6-2020-574860 14 de Septiembre de 2023 4:25 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:25 p. m.
37 1051831182 GALEANO VILLALBA YAJAIRA MARCELA 11-001-6-2021-184436 14 de Septiembre de 2023 4:30 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:30 p. m.
38 1052381759 CASTRO FERRO LUZ NIRIAN 11-001-6-2020-469966 14 de Septiembre de 2023 4:35 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:35 p. m.
39 1064311076 VALDES CALLE JOSUE DAVID 11-001-6-2020-591119 14 de Septiembre de 2023 4:40 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:40 p. m.
40 1070926476 CRUZ CARDENAS JUAN JOSE 11-001-6-2021-41393 14 de Septiembre de 2023 4:45 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:45 p. m.
41 1073252624 NAVARRETE ZAMUDIO MARLON ESTIVEN 11-001-6-2020-255386 14 de Septiembre de 2023 4:50 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:50 p. m.
42 1073711775 GARCIA CASTRILLON DIEGO ALEXANDER 11-001-6-2021-28719 14 de Septiembre de 2023 4:55 p. m. 26 de Septiembre de 2023 4:55 p. m.
43 1085313303 HIDALGO ZAMUDIO OSCAR DAVID 11-001-6-2021-443272 14 de Septiembre de 2023 5:00 p. m. 26 de Septiembre de 2023 5:00 p. m.
44 1100967182 MANRIQUE RODRIGUEZ EUCLIDES FERNEY 11-001-6-2021-38396 14 de Septiembre de 2023 5:05 p. m. 26 de Septiembre de 2023 5:05 p. m.
45 1101178834 CARDENAS MUÑOZ LEYDY CAROLINA 11-001-6-2021-412083 14 de Septiembre de 2023 5:10 p. m. 26 de Septiembre de 2023 5:10 p. m.
46 1108928000 RUIZ CASTRO HAROLD  MIGUEL 11-001-6-2021-405794 14 de Septiembre de 2023 5:15 p. m. 26 de Septiembre de 2023 5:15 p. m.
 
AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 AUDIENCIAS PUBLICAS PRESENCIALES INSPECCION D74 13 de Septiembre de 2023 A PARTIR DE LA 1:30 PM REANUDANDO EL 25 de Septiembre de 2023 APARTIR DE LA 1:30 PM Icono PDF PUBLICACIÓN PAGINA WEB PRESENCIAL, AUDIENCIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REANUDA 25 DE SEPTIEMBRE (AVOCA 4 DE JULIO ).pdf

La suscrita Inspectora de Policía de Descongestión - D74, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral  Cuarto del Auto de fecha 04 DE JULIO DE 2023, en el cual este Despacho ordena Citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB de la Secretaría Distrital de Gobierno al Presunto Infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su Derecho a la Defensa y Contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretendan hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C No. 8 - 53 Piso 3, en el horario señalado.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en la hora señalada
 

No IDENTIFICACION INFRACTOR EXPEDIENTE FECHA AUDIENCIA HORA FECHA REANUDACION HORA REANUDACION
1 35143593 RIVERO ORTEGA ENA RUBY 11-001-6-2020-568909 13 de Septiembre de 2023 1:30 p. m. 25 de Septiembre de 2023 1:30 p. m.
2 53166678 MARIN MORENO LILIANA DEL PILAR 11-001-6-2021-233410 13 de Septiembre de 2023 1:35 p. m. 25 de Septiembre de 2023 1:35 p. m.
3 79963743 PALACIOS ACUÑA JOSE RAUL 11-001-6-2021-23516 13 de Septiembre de 2023 1:40 p. m. 25 de Septiembre de 2023 1:40 p. m.
4 1007499465 SUAREZ AVENDAÑO JUNIOR JAIR 11-001-6-2021-429846 13 de Septiembre de 2023 1:45 p. m. 25 de Septiembre de 2023 1:45 p. m.
5 1012462554 CHIQUILLO FONSECA JUAN DAVID 11-001-6-2021-443372 13 de Septiembre de 2023 1:50 p. m. 25 de Septiembre de 2023 1:50 p. m.
6 1013630895 OLIVEROS FLOREZ MIGUEL ANGEL 11-001-6-2020-300632 13 de Septiembre de 2023 1:55 p. m. 25 de Septiembre de 2023 1:55 p. m.
7 1013647635 LESMES SANCHEZ TANIA MARGARITA 11-001-6-2020-536269 13 de Septiembre de 2023 2:00 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:00 p. m.
8 1013649606 CANIZALES TORRES VIVIAN 11-001-6-2020-251571 13 de Septiembre de 2023 2:05 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:05 p. m.
9 1013654854 ESCOBAR SUAREZ NICOLLE 11-001-6-2020-395493 13 de Septiembre de 2023 2:10 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:10 p. m.
10 1013671693 MENDOZA SANDOVAL ANDRES FELIPE 11-001-6-2021-14184 13 de Septiembre de 2023 2:15 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:15 p. m.
11 1013682441 ALARCON RUIZ DANIELA 11-001-6-2020-569417 13 de Septiembre de 2023 2:20 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:20 p. m.
12 1013684263 RODRIGUEZ LOPEZ MICHAEL STIVEN 11-001-6-2021-47574 13 de Septiembre de 2023 2:25 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:25 p. m.
13 1014186280 MOSQUERA TELLO JEFFERSON 11-001-6-2020-378580 13 de Septiembre de 2023 2:30 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:30 p. m.
14 1014252494 SANCHEZ GONGORA HAROLD SMITH 11-001-6-2021-409025 13 de Septiembre de 2023 2:35 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:35 p. m.
15 1014269057 MARTINEZ SANABRIA DEIVI CAMILO 11-001-6-2020-583529 13 de Septiembre de 2023 2:40 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:40 p. m.
16 1015478185 ZULUAGA SEGURA JUAN ALEJANDRO 11-001-6-2020-457606 13 de Septiembre de 2023 2:45 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:45 p. m.
17 1015482076 SILVA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN 11-001-6-2020-430271 13 de Septiembre de 2023 2:50 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:50 p. m.
18 1016065096 GARZON ESPITIA BRAYAN ALEXANDER 11-001-6-2020-448613 13 de Septiembre de 2023 2:55 p. m. 25 de Septiembre de 2023 2:55 p. m.
19 1016072514 HILARION SANCHEZ LUIS ANDRES 11-001-6-2020-304953 13 de Septiembre de 2023 3:00 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:00 p. m.
20 1016080184 GUTIERREZ PLAZA ANDRES FELIPE 11-001-6-2021-412729 13 de Septiembre de 2023 3:05 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:05 p. m.
21 1018469354 GUTIERREZ SALAS DANIELA 11-001-6-2021-61544 13 de Septiembre de 2023 3:10 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:10 p. m.
22 1018502810 LARGO JIMENEZ JUAN NICOLAS 11-001-6-2020-411395 13 de Septiembre de 2023 3:15 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:15 p. m.
23 1018504420 LEAL SALAZAR RUBEN STEVEN 11-001-6-2021-45664 13 de Septiembre de 2023 3:20 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:20 p. m.
24 1019039451 OCHOA CUCHIVAGUEN JORGE LEONARDO 11-001-6-2021-254295 13 de Septiembre de 2023 3:25 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:25 p. m.
25 1019060789 DUITAMA SIERRA LEIVEHTR JARLEY 11-001-6-2020-583767 13 de Septiembre de 2023 3:30 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:30 p. m.
26 1019101035 GONZALEZ MATEUS WILSON 11-001-6-2020-448219 13 de Septiembre de 2023 3:35 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:35 p. m.
27 1019110884 JIMENEZ BUITRAGO WILLIAM JAVIER 11-001-6-2020-369799 13 de Septiembre de 2023 3:40 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:40 p. m.
28 1020723246 MUÑOZ RUIZ JOSE MIGUEL 11-001-6-2020-572102 13 de Septiembre de 2023 3:45 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:45 p. m.
29 1020754048 CABALLERO FERNANDEZ DE CASTRO MANUEL JOSE 11-001-6-2021-235694 13 de Septiembre de 2023 3:50 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:50 p. m.
30 1020823969 TORRES TORRES ANDRES FELIPE 11-001-6-2020-365454 13 de Septiembre de 2023 3:55 p. m. 25 de Septiembre de 2023 3:55 p. m.
31 1022351173 SANABRIA CASTRO WILDER JHOAN 11-001-6-2021-271635 13 de Septiembre de 2023 4:00 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:00 p. m.
32 1022357612 VALBUENA PERALTA JUAN ALEJANDRO 11-001-6-2021-175243 13 de Septiembre de 2023 4:05 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:05 p. m.
33 1022421490 PINEDA CASTAÑO JUAN CAMILO 11-001-6-2021-235679 13 de Septiembre de 2023 4:10 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:10 p. m.
34 1022438001 RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN DAVID 11-001-6-2020-571721 13 de Septiembre de 2023 4:15 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:15 p. m.
35 1022979854 NIETO FANDIÑO HAROLD YESID 11-001-6-2020-321531 13 de Septiembre de 2023 4:20 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:20 p. m.
36 1023037165 RINCON ORTIZ YEISON ESTEBAN 11-001-6-2021-440707 13 de Septiembre de 2023 4:25 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:25 p. m.
37 1023908129 PEREZ DUEÑAS MIGUEL ANGEL 11-001-6-2020-260054 13 de Septiembre de 2023 4:30 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:30 p. m.
38 1023921481 TIPASOCA AMADOR JOHN ALEXANDER 11-001-6-2020-365234 13 de Septiembre de 2023 4:35 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:35 p. m.
39 1023927922 JIMENEZ CASTAÑEDA JEFFERSON 11-001-6-2021-316346 13 de Septiembre de 2023 4:40 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:40 p. m.
40 1023936947 SANCHEZ PEREZ BYRON GIOVANNI 11-001-6-2021-262450 13 de Septiembre de 2023 4:45 p. m. 25 de Septiembre de 2023 4:45 p. m.
