Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACIONES MASIVAS DEL 204 al 305 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 204 al 305 DEL 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2023 Icono PDF Citacion Micrositio Marzo 204 al 305.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 27 de Febrero de 2023, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
2377006 1006179271 MEJIA MEJIA JOSE LUIS 09 DE MARZO DE 2023 7:30:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 7:30:00 a. m.
2377341 1001044870 GUARNIZO ARIZA LAURA FERNANDA 09 DE MARZO DE 2023 7:35:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 7:35:00 a. m.
2377951 1012344356 RUBIO AYALA LUIS ALFREDO 09 DE MARZO DE 2023 7:40:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 7:40:00 a. m.
2378162 1000780936 ROMERO TORRES JEISSON STEVENS 09 DE MARZO DE 2023 7:45:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 7:45:00 a. m.
2380116 1006903805 PRIETO SALAZAR BRITNEY XIOMARA 09 DE MARZO DE 2023 7:50:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 7:50:00 a. m.
2381672 1010185993 CARVAJAL ORJUELA CRISTIAN CAMILO 09 DE MARZO DE 2023 7:55:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 7:55:00 a. m.
2382441 1012380344 BERMUDEZ MARROQUIN JONNATHAN 09 DE MARZO DE 2023 8:00:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:00:00 a. m.
2384511 1001047852 LOZANO REINA BRANDON YAIR 09 DE MARZO DE 2023 8:05:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:05:00 a. m.
2384596 1005852273 QUIJANO MENDEZ HOWEN HERNAN 09 DE MARZO DE 2023 8:10:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:10:00 a. m.
2385285 1001044103 CARRILLO MORENO JEFERSON DANIEL 09 DE MARZO DE 2023 8:15:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:15:00 a. m.
2385901 1002097575 ORTIZ MUÑOZ ALEJANDRO 09 DE MARZO DE 2023 8:20:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:20:00 a. m.
2387818 1000933279 CONTRERAS LOPEZ DENNIS ADRIAN 09 DE MARZO DE 2023 8:25:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:25:00 a. m.
2388012 1012336115 SANCHEZ ALVARADO MAURICIO ERNESTO 09 DE MARZO DE 2023 8:30:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:30:00 a. m.
2388687 1003343192 MEJIA HERNANDEZ ALAIN EMIR 09 DE MARZO DE 2023 8:35:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:35:00 a. m.
2389069 1001054882 JIMENEZ RAMOS YAROT DANIEL 09 DE MARZO DE 2023 8:40:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:40:00 a. m.
2389087 1012429035 DIAZ HERRERA KEVIN ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 8:45:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:45:00 a. m.
2389140 1012414946 GIRALDO ALVAREZ JUAN DIEGO 09 DE MARZO DE 2023 8:50:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:50:00 a. m.
2391054 1012366331 MELO ROMERO YON JADER 09 DE MARZO DE 2023 8:55:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 8:55:00 a. m.
2391175 1012397534 PEDROZO POLANCO ALEXANDER 09 DE MARZO DE 2023 9:00:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:00:00 a. m.
2391271 1012395821 ALONSO GARCIA JORGE GIOVANY 09 DE MARZO DE 2023 9:05:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:05:00 a. m.
2394544 1012394341 GERENA SUAREZ ELKIN GIOVANY 09 DE MARZO DE 2023 9:10:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:10:00 a. m.
2394764 1012437355 VARGAS MARTINEZ NESTOR JULIO 09 DE MARZO DE 2023 9:15:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:15:00 a. m.
2397515 1001296380 MONROY FONTECHA MARIA NATALIA 09 DE MARZO DE 2023 9:20:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:20:00 a. m.
2406616 1001287990 CUEVAS SALAZAR SANTIAGO 09 DE MARZO DE 2023 9:25:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:25:00 a. m.
2415395 1001172104 MORENO OSPINA OSCAR ALEJANDRO 09 DE MARZO DE 2023 9:30:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:30:00 a. m.
2419839 1012436220 GARCIA PAEZ CRISTIAN MAURICIO 09 DE MARZO DE 2023 9:35:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:35:00 a. m.
2425449 1012434408 CANO GARZON FABIAN ARTURO 09 DE MARZO DE 2023 9:40:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:40:00 a. m.
2425989 1007294929 OBANDO VALVERDE EDWIN 09 DE MARZO DE 2023 9:45:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:45:00 a. m.
2426779 1012369451 RAMIREZ HENAO OSCAR IVAN 09 DE MARZO DE 2023 9:50:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:50:00 a. m.
2428281 1012414877 ARDILA GUARIN CRISTIAN DAVID 09 DE MARZO DE 2023 9:55:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 9:55:00 a. m.
2433294 1000801395 FAJARDO RAMIREZ GIMER SNEIDER 09 DE MARZO DE 2023 10:00:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:00:00 a. m.
2433717 1012375538 SAENZ CORTES WILLIAM 09 DE MARZO DE 2023 10:05:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:05:00 a. m.
2433765 1000785349 GOMEZ VALENCIA EDGAR ALEXANDER 09 DE MARZO DE 2023 10:10:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:10:00 a. m.
2433941 1012345693 CALVACHE AGUILERA RONAL ALBEIRO 09 DE MARZO DE 2023 10:15:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:15:00 a. m.
2434670 1012337632 DIAZ DIAZ OSCAR IVAN 09 DE MARZO DE 2023 10:20:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:20:00 a. m.
2435140 1007671247 NIÑO ROMERO SEBASTIAN 09 DE MARZO DE 2023 10:25:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:25:00 a. m.
2435252 1012410272 SANCHEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 09 DE MARZO DE 2023 10:30:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:30:00 a. m.
2438237 1012407030 PELAEZ GUERRERO JHON FREDY 09 DE MARZO DE 2023 10:35:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:35:00 a. m.
2438247 1012341622 LAMUS BELTRAN RAUL EDUARDO 09 DE MARZO DE 2023 10:40:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:40:00 a. m.
2438353 1007249266 SARMIENTO VARGAS FARESH DUVAN 09 DE MARZO DE 2023 10:45:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:45:00 a. m.
2438561 1010231006 LEGUIZAMON YANQUEN MICHAEL ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 10:50:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:50:00 a. m.
2438733 1012368818 CRUZ VARGAS HECTOR LEONARDO 09 DE MARZO DE 2023 10:55:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 10:55:00 a. m.
2440037 1012375892 BUITRAGO VIVAS JEISSON ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 11:00:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:00:00 a. m.
2441110 1001064811 CUELLAR DUEÑAS KAREN TATIANA 09 DE MARZO DE 2023 11:05:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:05:00 a. m.
2441228 1003097056 GARCIA VALDEZ TOMAS SAMUEL 09 DE MARZO DE 2023 11:10:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:10:00 a. m.
2441316 1012415313 ALBARRACIN ESTEBAN ELVER 09 DE MARZO DE 2023 11:15:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:15:00 a. m.
2441399 1012428353 ALBARRACIN ESTEBAN MAURICIO 09 DE MARZO DE 2023 11:20:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:20:00 a. m.
2447393 1012414779 BELLO ROMERO NESTOR OSWALDO 09 DE MARZO DE 2023 11:25:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:25:00 a. m.
2447813 1000601763 GARCIA PRIETO EDISON FABIAN 09 DE MARZO DE 2023 11:30:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:30:00 a. m.
2447902 1012353416 VARGAS PIÑEROS JULIAN FELIPE 09 DE MARZO DE 2023 11:35:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:35:00 a. m.
2447931 1012414260 GOMEZ SUAREZ JOSE DANIEL 09 DE MARZO DE 2023 11:40:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:40:00 a. m.
2449192 1000796390 LATORRE MARTINEZ DANIELA ALEJANDRA 09 DE MARZO DE 2023 11:45:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:45:00 a. m.
2449531 1012401059 CHAPARRO BELTRAN OSCAR MAURICIO 09 DE MARZO DE 2023 11:50:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:50:00 a. m.
2449773 1012334333 SUESCA PUENTES LUIS ALFONSO 09 DE MARZO DE 2023 11:55:00 a. m. 15 DE MARZO DE 2023 11:55:00 a. m.
2452507 1012348695 BETANCOURT MONTAÑA MONICA CAROLINA 09 DE MARZO DE 2023 12:00:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:00:00 p. m.
2464632 1010008752 BLANDON GARCIA BRAHIAN ALBERTO 09 DE MARZO DE 2023 12:05:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:05:00 p. m.
2511814 1012365798 SANCHEZ RUSCE JORGE LEONARDO 09 DE MARZO DE 2023 12:10:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:10:00 p. m.
2514450 1003929792 MENA ORTIZ JONIER 09 DE MARZO DE 2023 12:15:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:15:00 p. m.
2520768 1002582418 CORREDOR LOPEZ DUVAN OCTAVIO 09 DE MARZO DE 2023 12:20:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:20:00 p. m.
2524458 1000775363 SILVA MENDOZA WILLIAM DAVID 09 DE MARZO DE 2023 12:25:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:25:00 p. m.
2530511 1012368746 SANCHEZ RODRIGUEZ EDWIN ENRIQUE 09 DE MARZO DE 2023 12:30:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:30:00 p. m.
2534229 1002701206 FERNANDEZ TELLEZ DUWAN ASDRUVAL 09 DE MARZO DE 2023 12:35:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 12:35:00 p. m.
2576371 1012403008 VILLAMIL MATEUS JHON ESTEBAN 09 DE MARZO DE 2023 1:00:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:00:00 p. m.
2577877 1012372782 CASTELLANOS TAPIERO JUAN PABLO 09 DE MARZO DE 2023 1:05:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:05:00 p. m.
2578162 1012434262 YANGUMA GARNICA WILSON DANILO 09 DE MARZO DE 2023 1:10:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:10:00 p. m.
2579242 1000933496 CAMELO URREGO ESTEFANIA 09 DE MARZO DE 2023 1:15:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:15:00 p. m.
2580571 1006534322 DIAZ CARDENAS JHON BRAYAN 09 DE MARZO DE 2023 1:20:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:20:00 p. m.
2580594 1012400069 SANCHEZ ROJAS BRAYAN DANILO 09 DE MARZO DE 2023 1:25:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:25:00 p. m.
2600821 1010057882 PERDOMO MONTES JOHAN ALBEIRO 09 DE MARZO DE 2023 1:30:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:30:00 p. m.
2601893 1012400511 FRANCO SANCHEZ BRAYAN DAVID 09 DE MARZO DE 2023 1:35:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:35:00 p. m.
2605027 1002936721 ANACONA CUSPIAN AROLD ENRIQUE 09 DE MARZO DE 2023 1:40:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:40:00 p. m.
2870940 1012353793 REYES HUERTAS EDUAR RUBEN 09 DE MARZO DE 2023 1:45:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:45:00 p. m.
2873843 1012395314 CARRILLO PULGARIN JHON FREDY 09 DE MARZO DE 2023 1:50:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:50:00 p. m.
2880576 1005448111 PRADO RIOS ARMANDO EUCLIDES 09 DE MARZO DE 2023 1:55:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 1:55:00 p. m.
2881425 1012356485 MOTTA ZULETA HOLMAN DAVID 09 DE MARZO DE 2023 2:00:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:00:00 p. m.
2884027 1000782579 BARBOSA CALDERON CARLOS ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 2:05:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:05:00 p. m.
2886786 1012394887 SOLANO GUERRERO PEDRO NICOLAS 09 DE MARZO DE 2023 2:10:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:10:00 p. m.
2887420 1012412682 TRUJILLO GUTIERREZ JONATHAN STEVEN 09 DE MARZO DE 2023 2:15:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:15:00 p. m.
2889226 1010009772 PEREZ BORJA  EMERSON JULIAN 09 DE MARZO DE 2023 2:20:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:20:00 p. m.
2889484 1012327481 SUAREZ GOMEZ CRISTIAN DAVID 09 DE MARZO DE 2023 2:25:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:25:00 p. m.
2889885 1012402706 POVEDA JIMENEZ MAYKOL JONATHAN 09 DE MARZO DE 2023 2:30:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:30:00 p. m.
2894984 1007885624 GAMBA PARDO DANIEL STIBEN 09 DE MARZO DE 2023 2:35:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:35:00 p. m.
2900138 1001064941 CAÑON ROJAS MICHAEL STEVEN 09 DE MARZO DE 2023 2:40:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:40:00 p. m.
2900321 1000831987 DUARTE PACHECO MARLON ALBERTO 09 DE MARZO DE 2023 2:45:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:45:00 p. m.
2900537 1007866118 MARTINEZ CANDELA LUIS CARLOS 09 DE MARZO DE 2023 2:50:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:50:00 p. m.
2902846 1003750304 SOLANO SUAREZ LUIGIN ANTONY 09 DE MARZO DE 2023 2:55:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 2:55:00 p. m.
2903148 1000575587 COMBITA AGUIRRE LAURA SOFIA 09 DE MARZO DE 2023 3:00:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 3:00:00 p. m.
2904338 1012377929 RAYO RAMIREZ VICTOR EDUARDO 09 DE MARZO DE 2023 3:05:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 3:05:00 p. m.
2905817 1000788757 MOTTA ROJAS KEVIN ALEXANDER 09 DE MARZO DE 2023 3:10:00 p. m. 15 DE MARZO DE 2023 3:10:00 p. m.
1917920 1012387578 GALINDO TORRES  GINA LICETH 09 DE MARZO DE 2023 3:15:00 p. m.    
2153628 1012373371 VELASQUEZ DEIVIA JOSE LEONARDO 09 DE MARZO DE 2023 3:20:00 p. m.    
2161791 1012356485 MOTTA ZULETA HOLTMAN DAVID 09 DE MARZO DE 2023 3:25:00 p. m.    
2177596 1012396395 PRECIADO TORRES  JONATHAN 09 DE MARZO DE 2023 3:30:00 p. m.    
2226227 1000577211 COGOLLOS MENDOZA ANDERSON STIVEN 09 DE MARZO DE 2023 3:35:00 p. m.    
2451487 1012321774 CASTIBLANCO VARGAS JAMES SMITH 09 DE MARZO DE 2023 3:40:00 p. m.    
2581974 1012408455 YAÑEZ SUAREZ JONATHAN ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 3:45:00 p. m.    
2600674 1012392740 BAQUERO CUBILLOS CAMILO ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 3:50:00 p. m.    
2880521 1001545320 PARRA ARAQUE JEFERSSON DAVID 09 DE MARZO DE 2023 3:55:00 p. m.    
1131479 80919086 ROBERTO TAMAYO JOHN ARLEY 09 DE MARZO DE 2023 4:00:00 p. m.    
1139986 1010177103 BELTRAN CHARRY JORGE ANDRES 09 DE MARZO DE 2023 4:05:00 p. m.    
1156979 79832024 BONILLA REYES DAVID 09 DE MARZO DE 2023 4:10:00 p. m.    
1159842 1012338928 OVALLE ARIZA LUIS ERNESTO 09 DE MARZO DE 2023 4:15:00 p. m.    
1642085 1012432241 GALLO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL 09 DE MARZO DE 2023 4:20:00 p. m.    
C.C. 79958213 POLO CUAVAS DONNEY FERNANDO CASO 1784181 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXPEDIENTE 2019584490112546E 7 de marzo de 2023 - 6:30 p.m. Icono PDF 79958213-1784181.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8- 17 Piso 1 Inspección de Policía D23 (Modulo No. 13)
Fecha de Fijación de esta publicación: 27 febrero 2023
Fecha de desfijación de esta publicación: 6 marzo 2023

C.C. 79949884 OTAVO PRADA JOSE ANTONIO CASO 225984 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACION AUDIENCIA PUBLICA EXPEDIENTE 2019644490100737E 7 de marzo de 2023 - 6:10 p.m. Icono PDF 79949884.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá
Calle 11 No. 8- 17 Piso 1 Inspección de Policía D23 (Modulo No. 13)
Fecha de Fijación de esta publicación: 27 febrero 2023
Fecha de desfijación de esta publicación: 6 marzo 2023

CITACIONES MASIVAS DEL 102 al 203 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIONES MASIVAS DEL 102 al 203 DEL 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2023 Icono PDF Citacion Micrositio Marzo 102 al 203.pdf

La suscrita Inspectora  D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias  atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 27 de Febrero de 2023, en el cual se ordena:  “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 sala 1, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso  Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en el Supercade Bosa Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12 Sala 1 de la ciudad de Bogotá D.C.

NO_CASO IDENTIFICACION INFRACTOR FECHA 1.  DE AUDIENCIA HORA DE AUDIENCIA FECHA DE REANUDACION HORA DE REANUDACION
2131980 1012328061 AREVALO OLIVAREZ LEIDY YULIETH 08 DE MARZO DE 2023 7:30:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 7:30:00 a. m.
2132782 1012429858 LOSADA GALINDO MICHELLE DANIELA 08 DE MARZO DE 2023 7:35:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 7:35:00 a. m.
2132802 1001176030 HOLGUIN PEREZ MIGUEL ANGEL 08 DE MARZO DE 2023 7:40:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 7:40:00 a. m.
2132822 1012421291 RUGE FONSECA EFREN ENRIQUE 08 DE MARZO DE 2023 7:45:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 7:45:00 a. m.
2134444 1012424526 RUIZ MARULANDA MIGUEL FRANCISCO 08 DE MARZO DE 2023 7:50:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 7:50:00 a. m.
2136420 1006195568 GAMBOA PERLAZA YAN CARLOS 08 DE MARZO DE 2023 7:55:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 7:55:00 a. m.
2137905 1002205772 BLANDON SANCHEZ JOHAN 08 DE MARZO DE 2023 8:00:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:00:00 a. m.
2137926 1010015463 PAIPA ACERO CAROL JOHANNA 08 DE MARZO DE 2023 8:05:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:05:00 a. m.
2139048 1007378876 ALVAREZ RODRIGUEZ DANIELA 08 DE MARZO DE 2023 8:10:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:10:00 a. m.
2140619 1010244097 ARDILA MAHECHA JOSAEH LEANDRO 08 DE MARZO DE 2023 8:15:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:15:00 a. m.
2142047 1012344362 PUENTES RODRIGUEZ JUAN CAMILO 08 DE MARZO DE 2023 8:20:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:20:00 a. m.
2145383 1001054008 SANCHEZ LABRADOR NICOLAS 08 DE MARZO DE 2023 8:25:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:25:00 a. m.
2148853 1012410919 RINCON PEÑA CRISTIAN DAVID 08 DE MARZO DE 2023 8:30:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:30:00 a. m.
2149350 1000691488 ACOSTA RUIZ JUAN NICOLAI 08 DE MARZO DE 2023 8:35:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:35:00 a. m.
2152155 1010238266 MOSQUERA MALUCHE TANIA MILDRET 08 DE MARZO DE 2023 8:40:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:40:00 a. m.
2152379 1012374122 GUACHETA NAIZAQUE DIEGO ANDRES 08 DE MARZO DE 2023 8:45:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:45:00 a. m.
2157472 1012370105 LOPEZ CAÑON CARLOS ANDRES 08 DE MARZO DE 2023 8:50:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:50:00 a. m.
2157655 1012434556 GONZALEZ REINA JOHAN SMITH 08 DE MARZO DE 2023 8:55:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 8:55:00 a. m.
2157737 1012421141 REYES AMAZO JONATAN ESTIVEN 08 DE MARZO DE 2023 9:00:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:00:00 a. m.
2157851 1012431742 GARCIA MONTERO BRAYAN SMITH 08 DE MARZO DE 2023 9:05:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:05:00 a. m.
2157858 1012357924 CASTRO FRANCO NICOLAS 08 DE MARZO DE 2023 9:10:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:10:00 a. m.
2162016 1012357363 SOACHA CRUZ ADRIANA MARCELA 08 DE MARZO DE 2023 9:15:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:15:00 a. m.
2162106 1012325676 ORTIZ CASTAÑEDA LUIS GONZALO 08 DE MARZO DE 2023 9:20:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:20:00 a. m.
2162439 1010182146 MARQUEZ RODRIGUEZ JEISSON CAMILO 08 DE MARZO DE 2023 9:25:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:25:00 a. m.
2162443 1001309180 PERDOMO NARVAEZ KAREN NICOL 08 DE MARZO DE 2023 9:30:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:30:00 a. m.
2164531 1000732161 BORRERO CRUZ ANDRES FELIPE 08 DE MARZO DE 2023 9:35:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:35:00 a. m.
2165617 1012425057 TARACHE GUAUÑA OMAR YEZID 08 DE MARZO DE 2023 9:40:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:40:00 a. m.
2165638 1010111143 VELOZA FORIGUA OSCAR EDUARDO 08 DE MARZO DE 2023 9:45:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:45:00 a. m.
2165668 1012352189 CALDERON JIMENEZ DIEGO ARMANDO 08 DE MARZO DE 2023 9:50:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:50:00 a. m.
2172882 1010009259 CASTAÑEDA SANCHEZ KEVIN CAMILO 08 DE MARZO DE 2023 9:55:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 9:55:00 a. m.
2177115 1012420018 MELO VARGAS  RICHARD STEVEN 08 DE MARZO DE 2023 10:00:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:00:00 a. m.
2177177 1006068746 YARA COLO EDNA ROCIO 08 DE MARZO DE 2023 10:05:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:05:00 a. m.
2177436 1012410479 PACHON MUÑOZ JEISSON ALDEMAR 08 DE MARZO DE 2023 10:10:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:10:00 a. m.
2180305 1012361623 RAMIREZ CALDERON JOSE AURELIO 08 DE MARZO DE 2023 10:15:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:15:00 a. m.
2182196 1010229632 FRACICA MOSCOSO KAREN ANDREA 08 DE MARZO DE 2023 10:20:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:20:00 a. m.
2187370 1000616827 PAVA GOMEZ SEBASTIAN 08 DE MARZO DE 2023 10:25:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:25:00 a. m.
2192068 1012434408 CANO GARZON FABIAN ARTURO 08 DE MARZO DE 2023 10:30:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:30:00 a. m.
2208489 1012360568 GALINDO JIMENEZ SIERVO ALEJANDRO 08 DE MARZO DE 2023 10:35:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:35:00 a. m.
2219086 1012344356 RUBIO AYALA LUIS ALFREDO 08 DE MARZO DE 2023 10:40:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:40:00 a. m.
2219509 1001045249 PAREDES RODRIGUEZ DANILO 08 DE MARZO DE 2023 10:45:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:45:00 a. m.
2222726 1010020623 BARRIOS BERNATE LEIDY PATRICIA 08 DE MARZO DE 2023 10:50:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:50:00 a. m.
2227001 1012396424 GONZALEZ CHACON JONATHAN ALEXANDER 08 DE MARZO DE 2023 10:55:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 10:55:00 a. m.
2228038 1003672851 PATIÑO LOPEZ JHON BAIRO 08 DE MARZO DE 2023 11:00:00 a. m. 14 DE MARZO DE 2023 11:00:00 a. m.
