Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
ACTA AUDIENCIA PÚBLICA EXP. 2023574490101486E Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 ACTA AUDIENCIA PÚBLICA EXP. 2023574490101486E 05 DE MARZO DE 2024 A LAS 10:40 AM Icono PDF Acta audiencia suspende inasistencia P. Infractor - 20 febrero de 2024 - exp. 2023574490101486E.pdf

Edificio Liévano  Calle 11 No. 8 -17
Inspección AP-19
Inspector : Abdul Pérez   

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA EXP. 2023574490101299E Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 ACTA AUDIENCIA PÚBLICA EXP. 2023574490101299E 07 DE MARZO DE 2024 A LAS 10:00 AM Icono PDF Acta audiencia suspensión 22 de febrero de 2024 - exp. 2023574490101299E.pdf

Edificio Liévano  Calle 11 No. 8 -17
Inspección AP-19
Inspector : Abdul Pérez   

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA EXP. 2023574490101300E Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 ACTA AUDIENCIA PÚBLICA EXP. 2023574490101300E 07 DE MARZO DE 2024 A LAS 10:40 AM Icono PDF Acta audiencia suspensión 22 de febrero de 2024 - exp. 2023574490101300E.pdf

Edificio Liévano  Calle 11 No. 8 -17
Inspección AP-19
Inspector : Abdul Pérez   

CITACION AUDIENCIA PUBLICA ISPECCION AC7 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP23 CITACION AUDIENCIA PUBLICA ISPECCION AC7 - CIUDADANO - WILMER LEANDRO BARBOSA PRIETO Cédula de Ciudadanía 79859911 MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2024 Icono PDF Citacion audiciencias MICROSITIO Febrero 2024.pdf

Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día 6 de marzo de 2024 ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 Primer Piso, Edificio Liévano, de la ciudad de Bogotá

CITACION A AUDIENCIA PUBLICA A OVALLE MEDINA JHOAN ALEXANDER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 AUDIENCIA PUBLICA COMPARENDO 11-001-6-2023-10385411 JUEVES 7 DE MARZO DE 2024 A LAS 10:00 AM Icono PDF CITACION 7 MARZO 10AM MICROSITIO.pdf

El suscrito Inspector Veintinueve Distrital de Policía de Atención Prioritaria  AP-29, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), y en concordancia con lo dispuesto en cada uno de los autos por los que se avocan conocimiento que se relacionan a continuación,  procede a CITAR de manera presencial el día 07 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m en la calle 11 #8-17 Edificio liévano, las personas que aquí se listan en su calidad de presuntos infractores y custodio de comportamientos contrarios a la convivencia,  a la diligencia de Audiencia Pública dentro del respectivo Proceso Verbal Abreviado que les corresponda, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, en el lugar, fecha y hora señaladas.
 

CITACIÓN AUDIENCIA 06 DE MARZO DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 CITACIÓN INSPECCIÓN D-93 06 DE MARZO DE 2024 DESDE LA 01:30 p.m. A LAS 08:00 p.m. Icono PDF 20240209Citacion.pdf

INSPECCIÓN DE POLICÍA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN D-93
 
 
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA-PROCESO VERBAL ABREVIADO
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero del auto mediante el cual se dispuso avocar conocimiento de las diligencias que se relacionan en la presente comunicación,  para dar inicio al Proceso Verbal Abreviado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la Inspección D-93 de Policía, adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno, procede a CITAR a la diligencia de Audiencia Pública, a las personas que se consideran presuntos infractores del comportamiento contrario a la convivencia, señalado en el numeral 6 del artículo 27 del CNCC, que describe: “Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio”, a la hora y fecha indicadas dentro de los expedientes que se relacionan a continuación:
 

NOMBRE INFRACTOR IDENTIFICACION EXPEDIENTE ORFEO CASO ARCO EXPEDIENTE
POLICIA
COMPARENDO FECHA AUTO DE AVOCO FECHA  AUDIENCIA HORA  AUDIENCIA
CARLOS JAVIER MARIN SANCHEZ 28144788 2021223490103522E 4393297 11-001-6-2021-88413 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 01:30 p.m.
MISAEL VLADIMIR SÁNCHEZ GARCÍA 24296956 2021223490103540E 4393390 11-001-6-2021-88459 27.6 Ley 1801 de 2016 28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 01:40 p.m.
ANDERSON JESÚS FERNANDEZ HERNANDEZ 26747159 2021223490103543E 4393405 11-001-6-2021-88467 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 01:50 p.m.
CARLOS ROJAS MARTINEZ 19230419 2021223490103553E 4393443 11-001-6-2021-88487 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 02:00 p.m.
EDICSON ANTONIO CONTRERAS ROBLES 30155969 2021223490103556E 4393457 11-001-6-2021-88494 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 02:10 p.m.
AEXIMENEZ JESUS CASTILLO FERNANDEZ 18722840 2021223490103561E 4393474 11-001-6-2021-88502 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 02:20 p.m.
YEFERSON  JOSE CHILINO GUTINA 21239182 2021223490103571E 4393553 11-001-6-2021-88539 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 02:30 p.m.
CLAUDIA MOSQUERA 14921064 2021223490103578E 4393601 11-001-6-2021-88554 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 02:40 p.m.
DAVID ALEJANDRO COLINA CANTILLO 26709873 2021223490103594E 4393708 11-001-6-2021-88595 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 02:50 p.m.
MARTIN ALEJANDRO CARVAJAL TIAMO 24519592 2021223490103620E 4393900 11-001-6-2021-88673 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 03:00 p.m.
JEAN CARLOS ALVARADO SUMOZA 30311736 2021223490103627E 4393936 11-001-6-2021-88691 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 03:10 p.m.
IRVEKT DAVID MAVAREZ SANCHEZ 29819439 2021223490103640E 4394003 11-001-6-2021-88727 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 03:20 p.m.
MARCOS ANTONIO CASTILLO 26224654 2021223490103676E 4394280 11-001-6-2021-88884 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 03:30 p.m.
FRANK EDUARDO PALACIOS AGUIRRE 24444804 2021223490103683E 4394493 11-001-6-2021-88899 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 03:40 p.m.
YOIBER MOISES MOLINA VILLENA 31966781 2021223490103718E 4394623 11-001-6-2021-88966 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 03:50 p.m.
ALEXANDER BERMUDEZ  WISTON 19166845 2021223490103724E 4394641 11-001-6-2021-88975 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 04:00 p.m.
PEDRO GABRIEL VERASTEGUI PANIAGUA 28067782 2021223490103729E 4394657 11-001-6-2021-88983 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 04:10 p.m.
JOSBEL DE JESUS ECHEZURIA PEREZ 23691925 2021223490103731E 4394663 11-001-6-2021-88986 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 04:20 p.m.
JESUS MANUEL QUINTANA PALOMARES 13599767 2021223490103751E 4394771 11-001-6-2021-89050 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 04:30 p.m.
ROBERT ALEXANDER MENDEZ SEVILLA 27549022 2021223490103771E 4394875 11-001-6-2021-89102 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 04:40 p.m.
ANTONY JAVIER SAAVEDRA ESCALONA 28516469 2021223490103776E 4394891 11-001-6-2021-89110 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 04:50 p.m.
BRIAN JOHAN DIAZ ACOSTA 24426524 2021223490103780E 4394907 11-001-6-2021-89118 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 05:00 p.m.
CARLOS ARTURO GONZALEZ BENITEZ 19062691 2021223490103787E 4394949 11-001-6-2021-89139 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 05:10 p.m.
JOSE DANIEL MALDONADO SANZ 27467539 2021223490103793E 4394977 11-001-6-2021-89154 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 05:20 p.m.
LUNA ROVER 20649311 2021223490103796E 4394987 11-001-6-2021-89162 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 05:30 p.m.
WILMER JOSE PAREDES SUAREZ 24334473 2021223490103801E 4395011 11-001-6-2021-89174 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 05:40 p.m.
ELVIS GADIEL PACHECO LINARES 24021380 2021223490103807E 4395033 11-001-6-2021-89186 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 05:50 p.m.
BRIAN ROBERT SALAS LUNA 30370894 2021223490103812E 4395055 11-001-6-2021-89197 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 06:00 p.m.
ALEXIS JOSE MEJIAS TORRES 24301917 2021223490103826E 4395113 11-001-6-2021-89230 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 06:10 p.m.
RAFAEL ENRIQUE DELGADO GODOY 27198843 2021223490103831E 4395123 11-001-6-2021-89235 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 06:20 p.m.
RONALD GABRIEL BENITEZ CASTILLO 17962445 2021223490103837E 4395155 11-001-6-2021-89254 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 06:30 p.m.
DIEGO  ARMANDO HOYOS MORENO 25173062 2021223490103847E 4395197 11-001-6-2021-89280 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 06:40 p.m.
JESUS MANUEL ORTEGA HERRERA 26392879 2021223490103864E 4395249 11-001-6-2021-89316 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 06:50 p.m.
NELSON JAVIER RODRÍGUEZ SANTANA 23648939 2021223490103865E 4395251 11-001-6-2021-89317 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 07:00 p.m.
JEISON ALEXANDER GONZALEZ  SOTO 26651485 2021223490103867E 4395269 11-001-6-2021-89330 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 07:10 p.m.
BRAYAN ESTIBENZON DAZA MARTINEZ 30218588 2021223490103868E 4395271 11-001-6-2021-89331 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 07:20 p.m.
ROBERTH JOSE SUAREZ CABRERA 22697829 2021223490103881E 4395315 11-001-6-2021-89361 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 07:30 p.m.
JOSE JAVIER CALLEJA FONSECA 27845181 2021223490103883E 4395321 11-001-6-2021-89365 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 07:40 p.m.
ELVIS GABRIEL DE JESUS HIDALGO CONTRERAS 26840883 2021223490103886E 4395333 11-001-6-2021-89372 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 07:50 p.m.
STERLING SIMON VALLEJO 12056680 2021223490103891E 4395357 11-001-6-2021-89388 27.6 Ley 1801 de 2016  28  de febrero de 2024 06 de marzo de 2024 08:00 p.m
 

 
 
 
 
No obstante, con ocasión de las medidas tomadas por razón de la pandemia -Covid 19-, tanto a nivel Nacional como Distrital, este Despacho ha dispuesto que los presuntos infractores antes relacionados podrán participar en la audiencia de manera virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberán unir  20 minutos antes de la diligencia programada desde un computador con conexión a internet o desde de su celular el día y hora señalados por un link que se les compartirá al correo electrónico que suministren, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia a los correos: paulina.plazas@gobiernobogota.gov.co y diana.tocasuche@gobiernobogota.gov.co.
 
 
Los presuntos infractores deberán presentarse a la audiencia con su documento de identidad, en el  Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 módulo 8 de la Secretaria Distrital de Gobierno, en la cual expondrán sus argumentos defensivos, podrán solicitar y controvertir pruebas, con la advertencia que de no comparecer, deberán justificar por escrito su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, advirtiéndoles que si no lo hacen, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de fondo, tal como lo prevé el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
 
 
Así mismo, se les indica que si ya efectuaron el pago del comparendo o hicieron curso de actividad pedagógica deberán allegar copia del recibo de pago o de la certificación de la realización de la actividad, respectivamente, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia.
 
 
 
 
Cordialmente,
 
   
 
 
 PAULINA DEL PILAR PLAZAS CIPAGAUTA       
Inspector Distrital de Policía D-93                                                                   
FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 0015 DEL 28/01/2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA SDG
Proyectó: Diana Lucia Páez Tocasuche
Auxiliar Administrativo código 407 grado 13
 

Audiencais 1 de marzo de 10 am a 12 pm Citaciones a Audiencias Públicas Santa Fe Inspección 3B Santa Fe Audiencia para comparendos por el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el artículo 140.4 de la Ley 1801 de 2016 1 de marzo de 10 am a 12 pm

Audiencias mediante el enlace:
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBhZjE2NDUtMzhkZ...

Para los siguientes expedientes: 

Número Expediente Presunto infractor Identificación Hora Notificación
2019534870129434E CLAUDIA PATRICIA GOMEZ JIMENEZ 30331642 10:00 a.m. 20245340088141
2019534870131778E CRISTIAN LUBIN CULMA CAPERA 1010199888 10:15 a.m. 20245340088151
2019534870132610E JUAN CARLOS CARO TORRES 80227823 10:45 a.m. 20245340088171
2019534870132608E NATHALY BALLESTAS MOSCOSO 1026596354 11:00 a.m. 20245340088181
2019534870132538E ARCANGEL GABRIEL PACHECO BRICEÑO 20317773 11:15 a.m. 20245340088191
2019534870133050E DIEGO ANDRES ARTEAGA MANRIQUE 27508658 11:30 a.m. 20245340088201
2019534870131985E JOHNNY ARTURO SUAREZ LEDEÑO 20996829 11:45 a.m. 20245340088211
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 05 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D668 MARTES 05 DE MARZO DE 7:00 AM A 12:20 PM REANUDA MARTES 11 DE MARZO DE 2:00 PM A 5:20 PM Icono PDF Citacion micrositio audiencias marzo 05 de 2024.pdf

Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: Febrero 27 de 2024 Fecha Desfijación : Marzo  11 de 2024
 
 

DOCUMENTO NOMBRE CASO ARCO EXPEDIENTE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA AUDIENCIA  HORA  REANUDACION DE AUDIENCIA HORA
25139183 CARMONA HERNANDEZ YOINER HARJENIS 3516333 11-001-6-2020-585769 27.6 5 de marzo de 2024 7:00 a. m. 11 de marzo de 2024 2:00 p. m.
25309767 CASTRO CHIRINOS ALFONSO ENRIQUE 3513545 11-001-6-2020-584888 27.6 5 de marzo de 2024 7:10 a. m. 11 de marzo de 2024 2:10 p. m.
25402931 ACOSTA RIVAS DEYKER DE JESUS 3559443 11-001-6-2020-590256 27.6 5 de marzo de 2024 7:20 a. m. 11 de marzo de 2024 2:20 p. m.
25504147 ACEVEDO RUIZ NEYCARI DEL VALLE 3520151 11-001-6-2020-586918 27.6 5 de marzo de 2024 7:30 a. m. 11 de marzo de 2024 2:30 p. m.
25531056 TORRES JARABA GLIMER JOSE 3551239 11-001-6-2020-589801 27.6 5 de marzo de 2024 7:40 a. m. 11 de marzo de 2024 2:40 p. m.
25675679 COACUTO MARCHAN JOSE DANIEL 3550798 11-001-6-2020-589741 27.6 5 de marzo de 2024 7:50 a. m. 11 de marzo de 2024 2:50 p. m.
25767923 MIRANDA ZAMBRANO CARLOS EDUARDO 3559216 11-001-6-2020-590121 27.6 5 de marzo de 2024 8:00 a. m. 11 de marzo de 2024 3:00 p. m.
26031519 OSORIO GOMEZ  GERSON JAVIER 3550728 11-001-6-2020-589713 27.6 5 de marzo de 2024 8:10 a. m. 11 de marzo de 2024 3:10 p. m.
26464772 OTERO ROJAS JESUS ALEJANDRO 3517732 11-001-6-2020-586492 35.2 5 de marzo de 2024 8:20 a. m. 11 de marzo de 2024 3:20 p. m.
26465297 TOVAR QUINTERO  JEISON JOSE 3559463 11-001-6-2020-590279 27.6 5 de marzo de 2024 8:30 a. m. 11 de marzo de 2024 3:30 p. m.
26645374 LOPEZ TOVAR CARLOS ENRIQUE 3550114 11-001-6-2020-589332 27.6 5 de marzo de 2024 8:40 a. m. 11 de marzo de 2024 3:40 p. m.
26651906 CORTESIA ROSARIO  WINDER JESUS 3517476 11-001-6-2020-586355 27.6 5 de marzo de 2024 8:50 a. m. 11 de marzo de 2024 3:50 p. m.
27028668 MENDEZ LOPEZ NOEL DE JESUS 3551343 11-001-6-2020-589836 27.6 5 de marzo de 2024 9:00 a. m. 11 de marzo de 2024 4:00 p. m.
27188438 CASTILLO ZACARIAS CARLOS LUIS 3559535 11-001-6-2020-590354 27.6 5 de marzo de 2024 9:10 a. m. 11 de marzo de 2024 4:10 p. m.
27356393 PEREZ DUARTE LUIS EDUARDO 3522058 11-001-6-2020-587242 27.6 5 de marzo de 2024 9:20 a. m. 11 de marzo de 2024 4:20 p. m.
27356393 PEREZ DUARTE LUIS EDUARDO 3538457 11-001-6-2020-587673 27.6 5 de marzo de 2024 9:30 a. m. 11 de marzo de 2024 4:30 p. m.
28220713 LAMEDA GARCIA  VÍCTOR JOSE 3550260 11-001-6-2020-589431 27.6 5 de marzo de 2024 9:40 a. m. 11 de marzo de 2024 4:40 p. m.
28679669 MORLES VERDU KEVIN JOSETH 3520134 11-001-6-2020-586915 27.6 5 de marzo de 2024 9:50 a. m. 11 de marzo de 2024 4:50 p. m.
29512441 APARICIO CUEVAS DIMAS JOSE 3550531 11-001-6-2020-589593 27.6 5 de marzo de 2024 10:00 a. m. 11 de marzo de 2024 5:00 p. m.
31240254 MONTILLA TORREALBA ARMANDO ENRIQUE 3537825 11-001-6-2020-587259 27.6 5 de marzo de 2024 10:10 a. m. 11 de marzo de 2024 5:10 p. m.
31631197 PASTOR REYES ELIECER 3549316 11-001-6-2020-588747 27.6 5 de marzo de 2024 10:20 a. m. 11 de marzo de 2024 5:20 p. m.
CITACION AUDIENCIAS PUBLICAS MARZO 04 DE 2024 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 INSPECCION D68 LUNES 04 DE MARZO DE 2024 DE 7:00 AM A 12:20 PM REANUDA VIERNES 08 DE MARZO 7:00 AM A 12:20 PM Icono PDF Citacion micrositio audiencias marzo 04 de 2024.pdf

 
Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
 
Nota: Ver citación adjunta
 
Fecha fijación: Febrero 27 de 2024 Fecha Desfijación : Marzo  08 de 2024
 

DOCUMENTO NOMBRE CASO ARCO EXPEDIENTE POLICIA ARTICULO INFRINGIDO FECHA AUDIENCIA  HORA  REANUDACION DE AUDIENCIA HORA
1030697843 PARRA RAMOS JOHAN ANDREI 3549402 11-001-6-2020-588791 35.2 4 de marzo de 2024 7:00 a. m. 8 de marzo de 2024 7:00 a. m.
1032357360 AMEZQUITA ALMANZA JOHAN ALBERTO 3537899 11-001-6-2020-587300 35.2 4 de marzo de 2024 7:10 a. m. 8 de marzo de 2024 7:10 a. m.
1032395168 ORTIZ CARDOZO CARLOS AUGUSTO 3516501 11-001-6-2020-585895 35.2 4 de marzo de 2024 7:20 a. m. 8 de marzo de 2024 7:20 a. m.
1032427901 HERNANDEZ MURCIA JOHN JAIRO 3537889 11-001-6-2020-587295 35.2 4 de marzo de 2024 7:30 a. m. 8 de marzo de 2024 7:30 a. m.
1032511406 NORIEGA URQUIJO  JOSE YAIR 3538565 11-001-6-2020-587745 27.6 4 de marzo de 2024 7:40 a. m. 8 de marzo de 2024 7:40 a. m.
1065811386 JIMENEZ MARIMON ELVIS SAURI 3517509 11-001-6-2020-586366 27.6 4 de marzo de 2024 7:50 a. m. 8 de marzo de 2024 7:50 a. m.
1233901838 HERRERA MONTAÑA JHOJAN ESTIVEN 3540665 11-001-6-2020-588409 27.6 4 de marzo de 2024 8:00 a. m. 8 de marzo de 2024 8:00 a. m.
1233902801 REYES CLEVES ADRIAN ESTEBAN 3538333 11-001-6-2020-587592 27.6 4 de marzo de 2024 8:10 a. m. 8 de marzo de 2024 8:10 a. m.
1233904382 RODRIGUEZ PEREZ BRAYAN NICOLAS 3513019 11-001-6-2020-584563 27.6 4 de marzo de 2024 8:20 a. m. 8 de marzo de 2024 8:20 a. m.
1234188054 VARGAS BLANCO ANGIE DAYANA 3513809 11-001-6-2020-585050 27.6 4 de marzo de 2024 8:30 a. m. 8 de marzo de 2024 8:30 a. m.
13865530 MARQUEZ GONZALEZ  ALEXANDER 3513303 11-001-6-2020-584745 27.6 4 de marzo de 2024 8:40 a. m. 8 de marzo de 2024 8:40 a. m.
13865530 MARQUEZ GONZALEZ  ALEXANDER 3513601 11-001-6-2020-584921 27.6 4 de marzo de 2024 8:50 a. m. 8 de marzo de 2024 8:50 a. m.
14571469 ÁLVAREZ GONZÁLEZ  JAIRO JOSE 3540391 11-001-6-2020-588324 27.6 4 de marzo de 2024 9:00 a. m. 8 de marzo de 2024 9:00 a. m.
15960608 PINTO JIMENEZ CARLOS ALBERTO 3549900 11-001-6-2020-589151 27.6 4 de marzo de 2024 9:10 a. m. 8 de marzo de 2024 9:10 a. m.
16596194 NAVARRO HERNANDEZ MARIO RAFAEL 3539152 11-001-6-2020-588081 27.6 4 de marzo de 2024 9:20 a. m. 8 de marzo de 2024 9:20 a. m.
18737273 RODRIGUEZ BARRIOS RAFAEL ANTONIO 3549734 11-001-6-2020-589022 27.6 4 de marzo de 2024 9:30 a. m. 8 de marzo de 2024 9:30 a. m.
19131337 RAMOS PAREDES JHONNY LEONARDO 3513665 11-001-6-2020-584963 27.6 4 de marzo de 2024 9:40 a. m. 8 de marzo de 2024 9:40 a. m.
19311832 DIAZ JUSTO MANUEL ALEJANDRO 3521313 11-001-6-2020-587116 35.2 4 de marzo de 2024 9:50 a. m. 8 de marzo de 2024 9:50 a. m.
19494807 LOPEZ PADILLA ROMAN DE JESÚS 3513007 11-001-6-2020-584553 27.6 4 de marzo de 2024 10:00 a. m. 8 de marzo de 2024 10:00 a. m.
19993045 SOUSA PIÑERO SANDRO ANDRES 3514051 11-001-6-2020-585189 27.6 4 de marzo de 2024 10:10 a. m. 8 de marzo de 2024 10:10 a. m.
19993045 SOUSA PINERO SANDRO ANDRES 3517083 11-001-6-2020-586288 27.6 4 de marzo de 2024 10:20 a. m. 8 de marzo de 2024 10:20 a. m.
20107796 SERGA MANZABEL MIGUEL ANTONIO 3552475 11-001-6-2020-589974 35.2 4 de marzo de 2024 10:30 a. m. 8 de marzo de 2024 10:30 a. m.
21327503 MEZA GALEA  MARIA JOSE 3517618 11-001-6-2020-586430 35.2 4 de marzo de 2024 10:40 a. m. 8 de marzo de 2024 10:40 a. m.
21425231 JORQE RAMIREZ  EDGAR JUNIOR 3513411 11-001-6-2020-584811 27.6 4 de marzo de 2024 10:50 a. m. 8 de marzo de 2024 10:50 a. m.
22056650 UZCATEGUI ARAUJO YLDER ALFONSO 3550156 11-001-6-2020-589358 27.6 4 de marzo de 2024 11:00 a. m. 8 de marzo de 2024 11:00 a. m.
22263462 RODRÍGUEZ MEDINA DEIVIS ANTONIO 3517031 11-001-6-2020-586254 27.6 4 de marzo de 2024 11:10 a. m. 8 de marzo de 2024 11:10 a. m.
23554767 LARA OQUENDO JESUS ALBERTO 3513575 11-001-6-2020-584905 27.6 4 de marzo de 2024 11:20 a. m. 8 de marzo de 2024 11:20 a. m.
23602906 DELGADO GRINZONES LUIS JOSE 3518875 11-001-6-2020-586695 27.6 4 de marzo de 2024 11:30 a. m. 8 de marzo de 2024 11:30 a. m.
23602906 DELGADO GRINZONES LUIS JOSE 3559499 11-001-6-2020-590334 27.6 4 de marzo de 2024 11:40 a. m. 8 de marzo de 2024 11:40 a. m.
23624445 NORUEGA MARTÍNEZ  FRANCISCO JAVIER 3559501 11-001-6-2020-590336 27.6 4 de marzo de 2024 11:50 a. m. 8 de marzo de 2024 11:50 a. m.
23783031 FARFAN MARTIN MOISES ABIGAIL 3540555 11-001-6-2020-588379 27.6 4 de marzo de 2024 12:00 p. m. 8 de marzo de 2024 12:00 p. m.
24437267 MOYA MARTINEZ  JORGE LUIS 3538865 11-001-6-2020-587930 27.6 4 de marzo de 2024 12:10 p. m. 8 de marzo de 2024 12:10 p. m.
24437267 MOYA MARTINEZ  JORGE LUIS 3559523 11-001-6-2020-590348 27.6 4 de marzo de 2024 12:20 p. m. 8 de marzo de 2024 12:20 p. m.
VILLARREAL MENDOZA MACKGIVER ISAAC Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Citación Audiencia Pública – Inspección D30 – Exp. Policía 11-001-6-2023-10005346 Jueves 07 de marzo de 2024 12:40 p.m. / Miércoles 13 de marzo de 2024 7:30 p.m. Icono PDF VILLARREAL MENDOZA MACKGIVER ISAAC - CITACION.pdf

Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17, primer piso - módulo 20, Edificio Liévano, lugar del Despacho de esta Inspección de Policía.
 
Fecha de Fijación: 28 de febrero de 2024
 
Fecha de Desfijación: 04 de marzo de 2024
 

VARGAS OLARTE JUAN STEVENS Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 2022225490154526E 2022225490155472E-d24 06/03/2024 6:30:00 AM-6:40:00 AM Icono PDF CITACION AUDIENCIA PUBLICA-81.pdf

Cl. 11 #8-17, Bogotá- MODULO 12

2022225490154526E
2022225490155472E-d24

Citación Audiencia Pública: MICHAEL JOSE MEJIAS ÑAÑES - EXP 11-001-6-2021-270595 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 Citación Audiencia Pública: MICHAEL JOSE MEJIAS ÑAÑES - EXP 11-001-6-2021-27059 doce (12) de marzo de 2024 03:00 p.m dieciocho (18) de marzo de 2024 Icono PDF CITACION AUDIENCIA PUBLICA PVA.pdf

