Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
D1- Citación Audiencia Publica PRESENCIAL O VIRTUAL 07 DE JULIO DE 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 D1- Citación Audiencia Publica PRESENCIAL O VIRTUAL 07 DE JULIO DE 2023 Viernes 07 de julio de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 2:00p.m. de ser necesario se reanuda el jueves 13 de julio de 2023 de 7:00a.m. hasta las 2:00p.m Icono PDF CITACION 07JUL23 AUTO 13JUN23.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 13/06/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 07/07/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
 
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
 
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 13/07/2023, en la hora señalada a continuación:
 
 

NO CASO HORA AUDIENCIA FECHA AUDIENCIA FECHA REANUDACION IDENTIFICACION INFRACTOR
12644219 7:00 7/07/2023 13/07/2023 1012435739 SALAZAR ROSAS JUAN CAMILO
12644763 7:05 7/07/2023 13/07/2023 1023963622 RODRIGUEZ SOLORZANO JAIR SEBASTIAN
12645883 7:10 7/07/2023 13/07/2023 1047475095 GONZALEZ ORTIZ NELSON JOSE
12646033 7:15 7/07/2023 13/07/2023 1012430289 DAZA BERMUDES JORGE GERARDO
12665688 7:20 7/07/2023 13/07/2023 1233493716 MOJICA CUY FELIX ANDRES
12665742 7:25 7/07/2023 13/07/2023 1000135906 ROMERO MARTINEZ JUAN FELIPE
12666046 7:30 7/07/2023 13/07/2023 1002205772 BLANDON SANCHEZ JOHAN
12666268 7:35 7/07/2023 13/07/2023 1000124354 TORRES PEÑA JUAN CAMILO
12667162 7:40 7/07/2023 13/07/2023 1001286065 MORENO SERNA KEVIN ESTIBEN
12667364 7:45 7/07/2023 13/07/2023 1007327121 JARAMILLO RAMIREZ YEISON DAVID
12667476 7:50 7/07/2023 13/07/2023 1012376384 NIÑO CASTILLO YORDAN DAVID
12667536 7:55 7/07/2023 13/07/2023 1030608512 BAYONA RODRIGUEZ JOSE LUIS
12667858 8:00 7/07/2023 13/07/2023 1012444539 MELENDRES MARTINEZ YEISON STIVEN
12687722 8:05 7/07/2023 13/07/2023 1033724532 SANCHEZ BEDOYA CRISTIAN CAMILO
12687792 8:10 7/07/2023 13/07/2023 1065246198 PATIÑO BLANCO OSCAR
12688275 8:15 7/07/2023 13/07/2023 1020774956 TRUJILLO AYALA ADRIAN SMITH
12688277 8:20 7/07/2023 13/07/2023 1007707669 FIGUEROA RONDON DELMER ANDRES
12719210 8:25 7/07/2023 13/07/2023 1024533785 CHAVEZ ZULETA DANIEL ALEJANDRO
12721738 8:30 7/07/2023 13/07/2023 1012410099 CARDOZO GOMEZ ANLLY KATERINE
12722226 8:35 7/07/2023 13/07/2023 79584256 GUZMAN JIMENEZ JIMMY
12722527 8:40 7/07/2023 13/07/2023 1106948368 RAMIREZ CARVAJAL RICARDO STIVEN
12723502 8:45 7/07/2023 13/07/2023 80225164 SANABRIA CUELLAR CARLOS EDUARDO
12723753 8:50 7/07/2023 13/07/2023 1007908651 OSPINO VISBAL JULIAN ANDRES
12724601 8:55 7/07/2023 13/07/2023 1034665810 REYES REYES JOSE LUIS
12724681 9:00 7/07/2023 13/07/2023 1022403938 BAYONA ARIAS ANDRES FELIPE
12724800 9:05 7/07/2023 13/07/2023 1010093510 MORENO RENTERIA JHONN EDINSSO
12724837 9:10 7/07/2023 13/07/2023 1005362500 AYALA  EDWIN YAIR
12725333 9:15 7/07/2023 13/07/2023 1033780072 VARELA CASALLAS JOSE RICARDO
12725634 9:20 7/07/2023 13/07/2023 1024549357 MENDEZ MENDOZA WILLIAM CAMILO
12726572 9:25 7/07/2023 13/07/2023 9816226 ARCILA GARCIA HERNANDO
12726742 9:30 7/07/2023 13/07/2023 1000470340 TORROLEDO BUSTOS ANDERSON STIVEN
12726998 9:35 7/07/2023 13/07/2023 1026592238 BAYONA SUAREZ STEVEN ALEJANDRO
12727225 9:40 7/07/2023 13/07/2023 1121203137 OLIVARES BOLIVAR JOHN FREDY
12727711 9:45 7/07/2023 13/07/2023 1000119564 ANGARITA GOMEZ FRANK CAMILO
12727907 9:50 7/07/2023 13/07/2023 1072190093 OROZCO MORA LUIS FERNANDO
12727933 9:55 7/07/2023 13/07/2023 1044913772 JULIO OSPINO ORLYN RAFAEL
12747681 10:00 7/07/2023 13/07/2023 1233498318 AGUIRRE PERILLA HENRY YILVEY
12728106 10:05 7/07/2023 13/07/2023 1000019339 RUBIANO MONCADA BRYAN ALEJANDRO
12728266 10:10 7/07/2023 13/07/2023 1000805896 RUBIANO FIQUITIVA WILLIAM ANDRES
12728379 10:15 7/07/2023 13/07/2023 1069737677 OSORIO ORTIZ LEIDY ROCIO
12728731 10:20 7/07/2023 13/07/2023 19412835 MEDINA JULIO CESAR
12728891 10:25 7/07/2023 13/07/2023 1007707669 FIGUEROA RONDON DELMER ANDRES
12729171 10:30 7/07/2023 13/07/2023 1012349079 LOPEZ CORDOBA NESTOR FABIAN
12746768 10:35 7/07/2023 13/07/2023 1000124119 TORRES HERNANDEZ DANIEL ANDRES
12746802 10:40 7/07/2023 13/07/2023 1013616192 MAYORGA AVILA JOHN MICHAEL
12748040 10:45 7/07/2023 13/07/2023 1127388993 BOHORQUEZ VILLAMIZAR JUAN DAVID
12748887 10:50 7/07/2023 13/07/2023 80002923 GUTIERREZ LEON LUIS GIOVANNY
12749013 10:55 7/07/2023 13/07/2023 1031139021 VIVEROS TENORIO JESUS DAVID
12749201 11:00 7/07/2023 13/07/2023 1000119564 ANGARITA GOMEZ FRANK CAMILO
12791948 11:05 7/07/2023 13/07/2023 1030699848 GOMEZ ECHEVERRI JHON SEBASTIAN
12791956 11:10 7/07/2023 13/07/2023 80140310 SUAREZ RINCON JON FREDY
12792448 11:15 7/07/2023 13/07/2023 1000122577 SABOGAL DIAZ DUVAN STIVEN
12792587 11:20 7/07/2023 13/07/2023 79992508 AGUILAR CALDERON YOBANI
12793028 11:25 7/07/2023 13/07/2023 1024588583 CORTES CEDANO BRAYAN LEONARDO
12793056 11:30 7/07/2023 13/07/2023 1012425151 TORRES RUBIO DANIEL EDUARDO
12793217 11:35 7/07/2023 13/07/2023 1027520463 ZAMORA ÑUSTES JOAN ALEXIS
12793602 11:40 7/07/2023 13/07/2023 1005027282 SANCHEZ LEAL SERGIO ANDRES
12793966 11:45 7/07/2023 13/07/2023 1000380075 GONZALEZ MORENO MELANY ESTEFANIA
12799279 11:50 7/07/2023 13/07/2023 1030609317 ROMERO SOTO ANDRES EDUARDO
12799321 11:55 7/07/2023 13/07/2023 1014197226 ZAMUDIO MONCALEANO URIEL ANTONIO
12805435 12:00 7/07/2023 13/07/2023 1012427501 VARGAS HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO
12805476 12:05 7/07/2023 13/07/2023 80213438 HERNANDEZ ALZATE JUAN SEBASTIAN
12805988 12:10 7/07/2023 13/07/2023 79717647 POSADA TOBAR HENRY OSVALDO
12807668 12:15 7/07/2023 13/07/2023 1023862682 CASALLAS BERNAL MAICOL ARBEI
12808060 12:20 7/07/2023 13/07/2023 1016038337 NARANJO TRONCOSO CAMILO ANDRES
12833909 12:25 7/07/2023 13/07/2023 80919462 MELO PEREZ PEDRO DUVEYMAR
12833929 12:30 7/07/2023 13/07/2023 1022423726 CANDIA LONDOÑO ANDERSON STIVEN
12833939 12:35 7/07/2023 13/07/2023 93399186 ERAZO ORTEGON JHON SEGUNDO
12834939 12:40 7/07/2023 13/07/2023 1026283087 RODRIGUEZ MORALES JHON EDWIN
12835024 12:45 7/07/2023 13/07/2023 1031161013 RODRIGUEZ QUINTERO ANDERSON DANIEL
12835329 12:50 7/07/2023 13/07/2023 1012389340 NARANJO CASALLAS JUAN CAMILO
12835429 12:55 7/07/2023 13/07/2023 1012396419 FONSECA CABALLERO JORGE ENRIQUE
12836246 13:00 7/07/2023 13/07/2023 1006025835 PEREZ MONTEALEGRE JHAN CARLOS
12835860 13:05 7/07/2023 13/07/2023 1113532824 CASTILLO MINDINERO LUIS ALBERTO
12859366 13:10 7/07/2023 13/07/2023 1000126003 BERNAL HURTADO JUAN PABLO
12859715 13:15 7/07/2023 13/07/2023 1012409723 FONSECA GOMEZ DIEGO STEVEN
12860136 13:20 7/07/2023 13/07/2023 1081412349 LUNA BURBANO JOHN HAROLD
12860148 13:25 7/07/2023 13/07/2023 8500690 CAICEDO AVILA PEDRO JOSE
12860150 13:30 7/07/2023 13/07/2023 19421362 MELENDRO TAVERA EDGAR
12860178 13:35 7/07/2023 13/07/2023 1073715070 CONDE TORRES DIDIER JHANCARLOS
12878289 13:40 7/07/2023 13/07/2023 1128458969 AVILA GAVIRIA DENIS ROLANDO
12878303 13:45 7/07/2023 13/07/2023 1072190844 VILLARRAGA TORRES YEISON ALEXANDER
12878311 13:50 7/07/2023 13/07/2023 1032450372 GOMEZ PARRA YEISON YESID
12878538 13:55 7/07/2023 13/07/2023 1143247615 MASQUITAS VILLAMIZAR JHONATHAN EMILIO
 

 
 
 
 
CUMPLASE
 
Diagrama</p>
<p>Descripción generada automáticamente
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
 
 
 
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA CHAVES GUERRERO DANIEL FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490122521E lunes, 10 de julio de 2023 5:00 p. m. Icono PDF ¬1952 CITACION CHAVES GUERRERO DANIEL FELIPE¬106.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA MALAVER MICHAELLE SMITH Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490120159E lunes, 10 de julio de 2023 4:40 p. m. Icono PDF ¬1951 CITACION MALAVER MICHAELLE SMITH¬104.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA PALENCIA BARRIOS JANER ENRIQUE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490117631E lunes, 10 de julio de 2023 4:20 p. m. Icono PDF ¬1950 CITACION PALENCIA BARRIOS JANER ENRIQUE¬104.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA STIVEN BAUTISTA BRAYAN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490116985E lunes, 10 de julio de 2023 4:00 p. m. Icono PDF ¬1949 CITACION STIVEN BAUTISTA BRAYAN¬102.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

D1- Citación Audiencia Publica PRESENCIAL O VIRTUAL 06 DE JULIO DE 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 D1- Citación Audiencia Publica PRESENCIAL O VIRTUAL 06 DE JULIO DE 2023 Jueves 06 de julio de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 2:00p.m. de ser necesario se reanuda el miércoles 12 de julio de 2023 de 7:00a.m. hasta las 2:00p.m Icono PDF CITACION 06JUL23 AUTO 13JUN23.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 13/06/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 06/07/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
 
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
 
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 12/07/2023, en la hora señalada a continuación:
 
 

NO CASO HORA AUDIENCIA FECHA AUDIENCIA FECHA REANUDACION IDENTIFICACION INFRACTOR
12372286 7:00 6/07/2023 12/07/2023 1006321930 CEBALLOS SANTIAGO
12372783 7:05 6/07/2023 12/07/2023 1012341346 RIOS BELEÑO CESAR ENRIQUE
12372905 7:10 6/07/2023 12/07/2023 1000122716 HERNANDEZ BOCANEGRA JOSE ARMANDO
12372991 7:15 6/07/2023 12/07/2023 1012409723 FONSECA GOMEZ DIEGO STEVEN
12373451 7:20 6/07/2023 12/07/2023 1034656775 RODRIGUEZ RAMIREZ JOHAN ESTEBAN
12393506 7:25 6/07/2023 12/07/2023 1023934906 CASTILLO GOMEZ WILLIAM GERARDO
12393566 7:30 6/07/2023 12/07/2023 1012338565 LIZCANO GUTIERREZ JONATHAN
12421817 7:35 6/07/2023 12/07/2023 1121714109 BUITRAGO ALVAREZ ARLINTONG LOREM
12421841 7:40 6/07/2023 12/07/2023 1022387258 RODRIGUEZ ESPITIA RICARDO ALFREDO
12421851 7:45 6/07/2023 12/07/2023 1000000503 LUNA RADA CHAYANE DANIEL
12421853 7:50 6/07/2023 12/07/2023 1006095087 HERNANDEZ REYES JUAN CAMILO
12421897 7:55 6/07/2023 12/07/2023 80732324 SALCEDO ROA JOSE DAVID
12422955 8:00 6/07/2023 12/07/2023 1000125385 MORALES TORRES KEVIN ANDREY
12423031 8:05 6/07/2023 12/07/2023 1012369713 PEÑA MACHADO CRISTIAN CAMILO
12423055 8:10 6/07/2023 12/07/2023 1067722429 CASSERES BARRAZA ANDRES FELIPE
12423163 8:15 6/07/2023 12/07/2023 1034276325 PULIDO CUADRADO DUVAN FELIPE
12423754 8:20 6/07/2023 12/07/2023 80063581 PEÑUELA CULMA EDISON GUSTAVO
12451338 8:25 6/07/2023 12/07/2023 80548205 PASTRAN LUNA OSCAR DARIO
12451378 8:30 6/07/2023 12/07/2023 1022423726 CANDIA LONDOÑO ANDERSON STIVEN
12452224 8:35 6/07/2023 12/07/2023 1081412349 LUNA BURBANO JOHN HAROLD
12452272 8:40 6/07/2023 12/07/2023 79816359 RODRIGUEZ FLOREZ PABLO EMILIO
12453188 8:45 6/07/2023 12/07/2023 1016038337 NARANJO TRONCOSO CAMILO ANDRES
12461749 8:50 6/07/2023 12/07/2023 1214724260 CIFUENTES MUÑOZ CRISTIAN CAMILO
12469209 8:55 6/07/2023 12/07/2023 79994667 BOHORQUEZ CASTILLO JOSE BENJAMIN
12470023 9:00 6/07/2023 12/07/2023 1007365874 LEON MUÑOZ ERICK ARLEY
12470097 9:05 6/07/2023 12/07/2023 1000381430 DELGADO SALDARRIAGA JOHAN STEVEN
12470447 9:10 6/07/2023 12/07/2023 1033803604 SALVO BRAND CRISTIAN YAMPIER
12470510 9:15 6/07/2023 12/07/2023 80919921 PACHON BENAVIDES HUGO GIOVANNI
12470512 9:20 6/07/2023 12/07/2023 1003765060 ALVAREZ MORALES JOHN SNEIDER
12470777 9:25 6/07/2023 12/07/2023 1069764902 CAMACHO SILVA NICOLAS
12471508 9:30 6/07/2023 12/07/2023 80002923 GUTIERREZ LEON LUIS GIOVANNY
12501287 9:35 6/07/2023 12/07/2023 1233489761 VARON AGUIAR JUNIOR FERNANDO
12512097 9:40 6/07/2023 12/07/2023 1012360895 SANCHEZ CAMPUZANO JORGE LEONARDO
12517737 9:45 6/07/2023 12/07/2023 1149438392 CERA HERNANDEZ JUAN FELIPE
12532985 9:50 6/07/2023 12/07/2023 1007100069 NUÑEZ GUTIERREZ JHONATAN
12532993 9:55 6/07/2023 12/07/2023 1019118761 NEISA NEISA DAVID ESTEBAN
12533003 10:00 6/07/2023 12/07/2023 1081160856 BARRERA CAMARGO LUIS FERNANDO
12533029 10:05 6/07/2023 12/07/2023 1018508514 CARMONA LOPEZ JONATHAN
12533032 10:10 6/07/2023 12/07/2023 1026596191 HERNANDEZ ARIZA DIEGO SEBASTIAN
12533582 10:15 6/07/2023 12/07/2023 1012347221 TORRES UYABAN ESNEIDER HAIR
12533832 10:20 6/07/2023 12/07/2023 1000352778 AGUDELO PEREZ JOHN MARIO
12533926 10:25 6/07/2023 12/07/2023 1023881410 LOPEZ ROJAS YULDOR DANIEL
12534105 10:30 6/07/2023 12/07/2023 1012395400 RENGIFO QUEVEDO JHON DAIRO
12534177 10:35 6/07/2023 12/07/2023 1000127019 RUIZ SAENZ DUVAR ALEXANDER
12552557 10:40 6/07/2023 12/07/2023 1024596277 PAMPLONA VELA DIEGO ALEJANDRO
12552811 10:45 6/07/2023 12/07/2023 1002526900 FORERO GAMBOA JOSUE EDWAR
12553513 10:50 6/07/2023 12/07/2023 1000930745 FIGUEROA RONDON YIMMI ALEJANDRO
12553571 10:55 6/07/2023 12/07/2023 1012449164 POLOCHE CUESTA NICOLAS ANDRES
12553649 11:00 6/07/2023 12/07/2023 1012427501 VARGAS HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO
12554245 11:05 6/07/2023 12/07/2023 1000933215 NIETO LOZANO OMAR ESTEBAN
12555945 11:10 6/07/2023 12/07/2023 1000161661 SACRISTAN GARCIA CARLOS JOSE
12567113 11:15 6/07/2023 12/07/2023 1000137306 RAMIREZ AGATON DILAN ALEJANDRO
12567159 11:20 6/07/2023 12/07/2023 1012416894 PULIDO JIMENEZ RUBEN DARIO
12567533 11:25 6/07/2023 12/07/2023 1030560115 POVEDA ALVAREZ MARVIN AUGUSTO
12567631 11:30 6/07/2023 12/07/2023 1030707483 RAMIREZ ESPITIA EXNEIDER
12568497 11:35 6/07/2023 12/07/2023 1012329501 ESTRADA ZAPATA JOSE MANUEL
12568651 11:40 6/07/2023 12/07/2023 80146630 CARRANZA GARZON FERLEY
12569146 11:45 6/07/2023 12/07/2023 1013100414 MORENO FARFAN SANTIAGO ANDRES
12569168 11:50 6/07/2023 12/07/2023 1012385173 GONZALEZ MURCIA ALEJANDRO
12585016 11:55 6/07/2023 12/07/2023 1012459085 CALDERON QUIROGA DIDIER ESTEBAN
12585535 12:00 6/07/2023 12/07/2023 1005330783 SANCHEZ PICO CALED
12585841 12:05 6/07/2023 12/07/2023 1022371109 BROYER GREINSFEISTEIN JHON ALEXANDER
12585921 12:10 6/07/2023 12/07/2023 1000129765 BELTRAN CUSGUEN KEVIN SMITH
12585949 12:15 6/07/2023 12/07/2023 1000127353 TORRES PARRA JESUS FABIAN
12586576 12:20 6/07/2023 12/07/2023 79340162 RUBIO ROJAS JORGE ENRIQUE
12587085 12:25 6/07/2023 12/07/2023 1012423192 MENDOZA RANGEL YENIFFER ANDREA
12587282 12:30 6/07/2023 12/07/2023 1001196681 ARENAS LINARES JULIAN ESTEBAN
12587617 12:35 6/07/2023 12/07/2023 39677382 PINZON FINCE SILDA
12588817 12:40 6/07/2023 12/07/2023 1051417344 FLOREZ PALOMINO FRANCISCO ANTONIO
12588938 12:45 6/07/2023 12/07/2023 1098695224 MEDINA RIOS ANDRES MAURICIO
12589023 12:50 6/07/2023 12/07/2023 80498452 LOPEZ RIOS OSCAR
12589310 12:55 6/07/2023 12/07/2023 1007918712 CASTRO BENAVIDES EVER JULIAN
12589324 13:00 6/07/2023 12/07/2023 1030640114 CALDERON AROCA BRIAN RAUL
12589752 13:05 6/07/2023 12/07/2023 1002582833 ABRIL GALEANO KAREN MARIANA
12590191 13:10 6/07/2023 12/07/2023 6567330 MUÑOZ SAMBRANO WILSON
12590465 13:15 6/07/2023 12/07/2023 11060688 TORIBIO MEJIA ERASMO MANUEL
12590483 13:20 6/07/2023 12/07/2023 1022418439 ROJAS ESPAÑOL HAROLD NICOLAS
12590667 13:25 6/07/2023 12/07/2023 1003495021 CORCHUELO MORA WILSON FELIPE
12591006 13:30 6/07/2023 12/07/2023 1014280456 AVENDAÑO PATARROYO MICHAEL GIUSEPPE
12591030 13:35 6/07/2023 12/07/2023 1000124354 TORRES PEÑA JUAN CAMILO
12626516 13:40 6/07/2023 12/07/2023 1000777207 CASALLAS MANOVACIA JAIME DAVID
12626984 13:45 6/07/2023 12/07/2023 1073669097 ROBAYO MENESES LEIDER ALEXER
12628142 13:50 6/07/2023 12/07/2023 1015420745 HOYOS OCHOA ALEX GIOVANNY
12643843 13:55 6/07/2023 12/07/2023 1032450372 GOMEZ PARRA YEISON YESID

 
 
 
 
CUMPLASE
 
Diagrama</p>
<p>Descripción generada automáticamente
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
 
 
 
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.
 

CITACION AUDIENCIA PUBLICA BARRETO GARCIA JOSE JAVIER Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490128413E lunes, 10 de julio de 2023 3:40 p. m. Icono PDF ¬1948 CITACION BARRETO GARCIA JOSE JAVIER¬102.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA GALEANO DELGADO JOHANN FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490112352E lunes, 10 de julio de 2023 3:20 p. m. Icono PDF ¬1947 CITACION GALEANO DELGADO JOHANN FELIPE¬100.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA CASTRO SOTO JORGE STEVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490115134E lunes, 10 de julio de 2023 3:00 p. m. Icono PDF ¬1946 CITACION CASTRO SOTO JORGE STEVEN¬100.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA AGUILERA DEALBA JUAN DIEGO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490117171E lunes, 10 de julio de 2023 2:40 p. m. Icono PDF ¬1945 CITACION AGUILERA DEALBA JUAN DIEGO¬98.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA PALACIOS SUAREZ JEFERSONN STIVEN Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490127870E lunes, 10 de julio de 2023 2:20 p. m. Icono PDF ¬1944 CITACION PALACIOS SUAREZ JEFERSONN STIVEN¬98.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA BURGOS GONZALEZ JULIO ENRIQUE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490107508E lunes, 10 de julio de 2023 2:00 p. m. Icono PDF ¬1943 CITACION BURGOS GONZALEZ JULIO ENRIQUE¬96.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA OJEDA LOPEZ ANDRES FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490121042E lunes, 10 de julio de 2023 1:40 p. m. Icono PDF ¬1942 CITACION OJEDA LOPEZ ANDRES FELIPE¬96.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA PUBLICA TORO RINCON LUIS FERNANDO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 EXPEDIENTESDG 2022225490125693E sábado, 8 de julio de 2023 11:40 a. m. Icono PDF ¬1941 CITACION TORO RINCON LUIS FERNANDO¬94.pdf

Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C # No. 8-53 Segundo Piso en la ciudad de Bogotá D.C

CITACION AUDIENCIA DELGADO G LUIS ALEJANDRO CÉDULA DE EXTRANJERÍA 29906093 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP16 CITACION AUDIENCIA PUBLICA CIUDADANOS - INSPECCIÓN DE POLICÍA DE ATENCIÓN PRIORITARIA N°16 VIERNES 07 DE JULIO DEL 2023 12:40 p.m. REANUDACION VIERNES 14 DE JULIO DEL 2023 12:40 p.m. Icono PDF 53. CITACION DELGADO G LUIS ALEJANDRO.pdf
Calle 11 No. 8-17, Primer Piso - Inspección de atención prioritaria, Ap-16 Edificio Liévano de la ciudad de Bogotá